Commodities / Metais
Ouro: cotações e contratos
Cotação do provedor · PrimeXBT · XAU/USD
4,328.91
Unidades originais do instrumento
Mercado aberto
Consultado em:
Esta é a cotação do contrato exibida pelo provedor, não um preço físico à vista padronizado. Unidades, moeda e tamanho do contrato variam; confira as especificações antes de comparar.
- Compra
- 4,328.91
- Venda
- 4,329.08
- Variação em 24 h
- -0.34%
Contratos listados
Os links dependem da sua região, do produto e do programa de indicação. Os requisitos de verificação e avaliação de adequação do provedor continuam válidos.
Não há link de parceiro verificado para sua região e este produto.
| Parceiro | Instrumento | Produto | Inventário verificado |
|---|---|---|---|
| Binance | XAUUSDT | Futuros perpétuos | |
| Bybit | XAUUSDT | Futuros perpétuos | |
| Kraken | 1OZG7.COMEX | Futuros com vencimento | |
| Kraken | 1OZV6.COMEX | Futuros com vencimento | |
| Kraken | 1OZZ6.COMEX | Futuros com vencimento | |
| Kraken | GCU6.COMEX | Futuros com vencimento | |
| Kraken | GCV6.COMEX | Futuros com vencimento | |
| Kraken | GCX6.COMEX | Futuros com vencimento | |
| Kraken | MGCG7.COMEX | Futuros com vencimento | |
| Kraken | MGCV6.COMEX | Futuros com vencimento | |
| Kraken | MGCZ6.COMEX | Futuros com vencimento | |
| Kraken | PF_XAUUSD | Futuros perpétuos | |
| OKX | XAU-USD_UM_XPERP-310502 | X-Perp | |
| OKX | XAU-USDT-SWAP | Futuros perpétuos | |
| PrimeXBT | XAU/AUD | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/CAD | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/CHF | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/EUR | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/GBP | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/JPY | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/NZD | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/USD | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/USD.24 | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/XAG | CFD |
Sobre os dados
As cotações vêm do catálogo público da PrimeXBT e ficam em cache por até cinco minutos. O horário de consulta indica quando obtivemos o dado, não quando ocorreu uma negociação. As linhas mostram a data de observação do inventário de cada plataforma. Não criamos preços nem históricos para substituir dados ausentes.
CFDs e futuros oferecem exposição por derivativos, não a propriedade de commodities físicas. A alavancagem pode ampliar as perdas. Horários, vencimentos, financiamento e liquidação variam por plataforma.
Fontes: PrimeXBT