/ preços · ao vivo
Todos os preços de cripto.
Cada moeda suportada pela Binance Futures em uma tabela pesquisável e ordenável. Preço + variação + volume de 24h ao vivo. Clique em uma linha para abrir a página de preço completa para gráfico, profundidade, taxas e histórico.
| $81,545.00 | +5.50% | |
| $2,509.53 | +4.92% | |
| $725.97 | +5.49% | |
| $1.47 | +8.98% | |
| $0.9994 | -0.04% | |
| $105.20 | +5.60% | |
| $0.3317 | +2.26% | |
| $85.50 | +4.82% | |
| $959.56 | +17.97% | |
| $0.0889 | +8.96% | |
| $11.90 | +7.29% | |
| $0.2238 | +12.92% | |
| $0.1871 | +7.38% | |
| $259.66 | +6.34% | |
| $51.77 | +4.27% | |
| $6.39 | +9.17% | |
| $0.0795 | +7.55% | |
| $7.54 | +5.06% | |
| $0.7913 | +7.29% | |
| $0.00000543 | +5.25% | |
| $4,466.86 | +1.85% | |
| $1.99 | +6.20% | |
| $230.25 | +5.97% | |
| $134.49 | +5.98% | |
| $0.7248 | -1.92% | |
| $4,475.31 | +1.79% | |
| $0.0581 | +3.62% | |
| $0.368 | +6.57% | |
| $2.53 | +0.80% | |
| $0.004407 | +7.91% | |
| $0.17 | +14.34% | |
| $0.00000375 | +10.17% | |
| $0.8989 | +4.40% | |
| $0.3999 | +11.08% | |
| $2.56 | +2.40% | |
| $7.65 | +5.46% | |
| $0.095 | +3.75% | |
| $65.53 | +2.58% | |
| $0.142 | +16.14% | |
| $0.1062 | -1.21% | |
| $0.0942 | +2.38% | |
| $0.0299 | +8.05% | |
| $17.14 | +7.72% | |
| $1.52 | +4.97% | |
| $0.2367 | +8.53% | |
| $1.48 | +5.41% | |
| $0.8026 | +0.10% | |
| $2.01 | +11.11% | |
| $2.39 | +9.95% | |
| $46.84 | +9.06% | |
| $0.006781 | +3.83% | |
| $0.3746 | +5.02% | |
| $0.5935 | +6.55% | |
| $0.008874 | +7.53% | |
| $0.6109 | +5.58% | |
| $0.2764 | +6.10% | |
| $5.06 | +6.40% | |
| $0.7059 | +4.61% | |
| $0.056 | -3.00% | |
| $1.11 | +9.79% | |
| $0.0228 | +19.66% | |
| $0.1592 | +4.53% | |
| $0.3722 | +4.99% | |
| $1.94 | +5.54% | |
| $16.78 | +6.13% | |
| $0.0497 | +1.41% | |
| $0.4038 | +9.82% | |
| $0.137 | -3.43% | |
| $0.1021 | -2.03% | |
| $0.0165 | +3.04% | |
| $0.00000318 | +8.54% | |
| $0.0969 | +15.64% | |
| $0.0489 | +2.30% | |
| $0.2287 | +6.08% | |
| $0.00002596 | +7.79% | |
| $0.2135 | +4.56% | |
| $0.5929 | +9.41% | |
| $5.82 | +8.69% | |
| $0.004858 | +5.06% | |
| $0.1041 | +5.38% | |
| $0.4506 | +8.16% | |
| $2.35 | +5.01% | |
| $0.2175 | +10.46% | |
| $20.11 | +5.23% | |
| $0.0278 | +3.34% | |
| $0.0301 | +5.43% | |
| $0.2089 | +4.61% | |
| $0.0413 | +5.60% | |
| $0.0173 | +6.73% | |
| $2.69 | +17.98% | |
| $0.1788 | +6.68% | |
| $0.1723 | +10.24% | |
| $0.9612 | +5.52% | |
| $0.492 | +4.11% | |
| $2.11 | +5.50% | |
| $0.0756 | +2.48% | |
| $0.0139 | +4.35% | |
| $4.71 | -2.41% | |
| $0.00000716 | +4.79% | |
| $0.1429 | +5.77% | |
| $0.0563 | +7.96% | |
| $0.0248 | +4.11% | |
| $0.2675 | +6.53% | |
| $0.0917 | +5.44% | |
| $0.2154 | +3.36% | |
| $0.0401 | +3.06% | |
| $0.0005562 | +10.84% | |
| $0.1133 | +3.70% | |
| $0.1273 | +4.17% | |
| $0.2011 | +4.52% | |
| $0.0284 | +6.42% | |
| $6.00 | +11.44% | |
| $0.1078 | +3.59% | |
| $0.072 | +6.26% | |
| $0.2758 | +3.84% | |
| $0.009519 | +6.75% | |
| $0.0133 | +0.61% | |
| $0.0732 | +3.37% | |
| $0.0147 | +4.34% | |
| $0.8614 | +5.42% | |
| $4.98 | +4.12% | |
| $0.001812 | +4.68% | |
| $4.24 | +9.91% | |
| $0.001396 | +7.14% | |
| $0.1014 | +5.08% | |
| $2,323.00 | +5.45% | |
| $0.001595 | +2.31% | |
| $1.24 | +4.46% | |
| $0.0794 | +8.25% | |
| $1.29 | +3.94% | |
| $0.1106 | +4.14% | |
| $7.32 | +3.39% | |
| $0.1319 | +4.52% | |
| $0.097 | +1.30% | |
| $0.3064 | +1.96% | |
| $0.1151 | +8.68% | |
| $0.0003916 | +6.13% | |
| $2.02 | +4.67% | |
| $1.41 | +6.84% | |
| $0.001002 | +7.46% | |
| $3.66 | +2.44% | |
| $0.026 | +2.12% | |
| $0.0207 | +3.50% | |
| $0.0009294 | +8.75% | |
| $0.002609 | +4.07% | |
| $0.009922 | +1.36% | |
| $0.1251 | +9.16% | |
| $9.01 | +4.60% | |
| $0.205 | +4.22% | |
| $0.244 | +4.02% | |
| $0.0281 | +11.35% | |
| $0.1845 | +4.47% | |
| $0.0101 | -6.75% | |
| $0.2034 | +5.28% | |
| $0.0571 | -0.87% | |
| $0.0346 | +4.22% | |
| $0.0554 | +5.69% | |
| $0.0501 | +3.39% | |
| $3.21 | +6.23% | |
| $0.002762 | +5.10% | |
| $0.0432 | +2.39% | |
| $0.0539 | +4.54% | |
| $0.0114 | +3.07% | |
| $0.0261 | +6.84% | |
| $0.00645 | +2.85% | |
| $0.00103 | +3.79% | |
| $0.004511 | -12.05% | |
| $0.003087 | +6.12% | |
| $0.005167 | +5.62% | |
| $0.0505 | +6.94% | |
| $17.99 | +8.14% | |
| $0.005651 | +5.08% | |
| $0.0985 | -0.22% | |
| $0.0325 | +3.27% | |
| $0.0631 | +3.31% | |
| $0.0166 | +6.41% | |
| $0.0279 | +3.33% | |
| $0.0771 | +0.44% | |
| $3.16 | +12.34% | |
| $0.0353 | +2.41% | |
| $0.0004548 | +5.55% | |
| $0.006304 | +4.20% | |
| $0.4475 | +4.21% | |
| $0.002689 | -3.79% | |
| $0.0731 | +10.44% | |
| $0.0524 | +3.35% | |
| $0.1203 | +0.58% | |
| $0.004205 | +6.35% | |
| $0.008361 | +5.18% | |
| $0.009634 | +14.11% | |
| $0.0004056 | +6.23% | |
| $0.0418 | +7.87% | |
| $0.008792 | +1.57% | |
| $0.0525 | +3.96% | |
| $0.1894 | +2.54% | |
| $0.0132 | +3.71% | |
| $0.064 | +4.10% | |
| $0.1035 | +0.29% | |
| $0.0004316 | +6.94% | |
| $38.22 | +1.76% | |
| $0.0219 | +5.54% | |
| $1.67 | +6.31% | |
| $0.00008988 | +5.62% | |
| $0.0376 | +1.03% | |
| $0.1064 | +5.25% | |
| $0.0554 | -1.28% | |
| $0.008779 | +4.12% | |
| $0.000547 | +7.49% | |
| $0.1793 | +2.52% | |
| $0.0817 | +20.51% | |
| $0.1674 | +6.29% | |
| $0.3709 | +3.83% | |
| $0.1832 | +2.98% | |
| $0.009019 | +7.65% | |
| $0.2273 | +3.79% | |
| $0.0253 | +17.82% | |
| $1.35 | -0.32% | |
| $0.3232 | +6.00% | |
| $0.0305 | +11.03% | |
| $0.005385 | +4.28% | |
| $0.004514 | +5.42% | |
| $0.003064 | +4.11% | |
| $0.0589 | +4.60% | |
| $0.9128 | +4.13% | |
| $0.003851 | +3.94% | |
| $0.2918 | +1.78% | |
| $0.3139 | +4.91% | |
| $0.0846 | +2.66% | |
| $0.003064 | +5.84% | |
| $0.009426 | +4.75% | |
| $0.0474 | +3.11% | |
| $0.006144 | +3.77% | |
| $3.17 | +5.24% | |
| $0.0355 | +5.03% | |
| $0.0117 | +6.75% | |
| $0.007167 | +2.86% | |
| $0.1207 | +3.25% | |
| $0.061 | +4.56% | |
| $3.44 | +6.04% | |
| $0.0458 | +4.92% | |
| $0.0445 | +5.03% | |
| $0.049 | +3.01% | |
| $0.1165 | +3.83% | |
| $0.0943 | +6.52% | |
| $0.0948 | +3.54% | |
| $0.1038 | +5.52% | |
| $0.0255 | +5.63% | |
| $0.1712 | +3.26% | |
| $0.00001131 | +7.41% | |
| $0.0247 | +5.51% | |
| $0.0353 | -0.28% | |
| $0.007483 | +3.92% | |
| $0.003763 | +4.18% | |
| $0.0006307 | +3.02% | |
| $0.1138 | +3.93% | |
| $0.0666 | +1.32% | |
| $0.2272 | +6.62% | |
| $0.0118 | +6.22% | |
| $0.022 | +3.33% | |
| $0.0234 | +1.92% | |
| $2.78 | +4.79% | |
| $0.0006186 | +5.31% | |
| $0.2357 | +2.93% | |
| $0.00004242 | +4.87% | |
| $0.0113 | +3.92% | |
| $0.0228 | +6.49% | |
| $0.0253 | +4.37% | |
| $0.0211 | +7.27% | |
| $0.0247 | -2.41% | |
| $0.05 | +2.42% | |
| $0.0208 | +3.18% | |
| $0.0864 | +2.27% | |
| $0.00439 | +2.45% | |
| $0.0935 | +7.72% | |
| $0.02 | +10.78% | |
| $0.0771 | +1.10% | |
| $0.0193 | +5.25% | |
| $0.006641 | +4.45% | |
| $0.1162 | +4.87% | |
| $0.3089 | +3.07% | |
| $0.0202 | +6.04% | |
| $0.1148 | +4.75% | |
| $0.002267 | +6.23% | |
| $0.8688 | +1.53% | |
| $0.0376 | +4.77% | |
| $0.009505 | +4.27% | |
| $0.002981 | +2.86% | |
| $0.1364 | +3.73% | |
| $0.0175 | +3.62% | |
| $0.003938 | -1.82% | |
| $0.007635 | +4.55% | |
| $0.003415 | +4.56% | |
| $3.87 | +4.09% | |
| $0.002798 | +2.23% | |
| $0.076 | +2.80% | |
| $0.1662 | +4.00% | |
| $0.0154 | +6.78% | |
| $0.0157 | +4.78% | |
| $0.0451 | +5.52% | |
| $0.0457 | -0.48% | |
| $0.0156 | +6.12% | |
| $0.0799 | +3.27% | |
| $0.0356 | +1.48% | |
| $0.0149 | +6.21% | |
| $0.1988 | +8.46% | |
| $0.0695 | +3.92% | |
| $0.004566 | +2.65% | |
| $0.0000841 | +4.08% | |
| $0.001917 | +7.39% | |
| $0.0313 | +5.00% | |
| $0.0492 | +2.03% | |
| $0.0158 | +13.52% | |
| $2.95 | +2.86% | |
| $0.0267 | +4.92% | |
| $0.1365 | +3.65% | |
| $0.0182 | -7.54% | |
| $0.0309 | -0.48% | |
| $0.0624 | +1.33% | |
| $0.011 | +4.91% | |
| $0.0186 | +4.84% | |
| $0.0126 | +15.02% | |
| $0.1458 | +3.13% | |
| $0.0001777 | +5.15% | |
| $0.0007633 | +3.27% | |
| $0.3378 | +0.24% | |
| $0.007652 | +6.55% | |
| $0.0597 | +1.97% | |
| $0.0126 | +3.72% | |
| $0.0565 | +6.00% | |
| $0.001439 | +0.70% | |
| $0.0106 | +5.84% | |
| $0.0729 | +5.23% | |
| $0.003048 | +4.13% | |
| $0.0152 | +3.48% | |
| $0.7754 | -0.78% | |
| $0.1214 | +2.46% | |
| $0.0466 | -1.35% | |
| $0.0416 | +4.61% | |
| $0.0116 | +1.66% | |
| $0.0416 | +4.91% | |
| $0.5383 | +3.34% | |
| $0.0178 | +6.41% | |
| $0.008061 | +5.43% | |
| $0.0177 | +1.20% | |
| $0.887 | +2.54% | |
| $0.0817 | +3.68% | |
| $0.0415 | +2.06% | |
| $0.0419 | +2.85% | |
| $0.015 | +3.73% | |
| $0.0224 | +5.36% | |
| $0.0254 | +2.13% | |
| $0.1164 | +4.77% | |
| $0.002532 | +3.09% | |
| $0.001587 | +1.67% | |
| $0.0236 | +3.46% | |
| $0.3529 | +3.16% | |
| $0.00504 | +4.39% | |
| $0.019 | +8.06% | |
| Alchemy PayACH | $0.005237 | +5.46% |
| BouncebitBB | $0.00939 | +4.10% |
Preços ao vivo da Binance Futures · capitalizações de mercado do CoinGecko · 360 moedas rastreadas · clique em uma linha para abrir a página de preço completa.