Explore os mercados de criptomoedas
Encontre um par, compare em quais corretoras ele está disponível e consulte o volume informado nos mercados spot e de contratos perpétuos.
Captura do registro
- Pares publicados
- 517
- Volume informado em 24 h
- $114,53 bi
- Pares com perpétuos
- 505
- Ativos de cotação
- USD / USD1 / USDC / USDT
Volume informado dos pares correspondentes:
O volume de cada par sempre inclui todas as corretoras que informam dados e ambos os tipos de mercado. Os filtros selecionam pares; eles não recalculam os totais por plataforma.
| Meus ativos | Tipo de mercado | Participação no volume listado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USDT Spot + perpétuo | $42,30 bi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 36.9% | ||
| ETH / USDT Spot + perpétuo | $24,83 bi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 21.7% | ||
| BTC / USDC Spot + perpétuo | $5,43 bi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 4.7% | ||
| SOL / USDT Spot + perpétuo | $4,57 bi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 4.0% | ||
| ZEC / USDT Spot + perpétuo | $4,10 bi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | 3.6% | ||
| ETH / USDC Spot + perpétuo | $3,16 bi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 2.8% | ||
| AKE / USDT Spot + perpétuo | $2,79 bi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | 2.4% | ||
| USDC / USDT Spot + perpétuo | $2,61 bi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 2.3% | ||
| XRP / USDT Spot + perpétuo | $2,12 bi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 1.9% | ||
| HYPE / USDT Spot + perpétuo | $1,47 bi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 1.3% | ||
| BTC / USD Spot + perpétuo | $1,39 bi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 7 instrumentos | 1.2% | ||
| NEAR / USDT Spot + perpétuo | $934,7 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.8% | ||
| PEPE / USDT Spot + perpétuo | $929,5 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.8% | ||
| DOGE / USDT Spot + perpétuo | $853,5 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 0.7% | ||
| BNB / USDT Spot + perpétuo | $852,4 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 0.7% | ||
| BARD / USDT Spot + perpétuo | $791,0 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.7% | ||
| ENA / USDT Spot + perpétuo | $489,9 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.4% | ||
| UNI / USDT Spot + perpétuo | $467,0 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.4% | ||
| SUI / USDT Spot + perpétuo | $436,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.4% | ||
| SOL / USDC Spot + perpétuo | $402,4 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.4% | ||
| ETH / USD Spot + perpétuo | $397,7 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 7 instrumentos | 0.3% | ||
| LINK / USDT Spot + perpétuo | $330,2 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 0.3% | ||
| ADA / USDT Spot + perpétuo | $323,4 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 0.3% | ||
| SHELL / USDT Spot + perpétuo | $313,5 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | 0.3% | ||
| INJ / USDT Spot + perpétuo | $290,3 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.3% | ||
| AVAX / USDT Spot + perpétuo | $273,1 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 0.2% | ||
| TAO / USDT Spot + perpétuo | $269,6 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | 0.2% | ||
| AAVE / USDT Spot + perpétuo | $267,9 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.2% | ||
| USDT / USD Spot | $267,4 mi | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | Spot |
4 / 4 instrumentos | 0.2% | ||
| USD1 / USDT Spot + perpétuo | $265,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | 0.2% | ||
| BTC / USD1 Spot + perpétuo | $257,9 mi | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | 0.2% | ||
| WLD / USDT Spot + perpétuo | $257,5 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.2% | ||
| PUMP / USDT Spot + perpétuo | $230,6 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | 0.2% | ||
| JCT / USDT Spot + perpétuo | $213,6 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
4 / 4 instrumentos | 0.2% | ||
| XLM / USDT Spot + perpétuo | $198,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.2% | ||
| LIT / USDT Spot + perpétuo | $197,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | 0.2% | ||
| INIT / USDT Spot + perpétuo | $197,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | 0.2% | ||
| XMR / USDT Spot + perpétuo | $196,7 mi | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | 0.2% | ||
| SOPH / USDT Spot + perpétuo | $194,5 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | 0.2% | ||
| LTC / USDT Spot + perpétuo | $190,0 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 0.2% | ||
| BCH / USDT Spot + perpétuo | $189,2 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 0.2% | ||
| TRUMP / USDT Spot + perpétuo | $169,9 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 0.1% | ||
| ARB / USDT Spot + perpétuo | $165,5 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.1% | ||
| ONDO / USDT Spot + perpétuo | $165,5 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.1% | ||
| FIL / USDT Spot + perpétuo | $156,6 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.1% | ||
| ARIA / USDT Spot + perpétuo | $153,5 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
4 / 4 instrumentos | 0.1% | ||
| XRP / USDC Spot + perpétuo | $150,2 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.1% | ||
| TIA / USDT Spot + perpétuo | $136,7 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.1% | ||
| BTW / USDT Perpétuo | $136,3 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Perpétuo |
4 / 4 instrumentos | 0.1% | ||
| BNB / USDC Spot + perpétuo | $130,5 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | 0.1% | ||
| KGEN / USDT Spot + perpétuo | $126,0 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | 0.1% | ||
| DOT / USDT Spot + perpétuo | $123,9 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 0.1% | ||
| PAXG / USDT Spot + perpétuo | $116,8 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | 0.1% | ||
| TRX / USDT Spot + perpétuo | $116,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.1% | ||
| BERA / USDT Spot + perpétuo | $115,0 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | 0.1% | ||
| ASTER / USDT Spot + perpétuo | $114,9 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | 0.1% | ||
| GRAM / USDT Spot + perpétuo | $110,7 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| ICP / USDT Spot + perpétuo | $109,4 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| ETH / USD1 Spot + perpétuo | $108,9 mi | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| H / USDT Spot + perpétuo | $107,4 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| PIEVERSE / USDT Spot + perpétuo | $104,3 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| ZRO / USDT Spot + perpétuo | $99,5 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| APT / USDT Spot + perpétuo | $97,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| USELESS / USDT Spot + perpétuo | $97,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| XAUT / USDT Spot + perpétuo | $96,6 mi | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| HBAR / USDT Spot + perpétuo | $94,4 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| RLUSD / USDT Spot + perpétuo | $87,1 mi | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| QNT / USDT Spot + perpétuo | $84,5 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| OP / USDT Spot + perpétuo | $79,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| SOL / USD Spot + perpétuo | $78,0 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
4 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| PENGU / USDT Spot + perpétuo | $76,3 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | <0.1% | ||
| CAP / USDT Spot + perpétuo | $75,6 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| JUP / USDT Spot + perpétuo | $73,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| BMT / USDT Spot + perpétuo | $67,3 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| MAGMA / USDT Perpétuo | $63,1 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | Perpétuo |
3 / 3 instrumentos | <0.1% | ||
| FET / USDT Spot + perpétuo | $62,3 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| STRK / USDT Spot + perpétuo | $62,0 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| AERO / USDT Spot + perpétuo | $61,6 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| SHIB / USDT Spot + perpétuo | $61,4 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| CRV / USDT Spot + perpétuo | $61,3 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| ETHFI / USDT Spot + perpétuo | $61,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| DASH / USDT Spot + perpétuo | $60,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| XPL / USDT Spot + perpétuo | $58,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| VVV / USDT Spot + perpétuo | $57,4 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| IMX / USDT Spot + perpétuo | $54,7 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| XRP / USD Spot + perpétuo | $54,1 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
3 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| NEAR / USDC Spot + perpétuo | $51,5 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| SEI / USDT Spot + perpétuo | $50,9 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| FARTCOIN / USDT Spot + perpétuo | $48,7 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| ONE / USDT Spot + perpétuo | $48,4 mi | 3Binance, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| RENDER / USDT Spot + perpétuo | $48,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| ERA / USDT Spot + perpétuo | $47,3 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| HUMA / USDT Spot + perpétuo | $43,9 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| WLFI / USDT Spot + perpétuo | $43,6 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| DOGE / USDC Spot + perpétuo | $43,0 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| NIGHT / USDT Spot + perpétuo | $42,3 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| UAI / USDT Spot + perpétuo | $40,8 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
4 / 4 instrumentos | <0.1% | ||
| BONK / USDT Spot + perpétuo | $40,7 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| Q / USDT Spot + perpétuo | $40,4 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
4 / 4 instrumentos | <0.1% | ||
| LDO / USDT Spot + perpétuo | $39,9 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| ETC / USDT Spot + perpétuo | $38,6 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| ICNT / USDT Spot + perpétuo | $37,4 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| WIF / USDT Spot + perpétuo | $36,9 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| PEPE / USDC Spot + perpétuo | $36,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| GRASS / USDT Spot + perpétuo | $36,0 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| HANA / USDT Spot + perpétuo | $35,7 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
4 / 4 instrumentos | <0.1% | ||
| TAC / USDT Spot + perpétuo | $34,9 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
4 / 4 instrumentos | <0.1% | ||
| BEAT / USDT Spot + perpétuo | $33,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| MET / USDT Spot + perpétuo | $31,4 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| ATOM / USDT Spot + perpétuo | $31,3 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | <0.1% | ||
| SUI / USDC Spot + perpétuo | $31,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| 0G / USDT Spot + perpétuo | $30,7 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| VIRTUAL / USDT Spot + perpétuo | $30,6 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | <0.1% | ||
| STO / USDT Spot + perpétuo | $29,6 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| S / USDT Spot + perpétuo | $28,8 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | <0.1% | ||
| STX / USDT Spot + perpétuo | $28,8 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| BAT / USDT Spot + perpétuo | $27,7 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| UNI / USDC Spot + perpétuo | $27,5 mi | 3Binance, Bybit, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| PYTH / USDT Spot + perpétuo | $27,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| EIGEN / USDT Spot + perpétuo | $26,8 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| CT / USDT Spot + perpétuo | $26,4 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| PENDLE / USDT Spot + perpétuo | $25,3 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| IRYS / USDT Spot + perpétuo | $24,8 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| APE / USDT Spot + perpétuo | $24,4 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | <0.1% | ||
| ALLO / USDT Spot + perpétuo | $24,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| PLUME / USDT Spot + perpétuo | $23,8 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| MON / USDT Spot + perpétuo | $23,7 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| POL / USDT Spot + perpétuo | $23,6 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| LAB / USDT Spot + perpétuo | $23,0 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| GUN / USDT Spot + perpétuo | $22,9 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| ARX / USDT Spot + perpétuo | $22,7 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| SAND / USDT Spot + perpétuo | $22,6 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| ENA / USDC Spot + perpétuo | $22,0 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| AR / USDT Spot + perpétuo | $21,8 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| BIRB / USDT Spot + perpétuo | $21,8 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| ALGO / USDT Spot + perpétuo | $21,7 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
9 / 9 instrumentos | <0.1% | ||
| SPX / USDT Spot + perpétuo | $21,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| DOGE / USD Spot + perpétuo | $21,1 mi | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | SpotPerpétuo |
2 / 4 instrumentos | <0.1% | ||
| W / USDT Spot + perpétuo | $21,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| HYPE / USD Spot + perpétuo | $20,3 mi | 3Bybit, Kraken, OKX | SpotPerpétuo |
2 / 3 instrumentos | <0.1% | ||
| JTO / USDT Spot + perpétuo | $20,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| APR / USDT Spot + perpétuo | $20,0 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| ZAMA / USDT Spot + perpétuo | $18,9 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| TA / USDT Spot + perpétuo | $18,1 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| ORDI / USDT Spot + perpétuo | $18,0 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| LINK / USDC Spot + perpétuo | $17,5 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| CHIP / USDT Spot + perpétuo | $17,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| USDG / USDT Spot + perpétuo | $16,9 mi | 3Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
4 / 4 instrumentos | <0.1% | ||
| CC / USDT Spot + perpétuo | $16,8 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| BANANAS31 / USDT Spot + perpétuo | $16,8 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
4 / 4 instrumentos | <0.1% | ||
| OPG / USDT Spot + perpétuo | $16,6 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| BOME / USDT Spot + perpétuo | $16,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| ZK / USDT Spot + perpétuo | $15,9 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| GALA / USDT Spot + perpétuo | $15,8 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| PNUT / USDT Spot + perpétuo | $15,5 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| MEGA / USDT Spot + perpétuo | $15,5 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| ZEN / USDT Spot + perpétuo | $15,4 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| FF / USDT Spot + perpétuo | $15,2 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| SOON / USDT Spot + perpétuo | $15,1 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| MORPHO / USDT Spot + perpétuo | $14,8 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
8 / 8 instrumentos | <0.1% | ||
| AVAX / USDC Spot + perpétuo | $14,5 mi | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| CAKE / USDT Spot + perpétuo | $14,3 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| DOS / USDT Spot + perpétuo | $14,3 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| SYRUP / USDT Spot + perpétuo | $14,3 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| GIGGLE / USDT Spot + perpétuo | $14,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
6 / 6 instrumentos | <0.1% | ||
| ESPORTS / USDT Spot + perpétuo | $14,0 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
4 / 4 instrumentos | <0.1% | ||
| LSK / USDT Spot + perpétuo | $13,5 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
5 / 5 instrumentos | <0.1% | ||
| BABY / USDT Spot + perpétuo | $13,4 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
| RIVER / USDT Perpétuo | $13,2 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Perpétuo |
4 / 4 instrumentos | <0.1% | ||
| EVAA / USDT Spot + perpétuo | $13,0 mi | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpétuo |
4 / 4 instrumentos | <0.1% | ||
| KITE / USDT Spot + perpétuo | $12,7 mi | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpétuo |
7 / 7 instrumentos | <0.1% | ||
