Komoditas / Logam
Emas: kuotasi dan kontrak
Kuotasi penyedia · PrimeXBT · XAU/USD
4,328.91
Satuan asli instrumen
Pasar buka
Diambil pada:
Ini adalah kuotasi kontrak yang ditampilkan penyedia, bukan harga spot fisik yang distandardisasi. Satuan, mata uang, dan ukuran kontrak berbeda; periksa spesifikasi sebelum membandingkan.
- Harga beli
- 4,328.91
- Harga jual
- 4,329.08
- Perubahan 24 jam
- -0.34%
Kontrak terdaftar
Tautan mitra bergantung pada wilayah, produk tertentu, dan program rujukan kami. Persyaratan verifikasi serta penilaian kesesuaian penyedia tetap berlaku.
Tidak ada tautan mitra terverifikasi untuk wilayah dan produk ini.
| Mitra | Instrumen | Produk | Inventaris diperiksa |
|---|---|---|---|
| Binance | XAUUSDT | Futures perpetual | |
| Bybit | XAUUSDT | Futures perpetual | |
| Kraken | 1OZG7.COMEX | Futures berjangka | |
| Kraken | 1OZV6.COMEX | Futures berjangka | |
| Kraken | 1OZZ6.COMEX | Futures berjangka | |
| Kraken | GCU6.COMEX | Futures berjangka | |
| Kraken | GCV6.COMEX | Futures berjangka | |
| Kraken | GCX6.COMEX | Futures berjangka | |
| Kraken | MGCG7.COMEX | Futures berjangka | |
| Kraken | MGCV6.COMEX | Futures berjangka | |
| Kraken | MGCZ6.COMEX | Futures berjangka | |
| Kraken | PF_XAUUSD | Futures perpetual | |
| OKX | XAU-USD_UM_XPERP-310502 | X-Perp | |
| OKX | XAU-USDT-SWAP | Futures perpetual | |
| PrimeXBT | XAU/AUD | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/CAD | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/CHF | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/EUR | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/GBP | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/JPY | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/NZD | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/USD | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/USD.24 | CFD | |
| PrimeXBT | XAU/XAG | CFD |
Tentang data
Kuotasi berasal dari katalog pasar publik PrimeXBT dan disimpan hingga lima menit. Waktu pengambilan menunjukkan kapan kami memperoleh data, bukan waktu transaksi. Baris kontrak menampilkan tanggal pengamatan inventaris bursa. Data yang hilang tetap tidak tersedia; kami tidak membuat harga atau riwayat pengganti.
CFD dan futures memberi eksposur derivatif, bukan kepemilikan komoditas fisik. Leverage dapat memperbesar kerugian. Jam perdagangan, jatuh tempo, pendanaan, dan penyelesaian berbeda antarbursa.
Sumber: PrimeXBT