Jelajahi pasar kripto
Temukan pasangan perdagangan, bandingkan ketersediaannya di bursa, dan lihat sebaran volume yang dilaporkan di pasar spot dan kontrak perpetual.
Cuplikan registri
- Pasangan yang ditampilkan
- 517
- Volume 24 jam yang dilaporkan
- $114,53 M
- Pasangan dengan perpetual
- 505
- Aset kuotasi
- USD / USD1 / USDC / USDT
Volume yang dilaporkan untuk pasangan yang cocok:
Volume setiap pasangan selalu mencakup semua bursa yang melaporkan data dan kedua jenis pasar. Filter memilih pasangan, bukan menghitung ulang total per bursa.
| Aset saya | Jenis pasar | Porsi volume yang tercantum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USDT Spot + perpetual | $42,30 M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 36.9% | ||
| ETH / USDT Spot + perpetual | $24,83 M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 21.7% | ||
| BTC / USDC Spot + perpetual | $5,43 M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 4.7% | ||
| SOL / USDT Spot + perpetual | $4,57 M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 4.0% | ||
| ZEC / USDT Spot + perpetual | $4,10 M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | 3.6% | ||
| ETH / USDC Spot + perpetual | $3,16 M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 2.8% | ||
| AKE / USDT Spot + perpetual | $2,79 M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | 2.4% | ||
| USDC / USDT Spot + perpetual | $2,61 M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 2.3% | ||
| XRP / USDT Spot + perpetual | $2,12 M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 1.9% | ||
| HYPE / USDT Spot + perpetual | $1,47 M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 1.3% | ||
| BTC / USD Spot + perpetual | $1,39 M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 7 instrumen | 1.2% | ||
| NEAR / USDT Spot + perpetual | $934,7 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.8% | ||
| PEPE / USDT Spot + perpetual | $929,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.8% | ||
| DOGE / USDT Spot + perpetual | $853,5 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 0.7% | ||
| BNB / USDT Spot + perpetual | $852,4 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 0.7% | ||
| BARD / USDT Spot + perpetual | $791,0 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.7% | ||
| ENA / USDT Spot + perpetual | $489,9 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.4% | ||
| UNI / USDT Spot + perpetual | $467,0 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.4% | ||
| SUI / USDT Spot + perpetual | $436,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.4% | ||
| SOL / USDC Spot + perpetual | $402,4 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.4% | ||
| ETH / USD Spot + perpetual | $397,7 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 7 instrumen | 0.3% | ||
| LINK / USDT Spot + perpetual | $330,2 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 0.3% | ||
| ADA / USDT Spot + perpetual | $323,4 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 0.3% | ||
| SHELL / USDT Spot + perpetual | $313,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | 0.3% | ||
| INJ / USDT Spot + perpetual | $290,3 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.3% | ||
| AVAX / USDT Spot + perpetual | $273,1 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 0.2% | ||
| TAO / USDT Spot + perpetual | $269,6 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | 0.2% | ||
| AAVE / USDT Spot + perpetual | $267,9 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.2% | ||
| USDT / USD Spot | $267,4 jt | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | Spot |
4 / 4 instrumen | 0.2% | ||
| USD1 / USDT Spot + perpetual | $265,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | 0.2% | ||
| BTC / USD1 Spot + perpetual | $257,9 jt | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | 0.2% | ||
| WLD / USDT Spot + perpetual | $257,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.2% | ||
| PUMP / USDT Spot + perpetual | $230,6 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | 0.2% | ||
| JCT / USDT Spot + perpetual | $213,6 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
4 / 4 instrumen | 0.2% | ||
| XLM / USDT Spot + perpetual | $198,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.2% | ||
| LIT / USDT Spot + perpetual | $197,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | 0.2% | ||
| INIT / USDT Spot + perpetual | $197,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | 0.2% | ||
| XMR / USDT Spot + perpetual | $196,7 jt | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | 0.2% | ||
| SOPH / USDT Spot + perpetual | $194,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | 0.2% | ||
| LTC / USDT Spot + perpetual | $190,0 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 0.2% | ||
| BCH / USDT Spot + perpetual | $189,2 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 0.2% | ||
| TRUMP / USDT Spot + perpetual | $169,9 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 0.1% | ||
| ARB / USDT Spot + perpetual | $165,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.1% | ||
| ONDO / USDT Spot + perpetual | $165,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.1% | ||
| FIL / USDT Spot + perpetual | $156,6 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.1% | ||
| ARIA / USDT Spot + perpetual | $153,5 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
4 / 4 instrumen | 0.1% | ||
| XRP / USDC Spot + perpetual | $150,2 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.1% | ||
| TIA / USDT Spot + perpetual | $136,7 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.1% | ||
| BTW / USDT Perpetual | $136,3 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Perpetual |
4 / 4 instrumen | 0.1% | ||
| BNB / USDC Spot + perpetual | $130,5 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | 0.1% | ||
| KGEN / USDT Spot + perpetual | $126,0 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | 0.1% | ||
| DOT / USDT Spot + perpetual | $123,9 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 0.1% | ||
| PAXG / USDT Spot + perpetual | $116,8 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | 0.1% | ||
| TRX / USDT Spot + perpetual | $116,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.1% | ||
| BERA / USDT Spot + perpetual | $115,0 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | 0.1% | ||
| ASTER / USDT Spot + perpetual | $114,9 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | 0.1% | ||
| GRAM / USDT Spot + perpetual | $110,7 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| ICP / USDT Spot + perpetual | $109,4 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| ETH / USD1 Spot + perpetual | $108,9 jt | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| H / USDT Spot + perpetual | $107,4 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| PIEVERSE / USDT Spot + perpetual | $104,3 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| ZRO / USDT Spot + perpetual | $99,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| APT / USDT Spot + perpetual | $97,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| USELESS / USDT Spot + perpetual | $97,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| XAUT / USDT Spot + perpetual | $96,6 jt | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| HBAR / USDT Spot + perpetual | $94,4 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| RLUSD / USDT Spot + perpetual | $87,1 jt | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| QNT / USDT Spot + perpetual | $84,5 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| OP / USDT Spot + perpetual | $79,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| SOL / USD Spot + perpetual | $78,0 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
4 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| PENGU / USDT Spot + perpetual | $76,3 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | <0.1% | ||
| CAP / USDT Spot + perpetual | $75,6 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| JUP / USDT Spot + perpetual | $73,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| BMT / USDT Spot + perpetual | $67,3 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| MAGMA / USDT Perpetual | $63,1 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | Perpetual |
3 / 3 instrumen | <0.1% | ||
| FET / USDT Spot + perpetual | $62,3 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| STRK / USDT Spot + perpetual | $62,0 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| AERO / USDT Spot + perpetual | $61,6 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| SHIB / USDT Spot + perpetual | $61,4 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| CRV / USDT Spot + perpetual | $61,3 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| ETHFI / USDT Spot + perpetual | $61,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| DASH / USDT Spot + perpetual | $60,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| XPL / USDT Spot + perpetual | $58,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| VVV / USDT Spot + perpetual | $57,4 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| IMX / USDT Spot + perpetual | $54,7 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| XRP / USD Spot + perpetual | $54,1 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
3 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| NEAR / USDC Spot + perpetual | $51,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| SEI / USDT Spot + perpetual | $50,9 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| FARTCOIN / USDT Spot + perpetual | $48,7 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| ONE / USDT Spot + perpetual | $48,4 jt | 3Binance, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| RENDER / USDT Spot + perpetual | $48,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| ERA / USDT Spot + perpetual | $47,3 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| HUMA / USDT Spot + perpetual | $43,9 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| WLFI / USDT Spot + perpetual | $43,6 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| DOGE / USDC Spot + perpetual | $43,0 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| NIGHT / USDT Spot + perpetual | $42,3 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| UAI / USDT Spot + perpetual | $40,8 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
4 / 4 instrumen | <0.1% | ||
| BONK / USDT Spot + perpetual | $40,7 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| Q / USDT Spot + perpetual | $40,4 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
4 / 4 instrumen | <0.1% | ||
| LDO / USDT Spot + perpetual | $39,9 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| ETC / USDT Spot + perpetual | $38,6 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| ICNT / USDT Spot + perpetual | $37,4 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| WIF / USDT Spot + perpetual | $36,9 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| PEPE / USDC Spot + perpetual | $36,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| GRASS / USDT Spot + perpetual | $36,0 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| HANA / USDT Spot + perpetual | $35,7 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
4 / 4 instrumen | <0.1% | ||
| TAC / USDT Spot + perpetual | $34,9 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
4 / 4 instrumen | <0.1% | ||
| BEAT / USDT Spot + perpetual | $33,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| MET / USDT Spot + perpetual | $31,4 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| ATOM / USDT Spot + perpetual | $31,3 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | <0.1% | ||
| SUI / USDC Spot + perpetual | $31,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| 0G / USDT Spot + perpetual | $30,7 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| VIRTUAL / USDT Spot + perpetual | $30,6 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | <0.1% | ||
| STO / USDT Spot + perpetual | $29,6 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| S / USDT Spot + perpetual | $28,8 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | <0.1% | ||
| STX / USDT Spot + perpetual | $28,8 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| BAT / USDT Spot + perpetual | $27,7 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| UNI / USDC Spot + perpetual | $27,5 jt | 3Binance, Bybit, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| PYTH / USDT Spot + perpetual | $27,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| EIGEN / USDT Spot + perpetual | $26,8 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| CT / USDT Spot + perpetual | $26,4 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| PENDLE / USDT Spot + perpetual | $25,3 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| IRYS / USDT Spot + perpetual | $24,8 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| APE / USDT Spot + perpetual | $24,4 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | <0.1% | ||
| ALLO / USDT Spot + perpetual | $24,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| PLUME / USDT Spot + perpetual | $23,8 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| MON / USDT Spot + perpetual | $23,7 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| POL / USDT Spot + perpetual | $23,6 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| LAB / USDT Spot + perpetual | $23,0 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| GUN / USDT Spot + perpetual | $22,9 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| ARX / USDT Spot + perpetual | $22,7 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| SAND / USDT Spot + perpetual | $22,6 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| ENA / USDC Spot + perpetual | $22,0 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| AR / USDT Spot + perpetual | $21,8 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| BIRB / USDT Spot + perpetual | $21,8 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| ALGO / USDT Spot + perpetual | $21,7 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
9 / 9 instrumen | <0.1% | ||
| SPX / USDT Spot + perpetual | $21,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| DOGE / USD Spot + perpetual | $21,1 jt | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | SpotPerpetual |
2 / 4 instrumen | <0.1% | ||
| W / USDT Spot + perpetual | $21,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| HYPE / USD Spot + perpetual | $20,3 jt | 3Bybit, Kraken, OKX | SpotPerpetual |
2 / 3 instrumen | <0.1% | ||
| JTO / USDT Spot + perpetual | $20,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| APR / USDT Spot + perpetual | $20,0 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| ZAMA / USDT Spot + perpetual | $18,9 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| TA / USDT Spot + perpetual | $18,1 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| ORDI / USDT Spot + perpetual | $18,0 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| LINK / USDC Spot + perpetual | $17,5 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| CHIP / USDT Spot + perpetual | $17,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| USDG / USDT Spot + perpetual | $16,9 jt | 3Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
4 / 4 instrumen | <0.1% | ||
| CC / USDT Spot + perpetual | $16,8 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| BANANAS31 / USDT Spot + perpetual | $16,8 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
4 / 4 instrumen | <0.1% | ||
| OPG / USDT Spot + perpetual | $16,6 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| BOME / USDT Spot + perpetual | $16,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| ZK / USDT Spot + perpetual | $15,9 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| GALA / USDT Spot + perpetual | $15,8 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| PNUT / USDT Spot + perpetual | $15,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| MEGA / USDT Spot + perpetual | $15,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| ZEN / USDT Spot + perpetual | $15,4 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| FF / USDT Spot + perpetual | $15,2 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| SOON / USDT Spot + perpetual | $15,1 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| MORPHO / USDT Spot + perpetual | $14,8 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| AVAX / USDC Spot + perpetual | $14,5 jt | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| CAKE / USDT Spot + perpetual | $14,3 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| DOS / USDT Spot + perpetual | $14,3 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| SYRUP / USDT Spot + perpetual | $14,3 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| GIGGLE / USDT Spot + perpetual | $14,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| ESPORTS / USDT Spot + perpetual | $14,0 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
4 / 4 instrumen | <0.1% | ||
| LSK / USDT Spot + perpetual | $13,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| BABY / USDT Spot + perpetual | $13,4 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| RIVER / USDT Perpetual | $13,2 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Perpetual |
4 / 4 instrumen | <0.1% | ||
| EVAA / USDT Spot + perpetual | $13,0 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
4 / 4 instrumen | <0.1% | ||
| KITE / USDT Spot + perpetual | $12,7 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| ARB / USDC Spot + perpetual | $12,7 jt | 3Binance, Bybit, OKX | SpotPerpetual |
5 / 5 instrumen | <0.1% | ||
| ZBT / USDT Spot + perpetual | $12,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
7 / 7 instrumen | <0.1% | ||
| BILL / USDT Spot + perpetual | $12,5 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| JASMY / USDT Spot + perpetual | $12,4 jt | 3Binance, Bybit, KuCoin | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| KAS / USDT Spot + perpetual | $12,4 jt | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | SpotPerpetual |
6 / 6 instrumen | <0.1% | ||
| DYDX / USDT Spot + perpetual | $12,4 jt | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | SpotPerpetual |
8 / 8 instrumen | <0.1% | ||
| SOL / USD1 Spot | $12,3 jt | 3Binance, Kraken, KuCoin | Spot |
3 / 3 instrumen | <0.1% | ||
