Di mana funding paling murah?
Posisi yang sama bisa berbeda biayanya di tiap bursa.
Halaman ini membandingkan funding rate langsung secara berdampingan, sehingga Anda bisa melihat di mana menahan posisi long — atau short — paling murah saat ini. Baru mengenal funding? Penjelasan sederhananya ada di bawah tabel.
Bandingkan biaya satu posisi
Bandingkan biaya masuk dan keluar serta funding untuk posisi yang sama. Pilih koin, ukuran posisi, durasi, dan arah.
Margin dan laba/rugi: USDT. Harga dan nilai nosional: USDT.
Mengganti kontrak atau koin margin menghapus nominal dan harga. Masukkan nilai dalam satuan baru.
Contoh perhitungan dan penjelasan rumus di halaman ini menggunakan kontrak linear USDT/USDC kecuali dinyatakan lain.
Snapshot funding: 2026-09-16 11:12:21 UTC. Sumber dan tanggal biaya tercantum di bawah.
| Bursa | Biaya masuk + keluar | Biaya funding | Estimasi biaya bersih |
|---|---|---|---|
| OKX Sumber biaya · 2026-09-01www.okx.com/fees | 10.00 USDT | 2.50 USDT | 12.50 USDT |
| KuCoin Sumber biaya · 2026-04-30www.kucoin.com/vip/privilege | 12.00 USDT | 2.73 USDT | 14.73 USDT |
| Binance Sumber biaya · 2026-09-05www.binance.com/en/fee/schedule | 10.00 USDT | 6.64 USDT | 16.64 USDT |
| Bybit Sumber biaya · 2026-09-05www.bybit.com/en/help-center/article/Trading-Fee-Structure | 11.00 USDT | 11.57 USDT | 22.57 USDT |
| Kraken Tidak tersedia | — | — | —Tidak tersedia |
Satu kali masuk dan keluar ditambah pendanaan dengan tarif dan harga tetap. Setiap kuotasi harus sesuai aset penyelesaian dan jenis kontrak yang dipilih. Kuotasi yang hilang atau kedaluwarsa dikecualikan; nilai positif adalah biaya dan pendanaan negatif adalah penerimaan.
Koin yang sama, di seluruh bursa yang kami pantau. Tarif disetahunkan agar bursa dengan jadwal funding berbeda tetap bisa dibandingkan secara adil.
Snapshot pukul 11:12 UTC — muat ulang halaman untuk yang lebih baru. Ini perkiraan bursa saat ini; tarif final baru ditetapkan pada tiap waktu funding. 30 koin dengan volume perpetual terbesar di Binance, dari yang terbesar.
BTC Selisih: 15,44 poin
Termurah untuk long: OKX
| Binance | +3,46%+0,003161% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +6,03%+0,005508% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +1,30%+0,001188% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +1,42%+0,0013% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +16,74%+0,001911% / 1h Hitung biaya pendanaan |
ETH Selisih: 20,10 poin
Termurah untuk long: Binance
| Binance | -4,57%-0,004174% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -1,92%-0,001755% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -1,00%-0,0009096% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +8,98%+0,0082% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +15,53%+0,001772% / 1h Hitung biaya pendanaan |
XRP Selisih: 13,22 poin
Termurah untuk long: OKX
| Binance | +2,71%+0,002479% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +5,32%+0,004857% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -1,60%-0,001463% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +1,10%+0,001% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +11,61%+0,001326% / 1h Hitung biaya pendanaan |
ZEC Selisih: 58,63 poin
Termurah untuk long: Kraken
| Binance | -11,27%-0,01029% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +10,95%+0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -2,03%-0,001856% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | -6,13%-0,0056% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | -47,68%-0,005443% / 1h Hitung biaya pendanaan |
SOL Selisih: 45,78 poin
Termurah untuk long: Bybit
| Binance | -4,76%-0,004349% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -8,03%-0,007333% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -2,57%-0,002343% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | -5,48%-0,005% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +37,75%+0,004309% / 1h Hitung biaya pendanaan |
LSK Selisih: 655,91 poin
Termurah untuk long: Binance
| Binance | -644,96%-0,07363% / 1h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +10,95%+0,00125% / 1h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | — |
| KuCoin | — |
| Kraken | -532,06%-0,06074% / 1h Hitung biaya pendanaan |
HYPE Selisih: 37,43 poin
Termurah untuk long: OKX
| Binance | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +7,08%+0,006465% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +3,37%+0,003079% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +40,80%+0,004658% / 1h Hitung biaya pendanaan |
DOGE Selisih: 14,82 poin
Termurah untuk long: Bybit
| Binance | +8,38%+0,007651% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -5,35%-0,004889% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +9,47%+0,008645% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +2,74%+0,0025% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +4,03%+0,0004597% / 1h Hitung biaya pendanaan |
BNB Selisih: 9,12 poin
Termurah untuk long: OKX
| Binance | +1,69%+0,00154% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +3,77%+0,003441% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -0,03%-0,00003048% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +9,09%+0,0083% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +0,46%+0,00005272% / 1h Hitung biaya pendanaan |
ARB Selisih: 55,04 poin
Termurah untuk long: Kraken
| Binance | -18,87%-0,01724% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +3,94%+0,003595% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -19,74%-0,01803% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +10,95%+0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | -44,09%-0,005034% / 1h Hitung biaya pendanaan |
UNI Selisih: 28,36 poin
Termurah untuk long: Binance
| Binance | +4,87%+0,004448% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +10,95%+0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +7,64%+0,006976% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +10,95%+0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +33,23%+0,003793% / 1h Hitung biaya pendanaan |
SUI Selisih: 12,78 poin
Termurah untuk long: OKX
| Binance | +0,77%+0,000705% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +10,95%+0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -1,30%-0,001188% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +10,95%+0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +11,48%+0,00131% / 1h Hitung biaya pendanaan |
PEPE Selisih: 48,34 poin
Termurah untuk long: Kraken
| Binance | +7,43%+0,006789% / 8h · 1000PEPE Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -14,19%-0,01296% / 8h · 1000PEPE Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -2,84%-0,002592% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +10,95%+0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | -37,39%-0,004268% / 1h Hitung biaya pendanaan |
SYN Selisih: 280,87 poin
Termurah untuk long: Kraken
| Binance | -11,33%-0,005172% / 4h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | — |
| OKX | — |
| KuCoin | — |
| Kraken | -292,20%-0,03336% / 1h Hitung biaya pendanaan |
ADA Selisih: 16,53 poin
Termurah untuk long: Bybit
| Binance | -9,90%-0,009043% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -20,84%-0,01903% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -4,31%-0,003932% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | -9,86%-0,009% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | -17,40%-0,001986% / 1h Hitung biaya pendanaan |
ENA Selisih: 39,65 poin
Termurah untuk long: OKX
| Binance | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +6,18%+0,002823% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +8,10%+0,0037% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +45,84%+0,005233% / 1h Hitung biaya pendanaan |
NEAR Selisih: 43,26 poin
Termurah untuk long: Kraken
| Binance | +6,83%+0,006234% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +10,95%+0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +8,23%+0,007514% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +6,13%+0,0056% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | -32,31%-0,003689% / 1h Hitung biaya pendanaan |
PONS Selisih: 0,00 poin
Termurah untuk long: Binance
| Binance | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | — |
LINK Selisih: 40,22 poin
Termurah untuk long: KuCoin
| Binance | -2,22%-0,002031% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -1,04%-0,000949% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -1,71%-0,001564% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | -14,89%-0,0136% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +25,33%+0,002891% / 1h Hitung biaya pendanaan |
XLM Selisih: 30,54 poin
Termurah untuk long: OKX
| Binance | -25,34%-0,02314% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -39,20%-0,0358% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -46,80%-0,04274% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | -16,64%-0,0152% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | -16,26%-0,001856% / 1h Hitung biaya pendanaan |
FIL Selisih: 13,86 poin
Termurah untuk long: Bybit
| Binance | +7,96%+0,007273% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -5,90%-0,005387% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +1,69%+0,001546% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | -1,42%-0,0013% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +7,29%+0,0008322% / 1h Hitung biaya pendanaan |
PUMP Selisih: 19,25 poin
Termurah untuk long: Binance
| Binance | +4,16%+0,0019% / 4h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +8,05%+0,003676% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +23,42%+0,002673% / 1h Hitung biaya pendanaan |
TAO Selisih: 21,34 poin
Termurah untuk long: OKX
| Binance | -9,20%-0,004202% / 4h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -4,35%-0,001987% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -11,38%-0,01039% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | -4,38%-0,002% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +9,96%+0,001137% / 1h Hitung biaya pendanaan |
AVAX Selisih: 15,76 poin
Termurah untuk long: KuCoin
| Binance | +0,65%+0,00059% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -8,51%-0,007773% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -7,90%-0,007216% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | -15,11%-0,0138% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | -7,63%-0,0008714% / 1h Hitung biaya pendanaan |
TRUMP Selisih: 50,09 poin
Termurah untuk long: Kraken
| Binance | +2,63%+0,001199% / 4h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -0,43%-0,000198% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +5,69%+0,0026% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | -39,14%-0,004468% / 1h Hitung biaya pendanaan |
SAGA Selisih: 24,10 poin
Termurah untuk long: Kraken
| Binance | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | — |
| KuCoin | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | -13,15%-0,001501% / 1h Hitung biaya pendanaan |
WLD Selisih: 5,93 poin
Termurah untuk long: OKX
| Binance | -4,15%-0,003788% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -7,89%-0,007209% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -8,56%-0,007819% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | -2,63%-0,0024% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | -4,68%-0,0005343% / 1h Hitung biaya pendanaan |
AAVE Selisih: 21,89 poin
Termurah untuk long: Bybit
| Binance | +6,08%+0,005551% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -2,40%-0,002193% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +1,99%+0,001816% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +10,95%+0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +19,49%+0,002225% / 1h Hitung biaya pendanaan |
ONDO Selisih: 30,46 poin
Termurah untuk long: Bybit
| Binance | -0,79%-0,000361% / 4h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -3,60%-0,001644% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | +2,82%+0,001288% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +10,95%+0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | +26,86%+0,003066% / 1h Hitung biaya pendanaan |
BCH Selisih: 17,81 poin
Termurah untuk long: OKX
| Binance | -3,09%-0,002821% / 8h Hitung biaya pendanaan |
|---|---|
| Bybit | -2,62%-0,002396% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| OKX | -9,05%-0,008265% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| KuCoin | +8,76%+0,008% / 8h Hitung biaya pendanaan |
| Kraken | -4,30%-0,0004906% / 1h Hitung biaya pendanaan |
| Koin | Binance | Bybit | OKX | KuCoin | Kraken | Termurah untuk long | Selisih (poin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +3,46% +0,003161% / 8h Hitung biaya pendanaan | +6,03% +0,005508% / 8h Hitung biaya pendanaan | +1,30% +0,001188% / 8h Hitung biaya pendanaan | +1,42% +0,0013% / 8h Hitung biaya pendanaan | +16,74% +0,001911% / 1h Hitung biaya pendanaan | OKX | 15,44 poin |
| ETH | -4,57% -0,004174% / 8h Hitung biaya pendanaan | -1,92% -0,001755% / 8h Hitung biaya pendanaan | -1,00% -0,0009096% / 8h Hitung biaya pendanaan | +8,98% +0,0082% / 8h Hitung biaya pendanaan | +15,53% +0,001772% / 1h Hitung biaya pendanaan | Binance | 20,10 poin |
| XRP | +2,71% +0,002479% / 8h Hitung biaya pendanaan | +5,32% +0,004857% / 8h Hitung biaya pendanaan | -1,60% -0,001463% / 8h Hitung biaya pendanaan | +1,10% +0,001% / 8h Hitung biaya pendanaan | +11,61% +0,001326% / 1h Hitung biaya pendanaan | OKX | 13,22 poin |
| ZEC | -11,27% -0,01029% / 8h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan | -2,03% -0,001856% / 8h Hitung biaya pendanaan | -6,13% -0,0056% / 8h Hitung biaya pendanaan | -47,68% -0,005443% / 1h Hitung biaya pendanaan | Kraken | 58,63 poin |
| SOL | -4,76% -0,004349% / 8h Hitung biaya pendanaan | -8,03% -0,007333% / 8h Hitung biaya pendanaan | -2,57% -0,002343% / 8h Hitung biaya pendanaan | -5,48% -0,005% / 8h Hitung biaya pendanaan | +37,75% +0,004309% / 1h Hitung biaya pendanaan | Bybit | 45,78 poin |
| LSK | -644,96% -0,07363% / 1h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,00125% / 1h Hitung biaya pendanaan | — | — | -532,06% -0,06074% / 1h Hitung biaya pendanaan | Binance | 655,91 poin |
| HYPE | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +7,08% +0,006465% / 8h Hitung biaya pendanaan | +3,37% +0,003079% / 8h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +40,80% +0,004658% / 1h Hitung biaya pendanaan | OKX | 37,43 poin |
| DOGE | +8,38% +0,007651% / 8h Hitung biaya pendanaan | -5,35% -0,004889% / 8h Hitung biaya pendanaan | +9,47% +0,008645% / 8h Hitung biaya pendanaan | +2,74% +0,0025% / 8h Hitung biaya pendanaan | +4,03% +0,0004597% / 1h Hitung biaya pendanaan | Bybit | 14,82 poin |
| BNB | +1,69% +0,00154% / 8h Hitung biaya pendanaan | +3,77% +0,003441% / 8h Hitung biaya pendanaan | -0,03% -0,00003048% / 8h Hitung biaya pendanaan | +9,09% +0,0083% / 8h Hitung biaya pendanaan | +0,46% +0,00005272% / 1h Hitung biaya pendanaan | OKX | 9,12 poin |
| ARB | -18,87% -0,01724% / 8h Hitung biaya pendanaan | +3,94% +0,003595% / 8h Hitung biaya pendanaan | -19,74% -0,01803% / 8h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan | -44,09% -0,005034% / 1h Hitung biaya pendanaan | Kraken | 55,04 poin |
| UNI | +4,87% +0,004448% / 8h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan | +7,64% +0,006976% / 8h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan | +33,23% +0,003793% / 1h Hitung biaya pendanaan | Binance | 28,36 poin |
| SUI | +0,77% +0,000705% / 8h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan | -1,30% -0,001188% / 8h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan | +11,48% +0,00131% / 1h Hitung biaya pendanaan | OKX | 12,78 poin |
| PEPE | +7,43% +0,006789% / 8h · 1000PEPE Hitung biaya pendanaan | -14,19% -0,01296% / 8h · 1000PEPE Hitung biaya pendanaan | -2,84% -0,002592% / 8h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan | -37,39% -0,004268% / 1h Hitung biaya pendanaan | Kraken | 48,34 poin |
| SYN | -11,33% -0,005172% / 4h Hitung biaya pendanaan | — | — | — | -292,20% -0,03336% / 1h Hitung biaya pendanaan | Kraken | 280,87 poin |
| ADA | -9,90% -0,009043% / 8h Hitung biaya pendanaan | -20,84% -0,01903% / 8h Hitung biaya pendanaan | -4,31% -0,003932% / 8h Hitung biaya pendanaan | -9,86% -0,009% / 8h Hitung biaya pendanaan | -17,40% -0,001986% / 1h Hitung biaya pendanaan | Bybit | 16,53 poin |
| ENA | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +6,18% +0,002823% / 4h Hitung biaya pendanaan | +8,10% +0,0037% / 4h Hitung biaya pendanaan | +45,84% +0,005233% / 1h Hitung biaya pendanaan | OKX | 39,65 poin |
| NEAR | +6,83% +0,006234% / 8h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan | +8,23% +0,007514% / 8h Hitung biaya pendanaan | +6,13% +0,0056% / 8h Hitung biaya pendanaan | -32,31% -0,003689% / 1h Hitung biaya pendanaan | Kraken | 43,26 poin |
| PONS | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | — | Binance | 0,00 poin |
| LINK | -2,22% -0,002031% / 8h Hitung biaya pendanaan | -1,04% -0,000949% / 8h Hitung biaya pendanaan | -1,71% -0,001564% / 8h Hitung biaya pendanaan | -14,89% -0,0136% / 8h Hitung biaya pendanaan | +25,33% +0,002891% / 1h Hitung biaya pendanaan | KuCoin | 40,22 poin |
| XLM | -25,34% -0,02314% / 8h Hitung biaya pendanaan | -39,20% -0,0358% / 8h Hitung biaya pendanaan | -46,80% -0,04274% / 8h Hitung biaya pendanaan | -16,64% -0,0152% / 8h Hitung biaya pendanaan | -16,26% -0,001856% / 1h Hitung biaya pendanaan | OKX | 30,54 poin |
| FIL | +7,96% +0,007273% / 8h Hitung biaya pendanaan | -5,90% -0,005387% / 8h Hitung biaya pendanaan | +1,69% +0,001546% / 8h Hitung biaya pendanaan | -1,42% -0,0013% / 8h Hitung biaya pendanaan | +7,29% +0,0008322% / 1h Hitung biaya pendanaan | Bybit | 13,86 poin |
| PUMP | +4,16% +0,0019% / 4h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +8,05% +0,003676% / 4h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +23,42% +0,002673% / 1h Hitung biaya pendanaan | Binance | 19,25 poin |
| TAO | -9,20% -0,004202% / 4h Hitung biaya pendanaan | -4,35% -0,001987% / 4h Hitung biaya pendanaan | -11,38% -0,01039% / 8h Hitung biaya pendanaan | -4,38% -0,002% / 4h Hitung biaya pendanaan | +9,96% +0,001137% / 1h Hitung biaya pendanaan | OKX | 21,34 poin |
| AVAX | +0,65% +0,00059% / 8h Hitung biaya pendanaan | -8,51% -0,007773% / 8h Hitung biaya pendanaan | -7,90% -0,007216% / 8h Hitung biaya pendanaan | -15,11% -0,0138% / 8h Hitung biaya pendanaan | -7,63% -0,0008714% / 1h Hitung biaya pendanaan | KuCoin | 15,76 poin |
| TRUMP | +2,63% +0,001199% / 4h Hitung biaya pendanaan | -0,43% -0,000198% / 4h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +5,69% +0,0026% / 4h Hitung biaya pendanaan | -39,14% -0,004468% / 1h Hitung biaya pendanaan | Kraken | 50,09 poin |
| SAGA | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | — | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | -13,15% -0,001501% / 1h Hitung biaya pendanaan | Kraken | 24,10 poin |
| WLD | -4,15% -0,003788% / 8h Hitung biaya pendanaan | -7,89% -0,007209% / 8h Hitung biaya pendanaan | -8,56% -0,007819% / 8h Hitung biaya pendanaan | -2,63% -0,0024% / 8h Hitung biaya pendanaan | -4,68% -0,0005343% / 1h Hitung biaya pendanaan | OKX | 5,93 poin |
| AAVE | +6,08% +0,005551% / 8h Hitung biaya pendanaan | -2,40% -0,002193% / 8h Hitung biaya pendanaan | +1,99% +0,001816% / 8h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,01% / 8h Hitung biaya pendanaan | +19,49% +0,002225% / 1h Hitung biaya pendanaan | Bybit | 21,89 poin |
| ONDO | -0,79% -0,000361% / 4h Hitung biaya pendanaan | -3,60% -0,001644% / 4h Hitung biaya pendanaan | +2,82% +0,001288% / 4h Hitung biaya pendanaan | +10,95% +0,005% / 4h Hitung biaya pendanaan | +26,86% +0,003066% / 1h Hitung biaya pendanaan | Bybit | 30,46 poin |
| BCH | -3,09% -0,002821% / 8h Hitung biaya pendanaan | -2,62% -0,002396% / 8h Hitung biaya pendanaan | -9,05% -0,008265% / 8h Hitung biaya pendanaan | +8,76% +0,008% / 8h Hitung biaya pendanaan | -4,30% -0,0004906% / 1h Hitung biaya pendanaan | OKX | 17,81 poin |
- ● Negatif — pemegang posisi long justru dibayar.
- ● Positif — pemegang posisi long yang membayar.
- Ditampilkan per tahun. Di bawah tiap angka: tarif asli bursa itu, interval funding-nya, dan untuk kontrak bundel, satuan kontraknya.
- Selisih = tarif setahun tertinggi dikurangi terendah di antara bursa yang ditampilkan, dalam poin persentase per tahun.
Mengapa posisi yang sama berbeda biayanya di tiap bursa
Funding adalah pembayaran kecil yang dilakukan sesama trader kontrak perpetual setiap beberapa jam. Tujuannya menjaga harga kontrak perpetual tetap menempel pada harga spot yang sebenarnya. Anda tidak pernah membayarnya kepada bursa — uangnya berpindah dari sisi yang lebih ramai ke sisi lawannya.
Setiap bursa menghitung funding rate-nya sendiri dari order book-nya sendiri: bursa mengukur seberapa jauh harga perpetual-nya secara rata-rata menyimpang dari harga indeks, menambahkan komponen bunga kecil, lalu meredam hasilnya. Jika perpetual sebuah koin berada lebih jauh di atas spot di satu bursa dibanding bursa lain, rate bursa itu akan lebih tinggi. Itulah sebabnya koin yang sama bisa menunjukkan rate positif di satu bursa dan negatif di bursa lain pada saat yang persis sama.
Bursa juga menyelesaikan funding pada jadwal yang berbeda. Kebanyakan menagih funding setiap delapan jam, ratusan pasangan di Binance dan Bybit berjalan dengan siklus empat jam atau satu jam, dan Kraken sama sekali tidak punya penyelesaian tetap — funding-nya terakumulasi terus-menerus dan dibukukan setiap jam. Rate 0,01% punya arti yang sangat berbeda jika ditagih tiap jam alih-alih tiap delapan jam. Halaman ini menyetahunkan setiap rate agar bursa-bursa bisa dibandingkan secara setara.
Bagi pemula, kegunaan praktisnya sederhana. Jika Anda berencana memegang posisi long semalaman, bursa dengan rate setahun terendah paling murah bagi Anda, dan rate negatif berarti Anda dibayar untuk memegangnya. Jika Anda short, bursa dengan rate tertinggi adalah yang terbaik dari kelompok itu: saat rate positif, bursa itu membayar Anda paling banyak, dan saat semua rate negatif, di sanalah Anda berutang paling sedikit. Namun funding hanyalah satu dari beberapa biaya: biaya trading, spread, dan likuiditas tetap penting. Dan yang Anda lihat di sini adalah perkiraan bursa saat ini — bisa bergerak sampai tepat waktu funding, dan hanya rate yang sudah diselesaikan yang final.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Mengapa tarif funding berbeda di setiap bursa?
Karena setiap bursa menurunkan rate-nya dari order book-nya sendiri — dari seberapa jauh perpetual-nya sendiri menyimpang dari harga indeks, bukan dari hitungan jumlah trader long dan short. Bursa yang perpetual-nya jauh di atas spot akan menagih posisi long lebih banyak. Selisihnya biasanya kecil di pasar yang dalam seperti Bitcoin dan jauh lebih lebar di altcoin yang lebih kecil.
Apa arti tarif funding negatif?
Rate negatif berarti trader short membayar trader long, biasanya karena perpetual diperdagangkan di bawah spot — sisi short-lah yang ramai. Jika Anda long, rate negatif berarti Anda menerima pembayaran pada tiap penyelesaian alih-alih membayarnya; di Kraken pembayaran itu terakumulasi untuk Anda terus-menerus.
Bursa mana yang paling murah untuk menahan posisi long?
Yang tarif setahunnya paling rendah pada saat itu, yaitu bursa yang ditandai di kolom termurah untuk long. Nilainya berubah terus, jadi periksalah sebelum membuka posisi, bukan mengandalkan bursa yang paling murah minggu lalu.
Mengapa menampilkan tarif setahun dan bukan tarif aslinya?
Karena bursa menyelesaikan pembayaran dengan jadwal berbeda — setiap jam di Kraken, umumnya setiap delapan jam di tempat lain. Membandingkan tarif mentah per siklus akan membuat bursa yang menagih tiap jam tampak murah, padahal ia menagih delapan kali lebih sering. Menyetahunkan menempatkan semuanya pada dasar yang sama.
Bisakah saya untung dari selisih antarbursa?
Ada trader yang menjalankan arbitrase funding, yaitu menahan posisi berlawanan di dua bursa untuk memungut selisihnya. Ini bukan uang gratis: Anda membayar komisi di kedua kaki, butuh margin di kedua bursa, dan tarifnya bisa berbalik merugikan Anda pada penyelesaian berikutnya. Ini strategi tingkat lanjut, bukan untuk pemula.
Seberapa sering angka-angka ini diperbarui?
