Lewati ke konten
    harga · langsung

    Semua harga kripto.

    Semua aset kripto yang terdaftar dalam satu tabel yang dapat dicari dan diurutkan.

    Harga saat ini, perubahan harga dan volume perdagangan selama 24 jam. Klik nama koin untuk membuka halamannya yang memuat grafik, kedalaman buku order, biaya, dan riwayat harga.

    Pasar kripto global

    Angka seluruh pasar; tidak berubah mengikuti filter koin di bawah.

    Total kapitalisasi pasar
    $2.88T
    Kapitalisasi · 24 jam
    -3.30%
    Dominasi BTC
    58.98%
    Dominasi ETH
    11.33%

    Sumber: data global CoinGecko dan kapitalisasi BTC/ETH dalam cache. Pengamatan terlama: 2026-10-02 20:37 UTC

    / RATA-RATA 24J
    -2.05%
    / TERBAIK
    SAND +38.1%
    / TERBURUK
    LONGXIA -62.5%

    420 koin ditampilkan

    #
    1BitcoinBTCCGKap. pasar $1.70T · Volume 24j $19.33B$84,391.00-0.29%$19.33B$1.70T
    2EthereumETHCGKap. pasar $325.95B · Volume 24j $12.34B$2,666.49-1.14%$12.34B$325.95B
    3BNBBNBCGKap. pasar $101.96B · Volume 24j $354.71M$766.01-0.49%$354.71M$101.96B
    4XRPXRPCGKap. pasar $93.09B · Volume 24j $1.36B$1.47-1.77%$1.36B$93.09B
    5USD CoinUSDCCGKap. pasar $74.06B · Volume 24j $6.38M$0.9996-0.05%$6.38M$74.06B
    6SolanaSOLCGKap. pasar $69.49B · Volume 24j $2.76B$117.92-0.10%$2.76B$69.49B
    7TronTRXCGKap. pasar $31.79B · Volume 24j $32.16M$0.3343-0.35%$32.16M$31.79B
    8ZcashZECCGKap. pasar $21.89B · Volume 24j $2.33B$1,286.09-3.51%$2.33B$21.89B
    9HyperliquidHYPECGKap. pasar $19.31B · Volume 24j $805.31M$86.40-1.19%$805.31M$19.31B
    10DogecoinDOGECGKap. pasar $14.32B · Volume 24j $644.43M$0.0915-3.33%$644.43M$14.32B
    11ChainlinkLINKCGKap. pasar $10.22B · Volume 24j $237.30M$13.59-5.66%$237.30M$10.22B
    12CardanoADACGKap. pasar $9.04B · Volume 24j $272.65M$0.2402-3.15%$272.65M$9.04B
    13StellarXLMCGKap. pasar $7.44B · Volume 24j $101.59M$0.2119-3.67%$101.59M$7.44B
    14Bitcoin CashBCHCGKap. pasar $6.15B · Volume 24j $117.10M$305.44-1.01%$117.10M$6.15B
    15NearNEARCGKap. pasar $6.09B · Volume 24j $687.66M$4.66-3.86%$687.66M$6.09B
    16UniswapUNICGKap. pasar $5.48B · Volume 24j $363.95M$8.75-3.73%$363.95M$5.48B
    17LitecoinLTCCGKap. pasar $5.37B · Volume 24j $176.73M$69.00+0.69%$176.73M$5.37B
    18AvalancheAVAXCGKap. pasar $4.71B · Volume 24j $194.14M$10.60-3.83%$194.14M$4.71B
    19SuiSUICGKap. pasar $4.64B · Volume 24j $462.51M$1.12-4.84%$462.51M$4.64B
    20HederaHBARCGKap. pasar $4.40B · Volume 24j $100.26M$0.0996-3.33%$100.26M$4.40B
    21Tether GoldXAUTCGKap. pasar $3.35B · Volume 24j $68.10M$4,139.61-0.81%$68.10M$3.35B
    22QuantQNTCGKap. pasar $3.35B · Volume 24j $602.04M$230.16-9.35%$602.04M$3.35B
    23Shiba InuSHIBCGKap. pasar $3.31B · Volume 24j $53.90M$0.000005604-3.26%$53.90M$3.31B
    24BittensorTAOCGKap. pasar $3.26B · Volume 24j $220.48M$286.64-5.80%$220.48M$3.26B
    25AaveAAVECGKap. pasar $2.81B · Volume 24j $337.91M$181.30+6.63%$337.91M$2.81B
    26OKBOKBCGKap. pasar $2.52B · Volume 24j $23.55M$120.13-0.64%$23.55M$2.52B
    27Pump.funPUMPCGKap. pasar $2.49B · Volume 24j $431.40M$0.005339-8.91%$431.40M$2.49B
    28EthenaENACGKap. pasar $2.38B · Volume 24j $346.42M$0.2341-4.56%$346.42M$2.38B
    29Ondo FinanceONDOCGKap. pasar $2.37B · Volume 24j $174.06M$0.4856-1.96%$174.06M$2.37B
    30MantleMNTCGKap. pasar $2.15B · Volume 24j $30.73M$0.6507-4.53%$30.73M$2.15B
    31WorldcoinWLDCGKap. pasar $2.06B · Volume 24j $419.91M$0.5436+8.59%$419.91M$2.06B
    32PolkadotDOTCGKap. pasar $1.97B · Volume 24j $72.39M$1.15-3.21%$72.39M$1.97B
    33AsterASTERCGKap. pasar $1.93B · Volume 24j $73.35M$0.7109-3.32%$73.35M$1.93B
    34PAX GoldPAXGCGKap. pasar $1.81B · Volume 24j $121.33M$4,146.01-0.85%$121.33M$1.81B
    35InternetComputerICPCGKap. pasar $1.80B · Volume 24j $33.14M$3.23-1.20%$33.14M$1.80B
    36MorphoMORPHOCGKap. pasar $1.79B · Volume 24j $17.05M$2.55+1.08%$17.05M$1.79B
    37PepePEPECGKap. pasar $1.76B · Volume 24j $382.08M$0.000004158-6.22%$382.08M$1.76B
    38World Liberty FinancialWLFICGKap. pasar $1.75B · Volume 24j $24.09M$0.055-1.20%$24.09M$1.75B
    39Ethereum ClassicETCCGKap. pasar $1.37B · Volume 24j $42.06M$8.66-2.15%$42.06M$1.37B
    40Venice TokenVVVCGKap. pasar $1.35B · Volume 24j $54.09M$27.94+5.65%$54.09M$1.35B
    41ArbitrumARBCGKap. pasar $1.31B · Volume 24j $137.03M$0.1928-3.74%$137.03M$1.31B
    42KaspaKASCGKap. pasar $1.15B · Volume 24j $8.22M$0.0415-0.43%$8.22M$1.15B
    43AlgorandALGOCGKap. pasar $1.14B · Volume 24j $35.53M$0.1252+0.99%$35.53M$1.14B
    44PolygonPOLCGKap. pasar $1.12B · Volume 24j $24.80M$0.1054-2.15%$24.80M$1.12B
    45JUSTJSTCGKap. pasar $1.07B · Volume 24j $6.28M$0.1305-1.92%$6.28M$1.07B
    46JupiterJUPCGKap. pasar $1.04B · Volume 24j $22.69M$0.3116-5.60%$22.69M$1.04B
    47KuCoinKCSCGKap. pasar $1.02B · Volume 24j $17.97M$7.34+0.58%$17.97M$1.02B
    48RenderRENDERCGKap. pasar $988.39M · Volume 24j $23.99M$1.90-0.52%$23.99M$988.39M
    49CosmosATOMCGKap. pasar $874.06M · Volume 24j $28.93M$1.63-5.06%$28.93M$874.06M
    50FilecoinFILCGKap. pasar $838.41M · Volume 24j $107.12M$1.00-1.33%$107.12M$838.41M
    51PancakeSwapCAKECGKap. pasar $821.89M · Volume 24j $17.73M$2.48-4.20%$17.73M$821.89M
    52NightNIGHTCGKap. pasar $774.82M · Volume 24j $77.50M$0.0461+17.17%$77.50M$774.82M
    53InjectiveINJCGKap. pasar $736.48M · Volume 24j $59.76M$7.35-0.84%$59.76M$736.48M
    54DashDASHCGKap. pasar $732.97M · Volume 24j $57.83M$56.88-3.05%$57.83M$732.97M
    55VechainVETCGKap. pasar $726.00M · Volume 24j $11.72M$0.00842-4.13%$11.72M$726.00M
    56AptosAPTCGKap. pasar $682.86M · Volume 24j $71.34M$0.7807+0.50%$71.34M$682.86M
    57StacksSTXCGKap. pasar $673.14M · Volume 24j $19.98M$0.36-4.66%$19.98M$673.14M
    58Ether.fiETHFICGKap. pasar $670.78M · Volume 24j $43.85M$0.6918-6.29%$43.85M$670.78M
    59LayerZeroZROCGKap. pasar $632.74M · Volume 24j $105.57M$1.78-4.07%$105.57M$632.74M
    60FlareFLRCGKap. pasar $620.78M · Volume 24j $3.72M$0.007144-3.03%$3.72M$620.78M
    61Pyth NetworkPYTHCGKap. pasar $601.51M · Volume 24j $14.78M$0.076+1.93%$14.78M$601.51M
    62Official TrumpTRUMPCGKap. pasar $573.74M · Volume 24j $177.32M$2.03-1.84%$177.32M$573.74M
    63Curve DAOCRVCGKap. pasar $567.95M · Volume 24j $38.82M$0.3601-5.91%$38.82M$567.95M
    64PudgyPenguinsPENGUCGKap. pasar $555.08M · Volume 24j $113.74M$0.008784-7.26%$113.74M$555.08M
    65Fetch.aiFETCGKap. pasar $502.87M · Volume 24j $58.65M$0.2168-5.86%$58.65M$502.87M
    66Virtuals ProtocolVIRTUALCGKap. pasar $496.51M · Volume 24j $38.01M$0.7501-4.93%$38.01M$496.51M
    67SeiSEICGKap. pasar $462.41M · Volume 24j $30.46M$0.0684-4.31%$30.46M$462.41M
    68CelestiaTIACGKap. pasar $430.01M · Volume 24j $89.45M$0.4406+1.73%$89.45M$430.01M
    69XPLXPLCGKap. pasar $416.91M · Volume 24j $98.89M$0.0918-4.40%$98.89M$416.91M
    70PendlePENDLECGKap. pasar $405.32M · Volume 24j $20.77M$2.32-2.34%$20.77M$405.32M
    71Falcon FinanceFFCGKap. pasar $394.10M · Volume 24j $8.29M$0.1181-5.67%$8.29M$394.10M
    72Bitcoin SVBSVCGKap. pasar $387.17M · Volume 24j $3.89M$19.27-2.48%$3.89M$387.17M
    73BitTorrentBTTCGKap. pasar $366.94M · Volume 24j $12.24M$0.0000003719-0.00%$12.24M$366.94M
    74LidoDAOLDOCGKap. pasar $357.01M · Volume 24j $35.45M$0.4286-3.14%$35.45M$357.01M
    75Kite AIKITECGKap. pasar $350.05M · Volume 24j $6.58M$0.1462-2.83%$6.58M$350.05M
    76TezosXTZCGKap. pasar $341.42M · Volume 24j $4.99M$0.3105-4.14%$4.99M$341.42M
    77SunSUNCGKap. pasar $327.22M · Volume 24j $776,764$0.017-0.42%$776,764$327.22M
    78BonkBONKCGKap. pasar $315.86M · Volume 24j $35.10M$0.000003574-4.87%$35.10M$315.86M
    79PonsPONSCGKap. pasar $312.68M · Volume 24j $56.90M$0.4586-10.01%$56.90M$312.68M
    80StarknetSTRKCGKap. pasar $308.67M · Volume 24j $20.45M$0.0416-0.48%$20.45M$308.67M
    81TheGraphGRTCGKap. pasar $306.68M · Volume 24j $7.87M$0.028-1.62%$7.87M$306.68M
    82OptimismOPCGKap. pasar $289.42M · Volume 24j $37.68M$0.1255-2.15%$37.68M$289.42M
    83ENSENSCGKap. pasar $282.63M · Volume 24j $12.07M$6.67-3.75%$12.07M$282.63M
    84ArweaveARCGKap. pasar $274.98M · Volume 24j $12.75M$4.18-1.97%$12.75M$274.98M
    85MapleSYRUPCGKap. pasar $274.86M · Volume 24j $9.21M$0.235-1.78%$9.21M$274.86M
    86ConfluxCFXCGKap. pasar $272.22M · Volume 24j $5.52M$0.0518-3.23%$5.52M$272.22M
    87JitoJTOCGKap. pasar $268.92M · Volume 24j $22.42M$0.5077-6.12%$22.42M$268.92M
    88JasmyCoinJASMYCGKap. pasar $261.03M · Volume 24j $16.88M$0.005287-6.24%$16.88M$261.03M
    89FlokiFLOKICGKap. pasar $258.61M · Volume 24j $8.48M$0.00002672-3.61%$8.48M$258.61M
    90Zebec NetworkZBCNCGKap. pasar $251.56M · Volume 24j $9.22M$0.002515-2.74%$9.22M$251.56M
    91IOTAIOTACGKap. pasar $245.42M · Volume 24j $6.69M$0.0523-5.20%$6.69M$245.42M
    92THORChainRUNECGKap. pasar $244.45M · Volume 24j $11.02M$0.7426-3.85%$11.02M$244.45M
    93dogwifhatWIFCGKap. pasar $239.53M · Volume 24j $36.76M$0.2388-4.37%$36.76M$239.53M
    94CompoundCOMPCGKap. pasar $239.27M · Volume 24j $7.34M$23.80-0.29%$7.34M$239.27M
    95Trust Wallet TokenTWTCGKap. pasar $235.66M · Volume 24j $2.84M$0.5632-3.86%$2.84M$235.66M
    96EigenLayerEIGENCGKap. pasar $232.93M · Volume 24j $28.22M$0.2398-3.46%$28.22M$232.93M
    97KaiaKAIACGKap. pasar $229.64M · Volume 24j $5.16M$0.0354-5.09%$5.16M$229.64M
    98KaminoKMNOCGKap. pasar $226.47M · Volume 24j $5.15M$0.0398-2.90%$5.15M$226.47M
    99ThetaTHETACGKap. pasar $218.03M · Volume 24j $6.10M$0.2173-0.41%$6.10M$218.03M
    100Axie InfinityAXSCGKap. pasar $208.13M · Volume 24j $37.34M$1.19+3.12%$37.34M$208.13M
    101Convex FinanceCVXCGKap. pasar $206.37M · Volume 24j $9.00M$2.21+3.71%$9.00M$206.37M
    102Mina ProtocolMINACGKap. pasar $205.61M · Volume 24j $18.26M$0.1589+3.78%$18.26M$205.61M
    103DecentralandMANACGKap. pasar $192.08M · Volume 24j $83.70M$0.0968+8.25%$83.70M$192.08M
    104ZamaZAMACGKap. pasar $190.89M · Volume 24j $22.49M$0.0748-1.97%$22.49M$190.89M
    105OnyxcoinXCNCGKap. pasar $188.41M · Volume 24j $9.48M$0.004761+1.56%$9.48M$188.41M
    106The SandboxSANDCGKap. pasar $184.30M · Volume 24j $737.04M$0.0615+38.14%$737.04M$184.30M
    107NEONEOCGKap. pasar $176.89M · Volume 24j $9.73M$2.51-1.10%$9.73M$176.89M
    108Non-Playable CoinNPCCGKap. pasar $175.21M · Volume 24j $2.93M$0.0218+0.44%$2.93M$175.21M
    109FartcoinFARTCOINCGKap. pasar $173.43M · Volume 24j $41.63M$0.1731-2.09%$41.63M$173.43M
    110ChilizCHZCGKap. pasar $170.34M · Volume 24j $13.12M$0.0161-0.43%$13.12M$170.34M
    111Cash CatCASHCATCGKap. pasar $165.83M · Volume 24j $15.46M$0.1678-1.88%$15.46M$165.83M
    112ApeCoinAPECGKap. pasar $164.17M · Volume 24j $52.74M$0.1633+10.12%$52.74M$164.17M
    113MeteoraMETCGKap. pasar $162.28M · Volume 24j $12.90M$0.29-3.91%$12.90M$162.28M
    114eCashXECCGKap. pasar $158.29M · Volume 24j $2.25M$0.000007857-2.92%$2.25M$158.29M
    115ImmutableIMXCGKap. pasar $157.16M · Volume 24j $9.66M$0.1729+0.99%$9.66M$157.16M
    116SentientSENTCGKap. pasar $150.10M · Volume 24j $3.26M$0.0207-4.30%$3.26M$150.10M
    117SuperVerseSUPERCGKap. pasar $147.74M · Volume 24j $28.70M$0.2272+6.02%$28.70M$147.74M
    118SafePalSFPCGKap. pasar $146.58M · Volume 24j $995,863$0.2926-4.13%$995,863$146.58M
    119SonicSCGKap. pasar $146.33M · Volume 24j $6.18M$0.0375-3.57%$6.18M$146.33M
    120SynthetixSNXCGKap. pasar $142.09M · Volume 24j $4.57M$0.2438-3.41%$4.57M$142.09M
    1211inch1INCHCGKap. pasar $141.47M · Volume 24j $3.23M$0.1002-1.85%$3.23M$141.47M
    122Basic Attention TokenBATCGKap. pasar $139.34M · Volume 24j $13.30M$0.0927+3.96%$13.30M$139.34M
    123AIOZ NetworkAIOZCGKap. pasar $139.05M · Volume 24j $10.02M$0.1085-2.79%$10.02M$139.05M
    124MultiversXEGLDCGKap. pasar $136.33M · Volume 24j $7.66M$4.40-2.91%$7.66M$136.33M
    125zkSyncZKCGKap. pasar $136.10M · Volume 24j $19.85M$0.0126+3.95%$19.85M$136.10M
    126DGrid AIDGAICGKap. pasar $135.39M · Volume 24j $23.00M$0.9026-0.47%$23.00M$135.39M
    127AWE NetworkAWECGKap. pasar $135.20M · Volume 24j $1.70M$0.0697-4.58%$1.70M$135.20M
    128FluidFLUIDCGKap. pasar $132.94M · Volume 24j $2.40M$1.59+7.46%$2.40M$132.94M
    129GalaGALACGKap. pasar $128.29M · Volume 24j $79.99M$0.00253+9.95%$79.99M$128.29M
    130GolemGLMCGKap. pasar $126.24M · Volume 24j $961,665$0.126-0.71%$961,665$126.24M
    131HorizenZENCGKap. pasar $123.59M · Volume 24j $18.34M$6.70-5.99%$18.34M$123.59M
    132PlumePLUMECGKap. pasar $118.47M · Volume 24j $10.20M$0.0179-4.64%$10.20M$118.47M
    133PromPROMCGKap. pasar $115.27M · Volume 24j $7.62M$6.33-3.53%$7.62M$115.27M
    134MarsCoinMARSCOINCGKap. pasar $111.31M · Volume 24j $60.80M$0.1109-13.71%$60.80M$111.31M
    135deBridgeDBRCGKap. pasar $110.77M · Volume 24j $3.89M$0.0187-0.29%$3.89M$110.77M
    136BeamBEAMXCGKap. pasar $106.59M · Volume 24j $3.65M$0.002126+4.22%$3.65M$106.59M
    137FourFORMCGKap. pasar $106.24M · Volume 24j $6.21M$0.2786-3.06%$6.21M$106.24M
    1381000CHEEMS1000CHEEMSCGKap. pasar $105.58M · Volume 24j $963,252$0.0005194-3.55%$963,252$105.58M
    139SoSoValueSOSOCGKap. pasar $105.56M · Volume 24j $2.85M$0.3087+2.60%$2.85M$105.56M
    140OrcaORCACGKap. pasar $103.75M · Volume 24j $4.45M$1.70+0.53%$4.45M$103.75M
    141Reserve RightsRSRCGKap. pasar $103.60M · Volume 24j $2.73M$0.001651-1.61%$2.73M$103.60M
    142QtumQTUMCGKap. pasar $103.54M · Volume 24j $2.30M$0.9729-1.26%$2.30M$103.54M
    143Official Melania MemeMELANIACGKap. pasar $103.41M · Volume 24j $2.12M$0.1034-1.84%$2.12M$103.41M
    1440xZRXCGKap. pasar $101.79M · Volume 24j $1.02M$0.1197-1.48%$1.02M$101.79M
    145peaqPEAQCGKap. pasar $101.66M · Volume 24j $3.04M$0.0397-0.14%$3.04M$101.66M
    146PharosPROSCGKap. pasar $101.03M · Volume 24j $4.75M$0.7452+6.25%$4.75M$101.03M
    147ORDIORDICGKap. pasar $95.24M · Volume 24j $14.31M$4.53-1.24%$14.31M$95.24M
    148KusamaKSMCGKap. pasar $94.84M · Volume 24j $3.20M$5.00-2.23%$3.20M$94.84M
    149HeliumHNTCGKap. pasar $94.71M · Volume 24j $9.12M$0.4905+0.04%$9.12M$94.71M
    150ArkhamARKMCGKap. pasar $92.03M · Volume 24j $3.86M$0.1287-2.28%$3.86M$92.03M
    151NeoGasGASCGKap. pasar $91.46M · Volume 24j $1.46M$1.40+0.07%$1.46M$91.46M
    152CoW ProtocolCOWCGKap. pasar $89.88M · Volume 24j $2.40M$0.1559-4.94%$2.40M$89.88M
    153yearn.financeYFICGKap. pasar $89.10M · Volume 24j $3.49M$2,458.00+0.00%$3.49M$89.10M
    154NumeraireNMRCGKap. pasar $88.02M · Volume 24j $18.05M$12.45+11.78%$18.05M$88.02M
    155WalrusWALCGKap. pasar $87.70M · Volume 24j $2.60M$0.0334-1.85%$2.60M$87.70M
    156RedREDCGKap. pasar $86.93M · Volume 24j $3.27M$0.1629-8.17%$3.27M$86.93M
    157WormholeWCGKap. pasar $86.90M · Volume 24j $6.64M$0.0131-2.70%$6.64M$86.90M
    158SparkSPKCGKap. pasar $86.62M · Volume 24j $18.07M$0.0252+5.92%$18.07M$86.62M
    159牛来 (Niu Lai)NIULAICGKap. pasar $86.00M · Volume 24j $22.58M$0.086-12.84%$22.58M$86.00M
    160SafeSAFECGKap. pasar $83.41M · Volume 24j $2.05M$0.1061-2.52%$2.05M$83.41M
    161RSK InfrastructureRIFCGKap. pasar $83.36M · Volume 24j $2.29M$0.0834+3.24%$2.29M$83.36M
    162GMXGMXCGKap. pasar $82.50M · Volume 24j $2.10M$7.87-0.39%$2.10M$82.50M
    163LivepeerLPTCGKap. pasar $81.86M · Volume 24j $4.72M$1.64-4.65%$4.72M$81.86M
    164ZetaChainZETACGKap. pasar $79.43M · Volume 24j $6.46M$0.0478-6.89%$6.46M$79.43M
    165HoloHOTCGKap. pasar $78.27M · Volume 24j $2.30M$0.0004387-1.44%$2.30M$78.27M
    166ZIGChainZIGCGKap. pasar $78.18M · Volume 24j $8.37M$0.0555-0.08%$8.37M$78.18M
    167KaitoKAITOCGKap. pasar $77.78M · Volume 24j $14.52M$0.3215-6.38%$14.52M$77.78M
    168BerachainBERACGKap. pasar $76.21M · Volume 24j $8.62M$0.2259-5.40%$8.62M$76.21M
    169KavaKAVACGKap. pasar $74.13M · Volume 24j $3.85M$0.0686-0.23%$3.85M$74.13M
    170Baby Doge1MBABYDOGECGKap. pasar $73.85M · Volume 24j $1.19M$0.0003999-1.84%$1.19M$73.85M
    171NXPCNXPCCGKap. pasar $71.80M · Volume 24j $1.95M$0.2303-0.56%$1.95M$71.80M
    172SushiSwapSUSHICGKap. pasar $71.75M · Volume 24j $5.43M$0.2485-5.76%$5.43M$71.75M
    173Book of MemeBOMECGKap. pasar $70.70M · Volume 24j $17.30M$0.001024+5.83%$17.30M$70.70M
    174TurboTURBOCGKap. pasar $70.45M · Volume 24j $4.84M$0.001013-0.85%$4.84M$70.45M
    175AlloraALLOCGKap. pasar $69.13M · Volume 24j $7.53M$0.2708-2.47%$7.53M$69.13M
    176VeThorVTHOCGKap. pasar $68.71M · Volume 24j $7.05M$0.0006624-0.72%$7.05M$68.71M
    177DeXeDEXECGKap. pasar $68.29M · Volume 24j $28.90M$1.93+2.28%$28.90M$68.29M
    178LineaLINEACGKap. pasar $67.24M · Volume 24j $4.34M$0.002732-4.24%$4.34M$67.24M
    179ZilliqaZILCGKap. pasar $66.87M · Volume 24j $2.33M$0.003411-2.38%$2.33M$66.87M
    180BabylonBABYCGKap. pasar $65.82M · Volume 24j $2.72M$0.0135-2.10%$2.72M$65.82M
    181LiskLSKCGKap. pasar $65.73M · Volume 24j $30.96M$0.2903-0.19%$30.96M$65.73M
    182EnjinENJCGKap. pasar $65.47M · Volume 24j $90.28M$0.0324+8.70%$90.28M$65.47M
    183Oasis NetworkROSECGKap. pasar $65.22M · Volume 24j $3.57M$0.008075-5.97%$3.57M$65.22M
    184BIO ProtocolBIOCGKap. pasar $64.45M · Volume 24j $8.46M$0.0301-1.12%$8.46M$64.45M
    185AstarASTRCGKap. pasar $63.86M · Volume 24j $1.91M$0.007255-1.76%$1.91M$63.86M
    186AxelarAXLCGKap. pasar $63.82M · Volume 24j $1.76M$0.0511+0.51%$1.76M$63.82M
    187Phala NetworkPHACGKap. pasar $63.71M · Volume 24j $15.51M$0.0742+1.17%$15.51M$63.71M
    188Nervos NetworkCKBCGKap. pasar $63.17M · Volume 24j $6.23M$0.001271-1.40%$6.23M$63.17M
    1890G0GCGKap. pasar $62.70M · Volume 24j $13.83M$0.294-1.61%$13.83M$62.70M
    190GoPlus SecurityGPSCGKap. pasar $61.92M · Volume 24j $2.86M$0.0104+0.78%$2.86M$61.92M
    191CreditcoinCTCCGKap. pasar $61.75M · Volume 24j $3.82M$0.1124-3.25%$3.82M$61.75M
    192ThresholdTCGKap. pasar $61.13M · Volume 24j $4.07M$0.00544+1.08%$4.07M$61.13M
    193MubarakMUBARAKCGKap. pasar $60.96M · Volume 24j $36.77M$0.0612-1.32%$36.77M$60.96M
    194CeloCELOCGKap. pasar $59.81M · Volume 24j $4.89M$0.0979-0.67%$4.89M$59.81M
    195BlurBLURCGKap. pasar $59.04M · Volume 24j $3.73M$0.0202-2.27%$3.73M$59.04M
    196OntologyONTCGKap. pasar $58.95M · Volume 24j $2.48M$0.0587+0.31%$2.48M$58.95M
    197BNB Attestation ServiceBASCGKap. pasar $58.52M · Volume 24j $921,011$0.0236-0.87%$921,011$58.52M
    198Jelly-My-JellyJELLYJELLYCGKap. pasar $58.19M · Volume 24j $1.75M$0.0582+1.68%$1.75M$58.19M
    199Huma FinanceHUMACGKap. pasar $57.75M · Volume 24j $15.14M$0.0333-0.82%$15.14M$57.75M
    200VenusXVSCGKap. pasar $57.56M · Volume 24j $1.36M$3.39-4.26%$1.36M$57.56M
    201Brett (Based)BRETTCGKap. pasar $57.08M · Volume 24j $3.31M$0.005763+2.36%$3.31M$57.08M
    202AltLayerALTCGKap. pasar $56.26M · Volume 24j $3.67M$0.007607-0.22%$3.67M$56.26M
    203SPACE IDIDCGKap. pasar $55.97M · Volume 24j $3.47M$0.0361-1.26%$3.47M$55.97M
    204PolymeshPOLYXCGKap. pasar $55.36M · Volume 24j $1.63M$0.0417-2.50%$1.63M$55.36M
    205TellorTRBCGKap. pasar $55.11M · Volume 24j $11.32M$19.47-8.56%$11.32M$55.11M
    206CentrifugeCFGCGKap. pasar $54.70M · Volume 24j $5.18M$0.1434-2.18%$5.18M$54.70M
    207Peanut the SquirrelPNUTCGKap. pasar $52.63M · Volume 24j $3.67M$0.0525-3.19%$3.67M$52.63M
    208FlowFLOWCGKap. pasar $52.01M · Volume 24j $3.42M$0.0307-1.25%$3.42M$52.01M
    209HoloworldHOLOCGKap. pasar $50.92M · Volume 24j $1.88M$0.0644-0.69%$1.88M$50.92M
    210PopcatPOPCATCGKap. pasar $50.76M · Volume 24j $3.29M$0.0519-0.57%$3.29M$50.76M
    211Dusk NetworkDUSKCGKap. pasar $50.38M · Volume 24j $3.72M$0.0827-5.93%$3.72M$50.38M
    212VergeXVGCGKap. pasar $50.18M · Volume 24j $1.72M$0.00304-5.00%$1.72M$50.18M
    213Alchemist AIALCHCGKap. pasar $50.02M · Volume 24j $799,798$0.0502-2.88%$799,798$50.02M
    214RoninRONINCGKap. pasar $49.98M · Volume 24j $4.67M$0.0648-0.60%$4.67M$49.98M
    215NexusNEXCGKap. pasar $49.37M · Volume 24j $464,834$0.0000008228+1.26%$464,834$49.37M
    216NotcoinNOTCGKap. pasar $49.01M · Volume 24j $3.39M$0.000492+0.33%$3.39M$49.01M
    217BardBARDCGKap. pasar $48.67M · Volume 24j $1.50M$0.1335-2.41%$1.50M$48.67M
    218AnkrANKRCGKap. pasar $48.57M · Volume 24j $1.61M$0.004849-1.56%$1.61M$48.57M
    219Mask NetworkMASKCGKap. pasar $47.56M · Volume 24j $5.24M$0.4738+2.02%$5.24M$47.56M
    220Magic EdenMECGKap. pasar $46.54M · Volume 24j $3.09M$0.0753-0.54%$3.09M$46.54M
    221Velodrome FinanceVELODROMECGKap. pasar $45.56M · Volume 24j $2.64M$0.0339-0.38%$2.64M$45.56M
    222Cat in a Dogs WorldMEWCGKap. pasar $44.91M · Volume 24j $3.99M$0.0005031-0.30%$3.99M$44.91M
    223Moo DengMOODENGCGKap. pasar $44.89M · Volume 24j $3.76M$0.0452-3.83%$3.76M$44.89M
    224SSV NetworkSSVCGKap. pasar $44.85M · Volume 24j $1.43M$3.05-2.28%$1.43M$44.85M
    225ConstitutionDAOPEOPLECGKap. pasar $44.77M · Volume 24j $10.71M$0.008826-3.48%$10.71M$44.77M
    226AvantisAVNTCGKap. pasar $44.60M · Volume 24j $3.35M$0.1254+2.13%$3.35M$44.60M
    227ARKARKCGKap. pasar $44.46M · Volume 24j $35.50M$0.2202-6.02%$35.50M$44.46M
    228Ontology GasONGCGKap. pasar $43.92M · Volume 24j $6.42M$0.0913+0.49%$6.42M$43.92M
    229MovementMOVECGKap. pasar $43.43M · Volume 24j $12.77M$0.009616-8.74%$12.77M$43.43M
    230Rocket PoolRPLCGKap. pasar $43.20M · Volume 24j $859,713$1.89-1.67%$859,713$43.20M
    231NesaNESCGKap. pasar $42.92M · Volume 24j $2.68M$0.1481-2.43%$2.68M$42.92M
    232Moca NetworkMOCACGKap. pasar $42.85M · Volume 24j $1.19M$0.0101-1.01%$1.19M$42.85M
    233Space and TimeSXTCGKap. pasar $42.64M · Volume 24j $2.10M$0.009144-2.46%$2.10M$42.64M
    234SuccinctPROVECGKap. pasar $42.30M · Volume 24j $3.81M$0.2162-6.73%$3.81M$42.30M
    235SkyAISKYAICGKap. pasar $42.06M · Volume 24j $2.33M$0.0422-1.72%$2.33M$42.06M
    236Open CampusEDUCGKap. pasar $42.02M · Volume 24j $2.44M$0.0498-1.13%$2.44M$42.02M
    237CatizenCATICGKap. pasar $42.01M · Volume 24j $1.87M$0.0633+2.16%$1.87M$42.01M
    238NillionNILCGKap. pasar $41.38M · Volume 24j $11.88M$0.0816-3.04%$11.88M$41.38M
    239COTICOTICGKap. pasar $41.26M · Volume 24j $28.40M$0.0138+2.87%$28.40M$41.26M
    240Band ProtocolBANDCGKap. pasar $40.54M · Volume 24j $2.00M$0.2213+2.69%$2.00M$40.54M
    241StatusSNTCGKap. pasar $40.36M · Volume 24j $2.88M$0.008349-0.74%$2.88M$40.36M
    242API3API3CGKap. pasar $39.64M · Volume 24j $2.56M$0.2697-4.36%$2.56M$39.64M
