Lewati ke konten
    / harga · langsung

    Semua harga kripto.

    Setiap koin yang terdaftar di Binance Futures dalam satu tabel yang bisa dicari dan diurutkan. Harga, perubahan, dan volume 24 jam langsung. Klik sebuah baris untuk membuka halaman harga lengkap dengan grafik, kedalaman order book, biaya, dan riwayat.

    / RATA-RATA 24J
    +0.65%
    / TERBAIK
    SOPH +101.4%
    / TERBURUK
    HEMI -15.0%

    360 koin ditampilkan

    #
    1BitcoinBTCCGKap. pasar $1.58T · Volume 24j $7.11B$78,870.00-0.87%$7.11B$1.58T
    2EthereumETHCGKap. pasar $303.16B · Volume 24j $5.96B$2,483.42-0.48%$5.96B$303.16B
    3BNBBNBCGKap. pasar $98.86B · Volume 24j $312.35M$743.54-0.42%$312.35M$98.86B
    4XRPXRPCGKap. pasar $87.51B · Volume 24j $781.28M$1.39-0.90%$781.28M$87.51B
    5USD CoinUSDCCGKap. pasar $74.35B · Volume 24j $2.74M$0.9997+0.01%$2.74M$74.35B
    6SolanaSOLCGKap. pasar $60.50B · Volume 24j $1.47B$103.16-1.56%$1.47B$60.50B
    7TronTRXCGKap. pasar $31.81B · Volume 24j $31.48M$0.3349-0.20%$31.48M$31.81B
    8ZcashZECCGKap. pasar $19.09B · Volume 24j $2.08B$1,133.14-5.03%$2.08B$19.09B
    9HyperliquidHYPECGKap. pasar $18.69B · Volume 24j $543.43M$83.94-2.70%$543.43M$18.69B
    10DogecoinDOGECGKap. pasar $14.03B · Volume 24j $523.68M$0.0899+0.61%$523.68M$14.03B
    11ChainlinkLINKCGKap. pasar $9.45B · Volume 24j $267.60M$12.64-3.16%$267.60M$9.45B
    12CardanoADACGKap. pasar $8.19B · Volume 24j $198.13M$0.2179-0.68%$198.13M$8.19B
    13StellarXLMCGKap. pasar $6.59B · Volume 24j $98.28M$0.1893+1.10%$98.28M$6.59B
    14Bitcoin CashBCHCGKap. pasar $5.19B · Volume 24j $114.40M$258.22+1.11%$114.40M$5.19B
    15UniswapUNICGKap. pasar $4.37B · Volume 24j $257.69M$7.02+0.36%$257.69M$4.37B
    16LitecoinLTCCGKap. pasar $4.28B · Volume 24j $178.15M$54.91+1.39%$178.15M$4.28B
    17HederaHBARCGKap. pasar $3.58B · Volume 24j $33.60M$0.0814+0.99%$33.60M$3.58B
    18AvalancheAVAXCGKap. pasar $3.48B · Volume 24j $145.63M$8.06+3.62%$145.63M$3.48B
    19SuiSUICGKap. pasar $3.38B · Volume 24j $420.97M$0.822+3.40%$420.97M$3.38B
    20Shiba InuSHIBCGKap. pasar $3.21B · Volume 24j $37.78M$0.000005443-0.22%$37.78M$3.21B
    21NearNEARCGKap. pasar $2.98B · Volume 24j $233.86M$2.27-5.17%$233.86M$2.98B
    22Tether GoldXAUTCGKap. pasar $2.72B · Volume 24j $25.53M$4,434.30+0.83%$25.53M$2.72B
    23BittensorTAOCGKap. pasar $2.47B · Volume 24j $227.33M$256.33-5.08%$227.33M$2.47B
    24AsterASTERCGKap. pasar $2.06B · Volume 24j $115.98M$0.7624-2.58%$115.98M$2.06B
    25AaveAAVECGKap. pasar $2.02B · Volume 24j $81.71M$130.93-1.83%$81.71M$2.02B
    26PAX GoldPAXGCGKap. pasar $1.92B · Volume 24j $48.63M$4,438.12+0.88%$48.63M$1.92B
    27Ondo FinanceONDOCGKap. pasar $1.85B · Volume 24j $104.60M$0.3793-0.63%$104.60M$1.85B
    28PolkadotDOTCGKap. pasar $1.84B · Volume 24j $192.35M$1.08+11.30%$192.35M$1.84B
    29World Liberty FinancialWLFICGKap. pasar $1.78B · Volume 24j $19.45M$0.0562-0.53%$19.45M$1.78B
    30WorldcoinWLDCGKap. pasar $1.75B · Volume 24j $593.63M$0.4742+14.46%$593.63M$1.75B
    31Pump.funPUMPCGKap. pasar $1.72B · Volume 24j $367.74M$0.004334+8.27%$367.74M$1.72B
    32MorphoMORPHOCGKap. pasar $1.69B · Volume 24j $12.65M$2.44-5.43%$12.65M$1.69B
    33InternetComputerICPCGKap. pasar $1.68B · Volume 24j $106.09M$3.00+9.99%$106.09M$1.68B
    34EthenaENACGKap. pasar $1.66B · Volume 24j $210.05M$0.1639-5.23%$210.05M$1.66B
    35PepePEPECGKap. pasar $1.52B · Volume 24j $177.90M$0.00000361+0.92%$177.90M$1.52B
    36Ethereum ClassicETCCGKap. pasar $1.27B · Volume 24j $35.51M$8.08+3.90%$35.51M$1.27B
    37ArbitrumARBCGKap. pasar $1.12B · Volume 24j $404.36M$0.1702-3.19%$404.36M$1.12B
    38PolygonPOLCGKap. pasar $1.02B · Volume 24j $12.18M$0.0954-1.50%$12.18M$1.02B
    39KaspaKASCGKap. pasar $992.65M · Volume 24j $40.06M$0.0355+7.91%$40.06M$992.65M
    40QuantQNTCGKap. pasar $966.48M · Volume 24j $2.16M$66.25-0.26%$2.16M$966.48M
    41AlgorandALGOCGKap. pasar $886.16M · Volume 24j $13.60M$0.098+4.00%$13.60M$886.16M
    42JUSTJSTCGKap. pasar $867.56M · Volume 24j $9.92M$0.1054-5.29%$9.92M$867.56M
    43CosmosATOMCGKap. pasar $863.90M · Volume 24j $23.22M$1.63+3.29%$23.22M$863.90M
    44Venice TokenVVVCGKap. pasar $849.63M · Volume 24j $30.47M$17.86+4.92%$30.47M$849.63M
    45JupiterJUPCGKap. pasar $828.64M · Volume 24j $38.56M$0.2489+0.89%$38.56M$828.64M
    46DashDASHCGKap. pasar $806.28M · Volume 24j $162.28M$63.03-9.67%$162.28M$806.28M
    47RenderRENDERCGKap. pasar $800.47M · Volume 24j $21.29M$1.54+0.65%$21.29M$800.47M
    48PancakeSwapCAKECGKap. pasar $717.00M · Volume 24j $25.86M$2.23+2.59%$25.86M$717.00M
    49FilecoinFILCGKap. pasar $706.90M · Volume 24j $152.28M$0.8497+6.23%$152.28M$706.90M
    50InjectiveINJCGKap. pasar $645.23M · Volume 24j $183.04M$6.55+19.42%$183.04M$645.23M
    51VechainVETCGKap. pasar $627.48M · Volume 24j $6.27M$0.007282+1.29%$6.27M$627.48M
    52Official TrumpTRUMPCGKap. pasar $620.87M · Volume 24j $114.74M$2.27+0.62%$114.74M$620.87M
    53Curve DAOCRVCGKap. pasar $566.34M · Volume 24j $40.72M$0.3629-5.91%$40.72M$566.34M
    54Ether.fiETHFICGKap. pasar $564.05M · Volume 24j $22.84M$0.5829+2.46%$22.84M$564.05M
    55AptosAPTCGKap. pasar $543.69M · Volume 24j $43.17M$0.6319+2.93%$43.17M$543.69M
    56PudgyPenguinsPENGUCGKap. pasar $527.73M · Volume 24j $65.62M$0.00837-2.55%$65.62M$527.73M
    57StacksSTXCGKap. pasar $505.67M · Volume 24j $18.24M$0.2702+3.68%$18.24M$505.67M
    58Virtuals ProtocolVIRTUALCGKap. pasar $482.12M · Volume 24j $47.01M$0.7296+2.08%$47.01M$482.12M
    59Fetch.aiFETCGKap. pasar $434.53M · Volume 24j $63.38M$0.1864+7.81%$63.38M$434.53M
    60Pyth NetworkPYTHCGKap. pasar $425.38M · Volume 24j $10.02M$0.0539-1.77%$10.02M$425.38M
    61CelestiaTIACGKap. pasar $416.13M · Volume 24j $49.18M$0.4282+0.09%$49.18M$416.13M
    62LayerZeroZROCGKap. pasar $399.21M · Volume 24j $33.22M$1.13+5.07%$33.22M$399.21M
    63NightNIGHTCGKap. pasar $381.03M · Volume 24j $2.57M$0.0229-4.18%$2.57M$381.03M
    64PendlePENDLECGKap. pasar $378.69M · Volume 24j $29.49M$2.19+6.66%$29.49M$378.69M
    65FF TokenFFCGKap. pasar $373.81M · Volume 24j $7.14M$0.1191-0.24%$7.14M$373.81M
    66Bitcoin SVBSVCGKap. pasar $340.69M · Volume 24j $963,888$17.01+0.89%$963,888$340.69M
    67SeiSEICGKap. pasar $331.94M · Volume 24j $19.73M$0.049+1.05%$19.73M$331.94M
    68LidoDAOLDOCGKap. pasar $327.30M · Volume 24j $22.03M$0.392-2.97%$22.03M$327.30M
    69SunSUNCGKap. pasar $321.27M · Volume 24j $1.11M$0.0167-0.58%$1.11M$321.27M
    70Kite AIKITECGKap. pasar $285.74M · Volume 24j $6.63M$0.1192-4.89%$6.63M$285.74M
    71BonkBONKCGKap. pasar $275.27M · Volume 24j $31.82M$0.00000312+0.71%$31.82M$275.27M
    72MapleSYRUPCGKap. pasar $269.26M · Volume 24j $5.14M$0.2327+6.09%$5.14M$269.26M
    73ConfluxCFXCGKap. pasar $260.11M · Volume 24j $2.38M$0.0495+0.67%$2.38M$260.11M
    74ENSENSCGKap. pasar $259.00M · Volume 24j $7.32M$6.16+0.80%$7.32M$259.00M
    75TezosXTZCGKap. pasar $258.11M · Volume 24j $2.25M$0.2353-0.51%$2.25M$258.11M
    76XPLXPLCGKap. pasar $256.47M · Volume 24j $45.38M$0.0927+4.87%$45.38M$256.47M
    77OptimismOPCGKap. pasar $250.08M · Volume 24j $44.55M$0.1092+0.53%$44.55M$250.08M
    78Trust Wallet TokenTWTCGKap. pasar $237.10M · Volume 24j $4.51M$0.569-2.40%$4.51M$237.10M
    79JitoJTOCGKap. pasar $229.34M · Volume 24j $18.05M$0.441-1.10%$18.05M$229.34M
    80StarknetSTRKCGKap. pasar $224.29M · Volume 24j $10.90M$0.0312+1.76%$10.90M$224.29M
    81dogwifhatWIFCGKap. pasar $217.94M · Volume 24j $22.61M$0.2173+1.69%$22.61M$217.94M
    82TheGraphGRTCGKap. pasar $217.74M · Volume 24j $6.63M$0.0197+2.82%$6.63M$217.74M
    83CompoundCOMPCGKap. pasar $211.25M · Volume 24j $4.19M$21.02-0.28%$4.19M$211.25M
    84Convex FinanceCVXCGKap. pasar $209.90M · Volume 24j $2.46M$2.25-4.22%$2.46M$209.90M
    85JasmyCoinJASMYCGKap. pasar $209.01M · Volume 24j $8.11M$0.004229-5.52%$8.11M$209.01M
    86EigenLayerEIGENCGKap. pasar $200.81M · Volume 24j $12.10M$0.2175+1.97%$12.10M$200.81M
    87KaiaKAIACGKap. pasar $198.81M · Volume 24j $1.44M$0.0308-1.79%$1.44M$198.81M
    88IOTAIOTACGKap. pasar $197.72M · Volume 24j $3.93M$0.0427+2.97%$3.93M$197.72M
    89ArweaveARCGKap. pasar $193.07M · Volume 24j $8.03M$2.94-2.10%$8.03M$193.07M
    90ThetaTHETACGKap. pasar $185.28M · Volume 24j $4.98M$0.1848-0.43%$4.98M$185.28M
    91FartcoinFARTCOINCGKap. pasar $170.62M · Volume 24j $32.39M$0.1708-0.99%$32.39M$170.62M
    92Axie InfinityAXSCGKap. pasar $168.45M · Volume 24j $5.29M$0.9631+0.89%$5.29M$168.45M
    93THORChainRUNECGKap. pasar $158.96M · Volume 24j $3.94M$0.4835-0.64%$3.94M$158.96M
    94NEONEOCGKap. pasar $154.81M · Volume 24j $2.27M$2.19+1.20%$2.27M$154.81M
    95eCashXECCGKap. pasar $148.72M · Volume 24j $868,510$0.000007367+0.49%$868,510$148.72M
    96DecentralandMANACGKap. pasar $148.54M · Volume 24j $2.78M$0.0755+0.19%$2.78M$148.54M
    97ChilizCHZCGKap. pasar $147.93M · Volume 24j $7.06M$0.014+1.01%$7.06M$147.93M
    98ApeCoinAPECGKap. pasar $145.13M · Volume 24j $4.42M$0.1448+2.48%$4.42M$145.13M
    99MultiversXEGLDCGKap. pasar $143.83M · Volume 24j $10.44M$4.69+6.28%$10.44M$143.83M
    100SafePalSFPCGKap. pasar $140.62M · Volume 24j $479,963$0.2815-0.95%$479,963$140.62M
    101KaminoKMNOCGKap. pasar $136.97M · Volume 24j $1.07M$0.0249-1.07%$1.07M$136.97M
    1021inch1INCHCGKap. pasar $132.15M · Volume 24j $2.51M$0.0938-1.65%$2.51M$132.15M
    103ZamaZAMACGKap. pasar $130.09M · Volume 24j $15.73M$0.0522-3.39%$15.73M$130.09M
    104SynthetixSNXCGKap. pasar $129.53M · Volume 24j $1.63M$0.2227-1.59%$1.63M$129.53M
    105HorizenZENCGKap. pasar $129.01M · Volume 24j $28.49M$7.05-1.45%$28.49M$129.01M
    106The SandboxSANDCGKap. pasar $118.71M · Volume 24j $9.61M$0.0403+1.26%$9.61M$118.71M
    107ImmutableIMXCGKap. pasar $117.72M · Volume 24j $2.28M$0.1332+0.68%$2.28M$117.72M
    108SonicSCGKap. pasar $115.36M · Volume 24j $2.81M$0.0296-2.44%$2.81M$115.36M
    109Official Melania MemeMELANIACGKap. pasar $113.01M · Volume 24j $4.45M$0.1131+2.22%$4.45M$113.01M
    110Basic Attention TokenBATCGKap. pasar $111.89M · Volume 24j $2.02M$0.0745+0.66%$2.02M$111.89M
    111GolemGLMCGKap. pasar $110.38M · Volume 24j $947,479$0.11-1.25%$947,479$110.38M
    112MeteoraMETCGKap. pasar $109.59M · Volume 24j $13.97M$0.1985-3.36%$13.97M$109.59M
    113zkSyncZKCGKap. pasar $108.78M · Volume 24j $8.32M$0.0105-4.17%$8.32M$108.78M
    1141000CHEEMS1000CHEEMSCGKap. pasar $107.53M · Volume 24j $508,516$0.0005282-2.35%$508,516$107.53M
    115SentientSENTCGKap. pasar $107.20M · Volume 24j $5.08M$0.015+8.83%$5.08M$107.20M
    116Mina ProtocolMINACGKap. pasar $105.20M · Volume 24j $8.48M$0.0807+4.94%$8.48M$105.20M
    117FourFORMCGKap. pasar $104.05M · Volume 24j $11.10M$0.2803+4.20%$11.10M$104.05M
    118PromPROMCGKap. pasar $101.40M · Volume 24j $28.73M$5.54+2.69%$28.73M$101.40M
    119GalaGALACGKap. pasar $94.71M · Volume 24j $13.41M$0.001895+0.74%$13.41M$94.71M
    120QtumQTUMCGKap. pasar $93.88M · Volume 24j $1.60M$0.8835+1.02%$1.60M$93.88M
    121ORDIORDICGKap. pasar $91.55M · Volume 24j $13.50M$4.35+3.67%$13.50M$91.55M
    122PlumePLUMECGKap. pasar $90.11M · Volume 24j $4.84M$0.014-0.07%$4.84M$90.11M
    123OrcaORCACGKap. pasar $89.43M · Volume 24j $44.26M$1.47-6.61%$44.26M$89.43M
    124Reserve RightsRSRCGKap. pasar $88.82M · Volume 24j $1.92M$0.001419-0.56%$1.92M$88.82M
    125GMXGMXCGKap. pasar $88.35M · Volume 24j $4.36M$8.49+8.21%$4.36M$88.35M
    1260xZRXCGKap. pasar $87.89M · Volume 24j $752,561$0.103-1.25%$752,561$87.89M
    127yearn.financeYFICGKap. pasar $81.90M · Volume 24j $1.88M$2,261.00-2.54%$1.88M$81.90M
    128NeoGasGASCGKap. pasar $81.67M · Volume 24j $1.39M$1.25+1.79%$1.39M$81.67M
    129SafeSAFECGKap. pasar $80.72M · Volume 24j $719,656$0.1033+4.27%$719,656$80.72M
    130BeamBEAMXCGKap. pasar $79.37M · Volume 24j $1.68M$0.001542-1.72%$1.68M$79.37M
    131ArkhamARKMCGKap. pasar $78.34M · Volume 24j $8.63M$0.1122+1.81%$8.63M$78.34M
    132KaitoKAITOCGKap. pasar $78.10M · Volume 24j $10.14M$0.3221+2.61%$10.14M$78.10M
    133SuperVerseSUPERCGKap. pasar $78.01M · Volume 24j $1.65M$0.121-0.16%$1.65M$78.01M
    134CoW ProtocolCOWCGKap. pasar $76.60M · Volume 24j $1.95M$0.1332+1.14%$1.95M$76.60M
    135KusamaKSMCGKap. pasar $74.94M · Volume 24j $3.38M$3.96+3.72%$3.38M$74.94M
    136RSK InfrastructureRIFCGKap. pasar $74.67M · Volume 24j $2.36M$0.0747-1.93%$2.36M$74.67M
    137Baby Doge1MBABYDOGECGKap. pasar $73.60M · Volume 24j $1.17M$0.0003996-1.31%$1.17M$73.60M
    138LivepeerLPTCGKap. pasar $73.46M · Volume 24j $2.45M$1.48+3.65%$2.45M$73.46M
    139WalrusWALCGKap. pasar $71.75M · Volume 24j $1.95M$0.0279-0.29%$1.95M$71.75M
    140SPKSPKCGKap. pasar $68.73M · Volume 24j $3.62M$0.0209-4.30%$3.62M$68.73M
    141DeXeDEXECGKap. pasar $68.63M · Volume 24j $7.45M$1.94-0.10%$7.45M$68.63M
    142TurboTURBOCGKap. pasar $68.18M · Volume 24j $2.66M$0.0009853-1.08%$2.66M$68.18M
    143SushiSwapSUSHICGKap. pasar $67.96M · Volume 24j $15.40M$0.237-0.17%$15.40M$67.96M
    144WormholeWCGKap. pasar $66.62M · Volume 24j $4.00M$0.0102-1.25%$4.00M$66.62M
    145LineaLINEACGKap. pasar $66.59M · Volume 24j $2.98M$0.002702-3.15%$2.98M$66.59M
    146NumeraireNMRCGKap. pasar $66.53M · Volume 24j $1.76M$9.44+0.71%$1.76M$66.53M
    147RedREDCGKap. pasar $66.27M · Volume 24j $2.78M$0.1306+3.32%$2.78M$66.27M
    148KavaKAVACGKap. pasar $64.53M · Volume 24j $19.62M$0.0593+12.22%$19.62M$64.53M
    149NXPCNXPCCGKap. pasar $64.12M · Volume 24j $477,749$0.2102+0.96%$477,749$64.12M
    150GoPlus SecurityGPSCGKap. pasar $63.57M · Volume 24j $4.12M$0.0108+1.94%$4.12M$63.57M
    151Book of MemeBOMECGKap. pasar $62.39M · Volume 24j $15.74M$0.0009045-1.61%$15.74M$62.39M
    152AlloraALLOCGKap. pasar $62.29M · Volume 24j $5.06M$0.2493+4.07%$5.06M$62.29M
    153BerachainBERACGKap. pasar $60.91M · Volume 24j $2.58M$0.1836-1.29%$2.58M$60.91M
    154BIO ProtocolBIOCGKap. pasar $58.24M · Volume 24j $3.00M$0.0272-0.04%$3.00M$58.24M
    155Oasis NetworkROSECGKap. pasar $56.91M · Volume 24j $3.99M$0.007048-0.90%$3.99M$56.91M
    156Nervos NetworkCKBCGKap. pasar $56.72M · Volume 24j $1.51M$0.001138+1.25%$1.51M$56.72M
    157ZilliqaZILCGKap. pasar $56.58M · Volume 24j $1.51M$0.002895-0.04%$1.51M$56.58M
    158ZetaChainZETACGKap. pasar $56.57M · Volume 24j $624,414$0.035-1.88%$624,414$56.57M
    159AxelarAXLCGKap. pasar $55.95M · Volume 24j $1.06M$0.0451+0.83%$1.06M$55.95M
    160OntologyONTCGKap. pasar $55.55M · Volume 24j $3.84M$0.0555-0.61%$3.84M$55.55M
    161Jelly-My-JellyJELLYJELLYCGKap. pasar $55.45M · Volume 24j $646,141$0.0556-1.80%$646,141$55.45M
    162AstarASTRCGKap. pasar $55.39M · Volume 24j $4.98M$0.006271-5.23%$4.98M$55.39M
    163EnjinENJCGKap. pasar $55.30M · Volume 24j $2.77M$0.0276+1.21%$2.77M$55.30M
    164VenusXVSCGKap. pasar $54.66M · Volume 24j $859,618$3.24-1.16%$859,618$54.66M
    165Brett (Based)BRETTCGKap. pasar $52.35M · Volume 24j $1.46M$0.005281-2.67%$1.46M$52.35M
    166TellorTRBCGKap. pasar $52.10M · Volume 24j $5.65M$18.48+1.76%$5.65M$52.10M
    167BabylonBABYCGKap. pasar $51.26M · Volume 24j $1.54M$0.0112-1.33%$1.54M$51.26M
    168HoloworldHOLOCGKap. pasar $50.88M · Volume 24j $1.52M$0.0667-0.51%$1.52M$50.88M
    169PopcatPOPCATCGKap. pasar $50.76M · Volume 24j $2.28M$0.0518-0.52%$2.28M$50.76M
    170Peanut the SquirrelPNUTCGKap. pasar $50.53M · Volume 24j $4.07M$0.0504+0.34%$4.07M$50.53M
    171BlurBLURCGKap. pasar $50.24M · Volume 24j $1.03M$0.0174+0.00%$1.03M$50.24M
    172COTICOTICGKap. pasar $50.05M · Volume 24j $28.84M$0.0168-2.02%$28.84M$50.05M
    173RavencoinRVNCGKap. pasar $50.02M · Volume 24j $3.26M$0.003041-1.90%$3.26M$50.02M
    174SPACE IDIDCGKap. pasar $50.01M · Volume 24j $2.08M$0.0339+1.20%$2.08M$50.01M
    175ThresholdTCGKap. pasar $49.60M · Volume 24j $11.97M$0.004429-3.32%$11.97M$49.60M
    176CentrifugeCFGCGKap. pasar $49.51M · Volume 24j $51.77M$0.1274-3.85%$51.77M$49.51M
    177PolymeshPOLYXCGKap. pasar $49.21M · Volume 24j $1.40M$0.0372+0.11%$1.40M$49.21M
    178VergeXVGCGKap. pasar $48.62M · Volume 24j $8.06M$0.00295+5.36%$8.06M$48.62M
    179FlowFLOWCGKap. pasar $48.26M · Volume 24j $1.55M$0.0286-2.52%$1.55M$48.26M
    180CeloCELOCGKap. pasar $47.81M · Volume 24j $926,749$0.0784-0.17%$926,749$47.81M
    181Dusk NetworkDUSKCGKap. pasar $47.48M · Volume 24j $3.65M$0.0785-0.05%$3.65M$47.48M
    182Mask NetworkMASKCGKap. pasar $47.21M · Volume 24j $2.20M$0.4709-0.06%$2.20M$47.21M
    183AltLayerALTCGKap. pasar $46.82M · Volume 24j $1.44M$0.006544+0.23%$1.44M$46.82M
    184NotcoinNOTCGKap. pasar $46.51M · Volume 24j $4.24M$0.0004676+1.94%$4.24M$46.51M
    185Ontology GasONGCGKap. pasar $46.50M · Volume 24j $21.43M$0.0944+3.38%$21.43M$46.50M
    186BardBARDCGKap. pasar $46.44M · Volume 24j $2.48M$0.1309-3.18%$2.48M$46.44M
    187Moo DengMOODENGCGKap. pasar $43.83M · Volume 24j $4.75M$0.0442+0.41%$4.75M$43.83M
    188Open CampusEDUCGKap. pasar $43.83M · Volume 24j $2.98M$0.0534-2.71%$2.98M$43.83M
    189AnkrANKRCGKap. pasar $43.22M · Volume 24j $1.57M$0.004324+0.35%$1.57M$43.22M
    190SSV NetworkSSVCGKap. pasar $43.21M · Volume 24j $1.23M$2.93-1.55%$1.23M$43.21M
    191VeThorVTHOCGKap. pasar $42.98M · Volume 24j $465,209$0.0004188-0.92%$465,209$42.98M
    192RoninRONINCGKap. pasar $42.36M · Volume 24j $739,673$0.0547+0.79%$739,673$42.36M
    193CatizenCATICGKap. pasar $41.58M · Volume 24j $65.68M$0.0613+8.88%$65.68M$41.58M
    194Space and TimeSXTCGKap. pasar $41.31M · Volume 24j $692,633$0.008893-1.55%$692,633$41.31M
    1950G0GCGKap. pasar $40.82M · Volume 24j $6.27M$0.1911-0.36%$6.27M$40.82M
    196ConstitutionDAOPEOPLECGKap. pasar $40.51M · Volume 24j $6.74M$0.007971-0.10%$6.74M$40.51M
    197IOSTIOSTCGKap. pasar $40.46M · Volume 24j $213.51M$0.001058+43.12%$213.51M$40.46M
    198Magic EdenMECGKap. pasar $40.40M · Volume 24j $1.37M$0.0656+0.26%$1.37M$40.40M
    199AvantAVNTCGKap. pasar $40.14M · Volume 24j $5.33M$0.1137+7.72%$5.33M$40.14M
    200Rocket PoolRPLCGKap. pasar $39.67M · Volume 24j $383,668$1.74+0.52%$383,668$39.67M
    201MovementMOVECGKap. pasar $39.62M · Volume 24j $3.38M$0.009061+0.48%$3.38M$39.62M
    202Cat in a Dogs WorldMEWCGKap. pasar $38.92M · Volume 24j $2.52M$0.0004384+0.71%$2.52M$38.92M
    203Huma FinanceHUMACGKap. pasar $38.80M · Volume 24j $2.71M$0.0224-1.00%$2.71M$38.80M
    204GiggleGIGGLECGKap. pasar $37.69M · Volume 24j $15.52M$37.57-1.93%$15.52M$37.69M
    205NeiroNEIROCGKap. pasar $37.56M · Volume 24j $5.17M$0.00008883+0.25%$5.17M$37.56M
    206ProvePROVECGKap. pasar $37.25M · Volume 24j $1.82M$0.1901+2.48%$1.82M$37.25M
    207ZerebroZEREBROCGKap. pasar $37.17M · Volume 24j $765,948$0.0373-0.99%$765,948$37.17M
    208Moca NetworkMOCACGKap. pasar $37.07M · Volume 24j $447,277$0.008781-1.03%$447,277$37.07M
    209Velodrome FinanceVELODROMECGKap. pasar $36.58M · Volume 24j $4.01M$0.0283+11.54%$4.01M$36.58M
    210MemecoinMEMECGKap. pasar $36.15M · Volume 24j $2.87M$0.0005595+0.50%$2.87M$36.15M
    211UMAUMACGKap. pasar $35.39M · Volume 24j $815,100$0.3892-1.37%$815,100$35.39M
    212Band ProtocolBANDCGKap. pasar $35.09M · Volume 24j $678,375$0.1929+0.26%$678,375$35.09M
    213MMTMMTCGKap. pasar $34.76M · Volume 24j $2.82M$0.1702+2.10%$2.82M$34.76M
    214API3API3CGKap. pasar $34.42M · Volume 24j $1.19M$0.2362-1.91%$1.19M$34.42M
    215SaharaSAHARACGKap. pasar $33.91M · Volume 24j $4.35M$0.009248+0.28%$4.35M$33.91M
    216SophonSOPHCGKap. pasar $33.75M · Volume 24j $263.71M$0.008677+101.37%$263.71M$33.75M
    217BancorBNTCGKap. pasar $32.50M · Volume 24j $461,225$0.3242-1.43%$461,225$32.50M
    218Lista DAOLISTACGKap. pasar $32.22M · Volume 24j $1.61M$0.0748-3.33%$1.61M$32.22M
    219TerraClassicUSDUSTCCGKap. pasar $31.43M · Volume 24j $4.23M$0.0056+3.51%$4.23M$31.43M
    220EulerEULCGKap. pasar $31.32M · Volume 24j $4.96M$1.30-1.24%$4.96M$31.32M
    221SignSIGNCGKap. pasar $30.75M · Volume 24j $2.55M$0.0108-0.61%$2.55M$30.75M
    222IoTeXIOTXCGKap. pasar $30.11M · Volume 24j $2.42M$0.003189+1.50%$2.42M$30.11M
    223Manta NetworkMANTACGKap. pasar $29.77M · Volume 24j $972,705$0.062-0.32%$972,705$29.77M
    224MANTRAMANTRACGKap. pasar $29.65M · Volume 24j $4.30M$0.004651+1.84%$4.30M$29.65M
    225MubarakMUBARAKCGKap. pasar $29.48M · Volume 24j $9.24M$0.0295-2.96%$9.24M$29.48M
    226VanaVANACGKap. pasar $29.06M · Volume 24j $1.20M$0.9407+1.13%$1.20M$29.06M
    227GravityGCGKap. pasar $28.33M · Volume 24j $524,968$0.003898+0.05%$524,968$28.33M
    228RenzoREZCGKap. pasar $28.21M · Volume 24j $6.34M$0.00317+3.09%$6.34M$28.21M
    229PowerledgerPOWRCGKap. pasar $27.96M · Volume 24j $569,354$0.0492-0.59%$569,354$27.96M
    230FraxFRAXCGKap. pasar $27.79M · Volume 24j $631,924$0.2966-1.00%$631,924$27.79M
    231ZBTZBTCGKap. pasar $27.71M · Volume 24j $2.06M$0.0856+0.71%$2.06M$27.71M
    232OpenLedgerOPENCGKap. pasar $27.71M · Volume 24j $2.43M$0.1286+2.31%$2.43M$27.71M
    233IlluviumILVCGKap. pasar $27.43M · Volume 24j $1.61M$3.31-0.18%$1.61M$27.43M
    234TensorTNSRCGKap. pasar $27.35M · Volume 24j $1.16M$0.0367+1.10%$1.16M$27.35M
    235iExec RLCRLCCGKap. pasar $26.93M · Volume 24j $1.15M$0.3081-1.34%$1.15M$26.93M
    236Yield BasisYBCGKap. pasar $26.69M · Volume 24j $5.20M$0.103+5.30%$5.20M$26.69M
    237Kyber NetworkKNCCGKap. pasar $26.43M · Volume 24j $2.15M$0.1266+6.93%$2.15M$26.43M
    238FogoFOGOCGKap. pasar $26.42M · Volume 24j $1.29M$0.00726+0.43%$1.29M$26.42M
    239NilNILCGKap. pasar $26.30M · Volume 24j $3.73M$0.052+1.44%$3.73M$26.30M
    240HomeHOMECGKap. pasar $26.03M · Volume 24j $4.16M$0.006023+0.60%$4.16M$26.03M
    241Fabric ProtocolROBOCGKap. pasar $26.01M · Volume 24j $3.70M$0.0118+1.73%$3.70M$26.01M
    242BounceAUCTIONCGKap. pasar $26.00M · Volume 24j $2.03M$3.48-1.08%$2.03M$26.00M
    243SteemSTEEMCGKap. pasar $25.50M · Volume 24j $915,692$0.0455+0.20%$915,692$25.50M
    244Pundi XPUNDIXCGKap. pasar $25.28M · Volume 24j $722,116$0.0974-1.54%$722,116$25.28M
    245MetisMETISCGKap. pasar $25.26M · Volume 24j $7.75M$3.13-3.00%$7.75M$25.26M
    246HiveHIVECGKap. pasar $25.12M · Volume 24j $980,129$0.0455-1.50%$980,129$25.12M
    247Solv ProtocolSOLVCGKap. pasar $24.37M · Volume 24j $62.97M$0.004406+17.43%$62.97M$24.37M
    248CARVCARVCGKap. pasar $24.30M · Volume 24j $295,260$0.0368-0.57%$295,260$24.30M
