Lewati ke konten
    harga · langsung

    Semua harga kripto.

    Semua aset kripto yang terdaftar dalam satu tabel yang dapat dicari dan diurutkan.

    Harga saat ini, perubahan harga dan volume perdagangan selama 24 jam. Klik nama koin untuk membuka halamannya yang memuat grafik, kedalaman buku order, biaya, dan riwayat harga.

    Pasar kripto global

    Angka seluruh pasar; tidak berubah mengikuti filter koin di bawah.

    Total kapitalisasi pasar
    $2.75T
    Kapitalisasi · 24 jam
    -3.85%
    Dominasi BTC
    59.73%
    Dominasi ETH
    10.67%

    Sumber: data global CoinGecko dan kapitalisasi BTC/ETH dalam cache. Pengamatan terlama: 2026-10-23 05:23 UTC

    / RATA-RATA 24J
    +0.04%
    / TERBAIK
    BLAST +30.6%
    / TERBURUK
    ALT -17.8%

    429 koin ditampilkan

    #
    1BitcoinBTCCGKap. pasar $1.64T · Volume 24j $10.39B$81,556.60-0.21%$10.39B$1.64T
    2EthereumETHCGKap. pasar $293.78B · Volume 24j $6.91B$2,392.90-0.29%$6.91B$293.78B
    3BNBBNBCGKap. pasar $97.46B · Volume 24j $233.28M$744.70+1.57%$233.28M$97.46B
    4XRPXRPCGKap. pasar $83.67B · Volume 24j $551.96M$1.32-0.55%$551.96M$83.67B
    5USD CoinUSDCCGKap. pasar $72.14B · Volume 24j $4.87M$1.00+0.01%$4.87M$72.14B
    6SolanaSOLCGKap. pasar $61.65B · Volume 24j $1.19B$103.96+0.26%$1.19B$61.65B
    7TronTRXCGKap. pasar $31.33B · Volume 24j $33.23M$0.3292-0.41%$33.23M$31.33B
    8ZcashZECCGKap. pasar $20.91B · Volume 24j $1.63B$1,218.58-1.46%$1.63B$20.91B
    9HyperliquidHYPECGKap. pasar $17.49B · Volume 24j $379.32M$77.95+0.03%$379.32M$17.49B
    10DogecoinDOGECGKap. pasar $12.58B · Volume 24j $275.29M$0.08+1.37%$275.29M$12.58B
    11Sky USDSUSDSCGKap. pasar $10.08B · Volume 24j $152.15M$1.00-0.02%$152.15M$10.08B
    12Wrapped BitcoinWBTCCGKap. pasar $9.47B · Volume 24j $164.97M$81,511.00-1.39%$164.97M$9.47B
    13ChainlinkLINKCGKap. pasar $9.33B · Volume 24j $94.73M$12.08+0.57%$94.73M$9.33B
    14Wrapped Beacon ETHWBETHCGKap. pasar $8.93B · Volume 24j $1.71M$2,653.59-1.81%$1.71M$8.93B
    15CardanoADACGKap. pasar $8.14B · Volume 24j $130.80M$0.2155+0.19%$130.80M$8.14B
    16NearNEARCGKap. pasar $6.49B · Volume 24j $527.48M$4.90-0.53%$527.48M$6.49B
    17StellarXLMCGKap. pasar $6.26B · Volume 24j $38.05M$0.1767-0.51%$38.05M$6.26B
    18Bitcoin CashBCHCGKap. pasar $5.77B · Volume 24j $67.03M$285.57+4.16%$67.03M$5.77B
    19LitecoinLTCCGKap. pasar $4.63B · Volume 24j $59.05M$59.15-0.17%$59.05M$4.63B
    20Ethena USDeUSDECGKap. pasar $4.63B · Volume 24j $23.13M$0.9991-0.06%$23.13M$4.63B
    21UniswapUNICGKap. pasar $4.51B · Volume 24j $143.06M$7.15+1.69%$143.06M$4.51B
    22AvalancheAVAXCGKap. pasar $4.12B · Volume 24j $102.54M$9.19-0.15%$102.54M$4.12B
    23SuiSUICGKap. pasar $4.10B · Volume 24j $158.02M$0.9895+0.92%$158.02M$4.10B
    24HederaHBARCGKap. pasar $3.51B · Volume 24j $41.01M$0.0791-2.02%$41.01M$3.51B
    25Tether GoldXAUTCGKap. pasar $3.26B · Volume 24j $77.27M$4,028.88-1.43%$77.27M$3.26B
    26Shiba InuSHIBCGKap. pasar $3.00B · Volume 24j $30.44M$0.000005064+1.42%$30.44M$3.00B
    27BittensorTAOCGKap. pasar $2.97B · Volume 24j $97.64M$259.76+0.58%$97.64M$2.97B
    28QuantQNTCGKap. pasar $2.72B · Volume 24j $58.98M$185.10-5.22%$58.98M$2.72B
    29EthenaENACGKap. pasar $2.69B · Volume 24j $227.76M$0.1981+0.92%$227.76M$2.69B
    30Ripple USDRLUSDCGKap. pasar $2.40B · Volume 24j $220.85M$1.00-0.01%$220.85M$2.40B
    31OKBOKBCGKap. pasar $2.35B · Volume 24j $31.24M$112.10-2.14%$31.24M$2.35B
    32AaveAAVECGKap. pasar $2.30B · Volume 24j $85.98M$147.62+0.00%$85.98M$2.30B
    33Pump.funPUMPCGKap. pasar $2.14B · Volume 24j $182.98M$0.004564-3.35%$182.98M$2.14B
    34Ondo FinanceONDOCGKap. pasar $2.13B · Volume 24j $56.77M$0.4338-0.34%$56.77M$2.13B
    35WorldcoinWLDCGKap. pasar $2.09B · Volume 24j $346.28M$0.5361-1.51%$346.28M$2.09B
    36PepePEPECGKap. pasar $2.05B · Volume 24j $319.77M$0.000004883+10.39%$319.77M$2.05B
    37PolkadotDOTCGKap. pasar $2.04B · Volume 24j $68.83M$1.18+6.19%$68.83M$2.04B
    38PAX GoldPAXGCGKap. pasar $1.79B · Volume 24j $120.07M$4,038.72-1.31%$120.07M$1.79B
    39AsterASTERCGKap. pasar $1.76B · Volume 24j $33.43M$0.7032+0.10%$33.43M$1.76B
    40MantleMNTCGKap. pasar $1.76B · Volume 24j $22.00M$0.5327-4.71%$22.00M$1.76B
    41World Liberty FinancialWLFICGKap. pasar $1.71B · Volume 24j $20.40M$0.0537-3.23%$20.40M$1.71B
    42MorphoMORPHOCGKap. pasar $1.61B · Volume 24j $7.20M$2.27+0.49%$7.20M$1.61B
    43Internet ComputerICPCGKap. pasar $1.55B · Volume 24j $22.47M$2.76-0.69%$22.47M$1.55B
    44Venice TokenVVVCGKap. pasar $1.28B · Volume 24j $44.44M$26.14-6.23%$44.44M$1.28B
    45ArbitrumARBCGKap. pasar $1.25B · Volume 24j $80.28M$0.1797+0.35%$80.28M$1.25B
    46Ethereum ClassicETCCGKap. pasar $1.25B · Volume 24j $19.79M$7.85+0.73%$19.79M$1.25B
    47JUSTJSTCGKap. pasar $1.12B · Volume 24j $2.91M$0.1397-0.41%$2.91M$1.12B
    48KaspaKASCGKap. pasar $1.05B · Volume 24j $4.66M$0.0375-0.50%$4.66M$1.05B
    49KuCoinKCSCGKap. pasar $1.03B · Volume 24j $10.06M$7.41-0.31%$10.06M$1.03B
    50JupiterJUPCGKap. pasar $1.03B · Volume 24j $15.34M$0.308-1.72%$15.34M$1.03B
    51AlgorandALGOCGKap. pasar $982.63M · Volume 24j $7.72M$0.1074-1.32%$7.72M$982.63M
    52PolygonPOLCGKap. pasar $980.29M · Volume 24j $9.35M$0.0914+0.57%$9.35M$980.29M
    53CosmosATOMCGKap. pasar $965.07M · Volume 24j $25.87M$1.78+5.38%$25.87M$965.07M
    54RenderRENDERCGKap. pasar $924.98M · Volume 24j $19.09M$1.77-2.69%$19.09M$924.98M
    55Pi NetworkPICGKap. pasar $893.27M · Volume 24j $2.89M$0.0791+0.32%$2.89M$893.27M
    56FilecoinFILCGKap. pasar $833.79M · Volume 24j $138.23M$0.9871-1.22%$138.23M$833.79M
    57InjectiveINJCGKap. pasar $809.10M · Volume 24j $87.61M$7.97-1.52%$87.61M$809.10M
    58LayerZeroZROCGKap. pasar $719.68M · Volume 24j $41.37M$1.79-2.81%$41.37M$719.68M
    59DashDASHCGKap. pasar $697.74M · Volume 24j $74.80M$53.79+7.60%$74.80M$697.74M
    60XDC NetworkXDCCGKap. pasar $690.36M · Volume 24j $17.53M$0.0346-1.24%$17.53M$690.36M
    61PancakeSwapCAKECGKap. pasar $689.55M · Volume 24j $6.00M$2.17+0.72%$6.00M$689.55M
    62AptosAPTCGKap. pasar $684.69M · Volume 24j $34.40M$0.768-0.90%$34.40M$684.69M
    63Ether.fiETHFICGKap. pasar $654.04M · Volume 24j $20.97M$0.6471-3.48%$20.97M$654.04M
    64NightNIGHTCGKap. pasar $641.54M · Volume 24j $5.88M$0.0384-2.73%$5.88M$641.54M
    65VechainVETCGKap. pasar $626.49M · Volume 24j $5.34M$0.007245+1.53%$5.34M$626.49M
    66StacksSTXCGKap. pasar $606.06M · Volume 24j $12.64M$0.32-5.72%$12.64M$606.06M
    67BeldexBDXCGKap. pasar $589.82M · Volume 24j $11.51M$0.0749+2.11%$11.51M$589.82M
    68Curve DAOCRVCGKap. pasar $575.92M · Volume 24j $24.67M$0.3614-1.98%$24.67M$575.92M
    69Pyth NetworkPYTHCGKap. pasar $572.19M · Volume 24j $14.21M$0.0716-2.86%$14.21M$572.19M
    70FlareFLRCGKap. pasar $547.74M · Volume 24j $1.96M$0.006269-1.62%$1.96M$547.74M
    71CelestiaTIACGKap. pasar $544.21M · Volume 24j $60.34M$0.5497-5.49%$60.34M$544.21M
    72Pudgy PenguinsPENGUCGKap. pasar $507.41M · Volume 24j $37.87M$0.008012+2.86%$37.87M$507.41M
    73Official TrumpTRUMPCGKap. pasar $503.13M · Volume 24j $51.83M$1.77+1.03%$51.83M$503.13M
    74TrueUSDTUSDCGKap. pasar $493.97M · Volume 24j $6.25M$0.9989-0.01%$6.25M$493.97M
    75Virtuals ProtocolVIRTUALCGKap. pasar $437.30M · Volume 24j $12.10M$0.659+0.35%$12.10M$437.30M
    76Fetch.aiFETCGKap. pasar $435.03M · Volume 24j $43.42M$0.1868+0.97%$43.42M$435.03M
    77StarknetSTRKCGKap. pasar $396.88M · Volume 24j $71.35M$0.0518-2.87%$71.35M$396.88M
    78SeiSEICGKap. pasar $393.29M · Volume 24j $17.54M$0.058+0.00%$17.54M$393.29M
    79BitTorrentBTTCGKap. pasar $361.94M · Volume 24j $11.06M$0.000000375-0.60%$11.06M$361.94M
    80PendlePENDLECGKap. pasar $361.19M · Volume 24j $13.95M$2.07-0.73%$13.95M$361.19M
    81XPLXPLCGKap. pasar $355.96M · Volume 24j $25.21M$0.0778-1.04%$25.21M$355.96M
    82Bitcoin SVBSVCGKap. pasar $355.58M · Volume 24j $984,696$17.66-1.34%$984,696$355.58M
    83TezosXTZCGKap. pasar $336.24M · Volume 24j $1.33M$0.3036+0.00%$1.33M$336.24M
    84Falcon FinanceFFCGKap. pasar $335.54M · Volume 24j $2.41M$0.1002-3.27%$2.41M$335.54M
    85Lido DAOLDOCGKap. pasar $323.12M · Volume 24j $13.89M$0.3863-0.85%$13.89M$323.12M
    86SunSUNCGKap. pasar $315.74M · Volume 24j $761,360$0.0164+0.04%$761,360$315.74M
    87Kite AIKITECGKap. pasar $287.64M · Volume 24j $2.53M$0.1199+0.21%$2.53M$287.64M
    88BonkBONKCGKap. pasar $279.73M · Volume 24j $15.65M$0.000003164+4.22%$15.65M$279.73M
    89ConfluxCFXCGKap. pasar $276.91M · Volume 24j $4.36M$0.0525-1.48%$4.36M$276.91M
    90OptimismOPCGKap. pasar $273.26M · Volume 24j $30.68M$0.1179-3.09%$30.68M$273.26M
    91The GraphGRTCGKap. pasar $265.44M · Volume 24j $4.28M$0.0241+1.65%$4.28M$265.44M
    92Basic Attention TokenBATCGKap. pasar $263.13M · Volume 24j $18.09M$0.1755-0.57%$18.09M$263.13M
    93KaiaKAIACGKap. pasar $250.51M · Volume 24j $4.81M$0.0386-1.00%$4.81M$250.51M
    94JitoJTOCGKap. pasar $247.43M · Volume 24j $10.45M$0.4582+0.59%$10.45M$247.43M
    95ArweaveARCGKap. pasar $243.37M · Volume 24j $7.99M$3.68-0.14%$7.99M$243.37M
    96CompoundCOMPCGKap. pasar $243.30M · Volume 24j $6.97M$24.20-3.89%$6.97M$243.30M
    97ENSENSCGKap. pasar $236.71M · Volume 24j $3.89M$5.57+0.20%$3.89M$236.71M
    98FlokiFLOKICGKap. pasar $234.70M · Volume 24j $5.03M$0.00002436+3.00%$5.03M$234.70M
    99Convex FinanceCVXCGKap. pasar $234.01M · Volume 24j $5.22M$2.50+1.30%$5.22M$234.01M
    100JasmyCoinJASMYCGKap. pasar $231.30M · Volume 24j $3.49M$0.004668+1.37%$3.49M$231.30M
    101KaminoKMNOCGKap. pasar $228.26M · Volume 24j $4.14M$0.0389-3.59%$4.14M$228.26M
    102Zebec NetworkZBCNCGKap. pasar $224.75M · Volume 24j $7.94M$0.002246-0.92%$7.94M$224.75M
    103MapleSYRUPCGKap. pasar $221.98M · Volume 24j $4.53M$0.1886-2.58%$4.53M$221.98M
    104EigenLayerEIGENCGKap. pasar $215.13M · Volume 24j $11.42M$0.2178-1.54%$11.42M$215.13M
    105THORChainRUNECGKap. pasar $213.61M · Volume 24j $14.91M$0.6354-6.31%$14.91M$213.61M
    106IOTAIOTACGKap. pasar $211.36M · Volume 24j $2.69M$0.0447-0.73%$2.69M$211.36M
    107SonicSCGKap. pasar $203.37M · Volume 24j $8.57M$0.0521-1.01%$8.57M$203.37M
    108dogwifhatWIFCGKap. pasar $201.88M · Volume 24j $13.17M$0.2007+0.25%$13.17M$201.88M
    109ThetaTHETACGKap. pasar $197.90M · Volume 24j $2.64M$0.1966-0.35%$2.64M$197.90M
    110ZamaZAMACGKap. pasar $194.13M · Volume 24j $11.04M$0.0754-0.82%$11.04M$194.13M
    111FluidFLUIDCGKap. pasar $191.00M · Volume 24j $1.02M$2.27-4.83%$1.02M$191.00M
    112Trust Wallet TokenTWTCGKap. pasar $189.62M · Volume 24j $948,369$0.4528+0.04%$948,369$189.62M
    113MeteoraMETCGKap. pasar $186.00M · Volume 24j $5.54M$0.3285-3.04%$5.54M$186.00M
    114Axie InfinityAXSCGKap. pasar $178.95M · Volume 24j $5.54M$1.01-0.21%$5.54M$178.95M
    115PonsPONSCGKap. pasar $174.73M · Volume 24j $18.69M$0.2537-2.54%$18.69M$174.73M
    116DecentralandMANACGKap. pasar $163.50M · Volume 24j $3.70M$0.0831-0.98%$3.70M$163.50M
    117BeamBEAMXCGKap. pasar $162.16M · Volume 24j $5.09M$0.003128-0.86%$5.09M$162.16M
    118SentientSENTCGKap. pasar $160.61M · Volume 24j $4.72M$0.0222-1.03%$4.72M$160.61M
    119OnyxcoinXCNCGKap. pasar $158.53M · Volume 24j $4.29M$0.004005-0.37%$4.29M$158.53M
    120The SandboxSANDCGKap. pasar $158.28M · Volume 24j $20.12M$0.0536-1.60%$20.12M$158.28M
    121NEONEOCGKap. pasar $156.08M · Volume 24j $1.61M$2.20-0.32%$1.61M$156.08M
    122FartcoinFARTCOINCGKap. pasar $146.40M · Volume 24j $20.84M$0.1456+0.34%$20.84M$146.40M
    123Non-Playable CoinNPCCGKap. pasar $144.40M · Volume 24j $2.75M$0.0179-4.10%$2.75M$144.40M
    124ChilizCHZCGKap. pasar $142.56M · Volume 24j $5.87M$0.0134-0.81%$5.87M$142.56M
    125zkSyncZKCGKap. pasar $142.35M · Volume 24j $11.04M$0.0128-5.93%$11.04M$142.35M
    1260G0GCGKap. pasar $139.53M · Volume 24j $2.04M$0.2273-0.92%$2.04M$139.53M
    127ApeCoinAPECGKap. pasar $138.90M · Volume 24j $4.46M$0.1378-0.43%$4.46M$138.90M
    128DGrid AIDGAICGKap. pasar $134.00M · Volume 24j $21.49M$0.8933-1.44%$21.49M$134.00M
    129eCashXECCGKap. pasar $133.27M · Volume 24j $695,673$0.000006602+0.93%$695,673$133.27M
    130ImmutableIMXCGKap. pasar $133.14M · Volume 24j $1.89M$0.1461-0.95%$1.89M$133.14M
    131AIOZ NetworkAIOZCGKap. pasar $130.01M · Volume 24j $7.96M$0.1011+1.19%$7.96M$130.01M
    1321inch1INCHCGKap. pasar $129.16M · Volume 24j $1.52M$0.0915-0.16%$1.52M$129.16M
    133AWE NetworkAWECGKap. pasar $125.58M · Volume 24j $1.16M$0.0644-2.26%$1.16M$125.58M
    134SynthetixSNXCGKap. pasar $125.20M · Volume 24j $1.85M$0.2148-0.56%$1.85M$125.20M
    135SuperVerseSUPERCGKap. pasar $124.50M · Volume 24j $1.95M$0.1887-3.45%$1.95M$124.50M
    136SafePalSFPCGKap. pasar $123.90M · Volume 24j $566,826$0.2466+0.90%$566,826$123.90M
    137PlumePLUMECGKap. pasar $115.57M · Volume 24j $6.08M$0.0168+0.06%$6.08M$115.57M
    138HorizenZENCGKap. pasar $114.08M · Volume 24j $9.12M$6.14+1.60%$9.12M$114.08M
    139MultiversXEGLDCGKap. pasar $113.34M · Volume 24j $6.39M$3.63-0.03%$6.39M$113.34M
    140OrcaORCACGKap. pasar $112.36M · Volume 24j $10.14M$1.83+2.24%$10.14M$112.36M
    141Reserve RightsRSRCGKap. pasar $112.28M · Volume 24j $4.88M$0.001784-2.46%$4.88M$112.28M
    142GolemGLMCGKap. pasar $111.03M · Volume 24j $801,984$0.1105-1.15%$801,984$111.03M
    143deBridgeDBRCGKap. pasar $110.46M · Volume 24j $2.97M$0.0169-1.22%$2.97M$110.46M
    144PromPROMCGKap. pasar $103.81M · Volume 24j $14.73M$5.66-2.58%$14.73M$103.81M
    145Cash CatCASHCATCGKap. pasar $102.65M · Volume 24j $6.28M$0.1039-3.53%$6.28M$102.65M
    146SoSoValueSOSOCGKap. pasar $102.44M · Volume 24j $2.12M$0.2995-0.02%$2.12M$102.44M
    147WalrusWALCGKap. pasar $99.09M · Volume 24j $6.93M$0.0375-0.61%$6.93M$99.09M
    148GalaGALACGKap. pasar $96.84M · Volume 24j $10.06M$0.001885+0.53%$10.06M$96.84M
    149Mina ProtocolMINACGKap. pasar $95.20M · Volume 24j $6.82M$0.0729+2.32%$6.82M$95.20M
    150peaqPEAQCGKap. pasar $93.72M · Volume 24j $1.84M$0.0362-1.06%$1.84M$93.72M
    151QtumQTUMCGKap. pasar $92.18M · Volume 24j $841,858$0.8622+0.24%$841,858$92.18M
    1520xZRXCGKap. pasar $91.88M · Volume 24j $653,490$0.1077+0.37%$653,490$91.88M
    153ArkhamARKMCGKap. pasar $91.78M · Volume 24j $16.91M$0.1285-8.99%$16.91M$91.78M
    1541000CHEEMS1000CHEEMSCGKap. pasar $90.96M · Volume 24j $714,361$0.0004479+1.59%$714,361$90.96M
    155FourFORMCGKap. pasar $90.54M · Volume 24j $1.61M$0.2355-1.83%$1.61M$90.54M
    156WormholeWCGKap. pasar $89.86M · Volume 24j $17.43M$0.0134-1.11%$17.43M$89.86M
    157PharosPROSCGKap. pasar $89.18M · Volume 24j $2.01M$0.6577+9.07%$2.01M$89.18M
    158Official Melania MemeMELANIACGKap. pasar $87.14M · Volume 24j $2.40M$0.0869+4.66%$2.40M$87.14M
    159GMXGMXCGKap. pasar $84.70M · Volume 24j $2.19M$7.89-0.79%$2.19M$84.70M
    160HeliumHNTCGKap. pasar $81.83M · Volume 24j $2.32M$0.414+1.24%$2.32M$81.83M
    161NeoGasGASCGKap. pasar $81.04M · Volume 24j $488,610$1.24+0.57%$488,610$81.04M
    162SafeSAFECGKap. pasar $80.85M · Volume 24j $832,302$0.1025-1.20%$832,302$80.85M
    163ORDIORDICGKap. pasar $80.11M · Volume 24j $5.89M$3.79+0.56%$5.89M$80.11M
    164LivepeerLPTCGKap. pasar $79.06M · Volume 24j $2.98M$1.58-0.63%$2.98M$79.06M
    165yearn.financeYFICGKap. pasar $78.50M · Volume 24j $1.58M$2,173.00+0.60%$1.58M$78.50M
    166RedREDCGKap. pasar $77.66M · Volume 24j $1.84M$0.1398-1.13%$1.84M$77.66M
    167KusamaKSMCGKap. pasar $77.47M · Volume 24j $1.68M$4.03+2.10%$1.68M$77.47M
    168CoW ProtocolCOWCGKap. pasar $76.52M · Volume 24j $484,203$0.1329+0.00%$484,203$76.52M
    169NumeraireNMRCGKap. pasar $76.36M · Volume 24j $4.80M$10.59-0.48%$4.80M$76.36M
    170KavaKAVACGKap. pasar $75.99M · Volume 24j $2.85M$0.0701+0.34%$2.85M$75.99M
    171MarsCoinMARSCOINCGKap. pasar $75.88M · Volume 24j $9.84M$0.0751-0.68%$9.84M$75.88M
    172Nervos NetworkCKBCGKap. pasar $74.68M · Volume 24j $1.65M$0.0015-1.79%$1.65M$74.68M
    173RSK InfrastructureRIFCGKap. pasar $73.10M · Volume 24j $1.02M$0.0729-0.63%$1.02M$73.10M
    174Dusk NetworkDUSKCGKap. pasar $68.78M · Volume 24j $4.98M$0.1129-1.80%$4.98M$68.78M
    175ZetaChainZETACGKap. pasar $68.71M · Volume 24j $1.50M$0.0413+0.88%$1.50M$68.71M
    176ZIGChainZIGCGKap. pasar $66.98M · Volume 24j $35.69M$0.0475-0.62%$35.69M$66.98M
    177Baby Doge1MBABYDOGECGKap. pasar $66.51M · Volume 24j $807,807$0.000364+2.22%$807,807$66.51M
    178BabylonBABYCGKap. pasar $66.37M · Volume 24j $2.66M$0.0135+4.50%$2.66M$66.37M
    179HoloHOTCGKap. pasar $65.77M · Volume 24j $834,920$0.00037+0.08%$834,920$65.77M
    180VeThorVTHOCGKap. pasar $65.59M · Volume 24j $2.61M$0.0006292+0.53%$2.61M$65.59M
    181KaitoKAITOCGKap. pasar $65.10M · Volume 24j $5.12M$0.2685+0.41%$5.12M$65.10M
    182LineaLINEACGKap. pasar $64.63M · Volume 24j $1.66M$0.002628-0.91%$1.66M$64.63M
    183SparkSPKCGKap. pasar $63.29M · Volume 24j $1.49M$0.0187+1.08%$1.49M$63.29M
    184SushiSwapSUSHICGKap. pasar $62.28M · Volume 24j $2.22M$0.2155-0.14%$2.22M$62.28M
    185DeXeDEXECGKap. pasar $61.39M · Volume 24j $3.47M$1.74+0.12%$3.47M$61.39M
    186牛来 (Niu Lai)NIULAICGKap. pasar $60.09M · Volume 24j $10.74M$0.0601+1.85%$10.74M$60.09M
    187AxelarAXLCGKap. pasar $59.68M · Volume 24j $2.16M$0.0472-2.90%$2.16M$59.68M
    188Oasis NetworkROSECGKap. pasar $59.61M · Volume 24j $1.74M$0.007291-0.90%$1.74M$59.61M
    189TurboTURBOCGKap. pasar $59.40M · Volume 24j $1.60M$0.0008538+0.36%$1.60M$59.40M
    190BerachainBERACGKap. pasar $58.35M · Volume 24j $5.59M$0.1655-2.30%$5.59M$58.35M
    191iExec RLCRLCCGKap. pasar $57.67M · Volume 24j $11.56M$0.6584-2.53%$11.56M$57.67M
    192Open CampusEDUCGKap. pasar $56.76M · Volume 24j $4.74M$0.0674-4.97%$4.74M$56.76M
    193AltLayerALTCGKap. pasar $56.65M · Volume 24j $93.76M$0.007633-17.84%$93.76M$56.65M
    194EnjinENJCGKap. pasar $53.85M · Volume 24j $1.92M$0.0266-1.99%$1.92M$53.85M
    195ThresholdTCGKap. pasar $53.44M · Volume 24j $1.12M$0.004771+0.23%$1.12M$53.44M
    196NXPCNXPCCGKap. pasar $53.12M · Volume 24j $3.41M$0.1691-0.99%$3.41M$53.12M
    197Phala NetworkPHACGKap. pasar $53.10M · Volume 24j $36.35M$0.062-1.20%$36.35M$53.10M
    198MubarakMUBARAKCGKap. pasar $53.07M · Volume 24j $9.46M$0.0527-2.43%$9.46M$53.07M
    199AstarASTRCGKap. pasar $52.95M · Volume 24j $463,229$0.005993+0.82%$463,229$52.95M
    200OntologyONTCGKap. pasar $52.76M · Volume 24j $1.43M$0.0524-0.38%$1.43M$52.76M
    201AlloraALLOCGKap. pasar $51.70M · Volume 24j $3.31M$0.2017+1.32%$3.31M$51.70M
    202TellorTRBCGKap. pasar $51.63M · Volume 24j $4.34M$18.19+1.63%$4.34M$51.63M
    203SPACE IDIDCGKap. pasar $51.40M · Volume 24j $6.27M$0.0328+3.80%$6.27M$51.40M
    204BIO ProtocolBIOCGKap. pasar $51.39M · Volume 24j $2.87M$0.0238+0.34%$2.87M$51.39M
    205VenusXVSCGKap. pasar $51.01M · Volume 24j $466,193$3.01+0.70%$466,193$51.01M
    206Jelly-My-JellyJELLYJELLYCGKap. pasar $50.72M · Volume 24j $626,434$0.0506-0.55%$626,434$50.72M
    207CeloCELOCGKap. pasar $50.18M · Volume 24j $1.20M$0.0819-0.71%$1.20M$50.18M
    208GoPlus SecurityGPSCGKap. pasar $50.06M · Volume 24j $1.69M$0.008297-1.78%$1.69M$50.06M
    209FlowFLOWCGKap. pasar $49.43M · Volume 24j $1.34M$0.0288-2.58%$1.34M$49.43M
    210CreditcoinCTCCGKap. pasar $49.13M · Volume 24j $2.21M$0.0892-5.93%$2.21M$49.13M
    211Brett (Based)BRETTCGKap. pasar $48.95M · Volume 24j $878,275$0.004899+2.40%$878,275$48.95M
    212HoloworldHOLOCGKap. pasar $47.67M · Volume 24j $707,800$0.0571+0.63%$707,800$47.67M
    213Huma FinanceHUMACGKap. pasar $46.49M · Volume 24j $9.69M$0.0269+0.02%$9.69M$46.49M
    214PolymeshPOLYXCGKap. pasar $45.63M · Volume 24j $1.09M$0.0342+0.38%$1.09M$45.63M
    215PopcatPOPCATCGKap. pasar $45.05M · Volume 24j $1.47M$0.0458+2.07%$1.47M$45.05M
    216Book of MemeBOMECGKap. pasar $44.63M · Volume 24j $7.90M$0.0006404+5.42%$7.90M$44.63M
    217Cat in a Dogs WorldMEWCGKap. pasar $43.99M · Volume 24j $24.35M$0.0004969+12.63%$24.35M$43.99M
    218Peanut the SquirrelPNUTCGKap. pasar $43.83M · Volume 24j $2.38M$0.0435+0.44%$2.38M$43.83M
    219RoninRONINCGKap. pasar $43.69M · Volume 24j $1.22M$0.0563+0.13%$1.22M$43.69M
    220BardBARDCGKap. pasar $43.58M · Volume 24j $650,863$0.1094+1.96%$650,863$43.58M
    221Mask NetworkMASKCGKap. pasar $42.77M · Volume 24j $44.30M$0.4244-4.95%$44.30M$42.77M
    222CentrifugeCFGCGKap. pasar $42.72M · Volume 24j $2.27M$0.1116-2.87%$2.27M$42.72M
    223BNB Attestation ServiceBASCGKap. pasar $42.38M · Volume 24j $1.51M$0.0169-1.59%$1.51M$42.38M
    224AnkrANKRCGKap. pasar $42.28M · Volume 24j $735,006$0.004206+1.82%$735,006$42.28M
    225NillionNILCGKap. pasar $42.00M · Volume 24j $12.27M$0.0823+0.87%$12.27M$42.00M
    226Moo DengMOODENGCGKap. pasar $41.49M · Volume 24j $7.05M$0.0419+3.23%$7.05M$41.49M
    227VergeXVGCGKap. pasar $41.35M · Volume 24j $895,365$0.002488-0.48%$895,365$41.35M
    228ConstitutionDAOPEOPLECGKap. pasar $41.24M · Volume 24j $4.95M$0.008067+0.17%$4.95M$41.24M
    229ZilliqaZILCGKap. pasar $40.78M · Volume 24j $3.58M$0.002083-1.79%$3.58M$40.78M
    230LiskLSKCGKap. pasar $40.56M · Volume 24j $7.91M$0.1846+0.35%$7.91M$40.56M
    231API3API3CGKap. pasar $39.66M · Volume 24j $2.05M$0.2666-1.22%$2.05M$39.66M
    232IoTeXIOTXCGKap. pasar $39.63M · Volume 24j $10.64M$0.004215+3.59%$10.64M$39.63M
    233AvantisAVNTCGKap. pasar $39.54M · Volume 24j $1.75M$0.1083-2.04%$1.75M$39.54M
    234NotcoinNOTCGKap. pasar $38.93M · Volume 24j $1.11M$0.0003897+0.39%$1.11M$38.93M
    235Band ProtocolBANDCGKap. pasar $38.82M · Volume 24j $676,503$0.2096-0.10%$676,503$38.82M
    236ARKARKCGKap. pasar $38.53M · Volume 24j $7.66M$0.192+5.61%$7.66M$38.53M
    237Ontology GasONGCGKap. pasar $38.41M · Volume 24j $3.93M$0.0794+1.91%$3.93M$38.41M
    238SSV NetworkSSVCGKap. pasar $38.25M · Volume 24j $1.96M$2.59+0.82%$1.96M$38.25M
    239Magic EdenMECGKap. pasar $38.19M · Volume 24j $1.44M$0.0612+0.61%$1.44M$38.19M
    240SynapseSYNCGKap. pasar $38.12M · Volume 24j $3.04M$0.1728+0.02%$3.04M$38.12M
    241NexusNEXCGKap. pasar $38.00M · Volume 24j $318,222$0.0000006315-2.19%$318,222$38.00M
    242RenzoREZCGKap. pasar $37.90M · Volume 24j $14.80M$0.004168+11.41%$14.80M$37.90M
    243Velodrome FinanceVELODROMECGKap. pasar $37.72M · Volume 24j $4.49M$0.0344-1.91%$4.49M$37.72M
