/ أسعار · مباشر
جميع أسعار الكريبتو.
كل عملة مدعومة من Binance Futures في جدول واحد قابل للبحث والفرز. السعر والتغيّر والحجم المباشر على مدار 24 ساعة. انقر على صفّ لفتح صفحة السعر الكاملة للحصول على المخطط والعمق والرسوم والتاريخ.
| $79,655.00 | -1.28% | |
| $2,455.85 | -2.12% | |
| $742.50 | +3.63% | |
| $1.40 | -2.73% | |
| $0.9994 | -0.02% | |
| $102.23 | -1.24% | |
| $0.3326 | +1.50% | |
| $84.69 | -1.67% | |
| $1,005.56 | +3.77% | |
| $0.0856 | -1.66% | |
| $11.74 | -1.51% | |
| $0.2128 | -3.75% | |
| $0.1824 | -0.55% | |
| $252.15 | -1.75% | |
| $53.47 | +4.60% | |
| $6.25 | -0.43% | |
| $0.0797 | +2.38% | |
| $7.48 | -0.12% | |
| $0.7884 | +2.40% | |
| $0.0000054 | +1.55% | |
| $2.23 | +13.95% | |
| $4,425.38 | -1.02% | |
| $234.32 | +2.44% | |
| $130.05 | -2.92% | |
| $0.7355 | +1.83% | |
| $4,432.00 | -1.06% | |
| $0.0566 | -2.53% | |
| $0.3695 | +1.99% | |
| $2.52 | +0.99% | |
| $0.0042 | -3.36% | |
| $0.1641 | -1.30% | |
| $0.9039 | +3.47% | |
| $0.00000352 | -3.15% | |
| $2.64 | +4.11% | |
| $0.396 | +1.75% | |
| $7.68 | +1.32% | |
| $0.0953 | +0.41% | |
| $64.02 | -2.06% | |
| $0.109 | +0.23% | |
| $0.1331 | -2.80% | |
| $66.14 | +31.31% | |
| $0.0938 | +1.56% | |
| $17.73 | +3.32% | |
| $0.0304 | +2.95% | |
| $1.55 | +2.24% | |
| $1.48 | +1.16% | |
| $0.219 | -1.08% | |
| $2.04 | +3.29% | |
| $0.7698 | -0.08% | |
| $2.43 | +2.84% | |
| $0.006932 | +2.80% | |
| $0.3573 | -4.26% | |
| $0.008613 | +0.76% | |
| $0.5577 | -1.85% | |
| $0.6008 | +1.31% | |
| $4.94 | +2.98% | |
| $0.262 | -3.46% | |
| $0.6821 | +0.74% | |
| $0.0536 | -2.71% | |
| $0.166 | +5.93% | |
| $1.05 | -5.54% | |
| $0.0216 | +2.37% | |
| $0.365 | +1.70% | |
| $0.1081 | +8.02% | |
| $16.91 | +2.11% | |
| $1.92 | -1.29% | |
| $0.3857 | -0.18% | |
| $0.0478 | -0.44% | |
| $0.0166 | +0.73% | |
| $0.1314 | -1.40% | |
| $0.00000334 | +7.17% | |
| $0.6344 | +7.09% | |
| $0.0929 | -1.37% | |
| $0.2294 | -1.03% | |
| $0.0476 | +1.25% | |
| $0.2129 | +0.56% | |
| $5.87 | +1.94% | |
| $0.1012 | +2.48% | |
| $0.00436 | -0.53% | |
| $0.4059 | -5.63% | |
| $0.029 | +7.96% | |
| $0.2087 | -0.62% | |
| $2.23 | -3.55% | |
| $19.99 | +0.10% | |
| $0.0312 | +4.08% | |
| $0.0176 | +3.23% | |
| $0.2005 | -0.89% | |
| $2.77 | +6.37% | |
| $0.0393 | -3.13% | |
| $0.177 | +0.40% | |
| $0.1686 | -1.69% | |
| $0.9428 | +1.21% | |
| $0.4799 | -0.77% | |
| $2.13 | +2.60% | |
| $0.0746 | -0.93% | |
| $4.78 | +8.02% | |
| $0.00000721 | +0.88% | |
| $0.0136 | +0.97% | |
| $0.1413 | +0.93% | |
| $0.2813 | +5.91% | |
| $0.0251 | +2.24% | |
| $7.28 | +19.88% | |
| $0.0906 | -1.54% | |
| $0.0511 | -2.22% | |
| $0.213 | +1.04% | |
| $0.0394 | +0.28% | |
| $0.0297 | +4.07% | |
| $0.1116 | +1.34% | |
| $0.2921 | +7.63% | |
| $0.0005432 | -0.75% | |
| $0.1252 | +0.40% | |
| $0.1097 | +1.92% | |
| $0.0102 | +8.33% | |
| $0.0715 | +1.36% | |
| $0.1896 | -2.72% | |
| $0.075 | -2.22% | |
| $0.0133 | +2.87% | |
| $0.001911 | +7.84% | |
| $5.09 | -3.92% | |
| $0.8636 | +0.69% | |
| $0.1039 | +3.18% | |
| $0.001398 | +1.97% | |
| $0.0135 | -3.97% | |
| $4.10 | +0.15% | |
| $2,280.00 | -0.13% | |
| $1.24 | +0.48% | |
| $0.001572 | -0.13% | |
| $7.50 | +2.03% | |
| $1.27 | +0.39% | |
| $0.0767 | -0.70% | |
| $0.1081 | -0.09% | |
| $0.097 | +2.18% | |
| $0.3081 | +2.46% | |
| $0.0003993 | +2.75% | |
| $0.1145 | +1.46% | |
| $1.47 | +3.89% | |
| $0.1249 | -3.92% | |
| $0.001021 | +5.26% | |
| $1.98 | +1.59% | |
| $3.70 | +2.83% | |
| $0.0264 | +4.73% | |
| $0.009937 | +1.14% | |
| $0.02 | -4.30% | |
| $0.2091 | +0.48% | |
| $0.002588 | +2.17% | |
| $0.126 | +3.11% | |
| $8.98 | +0.98% | |
| $0.2476 | +4.01% | |
| $0.0104 | -0.52% | |
| $0.0275 | +0.77% | |
| $0.1827 | +2.70% | |
| $0.0008378 | -3.38% | |
| $0.0569 | +0.16% | |
| $0.0565 | +0.59% | |
| $0.1961 | +0.20% | |
| $0.0347 | +2.09% | |
| $0.002815 | +3.27% | |
| $0.0274 | +3.43% | |
| $0.0499 | -0.16% | |
| $0.0435 | +3.25% | |
| $0.006679 | +4.54% | |
| $3.16 | -0.54% | |
| $0.001072 | +3.67% | |
| $0.0113 | +2.35% | |
| $0.005873 | +5.10% | |
| $0.0521 | -0.78% | |
| $0.005136 | +2.97% | |
| $0.003098 | +14.87% | |
| $0.003064 | +0.53% | |
| $17.85 | +1.88% | |
| $0.0493 | +1.13% | |
| $0.0647 | +2.13% | |
| $0.0592 | +9.80% | |
| $0.0289 | +4.44% | |
| $0.0329 | +2.53% | |
| $0.0167 | +0.72% | |
| $0.004222 | -2.31% | |
| $0.0778 | +6.37% | |
| $0.0772 | +1.18% | |
| $0.0352 | +0.00% | |
| $0.0948 | -5.17% | |
| $0.0154 | +16.77% | |
| $0.006409 | +0.77% | |
| $0.0004477 | -0.33% | |
| $0.4433 | -0.04% | |
| $2.99 | +0.03% | |
| $0.122 | +1.67% | |
| $0.004234 | +2.17% | |
| $42.31 | +12.05% | |
| $0.0004107 | +2.50% | |
| $0.1955 | +2.84% | |
| $0.042 | +3.70% | |
| $0.008846 | +3.23% | |
| $0.008005 | -0.71% | |
| $0.0525 | +2.04% | |
| $0.009128 | -1.69% | |
| $0.0641 | +0.93% | |
| $0.1006 | -5.27% | |
| $1.68 | +0.30% | |
| $0.0383 | +1.38% | |
| $0.0219 | +0.27% | |
| $0.008887 | +0.71% | |
| $0.1059 | +2.94% | |
| $0.0004213 | +1.08% | |
| $0.00008745 | +0.02% | |
| $0.0005653 | +7.11% | |
| $0.3901 | +5.40% | |
| $0.1806 | +0.67% | |
| $0.1912 | +3.80% | |
| $0.0508 | -16.04% | |
| $0.1659 | -0.36% | |
| $0.009235 | +4.34% | |
| $0.2319 | +1.93% | |
| $0.0779 | +4.12% | |
| $1.34 | +1.55% | |
| $0.32 | -0.47% | |
| $0.0325 | +11.60% | |
| $0.0242 | +0.17% | |
| $0.005416 | +1.84% | |
| $0.0609 | +2.42% | |
| $0.003082 | +0.46% | |
| $0.9404 | -7.01% | |
| $0.3272 | +5.01% | |
| $0.00444 | -0.43% | |
| $0.009975 | +2.29% | |
| $0.003862 | +1.23% | |
| $0.0484 | +0.39% | |
| $0.2927 | +0.41% | |
| $0.1274 | +7.78% | |
| $0.0841 | +1.61% | |
| $0.003065 | +2.78% | |
| $0.0363 | +4.28% | |
| $3.19 | +2.90% | |
| $0.006136 | +2.03% | |
| $0.0521 | +7.09% | |
| $0.007201 | +1.72% | |
| $0.0117 | +0.52% | |
| $0.0461 | +0.61% | |
| $0.0984 | +3.05% | |
| $3.40 | +1.49% | |
| $0.0452 | +0.92% | |
| $0.0964 | +0.81% | |
| $0.117 | +0.69% | |
| $0.0571 | -6.58% | |
| $0.0256 | +1.31% | |
| $0.1028 | +0.17% | |
| $0.003909 | +4.94% | |
| $0.1672 | -1.30% | |
| $0.1171 | -3.22% | |
| $0.0234 | +5.70% | |
| $0.00001113 | +1.55% | |
| $0.0006409 | +2.74% | |
| $0.007424 | +1.24% | |
| $0.035 | +1.45% | |
| $0.232 | +4.60% | |
| $0.0237 | -0.92% | |
| $0.0672 | +1.45% | |
| $0.0223 | +11.39% | |
| $0.2405 | +2.21% | |
| $2.80 | +2.75% | |
| $0.0118 | +3.25% | |
| $0.0115 | +2.39% | |
| $0.00004254 | +1.12% | |
| $0.0233 | +2.15% | |
| $0.0236 | +4.15% | |
| $0.0006099 | +0.68% | |
| $0.0511 | +4.18% | |
| $0.0253 | +1.20% | |
| $0.0212 | +1.24% | |
| $0.004445 | +0.18% | |
| $0.0247 | +2.70% | |
| $0.0203 | +1.76% | |
| $0.0922 | +0.66% | |
| $0.0844 | +0.06% | |
| $0.02 | -1.48% | |
| $0.0784 | +4.05% | |
| $0.006734 | +3.63% | |
| $0.0194 | +2.05% | |
| $0.1179 | +3.42% | |
| $0.119 | +6.54% | |
| $0.3078 | +1.58% | |
| $0.0196 | +15.23% | |
| $0.002292 | +2.32% | |
| $0.0391 | +3.88% | |
| $0.003183 | +6.42% | |
| $0.1467 | +7.47% | |
| $0.004212 | +8.19% | |
| $0.8399 | -0.30% | |
| $0.009803 | +3.70% | |
| $4.02 | +4.80% | |
| $0.0791 | -0.01% | |
| $0.1724 | +4.23% | |
| $0.007591 | +1.31% | |
| $0.003396 | +2.41% | |
| $0.002847 | +3.68% | |
| $0.0459 | +2.68% | |
| $0.0816 | +2.38% | |
| $0.0154 | +2.94% | |
| $0.046 | +3.89% | |
| $0.002044 | +7.92% | |
| $0.0156 | +1.30% | |
| $0.0171 | +9.83% | |
| $0.0354 | +0.06% | |
| $0.0149 | +1.23% | |
| $0.004659 | +3.65% | |
| $0.0699 | +1.54% | |
| $0.0000854 | +1.79% | |
| $0.0495 | -1.41% | |
| $0.0313 | +2.52% | |
| $2.93 | +0.24% | |
| $0.0271 | +2.65% | |
| $0.1386 | +0.95% | |
| $0.0142 | -15.55% | |
| $0.065 | +4.54% | |
| $0.0113 | +4.63% | |
| $0.018 | +1.29% | |
| $0.1746 | -6.63% | |
| $0.0188 | +1.02% | |
| $0.0304 | +0.90% | |
| $0.3746 | +11.29% | |
| $0.0123 | -2.79% | |
| $0.1477 | -1.41% | |
| $0.0007647 | +0.87% | |
| $0.0001785 | +1.88% | |
| $0.007385 | -4.88% | |
| $0.0111 | +5.84% | |
| $0.0591 | +0.96% | |
| $0.0126 | +1.21% | |
| $0.0748 | +5.56% | |
| $0.0563 | +1.04% | |
| $0.001458 | +3.04% | |
| $0.003091 | +3.14% | |
| $0.8078 | +5.16% | |
| $0.0495 | +7.67% | |
| $0.0154 | +2.88% | |
| $0.1206 | +1.14% | |
| $0.0118 | +2.90% | |
| $0.0416 | +1.94% | |
| $0.0433 | +4.04% | |
| $0.5366 | +0.60% | |
| $0.0179 | +2.57% | |
| $0.0179 | +2.70% | |
| $0.00797 | +4.12% | |
| $0.888 | +1.02% | |
| $0.0821 | +1.63% | |
| $0.0423 | +2.20% | |
| $0.0418 | +1.88% | |
| $0.0152 | +2.77% | |
| $0.0226 | +1.03% | |
| $0.0258 | +4.28% | |
| $0.1171 | +2.90% | |
| $0.001971 | +26.35% | |
| $0.002255 | -2.00% | |
| $0.0212 | -1.49% | |
| $0.3517 | +1.32% | |
| $0.005046 | +1.55% | |
| $0.0185 | +0.93% | |
| Alchemy PayACH | $0.005301 | +2.10% |
| BouncebitBB | $0.00936 | +0.65% |
| FlokiFLOKI | — | — |
Live prices from Binance Futures · market caps from CoinGecko · 360 coins tracked · click a row to open the full price page.