/ मूल्य · लाइव
सभी क्रिप्टो मूल्य।
Binance Futures द्वारा समर्थित हर सिक्का एक searchable, sortable तालिका में। लाइव 24h मूल्य + परिवर्तन + वॉल्यूम। chart, depth, शुल्क, और इतिहास के लिए पूर्ण मूल्य पृष्ठ खोलने हेतु एक पंक्ति पर क्लिक करें।
| $80,957.10 | +3.92% | |
| $2,515.73 | +4.53% | |
| $718.60 | +2.18% | |
| $1.45 | +5.55% | |
| $0.9996 | -0.03% | |
| $103.88 | +3.06% | |
| $0.3275 | +0.43% | |
| $86.06 | +4.93% | |
| $967.02 | +16.59% | |
| $0.0872 | +4.68% | |
| $11.99 | +6.73% | |
| $0.2211 | +6.20% | |
| $0.1838 | +3.71% | |
| $257.90 | +2.54% | |
| $51.17 | +0.95% | |
| $6.38 | +10.42% | |
| $0.0782 | +2.09% | |
| $7.50 | +2.91% | |
| $0.7717 | -0.09% | |
| $0.00000532 | +1.72% | |
| $4,471.82 | +1.01% | |
| $1.97 | +4.68% | |
| $229.79 | +3.28% | |
| $134.86 | +4.65% | |
| $0.7339 | +1.66% | |
| $4,480.49 | +0.93% | |
| $0.0583 | +3.87% | |
| $0.3642 | +3.58% | |
| $2.49 | -1.66% | |
| $0.004362 | +1.32% | |
| $0.1664 | +9.31% | |
| $0.00000363 | +4.18% | |
| $0.8768 | +0.16% | |
| $0.39 | +3.53% | |
| $2.55 | +1.64% | |
| $7.61 | +3.23% | |
| $0.095 | +1.27% | |
| $65.50 | +1.25% | |
| $0.1375 | +0.49% | |
| $0.1088 | +0.88% | |
| $0.0924 | +0.22% | |
| $17.33 | +6.16% | |
| $0.0295 | +2.43% | |
| $1.52 | +1.88% | |
| $1.46 | +1.25% | |
| $0.2215 | -0.32% | |
| $50.75 | +19.44% | |
| $0.7706 | -2.25% | |
| $1.98 | +2.41% | |
| $2.37 | +6.60% | |
| $0.00677 | +2.23% | |
| $0.3764 | +4.53% | |
| $0.57 | +1.14% | |
| $0.008592 | +2.71% | |
| $0.5935 | -2.96% | |
| $0.2717 | +1.34% | |
| $4.82 | -1.49% | |
| $0.6807 | -0.80% | |
| $0.0554 | -3.38% | |
| $1.11 | +3.89% | |
| $0.1567 | +1.16% | |
| $0.0211 | +1.64% | |
| $0.3592 | -0.77% | |
| $1.95 | +5.74% | |
| $16.60 | +2.66% | |
| $0.0483 | +0.06% | |
| $0.3879 | +3.52% | |
| $0.1332 | -5.05% | |
| $0.0164 | +1.32% | |
| $0.0995 | +8.26% | |
| $0.00000311 | +3.28% | |
| $0.0949 | +6.76% | |
| $0.2304 | +3.55% | |
| $0.2124 | +4.42% | |
| $0.5923 | +11.31% | |
| $0.0471 | -2.26% | |
| $0.0000254 | +3.55% | |
| $5.78 | +5.96% | |
| $0.099 | +0.23% | |
| $0.4308 | +1.20% | |
| $0.004388 | -6.84% | |
| $2.32 | +3.44% | |
| $0.2107 | +4.62% | |
| $19.98 | -4.08% | |
| $0.0301 | +2.35% | |
| $0.027 | +0.33% | |
| $0.0407 | +0.97% | |
| $0.2031 | -1.07% | |
| $0.017 | +3.02% | |
| $0.1765 | +4.31% | |
| $2.61 | +1.83% | |
| $0.1717 | +6.51% | |
| $0.932 | +0.48% | |
| $0.4849 | +0.85% | |
| $0.0754 | +0.69% | |
| $2.09 | +1.71% | |
| $0.00000715 | +2.22% | |
| $0.0135 | -0.44% | |
| $0.1403 | +2.33% | |
| $4.44 | -14.66% | |
| $0.0245 | +0.78% | |
| $0.2675 | +2.92% | |
| $0.0927 | +5.83% | |
| $0.0522 | -6.38% | |
| $0.2111 | +0.05% | |
| $0.0394 | +0.51% | |
| $6.12 | +11.96% | |
| $0.0005452 | +6.01% | |
| $0.0286 | +5.62% | |
| $0.1103 | -1.05% | |
| $0.125 | -1.03% | |
| $0.1077 | +0.68% | |
| $0.1949 | -1.72% | |
| $0.0709 | +4.42% | |
| $0.2714 | -0.88% | |
| $0.0776 | +6.89% | |
| $0.009444 | +3.92% | |
| $5.28 | +14.31% | |
| $0.0129 | -0.69% | |
| $0.8589 | +3.88% | |
| $0.0141 | -0.21% | |
| $0.001777 | +0.06% | |
| $4.10 | +2.04% | |
| $0.001372 | +2.23% | |
| $0.1013 | +3.26% | |
| $2,290.00 | +2.51% | |
| $0.001578 | +3.41% | |
| $1.24 | +3.42% | |
| $1.27 | +1.92% | |
| $0.0771 | +2.94% | |
| $7.38 | +1.79% | |
| $0.1083 | +0.28% | |
| $0.1303 | +2.44% | |
| $0.0952 | +0.50% | |
| $0.3007 | +0.67% | |
| $0.1135 | +5.01% | |
| $0.0003898 | +3.75% | |
| $1.42 | +4.97% | |
| $1.95 | +0.62% | |
| $3.60 | +1.26% | |
| $0.0009701 | +1.44% | |
| $0.021 | +5.01% | |
| $0.0252 | -0.43% | |
| $0.009839 | +2.04% | |
| $0.2095 | +4.49% | |
| $0.002535 | +0.52% | |
| $8.89 | +0.90% | |
| $0.1218 | +0.41% | |
| $0.0104 | -4.37% | |
| $0.0008696 | -1.86% | |
| $0.2381 | -0.16% | |
| $0.0274 | +1.78% | |
| $0.1785 | -1.92% | |
| $0.0568 | +0.42% | |
| $0.1968 | +1.39% | |
| $0.0557 | +5.80% | |
| $0.034 | -0.93% | |
| $0.05 | +2.25% | |
| $3.17 | +1.93% | |
| $0.0267 | +5.29% | |
| $0.002725 | +2.25% | |
| $0.0423 | +0.14% | |
| $0.001035 | +2.26% | |
| $0.0525 | -0.64% | |
| $0.0111 | -0.36% | |
| $0.006439 | +2.63% | |
| $0.003048 | +0.69% | |
| $0.005022 | +0.44% | |
| $17.56 | +2.99% | |
| $0.005592 | +1.43% | |
| $0.0489 | +1.79% | |
| $0.0995 | +6.74% | |
| $0.004342 | -4.82% | |
| $0.0633 | +2.58% | |
| $0.0166 | -0.06% | |
| $0.0321 | +0.82% | |
| $0.0277 | +0.40% | |
| $0.0765 | -0.38% | |
| $0.0352 | +0.17% | |
| $0.006348 | +3.17% | |
| $0.0004497 | +0.58% | |
| $0.0539 | +4.12% | |
| $0.002688 | +3.42% | |
| $0.443 | +1.75% | |
| $0.0729 | +2.12% | |
| $2.98 | -2.13% | |
| $0.1201 | -1.15% | |
| $0.004139 | -3.99% | |
| $0.06 | +7.92% | |
| $0.000401 | +3.24% | |
| $0.008088 | -0.37% | |
| $0.1908 | +4.66% | |
| $0.1062 | +3.81% | |
| $0.009349 | +7.92% | |
| $0.0406 | +1.42% | |
| $0.0515 | +1.08% | |
| $0.008601 | -1.20% | |
| $0.0131 | +0.91% | |
| $0.0634 | +1.70% | |
| $1.67 | +3.47% | |
| $0.0219 | +3.81% | |
| $37.82 | +1.12% | |
| $0.0379 | +2.94% | |
| $0.008844 | +2.65% | |
| $0.0004181 | +1.04% | |
| $0.00008756 | +1.37% | |
| $0.1045 | +1.39% | |
| $0.1799 | +1.98% | |
| $0.1638 | +4.53% | |
| $0.0005312 | +1.76% | |
| $0.3704 | +1.26% | |
| $0.1841 | +2.45% | |
| $0.2279 | +2.47% | |
| $0.008884 | +1.47% | |
| $0.322 | +3.90% | |
| $0.0751 | +2.68% | |
| $1.32 | -2.26% | |
| $0.024 | +3.14% | |
| $0.9732 | +10.30% | |
| $0.005325 | +0.91% | |
| $0.0298 | +8.48% | |
| $0.003071 | +1.15% | |
| $0.00446 | +2.79% | |
| $0.0595 | +3.95% | |
| $0.009817 | +9.13% | |
| $0.003821 | +2.14% | |
| $0.2915 | +1.85% | |
| $0.0482 | +3.41% | |
| $0.3117 | +2.16% | |
| $0.0829 | -0.34% | |
| $0.002983 | -0.73% | |
| $0.006024 | +0.33% | |
| $0.0349 | +0.35% | |
| $0.0116 | +2.38% | |
| $0.007085 | +0.18% | |
| $0.061 | -1.63% | |
| $3.11 | +1.37% | |
| $0.0459 | +0.97% | |
| $0.1182 | +0.77% | |
| $0.0447 | +2.78% | |
| $3.36 | +3.03% | |
| $0.0959 | +1.95% | |
| $0.0954 | +1.67% | |
| $0.0488 | +2.95% | |
| $0.116 | +3.48% | |
| $0.1193 | +5.39% | |
| $0.1027 | +1.34% | |
| $0.0252 | +1.12% | |
| $0.1692 | +2.24% | |
| $0.024 | -3.42% | |
| $0.00001101 | +2.23% | |
| $0.0345 | -1.93% | |
| $0.00734 | -0.53% | |
| $0.003731 | +1.72% | |
| $0.000624 | +0.63% | |
| $0.0663 | +0.44% | |
| $0.0221 | +5.33% | |
| $0.2224 | +2.44% | |
| $0.00004247 | +2.26% | |
| $0.2354 | +1.42% | |
| $2.73 | +1.45% | |
| $0.0112 | +2.26% | |
| $0.0228 | -0.04% | |
| $0.0114 | +0.80% | |
| $0.0006067 | +1.27% | |
| $0.0226 | +4.83% | |
| $0.0249 | +1.47% | |
| $0.021 | +2.74% | |
| $0.004458 | +3.12% | |
| $0.0491 | +0.93% | |
| $0.0202 | +9.37% | |
| $0.0845 | -0.33% | |
| $0.0917 | +2.80% | |
| $0.0241 | -3.09% | |
| $0.0201 | -0.10% | |
| $0.0757 | -0.32% | |
| $0.019 | +2.15% | |
| $0.006489 | -1.65% | |
| $0.1142 | +1.96% | |
| $0.0199 | +2.68% | |
| $0.3028 | +0.56% | |
| $0.1118 | +1.82% | |
| $0.002235 | +2.95% | |
| $0.8481 | -0.55% | |
| $0.0378 | +3.31% | |
| $0.002988 | -0.23% | |
| $0.009462 | +1.47% | |
| $0.0163 | +1.34% | |
| $0.136 | +2.95% | |
| $0.079 | +5.87% | |
| $0.00386 | +0.49% | |
| $0.0171 | +2.52% | |
| $0.007485 | +0.50% | |
| $0.003317 | -1.22% | |
| $3.85 | +2.91% | |
| $0.1655 | +2.67% | |
| $0.002752 | +0.73% | |
| $0.0512 | +11.40% | |
| $0.0154 | +3.78% | |
| $0.0797 | +2.04% | |
| $0.0449 | +2.28% | |
| $0.015 | +2.32% | |
| $0.0353 | +1.47% | |
| $0.0442 | -1.32% | |
| $0.0147 | +2.51% | |
| $0.0689 | +0.35% | |
| $0.000084 | +2.94% | |
| $0.004508 | -0.09% | |
| $0.0019 | +5.03% | |
| $2.93 | +0.93% | |
| $0.0305 | +0.23% | |
| $0.0156 | +8.47% | |
| $0.1799 | -5.46% | |
| $0.1374 | +3.23% | |
| $0.0265 | +3.64% | |
| $0.0178 | -6.37% | |
| $0.0621 | +4.90% | |
| $0.0301 | -0.14% | |
| $0.0186 | +2.71% | |
| $0.0108 | +1.81% | |
| $0.0128 | +9.19% | |
| $0.1513 | +7.74% | |
| $0.000756 | -0.33% | |
| $0.3369 | +0.45% | |
| $0.0001754 | +1.04% | |
| $0.007757 | +3.38% | |
| $0.0586 | +0.69% | |
| $0.0124 | +1.64% | |
| $0.0557 | +2.11% | |
| $0.0105 | +3.66% | |
| $0.001412 | -0.07% | |
| $0.002991 | +0.94% | |
| $0.0713 | +0.83% | |
| $0.7713 | +1.07% | |
| $0.0149 | +0.47% | |
| $0.1196 | -0.96% | |
| $0.0463 | +3.12% | |
| $0.0408 | +1.29% | |
| $0.0115 | +1.84% | |
| $0.0418 | +3.75% | |
| $0.5332 | +1.27% | |
| $0.0175 | +2.76% | |
| $0.0173 | +1.05% | |
| $0.878 | +0.57% | |
| $0.007672 | -0.92% | |
| $0.0809 | +1.26% | |
| $0.0409 | +1.61% | |
| $0.0415 | +1.25% | |
| $0.0148 | +0.47% | |
| $0.0224 | +2.85% | |
| $0.0248 | -2.55% | |
| $0.1142 | +2.06% | |
| $0.002218 | -12.05% | |
| $0.001559 | -1.89% | |
| $0.0208 | -10.50% | |
| $0.3473 | +0.46% | |
| $0.004971 | +2.41% | |
| $0.0183 | +3.10% | |
| Alchemy PayACH | $0.005199 | +1.98% |
| BouncebitBB | $0.00932 | +0.87% |
Binance Futures से लाइव मूल्य · CoinGecko से market caps · 360 सिक्के tracked · पूर्ण मूल्य पृष्ठ खोलने के लिए एक row पर क्लिक करें।