/ ราคา · เรียลไทม์
ราคาคริปโตทั้งหมด
ทุกเหรียญที่รองรับบน Binance Futures ในตารางเดียวที่ค้นหาและจัดเรียงได้ ราคา + การเปลี่ยนแปลง + ปริมาณ 24 ชม. แบบเรียลไทม์ คลิกที่แถวเพื่อเปิดหน้าราคาฉบับเต็ม สำหรับกราฟ ความลึก ค่าธรรมเนียม และประวัติ
| $79,673.00 | -1.20% | |
| $2,456.20 | -1.90% | |
| $739.11 | +3.42% | |
| $1.40 | -2.72% | |
| $0.9992 | -0.03% | |
| $102.16 | -1.30% | |
| $0.3325 | +1.50% | |
| $84.55 | -2.08% | |
| $1,001.45 | +3.57% | |
| $0.0856 | -1.59% | |
| $11.74 | -1.50% | |
| $0.2134 | -3.00% | |
| $0.1822 | -0.56% | |
| $252.23 | -1.60% | |
| $53.75 | +5.00% | |
| $6.20 | -0.27% | |
| $0.0797 | +2.55% | |
| $0.7919 | +2.95% | |
| $7.49 | +0.21% | |
| $0.00000539 | +1.33% | |
| $2.23 | +14.02% | |
| $4,425.01 | -1.07% | |
| $233.68 | +2.22% | |
| $129.82 | -2.89% | |
| $0.7332 | +1.50% | |
| $4,432.49 | -1.07% | |
| $0.0567 | -2.16% | |
| $0.3693 | +2.33% | |
| $2.54 | +2.24% | |
| $0.1644 | -0.67% | |
| $0.004209 | -3.11% | |
| $0.9062 | +3.89% | |
| $0.00000352 | -3.43% | |
| $2.64 | +4.76% | |
| $0.3923 | +0.80% | |
| $7.70 | +1.60% | |
| $0.0951 | +0.44% | |
| $64.05 | -1.84% | |
| $0.1332 | -3.26% | |
| $0.1091 | +0.41% | |
| $66.14 | +32.76% | |
| $0.094 | +1.88% | |
| $17.68 | +3.36% | |
| $0.0305 | +4.52% | |
| $1.55 | +2.51% | |
| $1.48 | +1.44% | |
| $0.2182 | -1.71% | |
| $2.04 | +3.75% | |
| $2.45 | +3.99% | |
| $0.7685 | -0.12% | |
| $0.006922 | +2.84% | |
| $0.3569 | -3.20% | |
| $0.008607 | +0.66% | |
| $0.5596 | -1.48% | |
| $0.6021 | +1.91% | |
| $0.2623 | -2.89% | |
| $4.93 | +2.99% | |
| $0.6813 | +0.58% | |
| $0.0535 | -2.87% | |
| $0.167 | +6.71% | |
| $1.05 | -5.63% | |
| $0.0217 | +2.95% | |
| $0.3648 | +1.99% | |
| $0.1081 | +8.09% | |
| $16.90 | +2.12% | |
| $1.93 | -0.56% | |
| $0.3845 | -0.36% | |
| $0.0477 | -0.38% | |
| $0.0165 | +0.71% | |
| $0.1318 | -1.35% | |
| $0.0000033 | +5.96% | |
| $0.6379 | +8.06% | |
| $0.093 | -0.11% | |
| $0.2298 | -0.43% | |
| $0.0476 | +0.74% | |
| $5.90 | +2.27% | |
| $0.2134 | +0.42% | |
| $0.1011 | +2.32% | |
| $0.004368 | -1.27% | |
| $0.0293 | +9.57% | |
| $0.4068 | -5.59% | |
| $0.2082 | -0.86% | |
| $2.22 | -3.39% | |
| $20.03 | +0.45% | |
| $0.0311 | +4.32% | |
| $0.0175 | +3.06% | |
| $0.2002 | -0.45% | |
| $0.0393 | -2.46% | |
| $2.76 | +6.12% | |
| $0.1771 | +0.68% | |
| $0.1672 | -2.56% | |
| $0.9406 | +1.15% | |
| $0.4791 | -0.91% | |
| $2.13 | +2.65% | |
| $0.0744 | -1.10% | |
| $4.73 | +5.79% | |
| $0.0000072 | +0.71% | |
| $0.0136 | +1.34% | |
| $0.1415 | +1.51% | |
| $0.2821 | +6.29% | |
| $7.39 | +21.74% | |
| $0.0251 | +2.41% | |
| $0.0514 | -1.32% | |
| $0.0906 | -1.54% | |
| $0.2133 | +1.23% | |
| $0.0298 | +4.82% | |
| $0.0395 | +0.97% | |
| $0.3005 | +10.76% | |
| $0.1113 | +0.77% | |
| $0.1253 | +0.72% | |
| $0.0005422 | -0.97% | |
| $0.1096 | +1.75% | |
| $0.0103 | +8.96% | |
| $0.0714 | +1.67% | |
| $0.1893 | -2.67% | |
| $0.075 | -0.95% | |
| $0.001924 | +8.88% | |
| $0.0133 | +3.11% | |
| $5.09 | -3.21% | |
| $0.863 | +0.65% | |
| $0.1038 | +3.39% | |
| $0.001398 | +2.19% | |
| $0.0136 | -3.27% | |
| $4.10 | +0.17% | |
| $2,281.00 | +0.22% | |
| $1.24 | +0.81% | |
| $0.001567 | -0.19% | |
| $7.46 | +1.69% | |
| $1.27 | +0.47% | |
| $0.0763 | -1.36% | |
| $0.0972 | +2.63% | |
| $0.1078 | +0.00% | |
| $0.3079 | +2.56% | |
| $0.1145 | +1.80% | |
| $1.47 | +3.82% | |
| $0.0004 | +2.96% | |
| $0.1246 | -3.71% | |
| $0.001018 | +4.83% | |
| $1.98 | +1.70% | |
| $3.69 | +2.78% | |
| $0.0263 | +4.78% | |
| $0.009936 | +1.80% | |
| $0.0199 | -4.23% | |
| $0.002584 | +2.21% | |
| $0.2093 | +0.92% | |
| $0.1256 | +3.46% | |
| $8.97 | +0.85% | |
| $0.2471 | +4.06% | |
| $0.0104 | -0.61% | |
| $0.0275 | +1.25% | |
| $0.1825 | +3.17% | |
| $0.0008397 | -3.28% | |
| $0.198 | +1.54% | |
| $0.0569 | -0.02% | |
| $0.0565 | +0.45% | |
| $0.0346 | +1.74% | |
| $0.0274 | +2.47% | |
| $0.002815 | +3.34% | |
| $0.006695 | +5.07% | |
| $0.0498 | -0.16% | |
| $0.0435 | +3.18% | |
| $3.16 | +0.10% | |
| $0.00107 | +3.58% | |
| $0.0113 | +2.72% | |
| $0.005861 | +5.11% | |
| $0.003086 | +15.58% | |
| $0.0521 | -0.71% | |
| $0.005144 | +3.40% | |
| $17.92 | +2.72% | |
| $0.003061 | +0.39% | |
| $0.0493 | +1.09% | |
| $0.0645 | +2.17% | |
| $0.059 | +9.34% | |
| $0.0289 | +4.55% | |
| $0.0329 | +3.11% | |
| $0.0167 | +0.72% | |
| $0.0782 | +7.08% | |
| $0.00421 | -2.43% | |
| $0.0769 | +1.04% | |
| $0.0951 | -4.69% | |
| $0.0351 | -0.09% | |
| $0.0155 | +17.56% | |
| $0.006401 | +1.31% | |
| $0.0004467 | -0.29% | |
| $0.4434 | +0.04% | |
| $3.00 | +0.87% | |
| $0.1217 | +1.59% | |
| $0.004222 | +2.20% | |
| $0.0004091 | +2.25% | |
| $41.95 | +10.98% | |
| $0.0419 | +3.66% | |
| $0.1942 | +1.83% | |
| $0.008849 | +3.33% | |
| $0.00803 | -0.06% | |
| $0.0524 | +2.04% | |
| $0.009124 | -1.16% | |
| $0.0639 | +0.57% | |
| $1.68 | +0.12% | |
| $0.1004 | -4.74% | |
| $0.0382 | +0.85% | |
| $0.0219 | -0.83% | |
| $0.008859 | +0.52% | |
| $0.0004189 | +0.48% | |
| $0.1053 | +2.17% | |
| $0.00008748 | +0.25% | |
| $0.0005634 | +6.76% | |
| $0.3902 | +5.43% | |
| $0.1794 | -0.06% | |
| $0.1912 | +4.14% | |
| $0.0505 | -15.97% | |
| $0.1662 | +2.53% | |
| $0.009225 | +4.34% | |
| $0.2318 | +2.25% | |
| $0.0777 | +4.20% | |
| $1.35 | +2.38% | |
| $0.3202 | -0.09% | |
| $0.0321 | +9.77% | |
| $0.0243 | +0.08% | |
| $0.005392 | +1.49% | |
| $0.0609 | +2.73% | |
| $0.003087 | +0.72% | |
| $0.9403 | -7.94% | |
| $0.01 | +2.45% | |
| $0.004436 | -0.14% | |
| $0.3254 | +4.60% | |
| $0.003852 | +1.21% | |
| $0.2939 | +0.65% | |
| $0.0484 | +0.60% | |
| $0.1271 | +8.17% | |
| $0.0841 | +1.69% | |
| $0.003063 | +2.65% | |
| $0.0363 | +4.52% | |
| $3.19 | +2.84% | |
| $0.006135 | +2.18% | |
| $0.0523 | +8.09% | |
| $0.0117 | +1.65% | |
| $0.007165 | +1.46% | |
| $0.046 | +0.79% | |
| $0.0981 | +2.68% | |
| $3.39 | +1.22% | |
| $0.0451 | +1.26% | |
| $0.0963 | +0.67% | |
| $0.117 | +0.86% | |
| $0.0576 | -5.11% | |
| $0.0256 | +1.55% | |
| $0.1026 | -0.03% | |
| $0.1673 | -1.18% | |
| $0.003896 | +4.82% | |
| $0.1175 | -1.59% | |
| $0.0233 | +5.85% | |
| $0.0000111 | +1.09% | |
| $0.0006407 | +2.92% | |
| $0.007426 | +1.23% | |
| $0.0349 | +1.69% | |
| $0.2304 | +4.07% | |
| $0.0239 | -0.21% | |
| $0.0667 | +1.18% | |
| $0.2405 | +2.43% | |
| $2.79 | +2.16% | |
| $0.0115 | +2.51% | |
| $0.0117 | +2.64% | |
| $0.0233 | +2.42% | |
| $0.00004251 | +1.29% | |
| $0.0236 | +4.43% | |
| $0.0222 | +11.11% | |
| $0.0006099 | +0.84% | |
| $0.0506 | +3.37% | |
| $0.0252 | +1.49% | |
| $0.0212 | +1.20% | |
| $0.0258 | +8.05% | |
| $0.004441 | +0.14% | |
| $0.0203 | +1.76% | |
| $0.0922 | +0.44% | |
| $0.0841 | -0.15% | |
| $0.02 | -1.24% | |
| $0.0782 | +3.80% | |
| $0.006704 | +3.23% | |
| $0.0194 | +2.21% | |
| $0.1175 | +3.07% | |
| $0.1185 | +6.47% | |
| $0.3072 | +1.45% | |
| $0.0196 | +16.13% | |
| $0.002291 | +2.51% | |
| $0.0391 | +4.19% | |
| $0.145 | +6.38% | |
| $0.003172 | +6.19% | |
| $0.8402 | +0.91% | |
| $0.004194 | +7.21% | |
| $0.009796 | +3.77% | |
| $4.02 | +5.18% | |
| $0.0789 | +0.15% | |
| $0.1725 | +4.36% | |
| $0.007576 | +1.30% | |
| $0.003383 | +2.39% | |
| $0.00284 | +3.57% | |
| $0.0459 | +2.69% | |
| $0.0813 | +2.12% | |
| $0.0154 | +2.46% | |
| $0.0458 | +3.85% | |
| $0.0156 | +1.36% | |
| $0.002028 | +7.30% | |
| $0.0354 | +0.40% | |
| $0.0168 | +7.96% | |
| $0.0148 | +1.23% | |
| $0.004646 | +3.27% | |
| $0.0699 | +1.29% | |
| $0.0000853 | +0.59% | |
| $0.0494 | +0.06% | |
| $0.0313 | +2.16% | |
| $2.94 | +0.51% | |
| $0.0271 | +3.31% | |
| $0.1381 | +0.66% | |
| $0.0139 | -16.29% | |
| $0.0646 | +4.50% | |
| $0.0112 | +4.30% | |
| $0.0181 | +1.40% | |
| $0.1732 | -9.89% | |
| $0.0188 | +1.29% | |
| $0.0301 | -0.27% | |
| $0.3705 | +10.27% | |
| $0.0122 | -4.08% | |
| $0.1462 | +0.34% | |
| $0.0007653 | +0.72% | |
| $0.0001782 | +1.60% | |
| $0.007396 | -4.15% | |
| $0.0111 | +5.56% | |
| $0.0591 | +1.09% | |
| $0.0126 | +1.53% | |
| $0.0562 | +1.55% | |
| $0.0746 | +5.35% | |
| $0.001452 | +2.47% | |
| $0.003077 | +2.60% | |
| $0.8065 | +5.03% | |
| $0.0495 | +7.87% | |
| $0.0153 | +2.88% | |
| $0.1205 | +1.60% | |
| $0.0118 | +2.90% | |
| $0.0415 | +1.86% | |
| $0.043 | +3.51% | |
| $0.5374 | +0.64% | |
| $0.018 | +3.10% | |
| $0.0177 | +2.25% | |
| $0.007964 | +4.24% | |
| $0.887 | +0.91% | |
| $0.0818 | +1.59% | |
| $0.0423 | +2.49% | |
| $0.0417 | +2.11% | |
| $0.0153 | +3.31% | |
| $0.0226 | +0.85% | |
| $0.0257 | +3.88% | |
| $0.117 | +2.90% | |
| $0.00179 | +14.74% | |
| $0.002255 | -7.70% | |
| $0.0212 | -7.26% | |
| $0.3523 | +1.53% | |
| $0.005034 | +1.53% | |
| $0.0184 | +0.66% | |
| Alchemy PayACH | $0.005291 | +2.00% |
| BouncebitBB | $0.00939 | +1.19% |
| FlokiFLOKI | — | — |
ราคาสดจาก Binance Futures · market cap จาก CoinGecko · ติดตาม 360 เหรียญ · คลิกแถวเพื่อเปิดหน้าราคาเต็ม