Preço e mercados de BTC/USDT
Bitcoin cotado em Tether. Explore o gráfico de um mercado e compare as exchanges abaixo.
Gráfico de preço do BTC/USDT
- Preço da última negociação
- 80,990.00 USDT
- Variação em 24 h
- +0.02%
- Máxima em 24 h
- 81,097.47
- Mínima em 24 h
- 79,220.74
Ferramentas do gráfico
Ir para um candle fechado
O gráfico acompanha o mercado BTC/USDT selecionado da Binance. Os preços são USDT por BTC e não são convertidos pelo seletor de moeda de exibição.
Passe sobre o gráfico ou use o seletor de velas para consultar os preços.
- Abertura
- 80,849.78 USDT
- Máxima
- 80,990.00 USDT
- Mínima
- 80,849.77 USDT
- Fechamento
- 80,990.00 USDT
Detalhes do candle
- Variação do corpo
- +0.17%
- Faixa máxima–mínima
- 0.17%
- Pavio superior
- 0 USDT
- Pavio inferior
- 0.01 USDT
A variação do corpo e a faixa máxima–mínima são percentuais do preço de abertura. Os pavios são medidos em USDT.
Dados das velas
| Horário (UTC) | Abertura (USDT) | Máxima (USDT) | Mínima (USDT) | Fechamento (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 02:30 UTC | 80,958.57 | 80,975.37 | 80,935.06 | 80,936.37 |
| 2026-10-24 02:45 UTC | 80,936.36 | 80,995.78 | 80,936.36 | 80,995.78 |
| 2026-10-24 03:00 UTC | 80,995.78 | 81,094.01 | 80,948.00 | 80,980.00 |
| 2026-10-24 03:15 UTC | 80,980.01 | 81,034.00 | 80,952.52 | 80,970.01 |
| 2026-10-24 03:30 UTC | 80,970.01 | 81,019.76 | 80,950.00 | 80,960.71 |
| 2026-10-24 03:45 UTC | 80,960.71 | 80,977.92 | 80,847.24 | 80,977.92 |
| 2026-10-24 04:00 UTC | 80,977.92 | 81,097.47 | 80,906.00 | 80,907.99 |
| 2026-10-24 04:15 UTC | 80,908.00 | 80,919.83 | 80,845.04 | 80,865.36 |
| 2026-10-24 04:30 UTC | 80,865.36 | 80,893.10 | 80,847.45 | 80,888.01 |
| 2026-10-24 04:45 UTC | 80,888.00 | 80,925.74 | 80,870.69 | 80,880.01 |
| 2026-10-24 05:00 UTC | 80,880.01 | 80,888.01 | 80,842.00 | 80,851.68 |
| 2026-10-24 05:15 UTC | 80,851.68 | 80,868.69 | 80,734.55 | 80,762.00 |
| 2026-10-24 05:30 UTC | 80,762.01 | 80,804.01 | 80,722.04 | 80,767.67 |
| 2026-10-24 05:45 UTC | 80,767.66 | 80,805.66 | 80,744.63 | 80,776.01 |
| 2026-10-24 06:00 UTC | 80,776.01 | 80,810.02 | 80,696.00 | 80,777.47 |
| 2026-10-24 06:15 UTC | 80,777.46 | 80,827.13 | 80,746.23 | 80,786.38 |
| 2026-10-24 06:30 UTC | 80,786.37 | 80,808.01 | 80,770.00 | 80,772.00 |
| 2026-10-24 06:45 UTC | 80,772.01 | 80,811.55 | 80,760.00 | 80,790.01 |
| 2026-10-24 07:00 UTC | 80,790.01 | 80,925.98 | 80,780.50 | 80,814.24 |
| 2026-10-24 07:15 UTC | 80,814.23 | 80,922.00 | 80,793.21 | 80,812.00 |
| 2026-10-24 07:30 UTC | 80,812.00 | 80,859.16 | 80,751.50 | 80,842.11 |
| 2026-10-24 07:45 UTC | 80,842.11 | 80,848.01 | 80,707.10 | 80,732.01 |
| 2026-10-24 08:00 UTC | 80,732.01 | 80,794.34 | 80,709.64 | 80,779.00 |
| 2026-10-24 08:15 UTC | 80,779.00 | 80,820.01 | 80,726.00 | 80,808.85 |
| 2026-10-24 08:30 UTC | 80,808.84 | 80,828.91 | 80,642.46 | 80,642.46 |
| 2026-10-24 08:45 UTC | 80,642.47 | 80,733.97 | 80,633.16 | 80,715.62 |
| 2026-10-24 09:00 UTC | 80,715.61 | 80,715.62 | 80,605.95 | 80,650.01 |
| 2026-10-24 09:15 UTC | 80,650.01 | 80,651.06 | 80,524.43 | 80,591.46 |
| 2026-10-24 09:30 UTC | 80,591.46 | 80,656.01 | 80,451.18 | 80,490.01 |
| 2026-10-24 09:45 UTC | 80,490.01 | 80,648.51 | 80,490.00 | 80,630.95 |
| 2026-10-24 10:00 UTC | 80,630.95 | 80,665.28 | 80,598.47 | 80,604.46 |
| 2026-10-24 10:15 UTC | 80,604.46 | 80,641.95 | 80,540.46 | 80,614.09 |
| 2026-10-24 10:30 UTC | 80,614.09 | 80,738.76 | 80,614.09 | 80,675.83 |
| 2026-10-24 10:45 UTC | 80,675.83 | 80,698.00 | 80,621.32 | 80,662.01 |
| 2026-10-24 11:00 UTC | 80,662.02 | 80,704.97 | 80,661.34 | 80,663.94 |
| 2026-10-24 11:15 UTC | 80,663.94 | 80,680.29 | 80,581.94 | 80,581.94 |
| 2026-10-24 11:30 UTC | 80,581.94 | 80,653.41 | 80,581.94 | 80,622.09 |
| 2026-10-24 11:45 UTC | 80,622.08 | 80,628.00 | 80,587.61 | 80,599.41 |
| 2026-10-24 12:00 UTC | 80,599.41 | 80,645.97 | 80,553.84 | 80,640.43 |
| 2026-10-24 12:15 UTC | 80,640.43 | 80,787.04 | 80,623.08 | 80,787.03 |
| 2026-10-24 12:30 UTC | 80,787.03 | 80,820.58 | 80,744.00 | 80,776.43 |
| 2026-10-24 12:45 UTC | 80,776.44 | 80,844.01 | 80,776.43 | 80,782.01 |
| 2026-10-24 13:00 UTC | 80,782.00 | 80,846.01 | 80,769.95 | 80,769.95 |
| 2026-10-24 13:15 UTC | 80,769.96 | 80,790.00 | 80,710.00 | 80,782.00 |
| 2026-10-24 13:30 UTC | 80,782.01 | 80,782.01 | 80,669.96 | 80,701.34 |
| 2026-10-24 13:45 UTC | 80,701.34 | 80,741.44 | 80,674.70 | 80,691.86 |
| 2026-10-24 14:00 UTC | 80,691.87 | 80,760.01 | 80,530.50 | 80,536.96 |
| 2026-10-24 14:15 UTC | 80,536.96 | 80,536.96 | 79,833.00 | 80,291.70 |
| 2026-10-24 14:30 UTC | 80,291.70 | 80,479.87 | 80,126.61 | 80,245.75 |
| 2026-10-24 14:45 UTC | 80,245.75 | 80,353.76 | 80,156.61 | 80,214.37 |
| 2026-10-24 15:00 UTC | 80,214.37 | 80,238.31 | 79,557.22 | 79,716.57 |
| 2026-10-24 15:15 UTC | 79,716.56 | 79,763.17 | 79,220.74 | 79,361.64 |
| 2026-10-24 15:30 UTC | 79,361.63 | 79,583.97 | 79,323.97 | 79,449.90 |
| 2026-10-24 15:45 UTC | 79,449.90 | 79,832.74 | 79,436.07 | 79,803.75 |
| 2026-10-24 16:00 UTC | 79,803.74 | 79,907.99 | 79,630.70 | 79,848.56 |
| 2026-10-24 16:15 UTC | 79,848.55 | 79,911.11 | 79,580.00 | 79,660.57 |
| 2026-10-24 16:30 UTC | 79,660.58 | 79,880.89 | 79,593.72 | 79,880.89 |
| 2026-10-24 16:45 UTC | 79,880.88 | 80,289.92 | 79,860.06 | 80,219.31 |
| 2026-10-24 17:00 UTC | 80,219.30 | 80,249.22 | 80,114.99 | 80,156.75 |
| 2026-10-24 17:15 UTC | 80,156.74 | 80,264.88 | 80,127.17 | 80,200.00 |
| 2026-10-24 17:30 UTC | 80,200.00 | 80,220.79 | 80,125.00 | 80,155.75 |
| 2026-10-24 17:45 UTC | 80,155.76 | 80,309.57 | 80,151.75 | 80,276.10 |
| 2026-10-24 18:00 UTC | 80,276.10 | 80,416.00 | 80,252.02 | 80,356.16 |
| 2026-10-24 18:15 UTC | 80,356.16 | 80,413.99 | 80,266.51 | 80,402.77 |
| 2026-10-24 18:30 UTC | 80,402.77 | 80,418.67 | 80,300.00 | 80,357.55 |
| 2026-10-24 18:45 UTC | 80,357.55 | 80,638.67 | 80,356.59 | 80,538.01 |
| 2026-10-24 19:00 UTC | 80,538.00 | 80,620.01 | 80,499.95 | 80,512.30 |
| 2026-10-24 19:15 UTC | 80,512.30 | 80,559.97 | 80,505.32 | 80,542.00 |
| 2026-10-24 19:30 UTC | 80,542.00 | 80,560.72 | 80,512.55 | 80,544.72 |
| 2026-10-24 19:45 UTC | 80,544.71 | 80,544.72 | 80,489.10 | 80,489.11 |
| 2026-10-24 20:00 UTC | 80,489.11 | 80,622.28 | 80,489.11 | 80,564.36 |
| 2026-10-24 20:15 UTC | 80,564.36 | 80,622.01 | 80,516.81 | 80,529.01 |
| 2026-10-24 20:30 UTC | 80,529.02 | 80,627.93 | 80,512.00 | 80,554.68 |
| 2026-10-24 20:45 UTC | 80,554.68 | 80,569.93 | 80,521.98 | 80,521.99 |
| 2026-10-24 21:00 UTC | 80,521.98 | 80,527.30 | 80,304.71 | 80,340.00 |
| 2026-10-24 21:15 UTC | 80,340.01 | 80,477.01 | 80,332.41 | 80,469.76 |
| 2026-10-24 21:30 UTC | 80,469.75 | 80,486.35 | 80,353.57 | 80,353.57 |
| 2026-10-24 21:45 UTC | 80,353.57 | 80,453.90 | 80,334.41 | 80,418.01 |
| 2026-10-24 22:00 UTC | 80,418.01 | 80,493.74 | 80,418.00 | 80,488.65 |
| 2026-10-24 22:15 UTC | 80,488.65 | 80,500.00 | 80,452.24 | 80,500.00 |
| 2026-10-24 22:30 UTC | 80,500.00 | 80,642.83 | 80,500.00 | 80,586.18 |
| 2026-10-24 22:45 UTC | 80,586.17 | 80,616.41 | 80,570.00 | 80,605.60 |
| 2026-10-24 23:00 UTC | 80,605.59 | 80,643.67 | 80,594.25 | 80,606.32 |
| 2026-10-24 23:15 UTC | 80,606.32 | 80,627.92 | 80,552.00 | 80,627.92 |
| 2026-10-24 23:30 UTC | 80,627.91 | 80,923.19 | 80,627.91 | 80,860.01 |
| 2026-10-24 23:45 UTC | 80,860.00 | 80,933.56 | 80,860.00 | 80,888.16 |
| 2026-10-25 00:00 UTC | 80,888.15 | 80,888.16 | 80,779.91 | 80,779.91 |
| 2026-10-25 00:15 UTC | 80,779.91 | 80,888.01 | 80,771.72 | 80,870.11 |
| 2026-10-25 00:30 UTC | 80,870.11 | 80,917.26 | 80,856.00 | 80,878.85 |
| 2026-10-25 00:45 UTC | 80,878.85 | 80,912.01 | 80,862.85 | 80,877.25 |
| 2026-10-25 01:00 UTC | 80,877.25 | 80,877.25 | 80,800.00 | 80,800.01 |
| 2026-10-25 01:15 UTC | 80,800.00 | 80,838.37 | 80,779.86 | 80,810.00 |
| 2026-10-25 01:30 UTC | 80,810.00 | 80,873.24 | 80,784.52 | 80,868.06 |
| 2026-10-25 01:45 UTC | 80,868.06 | 80,915.20 | 80,845.99 | 80,902.01 |
| 2026-10-25 02:00 UTC | 80,902.01 | 80,986.02 | 80,868.00 | 80,868.68 |
| 2026-10-25 02:15 UTC | 80,868.68 | 80,868.68 | 80,814.66 | 80,849.78 |
| 2026-10-25 02:30 UTC | 80,849.78 | 80,990.00 | 80,849.77 | 80,990.00 |
A cotação e o gráfico são atualizados aproximadamente a cada minuto enquanto estão visíveis. A tabela de comparação tem seu próprio horário de registro.
Compare os mercados de BTC/USDT
Compare 5 exchanges e 9 mercados. Negociações spot e valor nocional de contratos perpétuos são apresentados separadamente.
Volume spot acompanhado
$1.90B5 de 5 mercados com dados
Volume perpétuo acompanhado
$16.59B4 de 4 mercados com dados
Registro da comparação:
O volume é equivalente em USD e segue a moeda de exibição selecionada. Os preços registrados permanecem em USDT. Um traço indica a ausência de um valor utilizável, não zero.
| Exchange | Tipo | Símbolo do mercado | Preço registrado (USDT) | Volume em 24 h | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Perpétuo | BTCUSDT | 80,761.70 | $8.54B | 46.2% |
| OKX | Perpétuo | BTC-USDT-SWAP | 80,758.10 | $4.55BCalculado | 24.6% |
| Bybit | Perpétuo | BTCUSDT | 80,756.20 | $3.19B | 17.2% |
| Binance | Spot | BTCUSDT | 80,796.01 | $916.3M | 5.0% |
| Bybit | Spot | BTCUSDT | 80,794.60 | $482.7M | 2.6% |
| KuCoin | Perpétuo | XBTUSDTM | 80,759.30 | $304.6M | 1.6% |
| OKX | Spot | BTC-USDT | 80,795.60 | $284.4M | 1.5% |
| KuCoin | Spot | BTC-USDT | 80,799.60 | $213.1M | 1.2% |
| Kraken | Spot | XBTUSDT | 80,785.40 | $7.7MCalculado | <0.1% |
As participações usam o total dos mercados exibidos. Volume não mede spread, profundidade ou custo de execução.
Um mercado listado não garante que a exchange ou o produto esteja disponível na sua localização.
Comece com a Kraken
Antes de se cadastrar na Kraken, confira os produtos disponíveis na sua região, as taxas aplicáveis e os requisitos para abrir uma conta.
Visitar a KrakenAnúncio · Os preços de ativos digitais estão sujeitos a alto risco de mercado e volatilidade. Não invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro que investir. Termos e divulgação de risco
Esta página contém links de afiliação. Podemos ganhar uma comissão se você se cadastrar, sem custo extra para você.
Spot e perpétuos são mercados diferentes
No mercado spot, BTC é trocado por USDT. Um perpétuo é um derivativo sem vencimento fixo; seu preço, financiamento e liquidações funcionam de forma diferente. BTCUSDT pode identificar ambos: confira o tipo de mercado e o símbolo da exchange.
USDT é o ativo de cotação
USDT e USD são ativos diferentes. A exibição em moeda local não transforma este mercado em um par denominado nela. Use a página de preço do Bitcoin para uma avaliação mais ampla e referências em moeda local.
Fontes e métodos de cálculo
O gráfico e a cotação da Binance são atualizados sob demanda e periodicamente enquanto a página está visível. A última vela pode estar em formação. Os horários de observação permanecem vinculados aos dados.
A tabela usa um registro programado e separado dos mercados. Seus preços são registros da última negociação, não cotações simultâneas executáveis. Os períodos de apuração do volume podem variar entre exchanges.
O volume de perpétuos lineares da OKX é estimado multiplicando o volume no ativo base pelo último preço. O volume spot da Kraken multiplica o volume base pelo preço médio ponderado por volume em 24 horas. Valores calculados são identificados.
O volume equivalente em USD pressupõe paridade entre o dólar e as stablecoins vinculadas a ele. Volume spot e valor nocional perpétuo descrevem produtos diferentes. Os totais cobrem apenas os mercados com dados nesta página, não o mercado inteiro.
Perguntas sobre BTC/USDT
O que significa BTC/USDT?
BTC/USDT é Bitcoin cotado em Tether: o preço informa quantos USDT custa um BTC. É um par de negociação, não outra criptomoeda.
Por que os preços registrados diferem entre exchanges?
Cada exchange possui seu próprio livro de ofertas, e os registros podem ser coletados em momentos diferentes. As diferenças não comprovam uma arbitragem executável. Compare separadamente spreads atuais, profundidade, taxas e restrições de transferência.
Quanto volume de BTC/USDT é acompanhado?
Os mercados spot com dados somam $1.90B; os perpétuos somam $16.59B. São valores de 24 horas do registro da comparação. Dados ausentes são excluídos.
Quais exchanges oferecem perpétuos de BTC/USDT?
O registro atual lista perpétuos em Binance, OKX, Bybit, KuCoin. O acesso ao produto depende da exchange e da jurisdição do visitante.