Pular para o conteúdo

    Preço e mercados de BTC/USDT

    Bitcoin cotado em Tether. Explore o gráfico de um mercado e compare as exchanges abaixo.

    Gráfico de preço do BTC/USDT

    Atualização atrasada. Exibindo o último registro disponível.
    Fonte: Binance BTCUSDT · SpotObservado em: 2026-10-25 02:39 UTC
    Preço da última negociação
    80,990.00 USDT
    Variação em 24 h
    +0.02%
    Máxima em 24 h
    81,097.47
    Mínima em 24 h
    79,220.74
    Mercado do gráfico
    Período do gráfico
    Gráfico de BTC/USDT em USDTMínima: 79,220.74 USDT. Máxima: 81,097.47 USDT.
    2026-10-24 02:30 UTC2026-10-25 02:30 UTC
    Ferramentas do gráfico

    Ir para um candle fechado

    O gráfico acompanha o mercado BTC/USDT selecionado da Binance. Os preços são USDT por BTC e não são convertidos pelo seletor de moeda de exibição.

    Passe sobre o gráfico ou use o seletor de velas para consultar os preços.

    2026-10-25 02:30 UTCAberta no momento do registro; os valores podem mudar
    Abertura
    80,849.78 USDT
    Máxima
    80,990.00 USDT
    Mínima
    80,849.77 USDT
    Fechamento
    80,990.00 USDT
    Detalhes do candle
    Variação do corpo
    +0.17%
    Faixa máxima–mínima
    0.17%
    Pavio superior
    0 USDT
    Pavio inferior
    0.01 USDT

    A variação do corpo e a faixa máxima–mínima são percentuais do preço de abertura. Os pavios são medidos em USDT.

    Dados das velas
    Gráfico de BTC/USDT em USDT
    Horário (UTC)Abertura (USDT)Máxima (USDT)Mínima (USDT)Fechamento (USDT)
    2026-10-24 02:30 UTC80,958.5780,975.3780,935.0680,936.37
    2026-10-24 02:45 UTC80,936.3680,995.7880,936.3680,995.78
    2026-10-24 03:00 UTC80,995.7881,094.0180,948.0080,980.00
    2026-10-24 03:15 UTC80,980.0181,034.0080,952.5280,970.01
    2026-10-24 03:30 UTC80,970.0181,019.7680,950.0080,960.71
    2026-10-24 03:45 UTC80,960.7180,977.9280,847.2480,977.92
    2026-10-24 04:00 UTC80,977.9281,097.4780,906.0080,907.99
    2026-10-24 04:15 UTC80,908.0080,919.8380,845.0480,865.36
    2026-10-24 04:30 UTC80,865.3680,893.1080,847.4580,888.01
    2026-10-24 04:45 UTC80,888.0080,925.7480,870.6980,880.01
    2026-10-24 05:00 UTC80,880.0180,888.0180,842.0080,851.68
    2026-10-24 05:15 UTC80,851.6880,868.6980,734.5580,762.00
    2026-10-24 05:30 UTC80,762.0180,804.0180,722.0480,767.67
    2026-10-24 05:45 UTC80,767.6680,805.6680,744.6380,776.01
    2026-10-24 06:00 UTC80,776.0180,810.0280,696.0080,777.47
    2026-10-24 06:15 UTC80,777.4680,827.1380,746.2380,786.38
    2026-10-24 06:30 UTC80,786.3780,808.0180,770.0080,772.00
    2026-10-24 06:45 UTC80,772.0180,811.5580,760.0080,790.01
    2026-10-24 07:00 UTC80,790.0180,925.9880,780.5080,814.24
    2026-10-24 07:15 UTC80,814.2380,922.0080,793.2180,812.00
    2026-10-24 07:30 UTC80,812.0080,859.1680,751.5080,842.11
    2026-10-24 07:45 UTC80,842.1180,848.0180,707.1080,732.01
    2026-10-24 08:00 UTC80,732.0180,794.3480,709.6480,779.00
    2026-10-24 08:15 UTC80,779.0080,820.0180,726.0080,808.85
    2026-10-24 08:30 UTC80,808.8480,828.9180,642.4680,642.46
    2026-10-24 08:45 UTC80,642.4780,733.9780,633.1680,715.62
    2026-10-24 09:00 UTC80,715.6180,715.6280,605.9580,650.01
    2026-10-24 09:15 UTC80,650.0180,651.0680,524.4380,591.46
    2026-10-24 09:30 UTC80,591.4680,656.0180,451.1880,490.01
    2026-10-24 09:45 UTC80,490.0180,648.5180,490.0080,630.95
    2026-10-24 10:00 UTC80,630.9580,665.2880,598.4780,604.46
    2026-10-24 10:15 UTC80,604.4680,641.9580,540.4680,614.09
    2026-10-24 10:30 UTC80,614.0980,738.7680,614.0980,675.83
    2026-10-24 10:45 UTC80,675.8380,698.0080,621.3280,662.01
    2026-10-24 11:00 UTC80,662.0280,704.9780,661.3480,663.94
    2026-10-24 11:15 UTC80,663.9480,680.2980,581.9480,581.94
    2026-10-24 11:30 UTC80,581.9480,653.4180,581.9480,622.09
    2026-10-24 11:45 UTC80,622.0880,628.0080,587.6180,599.41
    2026-10-24 12:00 UTC80,599.4180,645.9780,553.8480,640.43
    2026-10-24 12:15 UTC80,640.4380,787.0480,623.0880,787.03
    2026-10-24 12:30 UTC80,787.0380,820.5880,744.0080,776.43
    2026-10-24 12:45 UTC80,776.4480,844.0180,776.4380,782.01
    2026-10-24 13:00 UTC80,782.0080,846.0180,769.9580,769.95
    2026-10-24 13:15 UTC80,769.9680,790.0080,710.0080,782.00
    2026-10-24 13:30 UTC80,782.0180,782.0180,669.9680,701.34
    2026-10-24 13:45 UTC80,701.3480,741.4480,674.7080,691.86
    2026-10-24 14:00 UTC80,691.8780,760.0180,530.5080,536.96
    2026-10-24 14:15 UTC80,536.9680,536.9679,833.0080,291.70
    2026-10-24 14:30 UTC80,291.7080,479.8780,126.6180,245.75
    2026-10-24 14:45 UTC80,245.7580,353.7680,156.6180,214.37
    2026-10-24 15:00 UTC80,214.3780,238.3179,557.2279,716.57
    2026-10-24 15:15 UTC79,716.5679,763.1779,220.7479,361.64
    2026-10-24 15:30 UTC79,361.6379,583.9779,323.9779,449.90
    2026-10-24 15:45 UTC79,449.9079,832.7479,436.0779,803.75
    2026-10-24 16:00 UTC79,803.7479,907.9979,630.7079,848.56
    2026-10-24 16:15 UTC79,848.5579,911.1179,580.0079,660.57
    2026-10-24 16:30 UTC79,660.5879,880.8979,593.7279,880.89
    2026-10-24 16:45 UTC79,880.8880,289.9279,860.0680,219.31
    2026-10-24 17:00 UTC80,219.3080,249.2280,114.9980,156.75
    2026-10-24 17:15 UTC80,156.7480,264.8880,127.1780,200.00
    2026-10-24 17:30 UTC80,200.0080,220.7980,125.0080,155.75
    2026-10-24 17:45 UTC80,155.7680,309.5780,151.7580,276.10
    2026-10-24 18:00 UTC80,276.1080,416.0080,252.0280,356.16
    2026-10-24 18:15 UTC80,356.1680,413.9980,266.5180,402.77
    2026-10-24 18:30 UTC80,402.7780,418.6780,300.0080,357.55
    2026-10-24 18:45 UTC80,357.5580,638.6780,356.5980,538.01
    2026-10-24 19:00 UTC80,538.0080,620.0180,499.9580,512.30
    2026-10-24 19:15 UTC80,512.3080,559.9780,505.3280,542.00
    2026-10-24 19:30 UTC80,542.0080,560.7280,512.5580,544.72
    2026-10-24 19:45 UTC80,544.7180,544.7280,489.1080,489.11
    2026-10-24 20:00 UTC80,489.1180,622.2880,489.1180,564.36
    2026-10-24 20:15 UTC80,564.3680,622.0180,516.8180,529.01
    2026-10-24 20:30 UTC80,529.0280,627.9380,512.0080,554.68
    2026-10-24 20:45 UTC80,554.6880,569.9380,521.9880,521.99
    2026-10-24 21:00 UTC80,521.9880,527.3080,304.7180,340.00
    2026-10-24 21:15 UTC80,340.0180,477.0180,332.4180,469.76
    2026-10-24 21:30 UTC80,469.7580,486.3580,353.5780,353.57
    2026-10-24 21:45 UTC80,353.5780,453.9080,334.4180,418.01
    2026-10-24 22:00 UTC80,418.0180,493.7480,418.0080,488.65
    2026-10-24 22:15 UTC80,488.6580,500.0080,452.2480,500.00
    2026-10-24 22:30 UTC80,500.0080,642.8380,500.0080,586.18
    2026-10-24 22:45 UTC80,586.1780,616.4180,570.0080,605.60
    2026-10-24 23:00 UTC80,605.5980,643.6780,594.2580,606.32
    2026-10-24 23:15 UTC80,606.3280,627.9280,552.0080,627.92
    2026-10-24 23:30 UTC80,627.9180,923.1980,627.9180,860.01
    2026-10-24 23:45 UTC80,860.0080,933.5680,860.0080,888.16
    2026-10-25 00:00 UTC80,888.1580,888.1680,779.9180,779.91
    2026-10-25 00:15 UTC80,779.9180,888.0180,771.7280,870.11
    2026-10-25 00:30 UTC80,870.1180,917.2680,856.0080,878.85
    2026-10-25 00:45 UTC80,878.8580,912.0180,862.8580,877.25
    2026-10-25 01:00 UTC80,877.2580,877.2580,800.0080,800.01
    2026-10-25 01:15 UTC80,800.0080,838.3780,779.8680,810.00
    2026-10-25 01:30 UTC80,810.0080,873.2480,784.5280,868.06
    2026-10-25 01:45 UTC80,868.0680,915.2080,845.9980,902.01
    2026-10-25 02:00 UTC80,902.0180,986.0280,868.0080,868.68
    2026-10-25 02:15 UTC80,868.6880,868.6880,814.6680,849.78
    2026-10-25 02:30 UTC80,849.7880,990.0080,849.7780,990.00

    A cotação e o gráfico são atualizados aproximadamente a cada minuto enquanto estão visíveis. A tabela de comparação tem seu próprio horário de registro.

    Compare os mercados de BTC/USDT

    Compare 5 exchanges e 9 mercados. Negociações spot e valor nocional de contratos perpétuos são apresentados separadamente.

    Volume spot acompanhado

    $1.90B

    5 de 5 mercados com dados

    Volume perpétuo acompanhado

    $16.59B

    4 de 4 mercados com dados

    Registro da comparação:

    O volume é equivalente em USD e segue a moeda de exibição selecionada. Os preços registrados permanecem em USDT. Um traço indica a ausência de um valor utilizável, não zero.

    Tipo
    ExchangeTipoSímbolo do mercadoPreço registrado (USDT)Volume em 24 hParticipação
    Binance Perpétuo BTCUSDT 80,761.70 $8.54B 46.2%
    OKX Perpétuo BTC-USDT-SWAP 80,758.10 $4.55BCalculado 24.6%
    Bybit Perpétuo BTCUSDT 80,756.20 $3.19B 17.2%
    Binance Spot BTCUSDT 80,796.01 $916.3M 5.0%
    Bybit Spot BTCUSDT 80,794.60 $482.7M 2.6%
    KuCoin Perpétuo XBTUSDTM 80,759.30 $304.6M 1.6%
    OKX Spot BTC-USDT 80,795.60 $284.4M 1.5%
    KuCoin Spot BTC-USDT 80,799.60 $213.1M 1.2%
    Kraken Spot XBTUSDT 80,785.40 $7.7MCalculado <0.1%

    As participações usam o total dos mercados exibidos. Volume não mede spread, profundidade ou custo de execução.

    Um mercado listado não garante que a exchange ou o produto esteja disponível na sua localização.

    Comece com a Kraken

    Antes de se cadastrar na Kraken, confira os produtos disponíveis na sua região, as taxas aplicáveis e os requisitos para abrir uma conta.

    Visitar a Kraken

    Anúncio · Os preços de ativos digitais estão sujeitos a alto risco de mercado e volatilidade. Não invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro que investir. Termos e divulgação de risco

    Esta página contém links de afiliação. Podemos ganhar uma comissão se você se cadastrar, sem custo extra para você.

    Spot e perpétuos são mercados diferentes

    No mercado spot, BTC é trocado por USDT. Um perpétuo é um derivativo sem vencimento fixo; seu preço, financiamento e liquidações funcionam de forma diferente. BTCUSDT pode identificar ambos: confira o tipo de mercado e o símbolo da exchange.

    USDT é o ativo de cotação

    USDT e USD são ativos diferentes. A exibição em moeda local não transforma este mercado em um par denominado nela. Use a página de preço do Bitcoin para uma avaliação mais ampla e referências em moeda local.

    Fontes e métodos de cálculo

    O gráfico e a cotação da Binance são atualizados sob demanda e periodicamente enquanto a página está visível. A última vela pode estar em formação. Os horários de observação permanecem vinculados aos dados.

    A tabela usa um registro programado e separado dos mercados. Seus preços são registros da última negociação, não cotações simultâneas executáveis. Os períodos de apuração do volume podem variar entre exchanges.

    O volume de perpétuos lineares da OKX é estimado multiplicando o volume no ativo base pelo último preço. O volume spot da Kraken multiplica o volume base pelo preço médio ponderado por volume em 24 horas. Valores calculados são identificados.

    O volume equivalente em USD pressupõe paridade entre o dólar e as stablecoins vinculadas a ele. Volume spot e valor nocional perpétuo descrevem produtos diferentes. Os totais cobrem apenas os mercados com dados nesta página, não o mercado inteiro.

    Perguntas sobre BTC/USDT

    O que significa BTC/USDT?

    BTC/USDT é Bitcoin cotado em Tether: o preço informa quantos USDT custa um BTC. É um par de negociação, não outra criptomoeda.

    Por que os preços registrados diferem entre exchanges?

    Cada exchange possui seu próprio livro de ofertas, e os registros podem ser coletados em momentos diferentes. As diferenças não comprovam uma arbitragem executável. Compare separadamente spreads atuais, profundidade, taxas e restrições de transferência.

    Quanto volume de BTC/USDT é acompanhado?

    Os mercados spot com dados somam $1.90B; os perpétuos somam $16.59B. São valores de 24 horas do registro da comparação. Dados ausentes são excluídos.

    Quais exchanges oferecem perpétuos de BTC/USDT?

    O registro atual lista perpétuos em Binance, OKX, Bybit, KuCoin. O acesso ao produto depende da exchange e da jurisdição do visitante.