Preço e mercados de BTC/USDT
Bitcoin cotado em Tether. Explore o gráfico de um mercado e compare as exchanges abaixo.
Gráfico de preço do BTC/USDT
- Preço da última negociação
- 86,287.99 USDT
- Variação em 24 h
- +1.70%
- Máxima em 24 h
- 86,800.00
- Mínima em 24 h
- 84,719.99
O gráfico acompanha o mercado BTC/USDT selecionado da Binance. Os preços são USDT por BTC e não são convertidos pelo seletor de moeda de exibição.
Ferramentas do gráfico
Ir para um candle fechado
Passe sobre o gráfico ou use o seletor de velas para consultar os preços.
- Abertura
- 86,274.01 USDT
- Máxima
- 86,288.00 USDT
- Mínima
- 86,200.00 USDT
- Fechamento
- 86,287.99 USDT
Detalhes do candle
- Variação do corpo
- +0.02%
- Faixa máxima–mínima
- 0.1%
- Pavio superior
- 0.01 USDT
- Pavio inferior
- 74.01 USDT
A variação do corpo e a faixa máxima–mínima são percentuais do preço de abertura. Os pavios são medidos em USDT.
Dados das velas
| Horário (UTC) | Abertura (USDT) | Máxima (USDT) | Mínima (USDT) | Fechamento (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 00:30 UTC | 84,808.93 | 84,844.00 | 84,804.05 | 84,804.06 |
| 2026-10-04 00:45 UTC | 84,804.05 | 84,840.00 | 84,762.00 | 84,790.00 |
| 2026-10-04 01:00 UTC | 84,790.00 | 84,815.09 | 84,769.99 | 84,770.00 |
| 2026-10-04 01:15 UTC | 84,770.00 | 84,770.00 | 84,719.99 | 84,747.50 |
| 2026-10-04 01:30 UTC | 84,747.51 | 84,797.63 | 84,747.50 | 84,774.86 |
| 2026-10-04 01:45 UTC | 84,774.86 | 84,807.98 | 84,774.85 | 84,802.59 |
| 2026-10-04 02:00 UTC | 84,802.60 | 84,877.09 | 84,802.59 | 84,828.01 |
| 2026-10-04 02:15 UTC | 84,828.00 | 84,850.00 | 84,800.00 | 84,836.01 |
| 2026-10-04 02:30 UTC | 84,836.00 | 84,855.48 | 84,796.49 | 84,800.01 |
| 2026-10-04 02:45 UTC | 84,800.01 | 84,804.05 | 84,781.05 | 84,802.17 |
| 2026-10-04 03:00 UTC | 84,802.17 | 84,812.36 | 84,802.16 | 84,812.36 |
| 2026-10-04 03:15 UTC | 84,812.35 | 84,825.48 | 84,796.41 | 84,796.41 |
| 2026-10-04 03:30 UTC | 84,796.42 | 84,890.00 | 84,796.41 | 84,884.97 |
| 2026-10-04 03:45 UTC | 84,884.97 | 84,884.97 | 84,840.87 | 84,840.87 |
| 2026-10-04 04:00 UTC | 84,840.88 | 84,844.01 | 84,808.11 | 84,808.12 |
| 2026-10-04 04:15 UTC | 84,808.11 | 84,812.01 | 84,808.11 | 84,812.01 |
| 2026-10-04 04:30 UTC | 84,812.00 | 84,812.01 | 84,812.00 | 84,812.00 |
| 2026-10-04 04:45 UTC | 84,812.00 | 84,812.01 | 84,811.93 | 84,811.94 |
| 2026-10-04 05:00 UTC | 84,811.94 | 84,842.01 | 84,811.61 | 84,834.01 |
| 2026-10-04 05:15 UTC | 84,834.01 | 84,872.60 | 84,830.67 | 84,861.34 |
| 2026-10-04 05:30 UTC | 84,861.34 | 84,923.68 | 84,861.33 | 84,923.67 |
| 2026-10-04 05:45 UTC | 84,923.68 | 84,924.53 | 84,908.43 | 84,912.01 |
| 2026-10-04 06:00 UTC | 84,912.01 | 84,922.60 | 84,912.00 | 84,922.60 |
| 2026-10-04 06:15 UTC | 84,922.60 | 85,058.01 | 84,877.18 | 84,947.61 |
| 2026-10-04 06:30 UTC | 84,947.62 | 85,029.20 | 84,919.74 | 84,957.89 |
| 2026-10-04 06:45 UTC | 84,957.89 | 85,072.54 | 84,957.88 | 85,031.74 |
| 2026-10-04 07:00 UTC | 85,031.74 | 85,031.74 | 84,989.12 | 84,989.13 |
| 2026-10-04 07:15 UTC | 84,989.13 | 85,001.79 | 84,934.00 | 84,972.74 |
| 2026-10-04 07:30 UTC | 84,972.73 | 84,972.74 | 84,924.51 | 84,972.00 |
| 2026-10-04 07:45 UTC | 84,972.01 | 85,112.65 | 84,972.00 | 85,106.00 |
| 2026-10-04 08:00 UTC | 85,106.01 | 85,180.12 | 85,096.01 | 85,149.90 |
| 2026-10-04 08:15 UTC | 85,149.90 | 85,195.84 | 85,124.00 | 85,137.99 |
| 2026-10-04 08:30 UTC | 85,137.99 | 85,148.64 | 85,032.99 | 85,077.04 |
| 2026-10-04 08:45 UTC | 85,077.05 | 85,118.01 | 85,077.04 | 85,106.48 |
| 2026-10-04 09:00 UTC | 85,106.48 | 85,141.96 | 85,058.34 | 85,128.01 |
| 2026-10-04 09:15 UTC | 85,128.02 | 85,281.69 | 85,128.01 | 85,264.07 |
| 2026-10-04 09:30 UTC | 85,264.08 | 85,294.01 | 85,187.22 | 85,276.00 |
| 2026-10-04 09:45 UTC | 85,276.01 | 85,339.55 | 85,228.39 | 85,233.84 |
| 2026-10-04 10:00 UTC | 85,233.84 | 85,282.36 | 85,223.49 | 85,265.04 |
| 2026-10-04 10:15 UTC | 85,265.03 | 85,428.01 | 85,265.03 | 85,375.06 |
| 2026-10-04 10:30 UTC | 85,375.07 | 85,404.84 | 85,293.42 | 85,338.01 |
| 2026-10-04 10:45 UTC | 85,338.01 | 85,344.81 | 85,254.63 | 85,264.01 |
| 2026-10-04 11:00 UTC | 85,264.01 | 85,272.53 | 85,203.65 | 85,263.44 |
| 2026-10-04 11:15 UTC | 85,263.43 | 85,320.16 | 85,262.95 | 85,312.01 |
| 2026-10-04 11:30 UTC | 85,312.00 | 85,315.14 | 85,267.86 | 85,274.73 |
| 2026-10-04 11:45 UTC | 85,274.72 | 85,309.47 | 85,260.00 | 85,309.46 |
| 2026-10-04 12:00 UTC | 85,309.47 | 85,389.00 | 85,236.42 | 85,236.43 |
| 2026-10-04 12:15 UTC | 85,236.42 | 85,298.01 | 85,175.99 | 85,276.00 |
| 2026-10-04 12:30 UTC | 85,276.01 | 85,300.71 | 85,197.26 | 85,197.26 |
| 2026-10-04 12:45 UTC | 85,197.27 | 85,215.61 | 85,097.19 | 85,127.94 |
| 2026-10-04 13:00 UTC | 85,127.94 | 85,161.83 | 85,122.64 | 85,161.82 |
| 2026-10-04 13:15 UTC | 85,161.83 | 85,226.01 | 85,161.80 | 85,226.00 |
| 2026-10-04 13:30 UTC | 85,226.01 | 85,321.41 | 85,204.95 | 85,228.02 |
| 2026-10-04 13:45 UTC | 85,228.02 | 85,290.01 | 85,214.00 | 85,241.14 |
| 2026-10-04 14:00 UTC | 85,241.15 | 85,245.17 | 85,161.42 | 85,209.99 |
| 2026-10-04 14:15 UTC | 85,209.99 | 85,210.00 | 85,132.25 | 85,187.77 |
| 2026-10-04 14:30 UTC | 85,187.78 | 85,198.83 | 85,126.85 | 85,126.85 |
| 2026-10-04 14:45 UTC | 85,126.85 | 85,280.00 | 85,094.00 | 85,278.44 |
| 2026-10-04 15:00 UTC | 85,278.45 | 85,366.66 | 85,242.65 | 85,347.60 |
| 2026-10-04 15:15 UTC | 85,347.60 | 85,470.00 | 85,284.47 | 85,320.01 |
| 2026-10-04 15:30 UTC | 85,320.01 | 85,349.19 | 85,284.98 | 85,342.78 |
| 2026-10-04 15:45 UTC | 85,342.77 | 85,398.33 | 85,256.00 | 85,256.01 |
| 2026-10-04 16:00 UTC | 85,256.01 | 85,295.30 | 85,178.49 | 85,291.10 |
| 2026-10-04 16:15 UTC | 85,291.09 | 85,309.90 | 85,208.00 | 85,243.71 |
| 2026-10-04 16:30 UTC | 85,243.70 | 85,345.37 | 85,243.70 | 85,345.37 |
| 2026-10-04 16:45 UTC | 85,345.37 | 85,433.16 | 85,331.59 | 85,374.00 |
| 2026-10-04 17:00 UTC | 85,374.00 | 85,392.01 | 85,317.84 | 85,317.84 |
| 2026-10-04 17:15 UTC | 85,317.85 | 85,391.46 | 85,317.84 | 85,386.00 |
| 2026-10-04 17:30 UTC | 85,386.00 | 85,420.00 | 85,336.27 | 85,420.00 |
| 2026-10-04 17:45 UTC | 85,420.00 | 85,454.01 | 85,319.52 | 85,319.53 |
| 2026-10-04 18:00 UTC | 85,319.54 | 85,340.04 | 85,312.57 | 85,319.34 |
| 2026-10-04 18:15 UTC | 85,319.34 | 85,338.01 | 85,312.01 | 85,325.98 |
| 2026-10-04 18:30 UTC | 85,325.97 | 85,349.15 | 85,318.00 | 85,342.24 |
| 2026-10-04 18:45 UTC | 85,342.24 | 85,361.99 | 85,332.00 | 85,338.84 |
| 2026-10-04 19:00 UTC | 85,338.84 | 85,408.01 | 85,338.82 | 85,387.99 |
| 2026-10-04 19:15 UTC | 85,387.99 | 85,468.01 | 85,387.98 | 85,462.50 |
| 2026-10-04 19:30 UTC | 85,462.50 | 85,574.01 | 85,399.63 | 85,438.86 |
| 2026-10-04 19:45 UTC | 85,438.86 | 85,460.84 | 85,422.93 | 85,428.00 |
| 2026-10-04 20:00 UTC | 85,428.00 | 85,441.19 | 85,396.32 | 85,435.39 |
| 2026-10-04 20:15 UTC | 85,435.39 | 85,492.23 | 85,435.39 | 85,474.30 |
| 2026-10-04 20:30 UTC | 85,474.30 | 85,766.48 | 85,445.46 | 85,758.98 |
| 2026-10-04 20:45 UTC | 85,758.98 | 85,876.84 | 85,711.22 | 85,824.44 |
| 2026-10-04 21:00 UTC | 85,824.45 | 86,066.22 | 85,790.40 | 86,028.03 |
| 2026-10-04 21:15 UTC | 86,028.02 | 86,061.89 | 85,778.78 | 85,827.33 |
| 2026-10-04 21:30 UTC | 85,827.34 | 86,000.00 | 85,827.33 | 85,984.98 |
| 2026-10-04 21:45 UTC | 85,984.99 | 86,058.00 | 85,820.00 | 85,865.42 |
| 2026-10-04 22:00 UTC | 85,865.43 | 86,335.87 | 85,865.43 | 86,324.71 |
| 2026-10-04 22:15 UTC | 86,324.71 | 86,686.39 | 86,239.03 | 86,244.82 |
| 2026-10-04 22:30 UTC | 86,244.83 | 86,475.00 | 86,235.99 | 86,376.00 |
| 2026-10-04 22:45 UTC | 86,376.00 | 86,451.07 | 86,290.06 | 86,428.01 |
| 2026-10-04 23:00 UTC | 86,428.01 | 86,630.00 | 86,396.00 | 86,582.01 |
| 2026-10-04 23:15 UTC | 86,582.00 | 86,800.00 | 86,522.01 | 86,688.01 |
| 2026-10-04 23:30 UTC | 86,688.00 | 86,714.01 | 86,428.00 | 86,523.17 |
| 2026-10-04 23:45 UTC | 86,523.18 | 86,558.84 | 86,420.00 | 86,530.00 |
| 2026-10-05 00:00 UTC | 86,530.00 | 86,530.00 | 86,326.22 | 86,359.99 |
| 2026-10-05 00:15 UTC | 86,359.99 | 86,489.54 | 86,266.00 | 86,274.00 |
| 2026-10-05 00:30 UTC | 86,274.01 | 86,288.00 | 86,200.00 | 86,287.99 |
A cotação e o gráfico são atualizados aproximadamente a cada minuto enquanto estão visíveis. A tabela de comparação tem seu próprio horário de registro.
Compare os mercados de BTC/USDT
Compare 5 exchanges e 9 mercados. Negociações à vista e valor nocional de contratos perpétuos são apresentados separadamente.
Volume à vista acompanhado
$1.21B5 de 5 mercados com dados
Volume perpétuo acompanhado
$10.33B4 de 4 mercados com dados
Registro da comparação:
O volume é equivalente em USD e segue a moeda de exibição selecionada. Os preços registrados permanecem em USDT. Um traço indica a ausência de um valor utilizável, não zero.
| Exchange | Tipo | Símbolo do mercado | Preço registrado (USDT) | Volume em 24 h | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Perpétuo | BTCUSDT | 86,372.10 | $5.36B | 46.5% |
| OKX | Perpétuo | BTC-USDT-SWAP | 86,377.00 | $2.70BCalculado | 23.4% |
| Bybit | Perpétuo | BTCUSDT | 86,374.90 | $2.08B | 18.0% |
| Binance | À vista | BTCUSDT | 86,406.01 | $692.3M | 6.0% |
| Bybit | À vista | BTCUSDT | 86,408.50 | $223.4M | 1.9% |
| KuCoin | Perpétuo | XBTUSDTM | 86,362.60 | $191.1M | 1.7% |
| OKX | À vista | BTC-USDT | 86,409.10 | $172.8M | 1.5% |
| KuCoin | À vista | BTC-USDT | 86,412.20 | $115.1M | 1.0% |
| Kraken | À vista | XBTUSDT | 86,417.90 | $3.8MCalculado | <0.1% |
As participações usam o total dos mercados exibidos. Volume não mede spread, profundidade ou custo de execução.
Um mercado listado não garante que a exchange ou o produto esteja disponível na sua localização.
Comece com a Kraken
Antes de se cadastrar na Kraken, confira os produtos disponíveis na sua região, as taxas aplicáveis e os requisitos para abrir uma conta.
Visitar a KrakenAnúncio · Os preços de ativos digitais estão sujeitos a alto risco de mercado e volatilidade. Não invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro que investir. Termos e divulgação de risco
Esta página contém links de afiliação. Podemos ganhar uma comissão se você se cadastrar, sem custo extra para você.
À vista e perpétuos são mercados diferentes
No mercado à vista, BTC é trocado por USDT. Um perpétuo é um derivativo sem vencimento fixo; seu preço, financiamento e liquidações funcionam de forma diferente. BTCUSDT pode identificar ambos: confira o tipo de mercado e o símbolo da exchange.
USDT é o ativo de cotação
USDT e USD são ativos diferentes. A exibição em moeda local não transforma este mercado em um par denominado nela. Use a página de preço do Bitcoin para uma avaliação mais ampla e referências em moeda local.
Fontes e métodos de cálculo
O gráfico e a cotação da Binance são atualizados sob demanda e periodicamente enquanto a página está visível. A última vela pode estar em formação. Os horários de observação permanecem vinculados aos dados.
A tabela usa um registro programado e separado dos mercados. Seus preços são registros da última negociação, não cotações simultâneas executáveis. Os períodos de apuração do volume podem variar entre exchanges.
O volume de perpétuos lineares da OKX é estimado multiplicando o volume no ativo base pelo último preço. O volume à vista da Kraken multiplica o volume base pelo preço médio ponderado por volume em 24 horas. Valores calculados são identificados.
O volume equivalente em USD pressupõe paridade entre o dólar e as stablecoins vinculadas a ele. Volume à vista e valor nocional perpétuo descrevem produtos diferentes. Os totais cobrem apenas os mercados com dados nesta página, não o mercado inteiro.
Perguntas sobre BTC/USDT
O que significa BTC/USDT?
BTC/USDT é Bitcoin cotado em Tether: o preço informa quantos USDT custa um BTC. É um par de negociação, não outra criptomoeda.
Por que os preços registrados diferem entre exchanges?
Cada exchange possui seu próprio livro de ofertas, e os registros podem ser coletados em momentos diferentes. As diferenças não comprovam uma arbitragem executável. Compare separadamente spreads atuais, profundidade, taxas e restrições de transferência.
Quanto volume de BTC/USDT é acompanhado?
Os mercados à vista com dados somam $1.21B; os perpétuos somam $10.33B. São valores de 24 horas do registro da comparação. Dados ausentes são excluídos.
Quais exchanges oferecem perpétuos de BTC/USDT?
O registro atual lista perpétuos em Binance, OKX, Bybit, KuCoin. O acesso ao produto depende da exchange e da jurisdição do visitante.