Перейти до вмісту

    Ціна та ринки BTC/USDT

    Біткоїн із котируванням у Tether. Досліджуйте графік одного ринку та порівнюйте біржі нижче.

    Графік ціни BTC/USDT

    Джерело: Binance BTCUSDT · СпотЧас спостереження: 2026-11-13 16:47 UTC
    Ціна останньої угоди
    68,671.63 USDT
    Зміна за 24 год
    -4.24%
    Максимум за 24 год
    72,076.98
    Мінімум за 24 год
    67,568.00
    Ринок графіка
    Період графіка
    Графік BTC/USDT у USDTМінімум: 67,568.00 USDT. Максимум: 72,076.98 USDT.
    2026-11-12 16:45 UTC2026-11-13 16:45 UTC
    Інструменти графіка

    Перейти до завершеної свічки

    Графік показує вибраний ринок BTC/USDT на Binance. Ціни вказано в USDT за BTC; перемикач валюти відображення їх не конвертує.

    Наведіть вказівник на графік або скористайтеся вибором свічки, щоб переглянути ціни.

    2026-11-13 16:45 UTCНе закрита на час спостереження; значення можуть змінитися
    Відкриття
    68,687.59 USDT
    Максимум
    68,690.89 USDT
    Мінімум
    68,584.13 USDT
    Закриття
    68,671.63 USDT
    Деталі свічки
    Зміна тіла
    -0.02%
    Діапазон максимум–мінімум
    0.16%
    Верхня тінь
    3.3 USDT
    Нижня тінь
    87.5 USDT

    Зміна тіла та діапазон максимум–мінімум подані у відсотках від ціни відкриття. Довжина тіней — у USDT.

    Дані свічок
    Графік BTC/USDT у USDT
    Час (UTC)Відкриття (USDT)Максимум (USDT)Мінімум (USDT)Закриття (USDT)
    2026-11-12 16:45 UTC71,522.9871,868.1071,501.2471,754.96
    2026-11-12 17:00 UTC71,754.9771,848.0171,660.0771,711.32
    2026-11-12 17:15 UTC71,711.3172,045.0071,656.0772,045.00
    2026-11-12 17:30 UTC72,045.0072,052.6071,718.6371,719.85
    2026-11-12 17:45 UTC71,719.8671,996.0171,698.5871,906.98
    2026-11-12 18:00 UTC71,906.9871,991.7771,822.1871,950.20
    2026-11-12 18:15 UTC71,950.2072,000.0071,831.2871,988.00
    2026-11-12 18:30 UTC71,987.8772,076.9871,790.1671,800.00
    2026-11-12 18:45 UTC71,800.0171,810.0171,577.7971,757.35
    2026-11-12 19:00 UTC71,757.3471,776.1971,517.5671,645.00
    2026-11-12 19:15 UTC71,644.9971,712.1071,582.6671,601.09
    2026-11-12 19:30 UTC71,601.0871,609.4671,438.7471,570.01
    2026-11-12 19:45 UTC71,570.0071,750.0271,548.7071,686.75
    2026-11-12 20:00 UTC71,686.7571,701.2271,567.2171,585.93
    2026-11-12 20:15 UTC71,585.9371,627.5671,455.6171,485.41
    2026-11-12 20:30 UTC71,485.4171,515.2671,412.0071,515.26
    2026-11-12 20:45 UTC71,515.2771,620.0171,442.0171,442.02
    2026-11-12 21:00 UTC71,442.0271,554.2671,386.0071,494.09
    2026-11-12 21:15 UTC71,494.0871,636.3671,494.0871,613.00
    2026-11-12 21:30 UTC71,613.0071,629.9171,500.0071,590.81
    2026-11-12 21:45 UTC71,590.8071,634.0171,543.7871,559.70
    2026-11-12 22:00 UTC71,559.7071,559.7071,434.0071,443.30
    2026-11-12 22:15 UTC71,443.3071,512.0171,352.0171,508.43
    2026-11-12 22:30 UTC71,508.4471,508.4471,401.8371,427.07
    2026-11-12 22:45 UTC71,427.0771,468.6071,315.2871,418.01
    2026-11-12 23:00 UTC71,418.0171,540.0171,320.0071,491.87
    2026-11-12 23:15 UTC71,491.8671,491.8671,113.0671,387.00
    2026-11-12 23:30 UTC71,387.0071,447.2371,190.4771,287.07
    2026-11-12 23:45 UTC71,287.0871,478.0171,277.6371,460.00
    2026-11-13 00:00 UTC71,460.0071,514.0171,300.0071,300.00
    2026-11-13 00:15 UTC71,300.0171,421.7271,154.9871,220.37
    2026-11-13 00:30 UTC71,220.3671,270.0170,688.0070,956.01
    2026-11-13 00:45 UTC70,956.0171,182.7870,910.0071,124.19
    2026-11-13 01:00 UTC71,124.1871,166.0070,761.9870,917.23
    2026-11-13 01:15 UTC70,917.2471,234.0170,848.1771,140.01
    2026-11-13 01:30 UTC71,140.0171,186.0070,857.9370,972.00
    2026-11-13 01:45 UTC70,972.0071,018.0170,878.0170,947.40
    2026-11-13 02:00 UTC70,947.4070,970.0170,503.0270,609.75
    2026-11-13 02:15 UTC70,609.7470,739.4970,376.0070,522.04
    2026-11-13 02:30 UTC70,522.0570,529.1370,159.0170,191.30
    2026-11-13 02:45 UTC70,191.3170,393.2069,900.0070,252.90
    2026-11-13 03:00 UTC70,252.9070,329.1469,722.2269,794.08
    2026-11-13 03:15 UTC69,794.0769,827.6568,943.0069,387.19
    2026-11-13 03:30 UTC69,387.1969,473.6769,013.0069,109.72
    2026-11-13 03:45 UTC69,109.7269,199.0668,527.8968,965.01
    2026-11-13 04:00 UTC68,965.0169,048.1868,711.0168,844.21
    2026-11-13 04:15 UTC68,844.2169,086.8668,768.6868,925.79
    2026-11-13 04:30 UTC68,925.7869,146.0168,607.4068,634.76
    2026-11-13 04:45 UTC68,634.7668,808.3768,578.0568,581.08
    2026-11-13 05:00 UTC68,581.0868,754.0168,307.2868,748.01
    2026-11-13 05:15 UTC68,748.0168,877.1168,633.6268,638.02
    2026-11-13 05:30 UTC68,638.0268,652.0168,429.6668,622.90
    2026-11-13 05:45 UTC68,622.8968,700.0067,568.0068,143.72
    2026-11-13 06:00 UTC68,143.7368,380.9067,904.4668,333.35
    2026-11-13 06:15 UTC68,333.3468,843.8368,316.0268,740.63
    2026-11-13 06:30 UTC68,740.6368,985.0668,740.6368,918.01
    2026-11-13 06:45 UTC68,918.0069,138.1068,769.6369,074.43
    2026-11-13 07:00 UTC69,074.4369,371.1969,074.4369,152.74
    2026-11-13 07:15 UTC69,152.7469,228.9768,989.6568,994.69
    2026-11-13 07:30 UTC68,994.6969,025.1268,732.4268,829.62
    2026-11-13 07:45 UTC68,829.6268,854.0168,588.0068,594.01
    2026-11-13 08:00 UTC68,594.0168,804.1968,575.1368,776.78
    2026-11-13 08:15 UTC68,776.7768,776.7768,516.2968,734.00
    2026-11-13 08:30 UTC68,734.0068,898.5468,700.0068,780.91
    2026-11-13 08:45 UTC68,780.9068,875.5368,717.4768,717.47
    2026-11-13 09:00 UTC68,717.4768,947.9568,666.6668,810.76
    2026-11-13 09:15 UTC68,810.7668,970.4568,809.0068,970.44
    2026-11-13 09:30 UTC68,970.4469,120.3668,932.7469,040.15
    2026-11-13 09:45 UTC69,040.1569,110.0168,945.1769,108.17
    2026-11-13 10:00 UTC69,108.1669,495.8669,094.4269,416.57
    2026-11-13 10:15 UTC69,416.5769,484.2869,256.8569,284.76
    2026-11-13 10:30 UTC69,284.7569,351.7269,253.2369,319.99
    2026-11-13 10:45 UTC69,319.9969,424.3969,282.5769,334.01
    2026-11-13 11:00 UTC69,334.0169,412.0169,278.4369,315.19
    2026-11-13 11:15 UTC69,315.1969,571.3769,272.2269,275.43
    2026-11-13 11:30 UTC69,275.4469,340.0169,180.0069,337.00
    2026-11-13 11:45 UTC69,337.0069,478.0269,293.3369,318.23
    2026-11-13 12:00 UTC69,318.2369,475.1769,318.2369,463.10
    2026-11-13 12:15 UTC69,463.1169,509.0069,226.2169,282.32
    2026-11-13 12:30 UTC69,282.3269,400.0169,217.3569,302.01
    2026-11-13 12:45 UTC69,302.0169,342.0169,188.6469,204.36
    2026-11-13 13:00 UTC69,204.3669,276.0169,106.0069,224.01
    2026-11-13 13:15 UTC69,224.0269,324.0169,162.2269,246.01
    2026-11-13 13:30 UTC69,246.0070,214.3169,068.1469,817.50
    2026-11-13 13:45 UTC69,817.5169,873.9169,544.0369,558.99
    2026-11-13 14:00 UTC69,558.9969,583.1069,285.7069,348.91
    2026-11-13 14:15 UTC69,348.9269,363.7369,158.0069,171.88
    2026-11-13 14:30 UTC69,171.8769,488.4568,890.8969,150.48
    2026-11-13 14:45 UTC69,150.4869,252.9768,860.6869,013.10
    2026-11-13 15:00 UTC69,013.1069,120.4368,663.5768,719.91
    2026-11-13 15:15 UTC68,719.9168,966.4868,523.0068,639.39
    2026-11-13 15:30 UTC68,639.3868,642.0068,103.0068,191.20
    2026-11-13 15:45 UTC68,191.2068,944.1068,191.0068,899.65
    2026-11-13 16:00 UTC68,899.6568,899.6568,481.9368,579.83
    2026-11-13 16:15 UTC68,579.8268,808.5568,383.9968,675.03
    2026-11-13 16:30 UTC68,675.0468,808.5568,627.4668,687.58
    2026-11-13 16:45 UTC68,687.5968,690.8968,584.1368,671.63

    Котирування та графік оновлюються приблизно щохвилини, поки сторінка видима. Таблиця порівняння має власний час знімка.

    Порівняння ринків BTC/USDT

    Порівнюйте біржі (5) та ринки (9). Спотові угоди й номінальний оборот безстрокових контрактів показано окремо.

    Відстежуваний спотовий оборот

    $4,96 млрд

    Ринків із даними: 5; усього ринків: 5

    Оборот безстрокових контрактів

    $38,88 млрд

    Ринків із даними: 4; усього ринків: 4

    Знімок для порівняння:

    Оборот наведено в еквіваленті USD і конвертується у вибрану валюту відображення. Зафіксовані ціни залишаються в USDT. Тире означає відсутність придатного показника, а не нуль.

    Тип
    БіржаТипСимвол на біржіЗафіксована ціна (USDT)Оборот за 24 годЧастка
    Binance Безстрокові BTCUSDT 69,024.90 $19,48 млрд 44,4%
    OKX Безстрокові BTC-USDT-SWAP 68,999.80 $10,69 млрдРозраховано 24,4%
    Bybit Безстрокові BTCUSDT 69,000.60 $7,90 млрд 18,0%
    Binance Спот BTCUSDT 69,039.85 $2,08 млрд 4,7%
    OKX Спот BTC-USDT 69,039.70 $1,11 млрд 2,5%
    Bybit Спот BTCUSDT 69,036.40 $993,5 млн 2,3%
    KuCoin Безстрокові XBTUSDTM 69,032.30 $818,0 млн 1,9%
    KuCoin Спот BTC-USDT 69,049.20 $742,8 млн 1,7%
    Kraken Спот XBTUSDT 69,064.40 $24,3 млнРозраховано <0,1%

    Частки обчислено від суми поточних видимих ринків. Оборот не вимірює спред, глибину ринку чи вартість виконання.

    Наявність ринку в переліку не гарантує доступності біржі чи продукту у вашому регіоні.

    Почніть із Kraken

    Перед реєстрацією на Kraken перевірте, які продукти доступні у вашій країні, які комісії застосовуються та які вимоги діють для відкриття облікового запису.

    Відвідати Kraken

    Реклама · Ціни цифрових активів підлягають високому ринковому ризику й ціновій волатильності. Не інвестуйте, якщо ви не готові втратити всі гроші, які інвестуєте. Умови й розкриття ризиків

    Ця сторінка містить партнерські посилання. Ми можемо заробити комісію, якщо ви зареєструєтесь, без додаткових витрат для вас.

    Спот і безстрокові контракти — різні ринки

    На споті BTC обмінюють на USDT. Безстроковий контракт — дериватив без фіксованого строку завершення; його ціна, фінансування та ліквідації відрізняються від споту. Символ BTCUSDT може позначати обидва продукти, тому перевіряйте тип ринку й біржовий символ.

    USDT — актив котирування

    USDT і USD — різні активи. Відображення в місцевій валюті не змінює валюту цієї торгової пари. Сторінка ціни біткоїна містить ширший огляд вартості та дані в місцевій валюті.

    Джерела та методи розрахунку

    Графік і котирування Binance оновлюються на запит та періодично, поки сторінка видима. Остання свічка може ще формуватися. Час спостереження зберігається разом із даними.

    Таблиця використовує окремий плановий знімок реєстру ринків. Ціни — це знімки останніх угод, а не одночасні виконувані котирування. Вікна звітності щодо обсягів можуть відрізнятися між біржами.

    Оборот лінійних безстрокових контрактів OKX оцінюється як обсяг базового активу, помножений на останню ціну. Спотовий оборот Kraken використовує базовий обсяг і середньозважену за обсягом ціну за 24 години. Розраховані значення позначено.

    Еквівалент USD передбачає паритет долара та доларових стейблкоїнів. Спотовий оборот і номінальна вартість безстрокових контрактів описують різні продукти. Підсумки охоплюють лише ринки з даними на цій сторінці, а не весь ринок.

    Запитання про BTC/USDT

    Що означає BTC/USDT?

    BTC/USDT — це біткоїн із котируванням у Tether: ціна показує, скільки USDT коштує один BTC. Це торгова пара, а не окрема криптовалюта.

    Чому зафіксовані ціни на біржах різняться?

    Кожна біржа має власну книгу ордерів, а знімки можуть бути зроблені в різний час. Ці розбіжності не доводять можливість виконуваного арбітражу. Окремо порівнюйте поточні спреди, глибину, комісії та обмеження переказів.

    Скільки становить відстежуваний оборот BTC/USDT?

    Оборот спотових ринків із даними становить $4,96 млрд, безстрокових — $38,88 млрд. Це показники за 24 години зі знімка для порівняння. Відсутні значення не враховано.

    Які біржі мають безстрокові контракти BTC/USDT?

    Поточний реєстр містить безстрокові контракти на Binance, OKX, Bybit, KuCoin. Доступ до продукту залежить від біржі та юрисдикції відвідувача.