Precio y mercados de BTC/USDT
Bitcoin cotizado en Tether. Explora el gráfico de un mercado y compara los exchanges de la tabla.
Gráfico del precio de BTC/USDT
- Último precio negociado
- 77,951.98 USDT
- Variación de 24 h
- +1.66%
- Máximo de 24 h
- 78,374.01
- Mínimo de 24 h
- 76,388.72
El gráfico muestra el mercado BTC/USDT seleccionado de Binance. Los precios son USDT por BTC y no cambian con el selector de moneda de visualización.
Recorre el gráfico o usa el selector de velas para consultar precios.
- Apertura
- 77,954.33 USDT
- Máximo
- 78,024.00 USDT
- Mínimo
- 77,922.00 USDT
- Cierre
- 77,951.98 USDT
Datos de las velas
| Hora (UTC) | Apertura (USDT) | Máximo (USDT) | Mínimo (USDT) | Cierre (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 10:45 UTC | 76,690.36 | 76,748.01 | 76,628.45 | 76,677.29 |
| 2026-09-13 11:00 UTC | 76,677.30 | 76,706.01 | 76,500.00 | 76,533.29 |
| 2026-09-13 11:15 UTC | 76,533.30 | 76,666.10 | 76,532.79 | 76,665.76 |
| 2026-09-13 11:30 UTC | 76,665.77 | 76,796.01 | 76,658.09 | 76,776.00 |
| 2026-09-13 11:45 UTC | 76,776.01 | 76,800.00 | 76,758.01 | 76,792.32 |
| 2026-09-13 12:00 UTC | 76,792.31 | 76,808.01 | 76,760.00 | 76,802.00 |
| 2026-09-13 12:15 UTC | 76,802.01 | 76,853.10 | 76,802.00 | 76,834.01 |
| 2026-09-13 12:30 UTC | 76,834.00 | 76,866.01 | 76,716.00 | 76,738.80 |
| 2026-09-13 12:45 UTC | 76,738.80 | 76,764.01 | 76,690.00 | 76,763.33 |
| 2026-09-13 13:00 UTC | 76,763.33 | 76,768.82 | 76,680.98 | 76,768.82 |
| 2026-09-13 13:15 UTC | 76,768.82 | 76,781.65 | 76,560.00 | 76,584.67 |
| 2026-09-13 13:30 UTC | 76,584.67 | 76,774.09 | 76,584.66 | 76,770.40 |
| 2026-09-13 13:45 UTC | 76,770.40 | 76,922.01 | 76,770.40 | 76,853.02 |
| 2026-09-13 14:00 UTC | 76,853.01 | 77,016.46 | 76,850.56 | 77,009.52 |
| 2026-09-13 14:15 UTC | 77,009.51 | 77,120.01 | 77,009.51 | 77,110.01 |
| 2026-09-13 14:30 UTC | 77,110.00 | 77,254.45 | 77,092.03 | 77,186.01 |
| 2026-09-13 14:45 UTC | 77,186.00 | 77,252.87 | 77,166.29 | 77,216.01 |
| 2026-09-13 15:00 UTC | 77,216.01 | 77,216.01 | 77,098.63 | 77,117.71 |
| 2026-09-13 15:15 UTC | 77,117.70 | 77,207.32 | 77,011.33 | 77,038.01 |
| 2026-09-13 15:30 UTC | 77,038.00 | 77,178.01 | 77,038.00 | 77,171.53 |
| 2026-09-13 15:45 UTC | 77,171.53 | 77,171.53 | 77,122.00 | 77,134.83 |
| 2026-09-13 16:00 UTC | 77,134.82 | 77,260.21 | 77,125.66 | 77,206.00 |
| 2026-09-13 16:15 UTC | 77,206.00 | 77,298.00 | 77,190.33 | 77,244.01 |
| 2026-09-13 16:30 UTC | 77,244.01 | 77,359.00 | 77,235.44 | 77,314.00 |
| 2026-09-13 16:45 UTC | 77,314.01 | 77,331.33 | 77,248.18 | 77,276.14 |
| 2026-09-13 17:00 UTC | 77,276.14 | 77,413.52 | 77,276.13 | 77,370.17 |
| 2026-09-13 17:15 UTC | 77,370.16 | 77,395.49 | 77,302.01 | 77,302.02 |
| 2026-09-13 17:30 UTC | 77,302.02 | 77,302.02 | 77,249.35 | 77,274.01 |
| 2026-09-13 17:45 UTC | 77,274.00 | 77,362.01 | 77,274.00 | 77,328.94 |
| 2026-09-13 18:00 UTC | 77,328.94 | 77,365.50 | 77,312.12 | 77,365.50 |
| 2026-09-13 18:15 UTC | 77,365.49 | 77,383.40 | 77,332.54 | 77,332.55 |
| 2026-09-13 18:30 UTC | 77,332.55 | 77,369.05 | 77,319.00 | 77,369.03 |
| 2026-09-13 18:45 UTC | 77,369.03 | 77,380.01 | 77,338.70 | 77,338.87 |
| 2026-09-13 19:00 UTC | 77,338.87 | 77,409.04 | 77,284.00 | 77,284.01 |
| 2026-09-13 19:15 UTC | 77,284.01 | 77,284.05 | 77,223.16 | 77,269.49 |
| 2026-09-13 19:30 UTC | 77,269.49 | 77,272.01 | 77,230.00 | 77,245.66 |
| 2026-09-13 19:45 UTC | 77,245.66 | 77,284.01 | 77,240.00 | 77,284.00 |
| 2026-09-13 20:00 UTC | 77,284.01 | 77,300.00 | 77,262.00 | 77,300.00 |
| 2026-09-13 20:15 UTC | 77,300.00 | 77,332.01 | 77,299.85 | 77,326.01 |
| 2026-09-13 20:30 UTC | 77,326.00 | 77,362.00 | 77,302.00 | 77,326.01 |
| 2026-09-13 20:45 UTC | 77,326.01 | 77,368.00 | 77,326.00 | 77,348.01 |
| 2026-09-13 21:00 UTC | 77,348.01 | 77,368.01 | 77,314.00 | 77,362.81 |
| 2026-09-13 21:15 UTC | 77,362.81 | 77,450.00 | 77,362.80 | 77,420.41 |
| 2026-09-13 21:30 UTC | 77,420.41 | 77,420.42 | 77,350.29 | 77,385.49 |
| 2026-09-13 21:45 UTC | 77,385.49 | 77,385.86 | 77,316.00 | 77,316.00 |
| 2026-09-13 22:00 UTC | 77,316.00 | 77,316.00 | 76,827.22 | 76,934.00 |
| 2026-09-13 22:15 UTC | 76,934.01 | 76,934.01 | 76,720.20 | 76,836.00 |
| 2026-09-13 22:30 UTC | 76,836.01 | 76,886.01 | 76,727.61 | 76,740.00 |
| 2026-09-13 22:45 UTC | 76,740.00 | 76,816.01 | 76,667.68 | 76,714.00 |
| 2026-09-13 23:00 UTC | 76,714.00 | 76,770.59 | 76,674.41 | 76,728.00 |
| 2026-09-13 23:15 UTC | 76,728.00 | 76,759.64 | 76,622.97 | 76,743.83 |
| 2026-09-13 23:30 UTC | 76,743.83 | 76,875.68 | 76,736.00 | 76,828.57 |
| 2026-09-13 23:45 UTC | 76,828.56 | 76,876.80 | 76,789.99 | 76,842.01 |
| 2026-09-14 00:00 UTC | 76,842.01 | 77,083.34 | 76,830.00 | 76,906.00 |
| 2026-09-14 00:15 UTC | 76,906.00 | 76,934.01 | 76,388.72 | 76,472.96 |
| 2026-09-14 00:30 UTC | 76,472.96 | 76,815.97 | 76,451.70 | 76,801.11 |
| 2026-09-14 00:45 UTC | 76,801.11 | 76,885.72 | 76,761.27 | 76,808.00 |
| 2026-09-14 01:00 UTC | 76,808.01 | 76,884.01 | 76,702.00 | 76,758.00 |
| 2026-09-14 01:15 UTC | 76,758.01 | 76,902.37 | 76,654.01 | 76,854.01 |
| 2026-09-14 01:30 UTC | 76,854.00 | 76,963.24 | 76,636.41 | 76,822.00 |
| 2026-09-14 01:45 UTC | 76,822.00 | 77,170.76 | 76,774.94 | 77,118.97 |
| 2026-09-14 02:00 UTC | 77,118.96 | 77,399.95 | 77,016.00 | 77,381.48 |
| 2026-09-14 02:15 UTC | 77,381.47 | 77,666.66 | 77,279.89 | 77,533.99 |
| 2026-09-14 02:30 UTC | 77,534.00 | 77,665.00 | 77,440.00 | 77,496.74 |
| 2026-09-14 02:45 UTC | 77,496.74 | 77,725.50 | 77,494.26 | 77,600.00 |
| 2026-09-14 03:00 UTC | 77,600.00 | 77,840.66 | 77,582.72 | 77,791.12 |
| 2026-09-14 03:15 UTC | 77,791.12 | 77,869.82 | 77,741.39 | 77,817.76 |
| 2026-09-14 03:30 UTC | 77,817.76 | 77,817.76 | 77,526.37 | 77,541.38 |
| 2026-09-14 03:45 UTC | 77,541.38 | 77,596.33 | 77,504.01 | 77,596.33 |
| 2026-09-14 04:00 UTC | 77,596.32 | 77,638.23 | 77,537.80 | 77,588.47 |
| 2026-09-14 04:15 UTC | 77,588.47 | 77,697.32 | 77,549.88 | 77,636.15 |
| 2026-09-14 04:30 UTC | 77,636.15 | 77,680.00 | 77,541.80 | 77,634.68 |
| 2026-09-14 04:45 UTC | 77,634.69 | 77,700.78 | 77,580.81 | 77,681.78 |
| 2026-09-14 05:00 UTC | 77,681.79 | 77,691.05 | 77,564.83 | 77,644.76 |
| 2026-09-14 05:15 UTC | 77,644.77 | 77,644.77 | 77,514.18 | 77,514.18 |
| 2026-09-14 05:30 UTC | 77,514.19 | 77,627.68 | 77,514.19 | 77,558.40 |
| 2026-09-14 05:45 UTC | 77,558.40 | 77,611.79 | 77,494.34 | 77,611.79 |
| 2026-09-14 06:00 UTC | 77,611.79 | 77,895.35 | 77,599.95 | 77,778.27 |
| 2026-09-14 06:15 UTC | 77,778.26 | 77,778.27 | 77,569.90 | 77,569.90 |
| 2026-09-14 06:30 UTC | 77,569.90 | 77,770.59 | 77,379.41 | 77,742.99 |
| 2026-09-14 06:45 UTC | 77,742.99 | 77,762.93 | 77,593.14 | 77,593.15 |
| 2026-09-14 07:00 UTC | 77,593.15 | 77,732.67 | 77,524.41 | 77,667.63 |
| 2026-09-14 07:15 UTC | 77,667.63 | 77,749.99 | 77,650.04 | 77,711.88 |
| 2026-09-14 07:30 UTC | 77,711.89 | 77,886.06 | 77,690.00 | 77,858.35 |
| 2026-09-14 07:45 UTC | 77,858.34 | 77,892.24 | 77,788.28 | 77,892.24 |
| 2026-09-14 08:00 UTC | 77,892.24 | 77,895.00 | 77,705.83 | 77,774.10 |
| 2026-09-14 08:15 UTC | 77,774.09 | 77,999.99 | 77,696.67 | 77,760.00 |
| 2026-09-14 08:30 UTC | 77,760.00 | 77,804.01 | 77,704.92 | 77,752.00 |
| 2026-09-14 08:45 UTC | 77,752.01 | 77,764.01 | 77,654.00 | 77,728.80 |
| 2026-09-14 09:00 UTC | 77,728.80 | 77,826.01 | 77,703.47 | 77,708.01 |
| 2026-09-14 09:15 UTC | 77,708.01 | 77,778.00 | 77,593.80 | 77,778.00 |
| 2026-09-14 09:30 UTC | 77,778.00 | 77,924.01 | 77,777.99 | 77,892.01 |
| 2026-09-14 09:45 UTC | 77,892.00 | 78,374.01 | 77,892.00 | 78,141.57 |
| 2026-09-14 10:00 UTC | 78,141.57 | 78,167.87 | 78,014.21 | 78,039.79 |
| 2026-09-14 10:15 UTC | 78,039.80 | 78,068.26 | 77,938.66 | 77,971.16 |
| 2026-09-14 10:30 UTC | 77,971.17 | 78,000.00 | 77,928.00 | 77,954.32 |
| 2026-09-14 10:45 UTC | 77,954.33 | 78,024.00 | 77,922.00 | 77,951.98 |
La cotización y el gráfico se actualizan aproximadamente cada minuto mientras están visibles. La tabla de comparación tiene su propia fecha y hora.
Compara mercados de BTC/USDT
Compara 5 exchanges y 9 mercados. Las operaciones spot y el nocional de contratos perpetuos se muestran por separado.
Volumen spot registrado
$1.77B5 de 5 mercados con datos
Volumen perpetuo registrado
$15.81B4 de 4 mercados con datos
Captura de la comparación:
El volumen es un equivalente en USD y sigue la moneda de visualización seleccionada. Los precios registrados permanecen en USDT. Un guion indica que falta un dato válido, no que sea cero.
| Exchange | Tipo | Símbolo del mercado | Precio registrado (USDT) | Volumen de 24 h | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Perpetuo | BTCUSDT | 77,930.20 | $8.25B | 46.9% |
| OKX | Perpetuo | BTC-USDT-SWAP | 77,922.30 | $4.19BCalculado | 23.8% |
| Bybit | Perpetuo | BTCUSDT | 77,929.40 | $3.14B | 17.8% |
| Binance | Spot | BTCUSDT | 77,970.01 | $797.1M | 4.5% |
| KuCoin | Spot | BTC-USDT | 77,974.20 | $335.0M | 1.9% |
| Bybit | Spot | BTCUSDT | 77,967.30 | $330.7M | 1.9% |
| OKX | Spot | BTC-USDT | 77,965.70 | $304.3M | 1.7% |
| KuCoin | Perpetuo | XBTUSDTM | 77,965.60 | $232.0M | 1.3% |
| Kraken | Spot | XBTUSDT | 77,992.80 | $5.7MCalculado | <0.1% |
Las participaciones usan el total de los mercados mostrados. El volumen no mide el spread, la profundidad ni el costo de ejecución.
Que un mercado figure aquí no garantiza que el exchange o el producto estén disponibles en tu ubicación.
Comienza con Kraken
Regístrate en minutos y comienza con Kraken, un exchange regulado que opera desde 2011, con alta liquidez y comisiones bajas.
EmpezarAnuncio · Los precios de los activos digitales están sujetos a un alto riesgo de mercado y a la volatilidad de precio. No inviertas a menos que estés preparado para perder todo el dinero que inviertes. Términos y divulgación de riesgo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Podemos ganar una comisión si te registras, sin costo adicional para ti.
Spot y perpetuos son mercados diferentes
En spot se intercambia BTC por USDT. Un perpetuo es un derivado sin vencimiento fijo; su precio, financiamiento y liquidaciones funcionan de manera distinta. BTCUSDT puede identificar cualquiera de los dos productos: revisa el tipo de mercado y su símbolo.
USDT es el activo de cotización
USDT y USD son activos diferentes. Mostrar una moneda local no convierte este mercado en un par denominado en ella. Consulta la página del precio de Bitcoin para una valoración más amplia y referencias en moneda local.
Fuentes y métodos de cálculo
El gráfico y la cotización de Binance se actualizan a pedido y periódicamente mientras la página está visible. La última vela puede estar en formación. Cada dato conserva su hora de observación.
La tabla usa una captura programada e independiente del registro de mercados. Los precios son capturas de la última operación, no cotizaciones ejecutables simultáneas. Las ventanas de volumen pueden variar entre exchanges.
El volumen perpetuo lineal de OKX se estima multiplicando el volumen en el activo base por el último precio. El volumen spot de Kraken multiplica el volumen base por su precio promedio ponderado por volumen de 24 horas. Los valores calculados están identificados.
El volumen equivalente en USD supone paridad entre el USD y las stablecoins vinculadas al dólar. El volumen spot y el nocional perpetuo corresponden a productos distintos. Los totales cubren solo los mercados con datos de esta página, no todo el mercado.
Preguntas sobre BTC/USDT
¿Qué significa BTC/USDT?
BTC/USDT es Bitcoin cotizado en Tether: el precio indica cuántos USDT cuesta un BTC. Es un par de negociación, no otra criptomoneda.
¿Por qué difieren los precios registrados entre exchanges?
Cada exchange tiene su propio libro de órdenes y las capturas pueden tomarse en momentos diferentes. Las diferencias no demuestran un arbitraje ejecutable. Evalúa por separado los spreads actuales, la profundidad, las comisiones y las restricciones de transferencia.
¿Cuánto volumen de BTC/USDT se registra?
Los mercados spot con datos suman $1.77B; los perpetuos, $15.81B. Son cifras de 24 horas de la captura de comparación. Se excluyen los datos faltantes.
¿Qué exchanges tienen perpetuos de BTC/USDT?
El registro actual incluye perpetuos en Binance, OKX, Bybit, KuCoin. El acceso al producto depende del exchange y de la jurisdicción del visitante.