Saltar al contenido

    Precio y mercados de BTC/USDT

    Bitcoin cotizado en Tether. Explora el gráfico de un mercado y compara los exchanges de la tabla.

    Gráfico del precio de BTC/USDT

    Fuente: Binance BTCUSDT · SpotObservado: 2026-09-14 10:53 UTC
    Último precio negociado
    77,951.98 USDT
    Variación de 24 h
    +1.66%
    Máximo de 24 h
    78,374.01
    Mínimo de 24 h
    76,388.72

    El gráfico muestra el mercado BTC/USDT seleccionado de Binance. Los precios son USDT por BTC y no cambian con el selector de moneda de visualización.

    Mercado del gráfico
    Período del gráfico
    Gráfico de BTC/USDT en USDTMínimo: 76,388.72 USDT. Máximo: 78,374.01 USDT.
    2026-09-13 10:45 UTC2026-09-14 10:45 UTC

    Recorre el gráfico o usa el selector de velas para consultar precios.

    2026-09-14 10:45 UTCSin cerrar al registrarse; los valores pueden cambiar
    Apertura
    77,954.33 USDT
    Máximo
    78,024.00 USDT
    Mínimo
    77,922.00 USDT
    Cierre
    77,951.98 USDT
    Datos de las velas
    Gráfico de BTC/USDT en USDT
    Hora (UTC)Apertura (USDT)Máximo (USDT)Mínimo (USDT)Cierre (USDT)
    2026-09-13 10:45 UTC76,690.3676,748.0176,628.4576,677.29
    2026-09-13 11:00 UTC76,677.3076,706.0176,500.0076,533.29
    2026-09-13 11:15 UTC76,533.3076,666.1076,532.7976,665.76
    2026-09-13 11:30 UTC76,665.7776,796.0176,658.0976,776.00
    2026-09-13 11:45 UTC76,776.0176,800.0076,758.0176,792.32
    2026-09-13 12:00 UTC76,792.3176,808.0176,760.0076,802.00
    2026-09-13 12:15 UTC76,802.0176,853.1076,802.0076,834.01
    2026-09-13 12:30 UTC76,834.0076,866.0176,716.0076,738.80
    2026-09-13 12:45 UTC76,738.8076,764.0176,690.0076,763.33
    2026-09-13 13:00 UTC76,763.3376,768.8276,680.9876,768.82
    2026-09-13 13:15 UTC76,768.8276,781.6576,560.0076,584.67
    2026-09-13 13:30 UTC76,584.6776,774.0976,584.6676,770.40
    2026-09-13 13:45 UTC76,770.4076,922.0176,770.4076,853.02
    2026-09-13 14:00 UTC76,853.0177,016.4676,850.5677,009.52
    2026-09-13 14:15 UTC77,009.5177,120.0177,009.5177,110.01
    2026-09-13 14:30 UTC77,110.0077,254.4577,092.0377,186.01
    2026-09-13 14:45 UTC77,186.0077,252.8777,166.2977,216.01
    2026-09-13 15:00 UTC77,216.0177,216.0177,098.6377,117.71
    2026-09-13 15:15 UTC77,117.7077,207.3277,011.3377,038.01
    2026-09-13 15:30 UTC77,038.0077,178.0177,038.0077,171.53
    2026-09-13 15:45 UTC77,171.5377,171.5377,122.0077,134.83
    2026-09-13 16:00 UTC77,134.8277,260.2177,125.6677,206.00
    2026-09-13 16:15 UTC77,206.0077,298.0077,190.3377,244.01
    2026-09-13 16:30 UTC77,244.0177,359.0077,235.4477,314.00
    2026-09-13 16:45 UTC77,314.0177,331.3377,248.1877,276.14
    2026-09-13 17:00 UTC77,276.1477,413.5277,276.1377,370.17
    2026-09-13 17:15 UTC77,370.1677,395.4977,302.0177,302.02
    2026-09-13 17:30 UTC77,302.0277,302.0277,249.3577,274.01
    2026-09-13 17:45 UTC77,274.0077,362.0177,274.0077,328.94
    2026-09-13 18:00 UTC77,328.9477,365.5077,312.1277,365.50
    2026-09-13 18:15 UTC77,365.4977,383.4077,332.5477,332.55
    2026-09-13 18:30 UTC77,332.5577,369.0577,319.0077,369.03
    2026-09-13 18:45 UTC77,369.0377,380.0177,338.7077,338.87
    2026-09-13 19:00 UTC77,338.8777,409.0477,284.0077,284.01
    2026-09-13 19:15 UTC77,284.0177,284.0577,223.1677,269.49
    2026-09-13 19:30 UTC77,269.4977,272.0177,230.0077,245.66
    2026-09-13 19:45 UTC77,245.6677,284.0177,240.0077,284.00
    2026-09-13 20:00 UTC77,284.0177,300.0077,262.0077,300.00
    2026-09-13 20:15 UTC77,300.0077,332.0177,299.8577,326.01
    2026-09-13 20:30 UTC77,326.0077,362.0077,302.0077,326.01
    2026-09-13 20:45 UTC77,326.0177,368.0077,326.0077,348.01
    2026-09-13 21:00 UTC77,348.0177,368.0177,314.0077,362.81
    2026-09-13 21:15 UTC77,362.8177,450.0077,362.8077,420.41
    2026-09-13 21:30 UTC77,420.4177,420.4277,350.2977,385.49
    2026-09-13 21:45 UTC77,385.4977,385.8677,316.0077,316.00
    2026-09-13 22:00 UTC77,316.0077,316.0076,827.2276,934.00
    2026-09-13 22:15 UTC76,934.0176,934.0176,720.2076,836.00
    2026-09-13 22:30 UTC76,836.0176,886.0176,727.6176,740.00
    2026-09-13 22:45 UTC76,740.0076,816.0176,667.6876,714.00
    2026-09-13 23:00 UTC76,714.0076,770.5976,674.4176,728.00
    2026-09-13 23:15 UTC76,728.0076,759.6476,622.9776,743.83
    2026-09-13 23:30 UTC76,743.8376,875.6876,736.0076,828.57
    2026-09-13 23:45 UTC76,828.5676,876.8076,789.9976,842.01
    2026-09-14 00:00 UTC76,842.0177,083.3476,830.0076,906.00
    2026-09-14 00:15 UTC76,906.0076,934.0176,388.7276,472.96
    2026-09-14 00:30 UTC76,472.9676,815.9776,451.7076,801.11
    2026-09-14 00:45 UTC76,801.1176,885.7276,761.2776,808.00
    2026-09-14 01:00 UTC76,808.0176,884.0176,702.0076,758.00
    2026-09-14 01:15 UTC76,758.0176,902.3776,654.0176,854.01
    2026-09-14 01:30 UTC76,854.0076,963.2476,636.4176,822.00
    2026-09-14 01:45 UTC76,822.0077,170.7676,774.9477,118.97
    2026-09-14 02:00 UTC77,118.9677,399.9577,016.0077,381.48
    2026-09-14 02:15 UTC77,381.4777,666.6677,279.8977,533.99
    2026-09-14 02:30 UTC77,534.0077,665.0077,440.0077,496.74
    2026-09-14 02:45 UTC77,496.7477,725.5077,494.2677,600.00
    2026-09-14 03:00 UTC77,600.0077,840.6677,582.7277,791.12
    2026-09-14 03:15 UTC77,791.1277,869.8277,741.3977,817.76
    2026-09-14 03:30 UTC77,817.7677,817.7677,526.3777,541.38
    2026-09-14 03:45 UTC77,541.3877,596.3377,504.0177,596.33
    2026-09-14 04:00 UTC77,596.3277,638.2377,537.8077,588.47
    2026-09-14 04:15 UTC77,588.4777,697.3277,549.8877,636.15
    2026-09-14 04:30 UTC77,636.1577,680.0077,541.8077,634.68
    2026-09-14 04:45 UTC77,634.6977,700.7877,580.8177,681.78
    2026-09-14 05:00 UTC77,681.7977,691.0577,564.8377,644.76
    2026-09-14 05:15 UTC77,644.7777,644.7777,514.1877,514.18
    2026-09-14 05:30 UTC77,514.1977,627.6877,514.1977,558.40
    2026-09-14 05:45 UTC77,558.4077,611.7977,494.3477,611.79
    2026-09-14 06:00 UTC77,611.7977,895.3577,599.9577,778.27
    2026-09-14 06:15 UTC77,778.2677,778.2777,569.9077,569.90
    2026-09-14 06:30 UTC77,569.9077,770.5977,379.4177,742.99
    2026-09-14 06:45 UTC77,742.9977,762.9377,593.1477,593.15
    2026-09-14 07:00 UTC77,593.1577,732.6777,524.4177,667.63
    2026-09-14 07:15 UTC77,667.6377,749.9977,650.0477,711.88
    2026-09-14 07:30 UTC77,711.8977,886.0677,690.0077,858.35
    2026-09-14 07:45 UTC77,858.3477,892.2477,788.2877,892.24
    2026-09-14 08:00 UTC77,892.2477,895.0077,705.8377,774.10
    2026-09-14 08:15 UTC77,774.0977,999.9977,696.6777,760.00
    2026-09-14 08:30 UTC77,760.0077,804.0177,704.9277,752.00
    2026-09-14 08:45 UTC77,752.0177,764.0177,654.0077,728.80
    2026-09-14 09:00 UTC77,728.8077,826.0177,703.4777,708.01
    2026-09-14 09:15 UTC77,708.0177,778.0077,593.8077,778.00
    2026-09-14 09:30 UTC77,778.0077,924.0177,777.9977,892.01
    2026-09-14 09:45 UTC77,892.0078,374.0177,892.0078,141.57
    2026-09-14 10:00 UTC78,141.5778,167.8778,014.2178,039.79
    2026-09-14 10:15 UTC78,039.8078,068.2677,938.6677,971.16
    2026-09-14 10:30 UTC77,971.1778,000.0077,928.0077,954.32
    2026-09-14 10:45 UTC77,954.3378,024.0077,922.0077,951.98

    La cotización y el gráfico se actualizan aproximadamente cada minuto mientras están visibles. La tabla de comparación tiene su propia fecha y hora.

    Compara mercados de BTC/USDT

    Compara 5 exchanges y 9 mercados. Las operaciones spot y el nocional de contratos perpetuos se muestran por separado.

    Volumen spot registrado

    $1.77B

    5 de 5 mercados con datos

    Volumen perpetuo registrado

    $15.81B

    4 de 4 mercados con datos

    Captura de la comparación:

    El volumen es un equivalente en USD y sigue la moneda de visualización seleccionada. Los precios registrados permanecen en USDT. Un guion indica que falta un dato válido, no que sea cero.

    Tipo
    ExchangeTipoSímbolo del mercadoPrecio registrado (USDT)Volumen de 24 hParticipación
    Binance Perpetuo BTCUSDT 77,930.20 $8.25B 46.9%
    OKX Perpetuo BTC-USDT-SWAP 77,922.30 $4.19BCalculado 23.8%
    Bybit Perpetuo BTCUSDT 77,929.40 $3.14B 17.8%
    Binance Spot BTCUSDT 77,970.01 $797.1M 4.5%
    KuCoin Spot BTC-USDT 77,974.20 $335.0M 1.9%
    Bybit Spot BTCUSDT 77,967.30 $330.7M 1.9%
    OKX Spot BTC-USDT 77,965.70 $304.3M 1.7%
    KuCoin Perpetuo XBTUSDTM 77,965.60 $232.0M 1.3%
    Kraken Spot XBTUSDT 77,992.80 $5.7MCalculado <0.1%

    Las participaciones usan el total de los mercados mostrados. El volumen no mide el spread, la profundidad ni el costo de ejecución.

    Que un mercado figure aquí no garantiza que el exchange o el producto estén disponibles en tu ubicación.

    Comienza con Kraken

    Regístrate en minutos y comienza con Kraken, un exchange regulado que opera desde 2011, con alta liquidez y comisiones bajas.

    Empezar

    Anuncio · Los precios de los activos digitales están sujetos a un alto riesgo de mercado y a la volatilidad de precio. No inviertas a menos que estés preparado para perder todo el dinero que inviertes. Términos y divulgación de riesgo

    Esta página contiene enlaces de afiliados. Podemos ganar una comisión si te registras, sin costo adicional para ti.

    Spot y perpetuos son mercados diferentes

    En spot se intercambia BTC por USDT. Un perpetuo es un derivado sin vencimiento fijo; su precio, financiamiento y liquidaciones funcionan de manera distinta. BTCUSDT puede identificar cualquiera de los dos productos: revisa el tipo de mercado y su símbolo.

    USDT es el activo de cotización

    USDT y USD son activos diferentes. Mostrar una moneda local no convierte este mercado en un par denominado en ella. Consulta la página del precio de Bitcoin para una valoración más amplia y referencias en moneda local.

    Fuentes y métodos de cálculo

    El gráfico y la cotización de Binance se actualizan a pedido y periódicamente mientras la página está visible. La última vela puede estar en formación. Cada dato conserva su hora de observación.

    La tabla usa una captura programada e independiente del registro de mercados. Los precios son capturas de la última operación, no cotizaciones ejecutables simultáneas. Las ventanas de volumen pueden variar entre exchanges.

    El volumen perpetuo lineal de OKX se estima multiplicando el volumen en el activo base por el último precio. El volumen spot de Kraken multiplica el volumen base por su precio promedio ponderado por volumen de 24 horas. Los valores calculados están identificados.

    El volumen equivalente en USD supone paridad entre el USD y las stablecoins vinculadas al dólar. El volumen spot y el nocional perpetuo corresponden a productos distintos. Los totales cubren solo los mercados con datos de esta página, no todo el mercado.

    Preguntas sobre BTC/USDT

    ¿Qué significa BTC/USDT?

    BTC/USDT es Bitcoin cotizado en Tether: el precio indica cuántos USDT cuesta un BTC. Es un par de negociación, no otra criptomoneda.

    ¿Por qué difieren los precios registrados entre exchanges?

    Cada exchange tiene su propio libro de órdenes y las capturas pueden tomarse en momentos diferentes. Las diferencias no demuestran un arbitraje ejecutable. Evalúa por separado los spreads actuales, la profundidad, las comisiones y las restricciones de transferencia.

    ¿Cuánto volumen de BTC/USDT se registra?

    Los mercados spot con datos suman $1.77B; los perpetuos, $15.81B. Son cifras de 24 horas de la captura de comparación. Se excluyen los datos faltantes.

    ¿Qué exchanges tienen perpetuos de BTC/USDT?

    El registro actual incluye perpetuos en Binance, OKX, Bybit, KuCoin. El acceso al producto depende del exchange y de la jurisdicción del visitante.

    Última revisión:
    Contenido generado por IA