Saltar al contenido

    Precio y mercados de BTC/USDT

    Bitcoin cotizado en Tether. Explora el gráfico de un mercado y compara los exchanges de la tabla.

    Gráfico del precio de BTC/USDT

    Actualización demorada. Se muestra la última captura disponible.
    Fuente: Binance BTCUSDT · SpotObservado: 2026-10-04 17:43 UTC
    Último precio negociado
    85,364.00 USDT
    Variación de 24 h
    +0.51%
    Máximo de 24 h
    85,470.00
    Mínimo de 24 h
    84,558.00

    El gráfico muestra el mercado BTC/USDT seleccionado de Binance. Los precios son USDT por BTC y no cambian con el selector de moneda de visualización.

    Mercado del gráfico
    Período del gráfico
    Herramientas del gráfico

    Ir a una vela cerrada

    Gráfico de BTC/USDT en USDTMínimo: 84,558.00 USDT. Máximo: 85,470.00 USDT.
    2026-10-03 17:30 UTC2026-10-04 17:30 UTC

    Recorre el gráfico o usa el selector de velas para consultar precios.

    2026-10-04 17:30 UTCSin cerrar al registrarse; los valores pueden cambiar
    Apertura
    85,386.00 USDT
    Máximo
    85,405.46 USDT
    Mínimo
    85,336.27 USDT
    Cierre
    85,364.00 USDT
    Detalles de la vela
    Cambio del cuerpo
    -0.03%
    Rango máximo–mínimo
    0.08%
    Mecha superior
    19.46 USDT
    Mecha inferior
    27.73 USDT

    El cambio del cuerpo y el rango máximo–mínimo son porcentajes del precio de apertura. Las mechas se expresan en USDT.

    Datos de las velas
    Gráfico de BTC/USDT en USDT
    Hora (UTC)Apertura (USDT)Máximo (USDT)Mínimo (USDT)Cierre (USDT)
    2026-10-03 17:30 UTC84,894.0184,988.4984,840.0084,988.48
    2026-10-03 17:45 UTC84,988.4985,012.0184,935.0085,012.00
    2026-10-03 18:00 UTC85,012.0185,037.6384,977.0684,989.25
    2026-10-03 18:15 UTC84,989.2585,014.0184,954.0084,995.78
    2026-10-03 18:30 UTC84,995.7884,995.7984,920.0084,942.01
    2026-10-03 18:45 UTC84,942.0084,950.0084,934.1884,949.99
    2026-10-03 19:00 UTC84,950.0084,950.0084,850.5184,869.85
    2026-10-03 19:15 UTC84,869.8584,890.0184,828.1084,828.11
    2026-10-03 19:30 UTC84,828.1084,828.1184,784.9984,784.99
    2026-10-03 19:45 UTC84,784.9984,849.3884,700.0084,842.50
    2026-10-03 20:00 UTC84,842.5084,898.4484,842.4984,887.68
    2026-10-03 20:15 UTC84,887.6884,915.6584,881.7984,889.15
    2026-10-03 20:30 UTC84,889.1684,889.1684,858.4684,858.46
    2026-10-03 20:45 UTC84,858.4684,858.4784,714.0084,749.75
    2026-10-03 21:00 UTC84,749.7684,773.8984,558.0084,685.04
    2026-10-03 21:15 UTC84,685.0484,732.1484,685.0484,710.68
    2026-10-03 21:30 UTC84,710.6984,724.4784,692.3084,701.45
    2026-10-03 21:45 UTC84,701.7184,745.6784,701.6684,715.15
    2026-10-03 22:00 UTC84,715.1584,787.8684,693.7384,787.56
    2026-10-03 22:15 UTC84,787.5784,798.5384,742.3584,784.01
    2026-10-03 22:30 UTC84,784.0184,802.0184,783.9884,802.00
    2026-10-03 22:45 UTC84,802.0084,805.0084,776.0184,776.01
    2026-10-03 23:00 UTC84,776.0284,782.0184,760.0084,760.01
    2026-10-03 23:15 UTC84,760.0184,818.3984,738.0084,738.01
    2026-10-03 23:30 UTC84,738.0084,791.6984,738.0084,778.35
    2026-10-03 23:45 UTC84,778.3584,810.0184,708.1684,753.56
    2026-10-04 00:00 UTC84,753.5784,840.0184,753.5684,820.03
    2026-10-04 00:15 UTC84,820.0384,871.3484,808.9384,808.93
    2026-10-04 00:30 UTC84,808.9384,844.0084,804.0584,804.06
    2026-10-04 00:45 UTC84,804.0584,840.0084,762.0084,790.00
    2026-10-04 01:00 UTC84,790.0084,815.0984,769.9984,770.00
    2026-10-04 01:15 UTC84,770.0084,770.0084,719.9984,747.50
    2026-10-04 01:30 UTC84,747.5184,797.6384,747.5084,774.86
    2026-10-04 01:45 UTC84,774.8684,807.9884,774.8584,802.59
    2026-10-04 02:00 UTC84,802.6084,877.0984,802.5984,828.01
    2026-10-04 02:15 UTC84,828.0084,850.0084,800.0084,836.01
    2026-10-04 02:30 UTC84,836.0084,855.4884,796.4984,800.01
    2026-10-04 02:45 UTC84,800.0184,804.0584,781.0584,802.17
    2026-10-04 03:00 UTC84,802.1784,812.3684,802.1684,812.36
    2026-10-04 03:15 UTC84,812.3584,825.4884,796.4184,796.41
    2026-10-04 03:30 UTC84,796.4284,890.0084,796.4184,884.97
    2026-10-04 03:45 UTC84,884.9784,884.9784,840.8784,840.87
    2026-10-04 04:00 UTC84,840.8884,844.0184,808.1184,808.12
    2026-10-04 04:15 UTC84,808.1184,812.0184,808.1184,812.01
    2026-10-04 04:30 UTC84,812.0084,812.0184,812.0084,812.00
    2026-10-04 04:45 UTC84,812.0084,812.0184,811.9384,811.94
    2026-10-04 05:00 UTC84,811.9484,842.0184,811.6184,834.01
    2026-10-04 05:15 UTC84,834.0184,872.6084,830.6784,861.34
    2026-10-04 05:30 UTC84,861.3484,923.6884,861.3384,923.67
    2026-10-04 05:45 UTC84,923.6884,924.5384,908.4384,912.01
    2026-10-04 06:00 UTC84,912.0184,922.6084,912.0084,922.60
    2026-10-04 06:15 UTC84,922.6085,058.0184,877.1884,947.61
    2026-10-04 06:30 UTC84,947.6285,029.2084,919.7484,957.89
    2026-10-04 06:45 UTC84,957.8985,072.5484,957.8885,031.74
    2026-10-04 07:00 UTC85,031.7485,031.7484,989.1284,989.13
    2026-10-04 07:15 UTC84,989.1385,001.7984,934.0084,972.74
    2026-10-04 07:30 UTC84,972.7384,972.7484,924.5184,972.00
    2026-10-04 07:45 UTC84,972.0185,112.6584,972.0085,106.00
    2026-10-04 08:00 UTC85,106.0185,180.1285,096.0185,149.90
    2026-10-04 08:15 UTC85,149.9085,195.8485,124.0085,137.99
    2026-10-04 08:30 UTC85,137.9985,148.6485,032.9985,077.04
    2026-10-04 08:45 UTC85,077.0585,118.0185,077.0485,106.48
    2026-10-04 09:00 UTC85,106.4885,141.9685,058.3485,128.01
    2026-10-04 09:15 UTC85,128.0285,281.6985,128.0185,264.07
    2026-10-04 09:30 UTC85,264.0885,294.0185,187.2285,276.00
    2026-10-04 09:45 UTC85,276.0185,339.5585,228.3985,233.84
    2026-10-04 10:00 UTC85,233.8485,282.3685,223.4985,265.04
    2026-10-04 10:15 UTC85,265.0385,428.0185,265.0385,375.06
    2026-10-04 10:30 UTC85,375.0785,404.8485,293.4285,338.01
    2026-10-04 10:45 UTC85,338.0185,344.8185,254.6385,264.01
    2026-10-04 11:00 UTC85,264.0185,272.5385,203.6585,263.44
    2026-10-04 11:15 UTC85,263.4385,320.1685,262.9585,312.01
    2026-10-04 11:30 UTC85,312.0085,315.1485,267.8685,274.73
    2026-10-04 11:45 UTC85,274.7285,309.4785,260.0085,309.46
    2026-10-04 12:00 UTC85,309.4785,389.0085,236.4285,236.43
    2026-10-04 12:15 UTC85,236.4285,298.0185,175.9985,276.00
    2026-10-04 12:30 UTC85,276.0185,300.7185,197.2685,197.26
    2026-10-04 12:45 UTC85,197.2785,215.6185,097.1985,127.94
    2026-10-04 13:00 UTC85,127.9485,161.8385,122.6485,161.82
    2026-10-04 13:15 UTC85,161.8385,226.0185,161.8085,226.00
    2026-10-04 13:30 UTC85,226.0185,321.4185,204.9585,228.02
    2026-10-04 13:45 UTC85,228.0285,290.0185,214.0085,241.14
    2026-10-04 14:00 UTC85,241.1585,245.1785,161.4285,209.99
    2026-10-04 14:15 UTC85,209.9985,210.0085,132.2585,187.77
    2026-10-04 14:30 UTC85,187.7885,198.8385,126.8585,126.85
    2026-10-04 14:45 UTC85,126.8585,280.0085,094.0085,278.44
    2026-10-04 15:00 UTC85,278.4585,366.6685,242.6585,347.60
    2026-10-04 15:15 UTC85,347.6085,470.0085,284.4785,320.01
    2026-10-04 15:30 UTC85,320.0185,349.1985,284.9885,342.78
    2026-10-04 15:45 UTC85,342.7785,398.3385,256.0085,256.01
    2026-10-04 16:00 UTC85,256.0185,295.3085,178.4985,291.10
    2026-10-04 16:15 UTC85,291.0985,309.9085,208.0085,243.71
    2026-10-04 16:30 UTC85,243.7085,345.3785,243.7085,345.37
    2026-10-04 16:45 UTC85,345.3785,433.1685,331.5985,374.00
    2026-10-04 17:00 UTC85,374.0085,392.0185,317.8485,317.84
    2026-10-04 17:15 UTC85,317.8585,391.4685,317.8485,386.00
    2026-10-04 17:30 UTC85,386.0085,405.4685,336.2785,364.00

    La cotización y el gráfico se actualizan aproximadamente cada minuto mientras están visibles. La tabla de comparación tiene su propia fecha y hora.

    Compara mercados de BTC/USDT

    Compara 5 exchanges y 9 mercados. Las operaciones spot y el nocional de contratos perpetuos se muestran por separado.

    Volumen spot registrado

    $1.01B

    5 de 5 mercados con datos

    Volumen perpetuo registrado

    $7.18B

    4 de 4 mercados con datos

    Captura de la comparación:

    El volumen es un equivalente en USD y sigue la moneda de visualización seleccionada. Los precios registrados permanecen en USDT. Un guion indica que falta un dato válido, no que sea cero.

    Tipo
    ExchangeTipoSímbolo del mercadoPrecio registrado (USDT)Volumen de 24 hParticipación
    Binance Perpetuo BTCUSDT 85,339.90 $3.83B 46.8%
    OKX Perpetuo BTC-USDT-SWAP 85,346.70 $1.85BCalculado 22.5%
    Bybit Perpetuo BTCUSDT 85,335.50 $1.38B 16.8%
    Binance Spot BTCUSDT 85,377.80 $600.8M 7.3%
    Bybit Spot BTCUSDT 85,380.30 $176.0M 2.1%
    OKX Spot BTC-USDT 85,380.60 $130.7M 1.6%
    KuCoin Perpetuo XBTUSDTM 85,343.70 $122.6M 1.5%
    KuCoin Spot BTC-USDT 85,374.80 $97.3M 1.2%
    Kraken Spot XBTUSDT 85,383.10 $3.0MCalculado <0.1%

    Las participaciones usan el total de los mercados mostrados. El volumen no mide el spread, la profundidad ni el costo de ejecución.

    Que un mercado figure aquí no garantiza que el exchange o el producto estén disponibles en tu ubicación.

    Comienza con Kraken

    Antes de registrarte en Kraken, verifica qué productos están disponibles en tu ubicación, las comisiones aplicables y los requisitos para abrir una cuenta.

    Visita Kraken

    Anuncio · Los precios de los activos digitales están sujetos a un alto riesgo de mercado y a la volatilidad de precio. No inviertas a menos que estés preparado para perder todo el dinero que inviertes. Términos y divulgación de riesgo

    Esta página contiene enlaces de afiliados. Podemos ganar una comisión si te registras, sin costo adicional para ti.

    Spot y perpetuos son mercados diferentes

    En spot se intercambia BTC por USDT. Un perpetuo es un derivado sin vencimiento fijo; su precio, financiamiento y liquidaciones funcionan de manera distinta. BTCUSDT puede identificar cualquiera de los dos productos: revisa el tipo de mercado y su símbolo.

    USDT es el activo de cotización

    USDT y USD son activos diferentes. Mostrar una moneda local no convierte este mercado en un par denominado en ella. Consulta la página del precio de Bitcoin para una valoración más amplia y referencias en moneda local.

    Fuentes y métodos de cálculo

    El gráfico y la cotización de Binance se actualizan a pedido y periódicamente mientras la página está visible. La última vela puede estar en formación. Cada dato conserva su hora de observación.

    La tabla usa una captura programada e independiente del registro de mercados. Los precios son capturas de la última operación, no cotizaciones ejecutables simultáneas. Las ventanas de volumen pueden variar entre exchanges.

    El volumen perpetuo lineal de OKX se estima multiplicando el volumen en el activo base por el último precio. El volumen spot de Kraken multiplica el volumen base por su precio promedio ponderado por volumen de 24 horas. Los valores calculados están identificados.

    El volumen equivalente en USD supone paridad entre el USD y las stablecoins vinculadas al dólar. El volumen spot y el nocional perpetuo corresponden a productos distintos. Los totales cubren solo los mercados con datos de esta página, no todo el mercado.

    Preguntas sobre BTC/USDT

    ¿Qué significa BTC/USDT?

    BTC/USDT es Bitcoin cotizado en Tether: el precio indica cuántos USDT cuesta un BTC. Es un par de negociación, no otra criptomoneda.

    ¿Por qué difieren los precios registrados entre exchanges?

    Cada exchange tiene su propio libro de órdenes y las capturas pueden tomarse en momentos diferentes. Las diferencias no demuestran un arbitraje ejecutable. Evalúa por separado los spreads actuales, la profundidad, las comisiones y las restricciones de transferencia.

    ¿Cuánto volumen de BTC/USDT se registra?

    Los mercados spot con datos suman $1.01B; los perpetuos, $7.18B. Son cifras de 24 horas de la captura de comparación. Se excluyen los datos faltantes.

    ¿Qué exchanges tienen perpetuos de BTC/USDT?

    El registro actual incluye perpetuos en Binance, OKX, Bybit, KuCoin. El acceso al producto depende del exchange y de la jurisdicción del visitante.