BTC/USDT 價格與交易市場
以泰達幣計價的比特幣。先查看指定市場的圖表,再比較下方各交易所。
BTC/USDT 價格圖表
- 最新成交價
- 67,202.43 USDT
- 24 小時漲跌
- -2.05%
- 24 小時最高
- 70,214.31
- 24 小時最低
- 66,456.00
圖表工具
跳至已收盤 K 線
圖表顯示所選 Binance BTC/USDT 市場。價格單位為每枚 BTC 對應的 USDT,不隨顯示幣別選單換算。
在圖表上移動游標,或使用 K 線選擇器查看價格。
- 開盤
- 67,085.31 USDT
- 最高
- 67,205.58 USDT
- 最低
- 67,068.28 USDT
- 收盤
- 67,202.42 USDT
K 線詳情
- 實體變化
- +0.17%
- 最高–最低幅度
- 0.2%
- 上影線
- 3.16 USDT
- 下影線
- 17.03 USDT
實體變化和最高–最低幅度以開盤價的百分比表示,影線長度以 USDT 表示。
K 線資料
| 時間(UTC) | 開盤 (USDT) | 最高 (USDT) | 最低 (USDT) | 收盤 (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:45 UTC | 68,634.76 | 68,808.37 | 68,578.05 | 68,581.08 |
| 2026-11-13 05:00 UTC | 68,581.08 | 68,754.01 | 68,307.28 | 68,748.01 |
| 2026-11-13 05:15 UTC | 68,748.01 | 68,877.11 | 68,633.62 | 68,638.02 |
| 2026-11-13 05:30 UTC | 68,638.02 | 68,652.01 | 68,429.66 | 68,622.90 |
| 2026-11-13 05:45 UTC | 68,622.89 | 68,700.00 | 67,568.00 | 68,143.72 |
| 2026-11-13 06:00 UTC | 68,143.73 | 68,380.90 | 67,904.46 | 68,333.35 |
| 2026-11-13 06:15 UTC | 68,333.34 | 68,843.83 | 68,316.02 | 68,740.63 |
| 2026-11-13 06:30 UTC | 68,740.63 | 68,985.06 | 68,740.63 | 68,918.01 |
| 2026-11-13 06:45 UTC | 68,918.00 | 69,138.10 | 68,769.63 | 69,074.43 |
| 2026-11-13 07:00 UTC | 69,074.43 | 69,371.19 | 69,074.43 | 69,152.74 |
| 2026-11-13 07:15 UTC | 69,152.74 | 69,228.97 | 68,989.65 | 68,994.69 |
| 2026-11-13 07:30 UTC | 68,994.69 | 69,025.12 | 68,732.42 | 68,829.62 |
| 2026-11-13 07:45 UTC | 68,829.62 | 68,854.01 | 68,588.00 | 68,594.01 |
| 2026-11-13 08:00 UTC | 68,594.01 | 68,804.19 | 68,575.13 | 68,776.78 |
| 2026-11-13 08:15 UTC | 68,776.77 | 68,776.77 | 68,516.29 | 68,734.00 |
| 2026-11-13 08:30 UTC | 68,734.00 | 68,898.54 | 68,700.00 | 68,780.91 |
| 2026-11-13 08:45 UTC | 68,780.90 | 68,875.53 | 68,717.47 | 68,717.47 |
| 2026-11-13 09:00 UTC | 68,717.47 | 68,947.95 | 68,666.66 | 68,810.76 |
| 2026-11-13 09:15 UTC | 68,810.76 | 68,970.45 | 68,809.00 | 68,970.44 |
| 2026-11-13 09:30 UTC | 68,970.44 | 69,120.36 | 68,932.74 | 69,040.15 |
| 2026-11-13 09:45 UTC | 69,040.15 | 69,110.01 | 68,945.17 | 69,108.17 |
| 2026-11-13 10:00 UTC | 69,108.16 | 69,495.86 | 69,094.42 | 69,416.57 |
| 2026-11-13 10:15 UTC | 69,416.57 | 69,484.28 | 69,256.85 | 69,284.76 |
| 2026-11-13 10:30 UTC | 69,284.75 | 69,351.72 | 69,253.23 | 69,319.99 |
| 2026-11-13 10:45 UTC | 69,319.99 | 69,424.39 | 69,282.57 | 69,334.01 |
| 2026-11-13 11:00 UTC | 69,334.01 | 69,412.01 | 69,278.43 | 69,315.19 |
| 2026-11-13 11:15 UTC | 69,315.19 | 69,571.37 | 69,272.22 | 69,275.43 |
| 2026-11-13 11:30 UTC | 69,275.44 | 69,340.01 | 69,180.00 | 69,337.00 |
| 2026-11-13 11:45 UTC | 69,337.00 | 69,478.02 | 69,293.33 | 69,318.23 |
| 2026-11-13 12:00 UTC | 69,318.23 | 69,475.17 | 69,318.23 | 69,463.10 |
| 2026-11-13 12:15 UTC | 69,463.11 | 69,509.00 | 69,226.21 | 69,282.32 |
| 2026-11-13 12:30 UTC | 69,282.32 | 69,400.01 | 69,217.35 | 69,302.01 |
| 2026-11-13 12:45 UTC | 69,302.01 | 69,342.01 | 69,188.64 | 69,204.36 |
| 2026-11-13 13:00 UTC | 69,204.36 | 69,276.01 | 69,106.00 | 69,224.01 |
| 2026-11-13 13:15 UTC | 69,224.02 | 69,324.01 | 69,162.22 | 69,246.01 |
| 2026-11-13 13:30 UTC | 69,246.00 | 70,214.31 | 69,068.14 | 69,817.50 |
| 2026-11-13 13:45 UTC | 69,817.51 | 69,873.91 | 69,544.03 | 69,558.99 |
| 2026-11-13 14:00 UTC | 69,558.99 | 69,583.10 | 69,285.70 | 69,348.91 |
| 2026-11-13 14:15 UTC | 69,348.92 | 69,363.73 | 69,158.00 | 69,171.88 |
| 2026-11-13 14:30 UTC | 69,171.87 | 69,488.45 | 68,890.89 | 69,150.48 |
| 2026-11-13 14:45 UTC | 69,150.48 | 69,252.97 | 68,860.68 | 69,013.10 |
| 2026-11-13 15:00 UTC | 69,013.10 | 69,120.43 | 68,663.57 | 68,719.91 |
| 2026-11-13 15:15 UTC | 68,719.91 | 68,966.48 | 68,523.00 | 68,639.39 |
| 2026-11-13 15:30 UTC | 68,639.38 | 68,642.00 | 68,103.00 | 68,191.20 |
| 2026-11-13 15:45 UTC | 68,191.20 | 68,944.10 | 68,191.00 | 68,899.65 |
| 2026-11-13 16:00 UTC | 68,899.65 | 68,899.65 | 68,481.93 | 68,579.83 |
| 2026-11-13 16:15 UTC | 68,579.82 | 68,808.55 | 68,383.99 | 68,675.03 |
| 2026-11-13 16:30 UTC | 68,675.04 | 68,808.55 | 68,627.46 | 68,687.58 |
| 2026-11-13 16:45 UTC | 68,687.59 | 68,728.17 | 68,580.00 | 68,693.94 |
| 2026-11-13 17:00 UTC | 68,693.95 | 68,872.83 | 68,595.52 | 68,731.62 |
| 2026-11-13 17:15 UTC | 68,731.62 | 68,734.91 | 68,530.29 | 68,717.10 |
| 2026-11-13 17:30 UTC | 68,717.09 | 69,134.01 | 68,679.14 | 69,072.01 |
| 2026-11-13 17:45 UTC | 69,072.01 | 69,072.01 | 68,909.76 | 68,944.17 |
| 2026-11-13 18:00 UTC | 68,944.17 | 68,944.17 | 68,790.00 | 68,850.99 |
| 2026-11-13 18:15 UTC | 68,850.99 | 68,978.01 | 68,838.02 | 68,909.01 |
| 2026-11-13 18:30 UTC | 68,909.00 | 68,976.01 | 68,795.70 | 68,846.83 |
| 2026-11-13 18:45 UTC | 68,846.83 | 69,024.00 | 68,820.74 | 68,989.31 |
| 2026-11-13 19:00 UTC | 68,989.31 | 69,046.01 | 68,869.02 | 69,008.19 |
| 2026-11-13 19:15 UTC | 69,008.18 | 69,078.01 | 68,980.50 | 69,045.07 |
| 2026-11-13 19:30 UTC | 69,045.08 | 69,086.01 | 68,990.00 | 69,039.62 |
| 2026-11-13 19:45 UTC | 69,039.63 | 69,124.53 | 68,921.22 | 69,060.50 |
| 2026-11-13 20:00 UTC | 69,060.50 | 69,109.50 | 69,008.00 | 69,029.08 |
| 2026-11-13 20:15 UTC | 69,029.08 | 69,118.02 | 68,910.00 | 68,942.18 |
| 2026-11-13 20:30 UTC | 68,942.19 | 68,976.40 | 68,882.00 | 68,918.00 |
| 2026-11-13 20:45 UTC | 68,918.01 | 69,028.60 | 68,862.00 | 68,914.01 |
| 2026-11-13 21:00 UTC | 68,914.01 | 68,914.01 | 68,522.15 | 68,600.01 |
| 2026-11-13 21:15 UTC | 68,600.00 | 68,600.00 | 68,302.01 | 68,452.01 |
| 2026-11-13 21:30 UTC | 68,452.01 | 68,452.58 | 68,078.73 | 68,155.52 |
| 2026-11-13 21:45 UTC | 68,155.52 | 68,440.01 | 68,155.52 | 68,398.00 |
| 2026-11-13 22:00 UTC | 68,398.00 | 68,496.67 | 68,137.21 | 68,137.21 |
| 2026-11-13 22:15 UTC | 68,137.22 | 68,366.01 | 67,980.00 | 68,282.01 |
| 2026-11-13 22:30 UTC | 68,282.01 | 68,434.02 | 68,281.65 | 68,428.00 |
| 2026-11-13 22:45 UTC | 68,428.00 | 68,485.12 | 68,254.01 | 68,254.01 |
| 2026-11-13 23:00 UTC | 68,254.01 | 68,288.01 | 67,911.00 | 68,000.00 |
| 2026-11-13 23:15 UTC | 68,000.01 | 68,173.57 | 67,865.00 | 68,140.01 |
| 2026-11-13 23:30 UTC | 68,140.01 | 68,244.01 | 68,119.81 | 68,174.01 |
| 2026-11-13 23:45 UTC | 68,174.01 | 68,332.01 | 68,130.00 | 68,314.00 |
| 2026-11-14 00:00 UTC | 68,314.01 | 68,446.21 | 68,284.00 | 68,323.11 |
| 2026-11-14 00:15 UTC | 68,323.11 | 68,379.01 | 68,288.75 | 68,329.00 |
| 2026-11-14 00:30 UTC | 68,329.01 | 68,353.99 | 68,122.00 | 68,318.01 |
| 2026-11-14 00:45 UTC | 68,318.00 | 68,428.00 | 68,258.01 | 68,345.01 |
| 2026-11-14 01:00 UTC | 68,345.01 | 68,365.47 | 68,214.00 | 68,230.77 |
| 2026-11-14 01:15 UTC | 68,230.77 | 68,410.01 | 68,222.83 | 68,312.63 |
| 2026-11-14 01:30 UTC | 68,312.63 | 68,403.79 | 68,240.00 | 68,389.33 |
| 2026-11-14 01:45 UTC | 68,389.34 | 68,400.01 | 68,243.99 | 68,290.01 |
| 2026-11-14 02:00 UTC | 68,290.01 | 68,322.01 | 68,158.25 | 68,184.01 |
| 2026-11-14 02:15 UTC | 68,184.01 | 68,241.00 | 66,915.00 | 67,281.31 |
| 2026-11-14 02:30 UTC | 67,281.30 | 67,547.56 | 66,969.00 | 67,478.41 |
| 2026-11-14 02:45 UTC | 67,478.41 | 67,828.01 | 67,474.18 | 67,682.01 |
| 2026-11-14 03:00 UTC | 67,682.01 | 67,758.00 | 67,525.73 | 67,529.70 |
| 2026-11-14 03:15 UTC | 67,529.70 | 67,563.38 | 67,288.00 | 67,420.76 |
| 2026-11-14 03:30 UTC | 67,420.76 | 67,430.12 | 66,613.55 | 66,881.96 |
| 2026-11-14 03:45 UTC | 66,881.96 | 67,061.48 | 66,667.00 | 66,755.66 |
| 2026-11-14 04:00 UTC | 66,755.91 | 66,873.14 | 66,456.00 | 66,610.35 |
| 2026-11-14 04:15 UTC | 66,610.36 | 67,014.84 | 66,539.00 | 66,860.00 |
| 2026-11-14 04:30 UTC | 66,860.01 | 67,225.93 | 66,678.37 | 67,085.31 |
| 2026-11-14 04:45 UTC | 67,085.31 | 67,205.58 | 67,068.28 | 67,202.42 |
頁面可見時,報價與圖表約每分鐘更新一次;比較表格另有時間標記。
比較 BTC/USDT 市場
比較 5 家交易所的 9 個市場。現貨成交額與永續合約名目成交額分開顯示。
追蹤現貨成交額
$5.18B5 個市場中有 5 個回報資料
追蹤永續合約成交額
$37.13B4 個市場中有 4 個回報資料
比較資料快照:
成交額以美元等值計算,並隨所選顯示幣別換算。價格快照維持 USDT 單位。破折號表示缺少可用數值,不代表成交量為零。
| 交易所 | 類型 | 交易代碼 | 價格快照(USDT) | 24 小時成交額 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 永續合約 | BTCUSDT | 67,586.20 | $19.07B | 45.1% |
| OKX | 永續合約 | BTC-USDT-SWAP | 67,592.20 | $9.83B計算值 | 23.2% |
| Bybit | 永續合約 | BTCUSDT | 67,605.60 | $7.43B | 17.6% |
| Binance | 現貨 | BTCUSDT | 67,632.36 | $2.00B | 4.7% |
| Bybit | 現貨 | BTCUSDT | 67,631.80 | $1.13B | 2.7% |
| OKX | 現貨 | BTC-USDT | 67,617.50 | $1.08B | 2.5% |
| KuCoin | 現貨 | BTC-USDT | 67,625.60 | $954.7M | 2.3% |
| KuCoin | 永續合約 | XBTUSDTM | 67,585.60 | $802.1M | 1.9% |
| Kraken | 現貨 | XBTUSDT | 67,676.40 | $20.8M計算值 | <0.1% |
占比以目前顯示市場的總額計算。成交額不代表買賣價差、委託簿深度或成交成本。
被列入追蹤清單,不代表該交易所或產品一定能在你所在地使用。
開始使用 Kraken
註冊 Kraken 前,請確認你所在地可使用的產品、適用費用與帳戶申請要求。
前往 Kraken廣告 · 數位資產價格受高度市場風險與價格波動影響。除非你已準備好承受損失全部投入資金的風險,否則請勿投資。 條款與風險揭露
本頁包含聯盟連結。若你透過這些連結註冊,我們可能會獲得佣金,你無需支付額外費用。
現貨與永續合約是不同市場
現貨以 USDT 交換 BTC。永續合約是沒有固定到期日的衍生品,價格、資金費率與清算機制都與現貨不同。BTCUSDT 可能指任一產品,請同時確認市場類型與交易代碼。
USDT 是報價資產
USDT 與美元是不同資產。改用本地貨幣顯示,不會讓此交易對變成本地貨幣市場。如需整體估值與本地幣別資訊,請查看比特幣價格頁。
資料來源與計算方式
Binance 圖表與報價會在請求時,以及頁面可見期間定期更新。最後一根 K 線可能尚未結束。資料保留原始觀測時間。
交易所表格使用另外排程更新的市場快照。價格是最新成交價的快照,並非同一時間可成交的報價。各平台的成交量統計期間可能不同。
OKX 線性永續合約成交額以回報的基礎資產成交量乘以最新價格估算。Kraken 現貨成交額以基礎資產成交量乘以 24 小時成交量加權平均價計算。計算值另有標示。
美元等值成交額假設美元穩定幣與美元等值。現貨成交額與永續合約名目成交額屬於不同產品。總額僅涵蓋本頁有回報數值的市場,並非全市場。
BTC/USDT 常見問題
BTC/USDT 是什麼?
BTC/USDT 是以泰達幣報價的比特幣:價格表示一枚 BTC 值多少 USDT。這是交易對,不是另一種加密貨幣。
為什麼各交易所的價格快照不同?
各平台有自己的委託簿,快照的收集時間也可能不同。這裡的價差並不證明有可執行的套利機會,仍需另外比較即時買賣價差、深度、手續費與轉帳限制。
追蹤到多少 BTC/USDT 成交額?
有回報數值的現貨市場合計 $5.18B,永續合約市場合計 $37.13B。這些是比較快照中的 24 小時數值,不含缺失資料。
哪些交易所有 BTC/USDT 永續合約?
目前市場清單列有 Binance, OKX, Bybit, KuCoin 的永續合約。能否使用產品仍取決於交易所及使用者所在地。