BTC/USDT 價格與交易市場
以泰達幣計價的比特幣。先查看指定市場的圖表,再比較下方各交易所。
BTC/USDT 價格圖表
- 最新成交價
- 80,992.00 USDT
- 24 小時漲跌
- +0.03%
- 24 小時最高
- 81,097.47
- 24 小時最低
- 79,220.74
圖表工具
跳至已收盤 K 線
圖表顯示所選 Binance BTC/USDT 市場。價格單位為每枚 BTC 對應的 USDT,不隨顯示幣別選單換算。
在圖表上移動游標,或使用 K 線選擇器查看價格。
- 開盤
- 80,849.78 USDT
- 最高
- 81,000.00 USDT
- 最低
- 80,849.77 USDT
- 收盤
- 80,992.00 USDT
K 線詳情
- 實體變化
- +0.18%
- 最高–最低幅度
- 0.19%
- 上影線
- 8 USDT
- 下影線
- 0.01 USDT
實體變化和最高–最低幅度以開盤價的百分比表示,影線長度以 USDT 表示。
K 線資料
| 時間(UTC) | 開盤 (USDT) | 最高 (USDT) | 最低 (USDT) | 收盤 (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 02:30 UTC | 80,958.57 | 80,975.37 | 80,935.06 | 80,936.37 |
| 2026-10-24 02:45 UTC | 80,936.36 | 80,995.78 | 80,936.36 | 80,995.78 |
| 2026-10-24 03:00 UTC | 80,995.78 | 81,094.01 | 80,948.00 | 80,980.00 |
| 2026-10-24 03:15 UTC | 80,980.01 | 81,034.00 | 80,952.52 | 80,970.01 |
| 2026-10-24 03:30 UTC | 80,970.01 | 81,019.76 | 80,950.00 | 80,960.71 |
| 2026-10-24 03:45 UTC | 80,960.71 | 80,977.92 | 80,847.24 | 80,977.92 |
| 2026-10-24 04:00 UTC | 80,977.92 | 81,097.47 | 80,906.00 | 80,907.99 |
| 2026-10-24 04:15 UTC | 80,908.00 | 80,919.83 | 80,845.04 | 80,865.36 |
| 2026-10-24 04:30 UTC | 80,865.36 | 80,893.10 | 80,847.45 | 80,888.01 |
| 2026-10-24 04:45 UTC | 80,888.00 | 80,925.74 | 80,870.69 | 80,880.01 |
| 2026-10-24 05:00 UTC | 80,880.01 | 80,888.01 | 80,842.00 | 80,851.68 |
| 2026-10-24 05:15 UTC | 80,851.68 | 80,868.69 | 80,734.55 | 80,762.00 |
| 2026-10-24 05:30 UTC | 80,762.01 | 80,804.01 | 80,722.04 | 80,767.67 |
| 2026-10-24 05:45 UTC | 80,767.66 | 80,805.66 | 80,744.63 | 80,776.01 |
| 2026-10-24 06:00 UTC | 80,776.01 | 80,810.02 | 80,696.00 | 80,777.47 |
| 2026-10-24 06:15 UTC | 80,777.46 | 80,827.13 | 80,746.23 | 80,786.38 |
| 2026-10-24 06:30 UTC | 80,786.37 | 80,808.01 | 80,770.00 | 80,772.00 |
| 2026-10-24 06:45 UTC | 80,772.01 | 80,811.55 | 80,760.00 | 80,790.01 |
| 2026-10-24 07:00 UTC | 80,790.01 | 80,925.98 | 80,780.50 | 80,814.24 |
| 2026-10-24 07:15 UTC | 80,814.23 | 80,922.00 | 80,793.21 | 80,812.00 |
| 2026-10-24 07:30 UTC | 80,812.00 | 80,859.16 | 80,751.50 | 80,842.11 |
| 2026-10-24 07:45 UTC | 80,842.11 | 80,848.01 | 80,707.10 | 80,732.01 |
| 2026-10-24 08:00 UTC | 80,732.01 | 80,794.34 | 80,709.64 | 80,779.00 |
| 2026-10-24 08:15 UTC | 80,779.00 | 80,820.01 | 80,726.00 | 80,808.85 |
| 2026-10-24 08:30 UTC | 80,808.84 | 80,828.91 | 80,642.46 | 80,642.46 |
| 2026-10-24 08:45 UTC | 80,642.47 | 80,733.97 | 80,633.16 | 80,715.62 |
| 2026-10-24 09:00 UTC | 80,715.61 | 80,715.62 | 80,605.95 | 80,650.01 |
| 2026-10-24 09:15 UTC | 80,650.01 | 80,651.06 | 80,524.43 | 80,591.46 |
| 2026-10-24 09:30 UTC | 80,591.46 | 80,656.01 | 80,451.18 | 80,490.01 |
| 2026-10-24 09:45 UTC | 80,490.01 | 80,648.51 | 80,490.00 | 80,630.95 |
| 2026-10-24 10:00 UTC | 80,630.95 | 80,665.28 | 80,598.47 | 80,604.46 |
| 2026-10-24 10:15 UTC | 80,604.46 | 80,641.95 | 80,540.46 | 80,614.09 |
| 2026-10-24 10:30 UTC | 80,614.09 | 80,738.76 | 80,614.09 | 80,675.83 |
| 2026-10-24 10:45 UTC | 80,675.83 | 80,698.00 | 80,621.32 | 80,662.01 |
| 2026-10-24 11:00 UTC | 80,662.02 | 80,704.97 | 80,661.34 | 80,663.94 |
| 2026-10-24 11:15 UTC | 80,663.94 | 80,680.29 | 80,581.94 | 80,581.94 |
| 2026-10-24 11:30 UTC | 80,581.94 | 80,653.41 | 80,581.94 | 80,622.09 |
| 2026-10-24 11:45 UTC | 80,622.08 | 80,628.00 | 80,587.61 | 80,599.41 |
| 2026-10-24 12:00 UTC | 80,599.41 | 80,645.97 | 80,553.84 | 80,640.43 |
| 2026-10-24 12:15 UTC | 80,640.43 | 80,787.04 | 80,623.08 | 80,787.03 |
| 2026-10-24 12:30 UTC | 80,787.03 | 80,820.58 | 80,744.00 | 80,776.43 |
| 2026-10-24 12:45 UTC | 80,776.44 | 80,844.01 | 80,776.43 | 80,782.01 |
| 2026-10-24 13:00 UTC | 80,782.00 | 80,846.01 | 80,769.95 | 80,769.95 |
| 2026-10-24 13:15 UTC | 80,769.96 | 80,790.00 | 80,710.00 | 80,782.00 |
| 2026-10-24 13:30 UTC | 80,782.01 | 80,782.01 | 80,669.96 | 80,701.34 |
| 2026-10-24 13:45 UTC | 80,701.34 | 80,741.44 | 80,674.70 | 80,691.86 |
| 2026-10-24 14:00 UTC | 80,691.87 | 80,760.01 | 80,530.50 | 80,536.96 |
| 2026-10-24 14:15 UTC | 80,536.96 | 80,536.96 | 79,833.00 | 80,291.70 |
| 2026-10-24 14:30 UTC | 80,291.70 | 80,479.87 | 80,126.61 | 80,245.75 |
| 2026-10-24 14:45 UTC | 80,245.75 | 80,353.76 | 80,156.61 | 80,214.37 |
| 2026-10-24 15:00 UTC | 80,214.37 | 80,238.31 | 79,557.22 | 79,716.57 |
| 2026-10-24 15:15 UTC | 79,716.56 | 79,763.17 | 79,220.74 | 79,361.64 |
| 2026-10-24 15:30 UTC | 79,361.63 | 79,583.97 | 79,323.97 | 79,449.90 |
| 2026-10-24 15:45 UTC | 79,449.90 | 79,832.74 | 79,436.07 | 79,803.75 |
| 2026-10-24 16:00 UTC | 79,803.74 | 79,907.99 | 79,630.70 | 79,848.56 |
| 2026-10-24 16:15 UTC | 79,848.55 | 79,911.11 | 79,580.00 | 79,660.57 |
| 2026-10-24 16:30 UTC | 79,660.58 | 79,880.89 | 79,593.72 | 79,880.89 |
| 2026-10-24 16:45 UTC | 79,880.88 | 80,289.92 | 79,860.06 | 80,219.31 |
| 2026-10-24 17:00 UTC | 80,219.30 | 80,249.22 | 80,114.99 | 80,156.75 |
| 2026-10-24 17:15 UTC | 80,156.74 | 80,264.88 | 80,127.17 | 80,200.00 |
| 2026-10-24 17:30 UTC | 80,200.00 | 80,220.79 | 80,125.00 | 80,155.75 |
| 2026-10-24 17:45 UTC | 80,155.76 | 80,309.57 | 80,151.75 | 80,276.10 |
| 2026-10-24 18:00 UTC | 80,276.10 | 80,416.00 | 80,252.02 | 80,356.16 |
| 2026-10-24 18:15 UTC | 80,356.16 | 80,413.99 | 80,266.51 | 80,402.77 |
| 2026-10-24 18:30 UTC | 80,402.77 | 80,418.67 | 80,300.00 | 80,357.55 |
| 2026-10-24 18:45 UTC | 80,357.55 | 80,638.67 | 80,356.59 | 80,538.01 |
| 2026-10-24 19:00 UTC | 80,538.00 | 80,620.01 | 80,499.95 | 80,512.30 |
| 2026-10-24 19:15 UTC | 80,512.30 | 80,559.97 | 80,505.32 | 80,542.00 |
| 2026-10-24 19:30 UTC | 80,542.00 | 80,560.72 | 80,512.55 | 80,544.72 |
| 2026-10-24 19:45 UTC | 80,544.71 | 80,544.72 | 80,489.10 | 80,489.11 |
| 2026-10-24 20:00 UTC | 80,489.11 | 80,622.28 | 80,489.11 | 80,564.36 |
| 2026-10-24 20:15 UTC | 80,564.36 | 80,622.01 | 80,516.81 | 80,529.01 |
| 2026-10-24 20:30 UTC | 80,529.02 | 80,627.93 | 80,512.00 | 80,554.68 |
| 2026-10-24 20:45 UTC | 80,554.68 | 80,569.93 | 80,521.98 | 80,521.99 |
| 2026-10-24 21:00 UTC | 80,521.98 | 80,527.30 | 80,304.71 | 80,340.00 |
| 2026-10-24 21:15 UTC | 80,340.01 | 80,477.01 | 80,332.41 | 80,469.76 |
| 2026-10-24 21:30 UTC | 80,469.75 | 80,486.35 | 80,353.57 | 80,353.57 |
| 2026-10-24 21:45 UTC | 80,353.57 | 80,453.90 | 80,334.41 | 80,418.01 |
| 2026-10-24 22:00 UTC | 80,418.01 | 80,493.74 | 80,418.00 | 80,488.65 |
| 2026-10-24 22:15 UTC | 80,488.65 | 80,500.00 | 80,452.24 | 80,500.00 |
| 2026-10-24 22:30 UTC | 80,500.00 | 80,642.83 | 80,500.00 | 80,586.18 |
| 2026-10-24 22:45 UTC | 80,586.17 | 80,616.41 | 80,570.00 | 80,605.60 |
| 2026-10-24 23:00 UTC | 80,605.59 | 80,643.67 | 80,594.25 | 80,606.32 |
| 2026-10-24 23:15 UTC | 80,606.32 | 80,627.92 | 80,552.00 | 80,627.92 |
| 2026-10-24 23:30 UTC | 80,627.91 | 80,923.19 | 80,627.91 | 80,860.01 |
| 2026-10-24 23:45 UTC | 80,860.00 | 80,933.56 | 80,860.00 | 80,888.16 |
| 2026-10-25 00:00 UTC | 80,888.15 | 80,888.16 | 80,779.91 | 80,779.91 |
| 2026-10-25 00:15 UTC | 80,779.91 | 80,888.01 | 80,771.72 | 80,870.11 |
| 2026-10-25 00:30 UTC | 80,870.11 | 80,917.26 | 80,856.00 | 80,878.85 |
| 2026-10-25 00:45 UTC | 80,878.85 | 80,912.01 | 80,862.85 | 80,877.25 |
| 2026-10-25 01:00 UTC | 80,877.25 | 80,877.25 | 80,800.00 | 80,800.01 |
| 2026-10-25 01:15 UTC | 80,800.00 | 80,838.37 | 80,779.86 | 80,810.00 |
| 2026-10-25 01:30 UTC | 80,810.00 | 80,873.24 | 80,784.52 | 80,868.06 |
| 2026-10-25 01:45 UTC | 80,868.06 | 80,915.20 | 80,845.99 | 80,902.01 |
| 2026-10-25 02:00 UTC | 80,902.01 | 80,986.02 | 80,868.00 | 80,868.68 |
| 2026-10-25 02:15 UTC | 80,868.68 | 80,868.68 | 80,814.66 | 80,849.78 |
| 2026-10-25 02:30 UTC | 80,849.78 | 81,000.00 | 80,849.77 | 80,992.00 |
頁面可見時,報價與圖表約每分鐘更新一次;比較表格另有時間標記。
比較 BTC/USDT 市場
比較 5 家交易所的 9 個市場。現貨成交額與永續合約名目成交額分開顯示。
追蹤現貨成交額
$1.90B5 個市場中有 5 個回報資料
追蹤永續合約成交額
$16.59B4 個市場中有 4 個回報資料
比較資料快照:
成交額以美元等值計算,並隨所選顯示幣別換算。價格快照維持 USDT 單位。破折號表示缺少可用數值,不代表成交量為零。
| 交易所 | 類型 | 平台代碼 | 價格快照(USDT) | 24 小時成交額 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 永續合約 | BTCUSDT | 80,761.70 | $8.54B | 46.2% |
| OKX | 永續合約 | BTC-USDT-SWAP | 80,758.10 | $4.55B計算值 | 24.6% |
| Bybit | 永續合約 | BTCUSDT | 80,756.20 | $3.19B | 17.2% |
| Binance | 現貨 | BTCUSDT | 80,796.01 | $916.3M | 5.0% |
| Bybit | 現貨 | BTCUSDT | 80,794.60 | $482.7M | 2.6% |
| KuCoin | 永續合約 | XBTUSDTM | 80,759.30 | $304.6M | 1.6% |
| OKX | 現貨 | BTC-USDT | 80,795.60 | $284.4M | 1.5% |
| KuCoin | 現貨 | BTC-USDT | 80,799.60 | $213.1M | 1.2% |
| Kraken | 現貨 | XBTUSDT | 80,785.40 | $7.7M計算值 | <0.1% |
占比以目前顯示市場的總額計算。成交額不代表買賣價差、委託簿深度或成交成本。
被列入追蹤清單,不代表該交易所或產品一定能在你所在地使用。
開始使用 Kraken
註冊 Kraken 前,請確認你所在地可使用的產品、適用費用與帳戶申請要求。
前往 Kraken廣告 · 數位資產價格受高度市場風險與價格波動影響。 除非你已準備好承受損失全部投入資金的風險,否則請勿投資。 條款與風險揭露
本頁包含聯盟連結。若你透過這些連結註冊,我們可能會獲得佣金,你無需支付額外費用。
現貨與永續合約是不同市場
現貨以 USDT 交換 BTC。永續合約是沒有固定到期日的衍生品,價格、資金費率與清算機制都與現貨不同。BTCUSDT 可能指任一產品,請同時確認市場類型與平台代碼。
USDT 是報價資產
USDT 與美元是不同資產。改用本地貨幣顯示,不會讓此交易對變成本地貨幣市場。如需整體估值與本地幣別資訊,請查看比特幣價格頁。
資料來源與計算方式
Binance 圖表與報價會在請求時,以及頁面可見期間定期更新。最後一根 K 線可能尚未結束。資料保留原始觀測時間。
交易所表格使用另外排程更新的市場快照。價格是最新成交價的快照,並非同一時間可成交的報價。各平台的成交量統計期間可能不同。
OKX 線性永續合約成交額以回報的基礎資產成交量乘以最新價格估算。Kraken 現貨成交額以基礎資產成交量乘以 24 小時成交量加權平均價計算。計算值另有標示。
美元等值成交額假設美元穩定幣與美元等值。現貨成交額與永續合約名目成交額屬於不同產品。總額僅涵蓋本頁有回報數值的市場,並非全市場。
BTC/USDT 常見問題
BTC/USDT 是什麼?
BTC/USDT 是以泰達幣報價的比特幣:價格表示一枚 BTC 值多少 USDT。這是交易對,不是另一種加密貨幣。
為什麼各交易所的價格快照不同?
各平台有自己的委託簿,快照的收集時間也可能不同。這裡的價差並不證明有可執行的套利機會,仍需另外比較即時買賣價差、深度、手續費與轉帳限制。
追蹤到多少 BTC/USDT 成交額?
有回報數值的現貨市場合計 $1.90B,永續合約市場合計 $16.59B。這些是比較快照中的 24 小時數值,不含缺失資料。
哪些交易所有 BTC/USDT 永續合約?
目前市場清單列有 Binance, OKX, Bybit, KuCoin 的永續合約。能否使用產品仍取決於交易所及使用者所在地。