BTC/USDT 價格與交易市場
以泰達幣計價的比特幣。先查看指定市場的圖表,再比較下方各交易所。
BTC/USDT 價格圖表
- 最新成交價
- 85,879.43 USDT
- 24 小時漲跌
- +1.52%
- 24 小時最高
- 85,895.97
- 24 小時最低
- 84,594.00
圖表顯示所選 Binance BTC/USDT 市場。價格單位為每枚 BTC 對應的 USDT,不隨顯示幣別選單換算。
圖表工具
跳至已收盤 K 線
在圖表上移動游標,或使用 K 線選擇器查看價格。
- 開盤
- 85,824.45 USDT
- 最高
- 85,895.97 USDT
- 最低
- 85,790.40 USDT
- 收盤
- 85,879.43 USDT
K 線詳情
- 實體變化
- +0.06%
- 最高–最低幅度
- 0.12%
- 上影線
- 16.54 USDT
- 下影線
- 34.05 USDT
實體變化和最高–最低幅度以開盤價的百分比表示,影線長度以 USDT 表示。
K 線資料
| 時間(UTC) | 開盤 (USDT) | 最高 (USDT) | 最低 (USDT) | 收盤 (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 21:00 UTC | 84,749.76 | 84,773.89 | 84,558.00 | 84,685.04 |
| 2026-10-03 21:15 UTC | 84,685.04 | 84,732.14 | 84,685.04 | 84,710.68 |
| 2026-10-03 21:30 UTC | 84,710.69 | 84,724.47 | 84,692.30 | 84,701.45 |
| 2026-10-03 21:45 UTC | 84,701.71 | 84,745.67 | 84,701.66 | 84,715.15 |
| 2026-10-03 22:00 UTC | 84,715.15 | 84,787.86 | 84,693.73 | 84,787.56 |
| 2026-10-03 22:15 UTC | 84,787.57 | 84,798.53 | 84,742.35 | 84,784.01 |
| 2026-10-03 22:30 UTC | 84,784.01 | 84,802.01 | 84,783.98 | 84,802.00 |
| 2026-10-03 22:45 UTC | 84,802.00 | 84,805.00 | 84,776.01 | 84,776.01 |
| 2026-10-03 23:00 UTC | 84,776.02 | 84,782.01 | 84,760.00 | 84,760.01 |
| 2026-10-03 23:15 UTC | 84,760.01 | 84,818.39 | 84,738.00 | 84,738.01 |
| 2026-10-03 23:30 UTC | 84,738.00 | 84,791.69 | 84,738.00 | 84,778.35 |
| 2026-10-03 23:45 UTC | 84,778.35 | 84,810.01 | 84,708.16 | 84,753.56 |
| 2026-10-04 00:00 UTC | 84,753.57 | 84,840.01 | 84,753.56 | 84,820.03 |
| 2026-10-04 00:15 UTC | 84,820.03 | 84,871.34 | 84,808.93 | 84,808.93 |
| 2026-10-04 00:30 UTC | 84,808.93 | 84,844.00 | 84,804.05 | 84,804.06 |
| 2026-10-04 00:45 UTC | 84,804.05 | 84,840.00 | 84,762.00 | 84,790.00 |
| 2026-10-04 01:00 UTC | 84,790.00 | 84,815.09 | 84,769.99 | 84,770.00 |
| 2026-10-04 01:15 UTC | 84,770.00 | 84,770.00 | 84,719.99 | 84,747.50 |
| 2026-10-04 01:30 UTC | 84,747.51 | 84,797.63 | 84,747.50 | 84,774.86 |
| 2026-10-04 01:45 UTC | 84,774.86 | 84,807.98 | 84,774.85 | 84,802.59 |
| 2026-10-04 02:00 UTC | 84,802.60 | 84,877.09 | 84,802.59 | 84,828.01 |
| 2026-10-04 02:15 UTC | 84,828.00 | 84,850.00 | 84,800.00 | 84,836.01 |
| 2026-10-04 02:30 UTC | 84,836.00 | 84,855.48 | 84,796.49 | 84,800.01 |
| 2026-10-04 02:45 UTC | 84,800.01 | 84,804.05 | 84,781.05 | 84,802.17 |
| 2026-10-04 03:00 UTC | 84,802.17 | 84,812.36 | 84,802.16 | 84,812.36 |
| 2026-10-04 03:15 UTC | 84,812.35 | 84,825.48 | 84,796.41 | 84,796.41 |
| 2026-10-04 03:30 UTC | 84,796.42 | 84,890.00 | 84,796.41 | 84,884.97 |
| 2026-10-04 03:45 UTC | 84,884.97 | 84,884.97 | 84,840.87 | 84,840.87 |
| 2026-10-04 04:00 UTC | 84,840.88 | 84,844.01 | 84,808.11 | 84,808.12 |
| 2026-10-04 04:15 UTC | 84,808.11 | 84,812.01 | 84,808.11 | 84,812.01 |
| 2026-10-04 04:30 UTC | 84,812.00 | 84,812.01 | 84,812.00 | 84,812.00 |
| 2026-10-04 04:45 UTC | 84,812.00 | 84,812.01 | 84,811.93 | 84,811.94 |
| 2026-10-04 05:00 UTC | 84,811.94 | 84,842.01 | 84,811.61 | 84,834.01 |
| 2026-10-04 05:15 UTC | 84,834.01 | 84,872.60 | 84,830.67 | 84,861.34 |
| 2026-10-04 05:30 UTC | 84,861.34 | 84,923.68 | 84,861.33 | 84,923.67 |
| 2026-10-04 05:45 UTC | 84,923.68 | 84,924.53 | 84,908.43 | 84,912.01 |
| 2026-10-04 06:00 UTC | 84,912.01 | 84,922.60 | 84,912.00 | 84,922.60 |
| 2026-10-04 06:15 UTC | 84,922.60 | 85,058.01 | 84,877.18 | 84,947.61 |
| 2026-10-04 06:30 UTC | 84,947.62 | 85,029.20 | 84,919.74 | 84,957.89 |
| 2026-10-04 06:45 UTC | 84,957.89 | 85,072.54 | 84,957.88 | 85,031.74 |
| 2026-10-04 07:00 UTC | 85,031.74 | 85,031.74 | 84,989.12 | 84,989.13 |
| 2026-10-04 07:15 UTC | 84,989.13 | 85,001.79 | 84,934.00 | 84,972.74 |
| 2026-10-04 07:30 UTC | 84,972.73 | 84,972.74 | 84,924.51 | 84,972.00 |
| 2026-10-04 07:45 UTC | 84,972.01 | 85,112.65 | 84,972.00 | 85,106.00 |
| 2026-10-04 08:00 UTC | 85,106.01 | 85,180.12 | 85,096.01 | 85,149.90 |
| 2026-10-04 08:15 UTC | 85,149.90 | 85,195.84 | 85,124.00 | 85,137.99 |
| 2026-10-04 08:30 UTC | 85,137.99 | 85,148.64 | 85,032.99 | 85,077.04 |
| 2026-10-04 08:45 UTC | 85,077.05 | 85,118.01 | 85,077.04 | 85,106.48 |
| 2026-10-04 09:00 UTC | 85,106.48 | 85,141.96 | 85,058.34 | 85,128.01 |
| 2026-10-04 09:15 UTC | 85,128.02 | 85,281.69 | 85,128.01 | 85,264.07 |
| 2026-10-04 09:30 UTC | 85,264.08 | 85,294.01 | 85,187.22 | 85,276.00 |
| 2026-10-04 09:45 UTC | 85,276.01 | 85,339.55 | 85,228.39 | 85,233.84 |
| 2026-10-04 10:00 UTC | 85,233.84 | 85,282.36 | 85,223.49 | 85,265.04 |
| 2026-10-04 10:15 UTC | 85,265.03 | 85,428.01 | 85,265.03 | 85,375.06 |
| 2026-10-04 10:30 UTC | 85,375.07 | 85,404.84 | 85,293.42 | 85,338.01 |
| 2026-10-04 10:45 UTC | 85,338.01 | 85,344.81 | 85,254.63 | 85,264.01 |
| 2026-10-04 11:00 UTC | 85,264.01 | 85,272.53 | 85,203.65 | 85,263.44 |
| 2026-10-04 11:15 UTC | 85,263.43 | 85,320.16 | 85,262.95 | 85,312.01 |
| 2026-10-04 11:30 UTC | 85,312.00 | 85,315.14 | 85,267.86 | 85,274.73 |
| 2026-10-04 11:45 UTC | 85,274.72 | 85,309.47 | 85,260.00 | 85,309.46 |
| 2026-10-04 12:00 UTC | 85,309.47 | 85,389.00 | 85,236.42 | 85,236.43 |
| 2026-10-04 12:15 UTC | 85,236.42 | 85,298.01 | 85,175.99 | 85,276.00 |
| 2026-10-04 12:30 UTC | 85,276.01 | 85,300.71 | 85,197.26 | 85,197.26 |
| 2026-10-04 12:45 UTC | 85,197.27 | 85,215.61 | 85,097.19 | 85,127.94 |
| 2026-10-04 13:00 UTC | 85,127.94 | 85,161.83 | 85,122.64 | 85,161.82 |
| 2026-10-04 13:15 UTC | 85,161.83 | 85,226.01 | 85,161.80 | 85,226.00 |
| 2026-10-04 13:30 UTC | 85,226.01 | 85,321.41 | 85,204.95 | 85,228.02 |
| 2026-10-04 13:45 UTC | 85,228.02 | 85,290.01 | 85,214.00 | 85,241.14 |
| 2026-10-04 14:00 UTC | 85,241.15 | 85,245.17 | 85,161.42 | 85,209.99 |
| 2026-10-04 14:15 UTC | 85,209.99 | 85,210.00 | 85,132.25 | 85,187.77 |
| 2026-10-04 14:30 UTC | 85,187.78 | 85,198.83 | 85,126.85 | 85,126.85 |
| 2026-10-04 14:45 UTC | 85,126.85 | 85,280.00 | 85,094.00 | 85,278.44 |
| 2026-10-04 15:00 UTC | 85,278.45 | 85,366.66 | 85,242.65 | 85,347.60 |
| 2026-10-04 15:15 UTC | 85,347.60 | 85,470.00 | 85,284.47 | 85,320.01 |
| 2026-10-04 15:30 UTC | 85,320.01 | 85,349.19 | 85,284.98 | 85,342.78 |
| 2026-10-04 15:45 UTC | 85,342.77 | 85,398.33 | 85,256.00 | 85,256.01 |
| 2026-10-04 16:00 UTC | 85,256.01 | 85,295.30 | 85,178.49 | 85,291.10 |
| 2026-10-04 16:15 UTC | 85,291.09 | 85,309.90 | 85,208.00 | 85,243.71 |
| 2026-10-04 16:30 UTC | 85,243.70 | 85,345.37 | 85,243.70 | 85,345.37 |
| 2026-10-04 16:45 UTC | 85,345.37 | 85,433.16 | 85,331.59 | 85,374.00 |
| 2026-10-04 17:00 UTC | 85,374.00 | 85,392.01 | 85,317.84 | 85,317.84 |
| 2026-10-04 17:15 UTC | 85,317.85 | 85,391.46 | 85,317.84 | 85,386.00 |
| 2026-10-04 17:30 UTC | 85,386.00 | 85,420.00 | 85,336.27 | 85,420.00 |
| 2026-10-04 17:45 UTC | 85,420.00 | 85,454.01 | 85,319.52 | 85,319.53 |
| 2026-10-04 18:00 UTC | 85,319.54 | 85,340.04 | 85,312.57 | 85,319.34 |
| 2026-10-04 18:15 UTC | 85,319.34 | 85,338.01 | 85,312.01 | 85,325.98 |
| 2026-10-04 18:30 UTC | 85,325.97 | 85,349.15 | 85,318.00 | 85,342.24 |
| 2026-10-04 18:45 UTC | 85,342.24 | 85,361.99 | 85,332.00 | 85,338.84 |
| 2026-10-04 19:00 UTC | 85,338.84 | 85,408.01 | 85,338.82 | 85,387.99 |
| 2026-10-04 19:15 UTC | 85,387.99 | 85,468.01 | 85,387.98 | 85,462.50 |
| 2026-10-04 19:30 UTC | 85,462.50 | 85,574.01 | 85,399.63 | 85,438.86 |
| 2026-10-04 19:45 UTC | 85,438.86 | 85,460.84 | 85,422.93 | 85,428.00 |
| 2026-10-04 20:00 UTC | 85,428.00 | 85,441.19 | 85,396.32 | 85,435.39 |
| 2026-10-04 20:15 UTC | 85,435.39 | 85,492.23 | 85,435.39 | 85,474.30 |
| 2026-10-04 20:30 UTC | 85,474.30 | 85,766.48 | 85,445.46 | 85,758.98 |
| 2026-10-04 20:45 UTC | 85,758.98 | 85,876.84 | 85,711.22 | 85,824.44 |
| 2026-10-04 21:00 UTC | 85,824.45 | 85,895.97 | 85,790.40 | 85,879.43 |
頁面可見時,報價與圖表約每分鐘更新一次;比較表格另有時間標記。
比較 BTC/USDT 市場
比較 5 家交易所的 9 個市場。現貨成交額與永續合約名目成交額分開顯示。
追蹤現貨成交額
$1.02B5 個市場中有 5 個回報資料
追蹤永續合約成交額
$7.68B4 個市場中有 4 個回報資料
比較資料快照:
成交額以美元等值計算,並隨所選顯示幣別換算。價格快照維持 USDT 單位。破折號表示缺少可用數值,不代表成交量為零。
| 交易所 | 類型 | 平台代碼 | 價格快照(USDT) | 24 小時成交額 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 永續合約 | BTCUSDT | 85,776.20 | $3.96B | 45.6% |
| OKX | 永續合約 | BTC-USDT-SWAP | 85,785.00 | $2.06B計算值 | 23.7% |
| Bybit | 永續合約 | BTCUSDT | 85,778.00 | $1.51B | 17.3% |
| Binance | 現貨 | BTCUSDT | 85,815.46 | $596.2M | 6.9% |
| Bybit | 現貨 | BTCUSDT | 85,817.20 | $178.5M | 2.1% |
| KuCoin | 永續合約 | XBTUSDTM | 85,775.50 | $150.3M | 1.7% |
| OKX | 現貨 | BTC-USDT | 85,821.40 | $135.7M | 1.6% |
| KuCoin | 現貨 | BTC-USDT | 85,816.80 | $103.0M | 1.2% |
| Kraken | 現貨 | XBTUSDT | 85,830.10 | $2.9M計算值 | <0.1% |
占比以目前顯示市場的總額計算。成交額不代表買賣價差、委託簿深度或成交成本。
被列入追蹤清單,不代表該交易所或產品一定能在你所在地使用。
開始使用 Kraken
註冊 Kraken 前,請確認你所在地可使用的產品、適用費用與帳戶申請要求。
前往 Kraken廣告 · 數位資產價格受高度市場風險與價格波動影響。 除非你已準備好承受損失全部投入資金的風險,否則請勿投資。 條款與風險揭露
本頁包含聯盟連結。若你透過這些連結註冊,我們可能會獲得佣金,你無需支付額外費用。
現貨與永續合約是不同市場
現貨以 USDT 交換 BTC。永續合約是沒有固定到期日的衍生品,價格、資金費率與清算機制都與現貨不同。BTCUSDT 可能指任一產品,請同時確認市場類型與平台代碼。
USDT 是報價資產
USDT 與美元是不同資產。改用本地貨幣顯示,不會讓此交易對變成本地貨幣市場。如需整體估值與本地幣別資訊,請查看比特幣價格頁。
資料來源與計算方式
Binance 圖表與報價會在請求時,以及頁面可見期間定期更新。最後一根 K 線可能尚未結束。資料保留原始觀測時間。
交易所表格使用另外排程更新的市場快照。價格是最新成交價的快照,並非同一時間可成交的報價。各平台的成交量統計期間可能不同。
OKX 線性永續合約成交額以回報的基礎資產成交量乘以最新價格估算。Kraken 現貨成交額以基礎資產成交量乘以 24 小時成交量加權平均價計算。計算值另有標示。
美元等值成交額假設美元穩定幣與美元等值。現貨成交額與永續合約名目成交額屬於不同產品。總額僅涵蓋本頁有回報數值的市場,並非全市場。
BTC/USDT 常見問題
BTC/USDT 是什麼?
BTC/USDT 是以泰達幣報價的比特幣:價格表示一枚 BTC 值多少 USDT。這是交易對,不是另一種加密貨幣。
為什麼各交易所的價格快照不同?
各平台有自己的委託簿,快照的收集時間也可能不同。這裡的價差並不證明有可執行的套利機會,仍需另外比較即時買賣價差、深度、手續費與轉帳限制。
追蹤到多少 BTC/USDT 成交額?
有回報數值的現貨市場合計 $1.02B,永續合約市場合計 $7.68B。這些是比較快照中的 24 小時數值,不含缺失資料。
哪些交易所有 BTC/USDT 永續合約?
目前市場清單列有 Binance, OKX, Bybit, KuCoin 的永續合約。能否使用產品仍取決於交易所及使用者所在地。