BTC/USDT 價格與交易市場
以泰達幣計價的比特幣。先查看指定市場的圖表,再比較下方各交易所。
BTC/USDT 價格圖表
- 最新成交價
- 77,951.98 USDT
- 24 小時漲跌
- +1.66%
- 24 小時最高
- 78,374.01
- 24 小時最低
- 76,388.72
圖表顯示所選 Binance BTC/USDT 市場。價格單位為每枚 BTC 對應的 USDT,不隨顯示幣別選單換算。
在圖表上移動游標,或使用 K 線選擇器查看價格。
- 開盤
- 77,954.33 USDT
- 最高
- 78,024.00 USDT
- 最低
- 77,922.00 USDT
- 收盤
- 77,951.98 USDT
K 線資料
| 時間(UTC) | 開盤 (USDT) | 最高 (USDT) | 最低 (USDT) | 收盤 (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 10:45 UTC | 76,690.36 | 76,748.01 | 76,628.45 | 76,677.29 |
| 2026-09-13 11:00 UTC | 76,677.30 | 76,706.01 | 76,500.00 | 76,533.29 |
| 2026-09-13 11:15 UTC | 76,533.30 | 76,666.10 | 76,532.79 | 76,665.76 |
| 2026-09-13 11:30 UTC | 76,665.77 | 76,796.01 | 76,658.09 | 76,776.00 |
| 2026-09-13 11:45 UTC | 76,776.01 | 76,800.00 | 76,758.01 | 76,792.32 |
| 2026-09-13 12:00 UTC | 76,792.31 | 76,808.01 | 76,760.00 | 76,802.00 |
| 2026-09-13 12:15 UTC | 76,802.01 | 76,853.10 | 76,802.00 | 76,834.01 |
| 2026-09-13 12:30 UTC | 76,834.00 | 76,866.01 | 76,716.00 | 76,738.80 |
| 2026-09-13 12:45 UTC | 76,738.80 | 76,764.01 | 76,690.00 | 76,763.33 |
| 2026-09-13 13:00 UTC | 76,763.33 | 76,768.82 | 76,680.98 | 76,768.82 |
| 2026-09-13 13:15 UTC | 76,768.82 | 76,781.65 | 76,560.00 | 76,584.67 |
| 2026-09-13 13:30 UTC | 76,584.67 | 76,774.09 | 76,584.66 | 76,770.40 |
| 2026-09-13 13:45 UTC | 76,770.40 | 76,922.01 | 76,770.40 | 76,853.02 |
| 2026-09-13 14:00 UTC | 76,853.01 | 77,016.46 | 76,850.56 | 77,009.52 |
| 2026-09-13 14:15 UTC | 77,009.51 | 77,120.01 | 77,009.51 | 77,110.01 |
| 2026-09-13 14:30 UTC | 77,110.00 | 77,254.45 | 77,092.03 | 77,186.01 |
| 2026-09-13 14:45 UTC | 77,186.00 | 77,252.87 | 77,166.29 | 77,216.01 |
| 2026-09-13 15:00 UTC | 77,216.01 | 77,216.01 | 77,098.63 | 77,117.71 |
| 2026-09-13 15:15 UTC | 77,117.70 | 77,207.32 | 77,011.33 | 77,038.01 |
| 2026-09-13 15:30 UTC | 77,038.00 | 77,178.01 | 77,038.00 | 77,171.53 |
| 2026-09-13 15:45 UTC | 77,171.53 | 77,171.53 | 77,122.00 | 77,134.83 |
| 2026-09-13 16:00 UTC | 77,134.82 | 77,260.21 | 77,125.66 | 77,206.00 |
| 2026-09-13 16:15 UTC | 77,206.00 | 77,298.00 | 77,190.33 | 77,244.01 |
| 2026-09-13 16:30 UTC | 77,244.01 | 77,359.00 | 77,235.44 | 77,314.00 |
| 2026-09-13 16:45 UTC | 77,314.01 | 77,331.33 | 77,248.18 | 77,276.14 |
| 2026-09-13 17:00 UTC | 77,276.14 | 77,413.52 | 77,276.13 | 77,370.17 |
| 2026-09-13 17:15 UTC | 77,370.16 | 77,395.49 | 77,302.01 | 77,302.02 |
| 2026-09-13 17:30 UTC | 77,302.02 | 77,302.02 | 77,249.35 | 77,274.01 |
| 2026-09-13 17:45 UTC | 77,274.00 | 77,362.01 | 77,274.00 | 77,328.94 |
| 2026-09-13 18:00 UTC | 77,328.94 | 77,365.50 | 77,312.12 | 77,365.50 |
| 2026-09-13 18:15 UTC | 77,365.49 | 77,383.40 | 77,332.54 | 77,332.55 |
| 2026-09-13 18:30 UTC | 77,332.55 | 77,369.05 | 77,319.00 | 77,369.03 |
| 2026-09-13 18:45 UTC | 77,369.03 | 77,380.01 | 77,338.70 | 77,338.87 |
| 2026-09-13 19:00 UTC | 77,338.87 | 77,409.04 | 77,284.00 | 77,284.01 |
| 2026-09-13 19:15 UTC | 77,284.01 | 77,284.05 | 77,223.16 | 77,269.49 |
| 2026-09-13 19:30 UTC | 77,269.49 | 77,272.01 | 77,230.00 | 77,245.66 |
| 2026-09-13 19:45 UTC | 77,245.66 | 77,284.01 | 77,240.00 | 77,284.00 |
| 2026-09-13 20:00 UTC | 77,284.01 | 77,300.00 | 77,262.00 | 77,300.00 |
| 2026-09-13 20:15 UTC | 77,300.00 | 77,332.01 | 77,299.85 | 77,326.01 |
| 2026-09-13 20:30 UTC | 77,326.00 | 77,362.00 | 77,302.00 | 77,326.01 |
| 2026-09-13 20:45 UTC | 77,326.01 | 77,368.00 | 77,326.00 | 77,348.01 |
| 2026-09-13 21:00 UTC | 77,348.01 | 77,368.01 | 77,314.00 | 77,362.81 |
| 2026-09-13 21:15 UTC | 77,362.81 | 77,450.00 | 77,362.80 | 77,420.41 |
| 2026-09-13 21:30 UTC | 77,420.41 | 77,420.42 | 77,350.29 | 77,385.49 |
| 2026-09-13 21:45 UTC | 77,385.49 | 77,385.86 | 77,316.00 | 77,316.00 |
| 2026-09-13 22:00 UTC | 77,316.00 | 77,316.00 | 76,827.22 | 76,934.00 |
| 2026-09-13 22:15 UTC | 76,934.01 | 76,934.01 | 76,720.20 | 76,836.00 |
| 2026-09-13 22:30 UTC | 76,836.01 | 76,886.01 | 76,727.61 | 76,740.00 |
| 2026-09-13 22:45 UTC | 76,740.00 | 76,816.01 | 76,667.68 | 76,714.00 |
| 2026-09-13 23:00 UTC | 76,714.00 | 76,770.59 | 76,674.41 | 76,728.00 |
| 2026-09-13 23:15 UTC | 76,728.00 | 76,759.64 | 76,622.97 | 76,743.83 |
| 2026-09-13 23:30 UTC | 76,743.83 | 76,875.68 | 76,736.00 | 76,828.57 |
| 2026-09-13 23:45 UTC | 76,828.56 | 76,876.80 | 76,789.99 | 76,842.01 |
| 2026-09-14 00:00 UTC | 76,842.01 | 77,083.34 | 76,830.00 | 76,906.00 |
| 2026-09-14 00:15 UTC | 76,906.00 | 76,934.01 | 76,388.72 | 76,472.96 |
| 2026-09-14 00:30 UTC | 76,472.96 | 76,815.97 | 76,451.70 | 76,801.11 |
| 2026-09-14 00:45 UTC | 76,801.11 | 76,885.72 | 76,761.27 | 76,808.00 |
| 2026-09-14 01:00 UTC | 76,808.01 | 76,884.01 | 76,702.00 | 76,758.00 |
| 2026-09-14 01:15 UTC | 76,758.01 | 76,902.37 | 76,654.01 | 76,854.01 |
| 2026-09-14 01:30 UTC | 76,854.00 | 76,963.24 | 76,636.41 | 76,822.00 |
| 2026-09-14 01:45 UTC | 76,822.00 | 77,170.76 | 76,774.94 | 77,118.97 |
| 2026-09-14 02:00 UTC | 77,118.96 | 77,399.95 | 77,016.00 | 77,381.48 |
| 2026-09-14 02:15 UTC | 77,381.47 | 77,666.66 | 77,279.89 | 77,533.99 |
| 2026-09-14 02:30 UTC | 77,534.00 | 77,665.00 | 77,440.00 | 77,496.74 |
| 2026-09-14 02:45 UTC | 77,496.74 | 77,725.50 | 77,494.26 | 77,600.00 |
| 2026-09-14 03:00 UTC | 77,600.00 | 77,840.66 | 77,582.72 | 77,791.12 |
| 2026-09-14 03:15 UTC | 77,791.12 | 77,869.82 | 77,741.39 | 77,817.76 |
| 2026-09-14 03:30 UTC | 77,817.76 | 77,817.76 | 77,526.37 | 77,541.38 |
| 2026-09-14 03:45 UTC | 77,541.38 | 77,596.33 | 77,504.01 | 77,596.33 |
| 2026-09-14 04:00 UTC | 77,596.32 | 77,638.23 | 77,537.80 | 77,588.47 |
| 2026-09-14 04:15 UTC | 77,588.47 | 77,697.32 | 77,549.88 | 77,636.15 |
| 2026-09-14 04:30 UTC | 77,636.15 | 77,680.00 | 77,541.80 | 77,634.68 |
| 2026-09-14 04:45 UTC | 77,634.69 | 77,700.78 | 77,580.81 | 77,681.78 |
| 2026-09-14 05:00 UTC | 77,681.79 | 77,691.05 | 77,564.83 | 77,644.76 |
| 2026-09-14 05:15 UTC | 77,644.77 | 77,644.77 | 77,514.18 | 77,514.18 |
| 2026-09-14 05:30 UTC | 77,514.19 | 77,627.68 | 77,514.19 | 77,558.40 |
| 2026-09-14 05:45 UTC | 77,558.40 | 77,611.79 | 77,494.34 | 77,611.79 |
| 2026-09-14 06:00 UTC | 77,611.79 | 77,895.35 | 77,599.95 | 77,778.27 |
| 2026-09-14 06:15 UTC | 77,778.26 | 77,778.27 | 77,569.90 | 77,569.90 |
| 2026-09-14 06:30 UTC | 77,569.90 | 77,770.59 | 77,379.41 | 77,742.99 |
| 2026-09-14 06:45 UTC | 77,742.99 | 77,762.93 | 77,593.14 | 77,593.15 |
| 2026-09-14 07:00 UTC | 77,593.15 | 77,732.67 | 77,524.41 | 77,667.63 |
| 2026-09-14 07:15 UTC | 77,667.63 | 77,749.99 | 77,650.04 | 77,711.88 |
| 2026-09-14 07:30 UTC | 77,711.89 | 77,886.06 | 77,690.00 | 77,858.35 |
| 2026-09-14 07:45 UTC | 77,858.34 | 77,892.24 | 77,788.28 | 77,892.24 |
| 2026-09-14 08:00 UTC | 77,892.24 | 77,895.00 | 77,705.83 | 77,774.10 |
| 2026-09-14 08:15 UTC | 77,774.09 | 77,999.99 | 77,696.67 | 77,760.00 |
| 2026-09-14 08:30 UTC | 77,760.00 | 77,804.01 | 77,704.92 | 77,752.00 |
| 2026-09-14 08:45 UTC | 77,752.01 | 77,764.01 | 77,654.00 | 77,728.80 |
| 2026-09-14 09:00 UTC | 77,728.80 | 77,826.01 | 77,703.47 | 77,708.01 |
| 2026-09-14 09:15 UTC | 77,708.01 | 77,778.00 | 77,593.80 | 77,778.00 |
| 2026-09-14 09:30 UTC | 77,778.00 | 77,924.01 | 77,777.99 | 77,892.01 |
| 2026-09-14 09:45 UTC | 77,892.00 | 78,374.01 | 77,892.00 | 78,141.57 |
| 2026-09-14 10:00 UTC | 78,141.57 | 78,167.87 | 78,014.21 | 78,039.79 |
| 2026-09-14 10:15 UTC | 78,039.80 | 78,068.26 | 77,938.66 | 77,971.16 |
| 2026-09-14 10:30 UTC | 77,971.17 | 78,000.00 | 77,928.00 | 77,954.32 |
| 2026-09-14 10:45 UTC | 77,954.33 | 78,024.00 | 77,922.00 | 77,951.98 |
頁面可見時,報價與圖表約每分鐘更新一次;比較表格另有時間標記。
比較 BTC/USDT 市場
比較 5 家交易所的 9 個市場。現貨成交額與永續合約名目成交額分開顯示。
追蹤現貨成交額
$1.77B5 個市場中有 5 個回報資料
追蹤永續合約成交額
$15.81B4 個市場中有 4 個回報資料
比較資料快照:
成交額以美元等值計算,並隨所選顯示幣別換算。價格快照維持 USDT 單位。破折號表示缺少可用數值,不代表成交量為零。
| 交易所 | 類型 | 平台代碼 | 價格快照(USDT) | 24 小時成交額 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 永續合約 | BTCUSDT | 77,930.20 | $8.25B | 46.9% |
| OKX | 永續合約 | BTC-USDT-SWAP | 77,922.30 | $4.19B計算值 | 23.8% |
| Bybit | 永續合約 | BTCUSDT | 77,929.40 | $3.14B | 17.8% |
| Binance | 現貨 | BTCUSDT | 77,970.01 | $797.1M | 4.5% |
| KuCoin | 現貨 | BTC-USDT | 77,974.20 | $335.0M | 1.9% |
| Bybit | 現貨 | BTCUSDT | 77,967.30 | $330.7M | 1.9% |
| OKX | 現貨 | BTC-USDT | 77,965.70 | $304.3M | 1.7% |
| KuCoin | 永續合約 | XBTUSDTM | 77,965.60 | $232.0M | 1.3% |
| Kraken | 現貨 | XBTUSDT | 77,992.80 | $5.7M計算值 | <0.1% |
占比以目前顯示市場的總額計算。成交額不代表買賣價差、委託簿深度或成交成本。
被列入追蹤清單,不代表該交易所或產品一定能在你所在地使用。
開始使用 Kraken
幾分鐘內完成註冊,開始使用 Kraken——自 2011 年起營運的受監管交易所,流動性充裕,手續費低廉。
立即開始廣告 · 數位資產價格受高度市場風險與價格波動影響。 除非你已準備好承受損失全部投入資金的風險,否則請勿投資。 條款與風險揭露
本頁包含聯盟連結。若你透過這些連結註冊,我們可能會獲得佣金,你無需支付額外費用。
現貨與永續合約是不同市場
現貨以 USDT 交換 BTC。永續合約是沒有固定到期日的衍生品,價格、資金費率與清算機制都與現貨不同。BTCUSDT 可能指任一產品,請同時確認市場類型與平台代碼。
USDT 是報價資產
USDT 與美元是不同資產。改用本地貨幣顯示,不會讓此交易對變成本地貨幣市場。如需整體估值與本地幣別資訊,請查看比特幣價格頁。
資料來源與計算方式
Binance 圖表與報價會在請求時,以及頁面可見期間定期更新。最後一根 K 線可能尚未結束。資料保留原始觀測時間。
交易所表格使用另外排程更新的市場快照。價格是最新成交價的快照,並非同一時間可成交的報價。各平台的成交量統計期間可能不同。
OKX 線性永續合約成交額以回報的基礎資產成交量乘以最新價格估算。Kraken 現貨成交額以基礎資產成交量乘以 24 小時成交量加權平均價計算。計算值另有標示。
美元等值成交額假設美元穩定幣與美元等值。現貨成交額與永續合約名目成交額屬於不同產品。總額僅涵蓋本頁有回報數值的市場,並非全市場。
BTC/USDT 常見問題
BTC/USDT 是什麼?
BTC/USDT 是以泰達幣報價的比特幣:價格表示一枚 BTC 值多少 USDT。這是交易對,不是另一種加密貨幣。
為什麼各交易所的價格快照不同?
各平台有自己的委託簿,快照的收集時間也可能不同。這裡的價差並不證明有可執行的套利機會,仍需另外比較即時買賣價差、深度、手續費與轉帳限制。
追蹤到多少 BTC/USDT 成交額?
有回報數值的現貨市場合計 $1.77B,永續合約市場合計 $15.81B。這些是比較快照中的 24 小時數值,不含缺失資料。
哪些交易所有 BTC/USDT 永續合約?
目前市場清單列有 Binance, OKX, Bybit, KuCoin 的永續合約。能否使用產品仍取決於交易所及使用者所在地。