ราคาและตลาด BTC/USDT
บิตคอยน์ที่เสนอราคาเป็น Tether ดูกราฟของตลาดหนึ่งแห่ง แล้วเปรียบเทียบแพลตฟอร์มด้านล่าง
กราฟราคา BTC/USDT
- ราคาซื้อขายล่าสุด
- 85,341.17 USDT
- การเปลี่ยนแปลง 24 ชม.
- +0.46%
- สูงสุด 24 ชม.
- 85,470.00
- ต่ำสุด 24 ชม.
- 84,558.00
กราฟแสดงตลาด BTC/USDT ของ Binance ที่เลือก ราคาเป็น USDT ต่อ BTC และไม่เปลี่ยนตามตัวเลือกสกุลเงินที่ใช้แสดงผล
เครื่องมือกราฟ
ไปยังแท่งเทียนที่ปิดแล้ว
เลื่อนตัวชี้บนกราฟหรือใช้ตัวเลือกแท่งเทียนเพื่อตรวจสอบราคา
- เปิด
- 85,386.00 USDT
- สูงสุด
- 85,405.46 USDT
- ต่ำสุด
- 85,341.16 USDT
- ปิด
- 85,341.17 USDT
รายละเอียดแท่งเทียน
- การเปลี่ยนแปลงตัวแท่ง
- -0.05%
- ช่วงสูงสุด–ต่ำสุด
- 0.08%
- ไส้บน
- 19.46 USDT
- ไส้ล่าง
- 0.01 USDT
การเปลี่ยนแปลงตัวแท่งและช่วงสูงสุด–ต่ำสุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาเปิด ความยาวไส้ใช้หน่วย USDT
ข้อมูลแท่งเทียน
| เวลา (UTC) | เปิด (USDT) | สูงสุด (USDT) | ต่ำสุด (USDT) | ปิด (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 17:30 UTC | 84,894.01 | 84,988.49 | 84,840.00 | 84,988.48 |
| 2026-10-03 17:45 UTC | 84,988.49 | 85,012.01 | 84,935.00 | 85,012.00 |
| 2026-10-03 18:00 UTC | 85,012.01 | 85,037.63 | 84,977.06 | 84,989.25 |
| 2026-10-03 18:15 UTC | 84,989.25 | 85,014.01 | 84,954.00 | 84,995.78 |
| 2026-10-03 18:30 UTC | 84,995.78 | 84,995.79 | 84,920.00 | 84,942.01 |
| 2026-10-03 18:45 UTC | 84,942.00 | 84,950.00 | 84,934.18 | 84,949.99 |
| 2026-10-03 19:00 UTC | 84,950.00 | 84,950.00 | 84,850.51 | 84,869.85 |
| 2026-10-03 19:15 UTC | 84,869.85 | 84,890.01 | 84,828.10 | 84,828.11 |
| 2026-10-03 19:30 UTC | 84,828.10 | 84,828.11 | 84,784.99 | 84,784.99 |
| 2026-10-03 19:45 UTC | 84,784.99 | 84,849.38 | 84,700.00 | 84,842.50 |
| 2026-10-03 20:00 UTC | 84,842.50 | 84,898.44 | 84,842.49 | 84,887.68 |
| 2026-10-03 20:15 UTC | 84,887.68 | 84,915.65 | 84,881.79 | 84,889.15 |
| 2026-10-03 20:30 UTC | 84,889.16 | 84,889.16 | 84,858.46 | 84,858.46 |
| 2026-10-03 20:45 UTC | 84,858.46 | 84,858.47 | 84,714.00 | 84,749.75 |
| 2026-10-03 21:00 UTC | 84,749.76 | 84,773.89 | 84,558.00 | 84,685.04 |
| 2026-10-03 21:15 UTC | 84,685.04 | 84,732.14 | 84,685.04 | 84,710.68 |
| 2026-10-03 21:30 UTC | 84,710.69 | 84,724.47 | 84,692.30 | 84,701.45 |
| 2026-10-03 21:45 UTC | 84,701.71 | 84,745.67 | 84,701.66 | 84,715.15 |
| 2026-10-03 22:00 UTC | 84,715.15 | 84,787.86 | 84,693.73 | 84,787.56 |
| 2026-10-03 22:15 UTC | 84,787.57 | 84,798.53 | 84,742.35 | 84,784.01 |
| 2026-10-03 22:30 UTC | 84,784.01 | 84,802.01 | 84,783.98 | 84,802.00 |
| 2026-10-03 22:45 UTC | 84,802.00 | 84,805.00 | 84,776.01 | 84,776.01 |
| 2026-10-03 23:00 UTC | 84,776.02 | 84,782.01 | 84,760.00 | 84,760.01 |
| 2026-10-03 23:15 UTC | 84,760.01 | 84,818.39 | 84,738.00 | 84,738.01 |
| 2026-10-03 23:30 UTC | 84,738.00 | 84,791.69 | 84,738.00 | 84,778.35 |
| 2026-10-03 23:45 UTC | 84,778.35 | 84,810.01 | 84,708.16 | 84,753.56 |
| 2026-10-04 00:00 UTC | 84,753.57 | 84,840.01 | 84,753.56 | 84,820.03 |
| 2026-10-04 00:15 UTC | 84,820.03 | 84,871.34 | 84,808.93 | 84,808.93 |
| 2026-10-04 00:30 UTC | 84,808.93 | 84,844.00 | 84,804.05 | 84,804.06 |
| 2026-10-04 00:45 UTC | 84,804.05 | 84,840.00 | 84,762.00 | 84,790.00 |
| 2026-10-04 01:00 UTC | 84,790.00 | 84,815.09 | 84,769.99 | 84,770.00 |
| 2026-10-04 01:15 UTC | 84,770.00 | 84,770.00 | 84,719.99 | 84,747.50 |
| 2026-10-04 01:30 UTC | 84,747.51 | 84,797.63 | 84,747.50 | 84,774.86 |
| 2026-10-04 01:45 UTC | 84,774.86 | 84,807.98 | 84,774.85 | 84,802.59 |
| 2026-10-04 02:00 UTC | 84,802.60 | 84,877.09 | 84,802.59 | 84,828.01 |
| 2026-10-04 02:15 UTC | 84,828.00 | 84,850.00 | 84,800.00 | 84,836.01 |
| 2026-10-04 02:30 UTC | 84,836.00 | 84,855.48 | 84,796.49 | 84,800.01 |
| 2026-10-04 02:45 UTC | 84,800.01 | 84,804.05 | 84,781.05 | 84,802.17 |
| 2026-10-04 03:00 UTC | 84,802.17 | 84,812.36 | 84,802.16 | 84,812.36 |
| 2026-10-04 03:15 UTC | 84,812.35 | 84,825.48 | 84,796.41 | 84,796.41 |
| 2026-10-04 03:30 UTC | 84,796.42 | 84,890.00 | 84,796.41 | 84,884.97 |
| 2026-10-04 03:45 UTC | 84,884.97 | 84,884.97 | 84,840.87 | 84,840.87 |
| 2026-10-04 04:00 UTC | 84,840.88 | 84,844.01 | 84,808.11 | 84,808.12 |
| 2026-10-04 04:15 UTC | 84,808.11 | 84,812.01 | 84,808.11 | 84,812.01 |
| 2026-10-04 04:30 UTC | 84,812.00 | 84,812.01 | 84,812.00 | 84,812.00 |
| 2026-10-04 04:45 UTC | 84,812.00 | 84,812.01 | 84,811.93 | 84,811.94 |
| 2026-10-04 05:00 UTC | 84,811.94 | 84,842.01 | 84,811.61 | 84,834.01 |
| 2026-10-04 05:15 UTC | 84,834.01 | 84,872.60 | 84,830.67 | 84,861.34 |
| 2026-10-04 05:30 UTC | 84,861.34 | 84,923.68 | 84,861.33 | 84,923.67 |
| 2026-10-04 05:45 UTC | 84,923.68 | 84,924.53 | 84,908.43 | 84,912.01 |
| 2026-10-04 06:00 UTC | 84,912.01 | 84,922.60 | 84,912.00 | 84,922.60 |
| 2026-10-04 06:15 UTC | 84,922.60 | 85,058.01 | 84,877.18 | 84,947.61 |
| 2026-10-04 06:30 UTC | 84,947.62 | 85,029.20 | 84,919.74 | 84,957.89 |
| 2026-10-04 06:45 UTC | 84,957.89 | 85,072.54 | 84,957.88 | 85,031.74 |
| 2026-10-04 07:00 UTC | 85,031.74 | 85,031.74 | 84,989.12 | 84,989.13 |
| 2026-10-04 07:15 UTC | 84,989.13 | 85,001.79 | 84,934.00 | 84,972.74 |
| 2026-10-04 07:30 UTC | 84,972.73 | 84,972.74 | 84,924.51 | 84,972.00 |
| 2026-10-04 07:45 UTC | 84,972.01 | 85,112.65 | 84,972.00 | 85,106.00 |
| 2026-10-04 08:00 UTC | 85,106.01 | 85,180.12 | 85,096.01 | 85,149.90 |
| 2026-10-04 08:15 UTC | 85,149.90 | 85,195.84 | 85,124.00 | 85,137.99 |
| 2026-10-04 08:30 UTC | 85,137.99 | 85,148.64 | 85,032.99 | 85,077.04 |
| 2026-10-04 08:45 UTC | 85,077.05 | 85,118.01 | 85,077.04 | 85,106.48 |
| 2026-10-04 09:00 UTC | 85,106.48 | 85,141.96 | 85,058.34 | 85,128.01 |
| 2026-10-04 09:15 UTC | 85,128.02 | 85,281.69 | 85,128.01 | 85,264.07 |
| 2026-10-04 09:30 UTC | 85,264.08 | 85,294.01 | 85,187.22 | 85,276.00 |
| 2026-10-04 09:45 UTC | 85,276.01 | 85,339.55 | 85,228.39 | 85,233.84 |
| 2026-10-04 10:00 UTC | 85,233.84 | 85,282.36 | 85,223.49 | 85,265.04 |
| 2026-10-04 10:15 UTC | 85,265.03 | 85,428.01 | 85,265.03 | 85,375.06 |
| 2026-10-04 10:30 UTC | 85,375.07 | 85,404.84 | 85,293.42 | 85,338.01 |
| 2026-10-04 10:45 UTC | 85,338.01 | 85,344.81 | 85,254.63 | 85,264.01 |
| 2026-10-04 11:00 UTC | 85,264.01 | 85,272.53 | 85,203.65 | 85,263.44 |
| 2026-10-04 11:15 UTC | 85,263.43 | 85,320.16 | 85,262.95 | 85,312.01 |
| 2026-10-04 11:30 UTC | 85,312.00 | 85,315.14 | 85,267.86 | 85,274.73 |
| 2026-10-04 11:45 UTC | 85,274.72 | 85,309.47 | 85,260.00 | 85,309.46 |
| 2026-10-04 12:00 UTC | 85,309.47 | 85,389.00 | 85,236.42 | 85,236.43 |
| 2026-10-04 12:15 UTC | 85,236.42 | 85,298.01 | 85,175.99 | 85,276.00 |
| 2026-10-04 12:30 UTC | 85,276.01 | 85,300.71 | 85,197.26 | 85,197.26 |
| 2026-10-04 12:45 UTC | 85,197.27 | 85,215.61 | 85,097.19 | 85,127.94 |
| 2026-10-04 13:00 UTC | 85,127.94 | 85,161.83 | 85,122.64 | 85,161.82 |
| 2026-10-04 13:15 UTC | 85,161.83 | 85,226.01 | 85,161.80 | 85,226.00 |
| 2026-10-04 13:30 UTC | 85,226.01 | 85,321.41 | 85,204.95 | 85,228.02 |
| 2026-10-04 13:45 UTC | 85,228.02 | 85,290.01 | 85,214.00 | 85,241.14 |
| 2026-10-04 14:00 UTC | 85,241.15 | 85,245.17 | 85,161.42 | 85,209.99 |
| 2026-10-04 14:15 UTC | 85,209.99 | 85,210.00 | 85,132.25 | 85,187.77 |
| 2026-10-04 14:30 UTC | 85,187.78 | 85,198.83 | 85,126.85 | 85,126.85 |
| 2026-10-04 14:45 UTC | 85,126.85 | 85,280.00 | 85,094.00 | 85,278.44 |
| 2026-10-04 15:00 UTC | 85,278.45 | 85,366.66 | 85,242.65 | 85,347.60 |
| 2026-10-04 15:15 UTC | 85,347.60 | 85,470.00 | 85,284.47 | 85,320.01 |
| 2026-10-04 15:30 UTC | 85,320.01 | 85,349.19 | 85,284.98 | 85,342.78 |
| 2026-10-04 15:45 UTC | 85,342.77 | 85,398.33 | 85,256.00 | 85,256.01 |
| 2026-10-04 16:00 UTC | 85,256.01 | 85,295.30 | 85,178.49 | 85,291.10 |
| 2026-10-04 16:15 UTC | 85,291.09 | 85,309.90 | 85,208.00 | 85,243.71 |
| 2026-10-04 16:30 UTC | 85,243.70 | 85,345.37 | 85,243.70 | 85,345.37 |
| 2026-10-04 16:45 UTC | 85,345.37 | 85,433.16 | 85,331.59 | 85,374.00 |
| 2026-10-04 17:00 UTC | 85,374.00 | 85,392.01 | 85,317.84 | 85,317.84 |
| 2026-10-04 17:15 UTC | 85,317.85 | 85,391.46 | 85,317.84 | 85,386.00 |
| 2026-10-04 17:30 UTC | 85,386.00 | 85,405.46 | 85,341.16 | 85,341.17 |
ราคาและกราฟอัปเดตประมาณนาทีละครั้งขณะที่แสดงอยู่ ตารางเปรียบเทียบมีเวลาบันทึกของตนเอง
เปรียบเทียบตลาด BTC/USDT
เปรียบเทียบ 5 แพลตฟอร์มและ 9 ตลาด แสดงมูลค่าซื้อขายสปอตแยกจากมูลค่าตามสัญญาเพอร์เพชชวล
มูลค่าสปอตที่ติดตาม
$1.01Bมีข้อมูล 5 จาก 5 ตลาด
มูลค่าเพอร์เพชชวลที่ติดตาม
$7.18Bมีข้อมูล 4 จาก 4 ตลาด
เวลาบันทึกข้อมูลเปรียบเทียบ:
มูลค่าซื้อขายเป็นค่าเทียบเท่า USD และเปลี่ยนตามสกุลเงินที่เลือกแสดง ราคาที่บันทึกยังเป็น USDT เครื่องหมายขีดหมายถึงไม่มีตัวเลขที่ใช้ได้ ไม่ใช่ศูนย์
| แพลตฟอร์ม | ประเภท | สัญลักษณ์ในตลาด | ราคาที่บันทึก (USDT) | มูลค่าซื้อขาย 24 ชม. | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | เพอร์เพชชวล | BTCUSDT | 85,339.90 | $3.83B | 46.8% |
| OKX | เพอร์เพชชวล | BTC-USDT-SWAP | 85,346.70 | $1.85Bคำนวณ | 22.5% |
| Bybit | เพอร์เพชชวล | BTCUSDT | 85,335.50 | $1.38B | 16.8% |
| Binance | สปอต | BTCUSDT | 85,377.80 | $600.8M | 7.3% |
| Bybit | สปอต | BTCUSDT | 85,380.30 | $176.0M | 2.1% |
| OKX | สปอต | BTC-USDT | 85,380.60 | $130.7M | 1.6% |
| KuCoin | เพอร์เพชชวล | XBTUSDTM | 85,343.70 | $122.6M | 1.5% |
| KuCoin | สปอต | BTC-USDT | 85,374.80 | $97.3M | 1.2% |
| Kraken | สปอต | XBTUSDT | 85,383.10 | $3.0Mคำนวณ | <0.1% |
สัดส่วนใช้ยอดรวมของตลาดที่กำลังแสดง มูลค่าซื้อขายไม่ได้วัดสเปรด ความลึกของตลาด หรือต้นทุนการส่งคำสั่ง
การมีตลาดในรายการไม่ได้รับประกันว่าแพลตฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์เปิดให้ใช้ในพื้นที่ของคุณ
เริ่มต้นกับ Kraken
ก่อนสมัคร Kraken โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการในพื้นที่ของคุณ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดในการเปิดบัญชี
เยี่ยมชม Krakenโฆษณา · ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้ความเสี่ยงตลาดสูงและความผันผวนของราคา อย่าลงทุนเว้นแต่คุณพร้อมที่จะเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุน ข้อกำหนดและการเปิดเผยความเสี่ยง
หน้านี้มีลิงก์ affiliate เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ
สปอตและเพอร์เพชชวลเป็นคนละตลาด
สปอตแลก BTC กับ USDT ส่วนเพอร์เพชชวลเป็นอนุพันธ์ที่ไม่มีวันหมดอายุแน่นอน ราคา ค่าฟันดิง และกลไกการล้างพอร์ตต่างจากสปอต BTCUSDT อาจใช้เรียกได้ทั้งสองแบบ จึงควรตรวจสอบประเภทตลาดและสัญลักษณ์
USDT คือสินทรัพย์ที่ใช้เสนอราคา
USDT และ USD เป็นสินทรัพย์ต่างกัน การแสดงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นไม่ได้เปลี่ยนคู่ซื้อขายนี้เป็นคู่สกุลเงินท้องถิ่น ดูหน้าราคาบิตคอยน์เพื่อประเมินมูลค่าในภาพรวมและในสกุลเงินท้องถิ่น
แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ
กราฟและราคาของ Binance อัปเดตเมื่อมีคำขอและเป็นระยะขณะที่หน้าเว็บปรากฏอยู่ แท่งเทียนล่าสุดอาจยังก่อตัว ข้อมูลคงเวลาที่ตรวจพบไว้เสมอ
ตารางใช้ภาพบันทึกทะเบียนตลาดตามกำหนดการที่แยกต่างหาก ราคาเป็นการซื้อขายล่าสุดที่บันทึกไว้ ไม่ใช่ราคาเสนอพร้อมกันที่ส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันที ช่วงเวลารายงานปริมาณอาจต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม
มูลค่าเพอร์เพชชวลเชิงเส้นของ OKX ประมาณจากปริมาณสินทรัพย์ฐานคูณราคาล่าสุด มูลค่าสปอตของ Kraken ใช้ปริมาณฐานคูณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณใน 24 ชั่วโมง ค่าที่คำนวณมีป้ายกำกับ
มูลค่าเทียบเท่า USD สมมติว่าเหรียญเสถียรที่อิงดอลลาร์มีมูลค่าเท่ากับ USD มูลค่าสปอตและมูลค่าตามสัญญาเพอร์เพชชวลเป็นคนละผลิตภัณฑ์ ยอดรวมครอบคลุมเฉพาะตลาดที่รายงานข้อมูลบนหน้านี้ ไม่ใช่ทั้งตลาด
คำถามเกี่ยวกับ BTC/USDT
BTC/USDT หมายถึงอะไร?
BTC/USDT คือบิตคอยน์ที่เสนอราคาเป็น Tether ราคาบอกว่าหนึ่ง BTC มีค่าเท่ากับกี่ USDT เป็นคู่ซื้อขาย ไม่ใช่คริปโทเคอร์เรนซีอีกสกุล
ทำไมราคาที่บันทึกของแต่ละแพลตฟอร์มจึงต่างกัน?
แต่ละแพลตฟอร์มมีสมุดคำสั่งของตนเอง และอาจบันทึกราคาคนละเวลา ส่วนต่างไม่ได้ยืนยันว่าทำอาร์บิทราจได้จริง ควรเปรียบเทียบสเปรด ความลึก ค่าธรรมเนียม และข้อจำกัดการโอนปัจจุบันแยกต่างหาก
ติดตามมูลค่าซื้อขาย BTC/USDT เท่าไร?
ตลาดสปอตที่มีข้อมูลรวม $1.01B และตลาดเพอร์เพชชวลรวม $7.18B เป็นตัวเลข 24 ชั่วโมงจากภาพบันทึกเปรียบเทียบ ไม่รวมค่าที่ไม่มีข้อมูล
แพลตฟอร์มใดมี BTC/USDT เพอร์เพชชวล?
ทะเบียนปัจจุบันมีเพอร์เพชชวลที่ Binance, OKX, Bybit, KuCoin การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและเขตอำนาจของผู้เข้าชม