ราคาและตลาด BTC/USDT
กราฟราคา BTC/USDT
- ราคาซื้อขายล่าสุด
- 80,394.64 USDT
- การเปลี่ยนแปลง 24 ชม.
- -1.28%
- สูงสุด 24 ชม.
- 81,539.95
- ต่ำสุด 24 ชม.
- 79,220.74
เครื่องมือกราฟ
ไปยังแท่งเทียนที่ปิดแล้ว
กราฟแสดงตลาด BTC/USDT ของ Binance ที่เลือก ราคาเป็น USDT ต่อ BTC และไม่เปลี่ยนตามตัวเลือกสกุลเงินที่ใช้แสดงผล
เลื่อนตัวชี้บนกราฟหรือใช้ตัวเลือกแท่งเทียนเพื่อตรวจสอบราคา
- เปิด
- 80,357.55 USDT
- สูงสุด
- 80,416.47 USDT
- ต่ำสุด
- 80,356.59 USDT
- ปิด
- 80,394.64 USDT
รายละเอียดแท่งเทียน
- การเปลี่ยนแปลงตัวแท่ง
- +0.05%
- ช่วงสูงสุด–ต่ำสุด
- 0.07%
- ไส้บน
- 21.83 USDT
- ไส้ล่าง
- 0.96 USDT
การเปลี่ยนแปลงตัวแท่งและช่วงสูงสุด–ต่ำสุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาเปิด ความยาวไส้ใช้หน่วย USDT
ข้อมูลแท่งเทียน
| เวลา (UTC) | เปิด (USDT) | สูงสุด (USDT) | ต่ำสุด (USDT) | ปิด (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 18:45 UTC | 81,498.00 | 81,539.95 | 81,422.11 | 81,440.01 |
| 2026-10-23 19:00 UTC | 81,440.02 | 81,464.01 | 81,300.00 | 81,300.01 |
| 2026-10-23 19:15 UTC | 81,300.01 | 81,348.01 | 81,274.62 | 81,348.00 |
| 2026-10-23 19:30 UTC | 81,348.00 | 81,348.01 | 81,250.01 | 81,334.99 |
| 2026-10-23 19:45 UTC | 81,335.00 | 81,358.01 | 81,256.01 | 81,282.33 |
| 2026-10-23 20:00 UTC | 81,282.33 | 81,376.78 | 81,268.08 | 81,367.99 |
| 2026-10-23 20:15 UTC | 81,368.00 | 81,424.39 | 81,312.00 | 81,424.39 |
| 2026-10-23 20:30 UTC | 81,424.39 | 81,490.01 | 81,379.00 | 81,490.01 |
| 2026-10-23 20:45 UTC | 81,490.00 | 81,498.94 | 81,394.13 | 81,403.30 |
| 2026-10-23 21:00 UTC | 81,403.29 | 81,500.00 | 81,400.00 | 81,424.57 |
| 2026-10-23 21:15 UTC | 81,424.58 | 81,452.62 | 81,396.01 | 81,396.01 |
| 2026-10-23 21:30 UTC | 81,396.01 | 81,397.81 | 81,349.16 | 81,349.17 |
| 2026-10-23 21:45 UTC | 81,349.17 | 81,378.69 | 81,330.00 | 81,378.69 |
| 2026-10-23 22:00 UTC | 81,378.69 | 81,440.96 | 81,327.05 | 81,340.77 |
| 2026-10-23 22:15 UTC | 81,340.77 | 81,390.01 | 81,325.82 | 81,350.01 |
| 2026-10-23 22:30 UTC | 81,350.00 | 81,350.01 | 81,111.00 | 81,111.31 |
| 2026-10-23 22:45 UTC | 81,111.31 | 81,111.32 | 80,559.60 | 80,832.13 |
| 2026-10-23 23:00 UTC | 80,832.13 | 80,947.32 | 80,513.00 | 80,672.00 |
| 2026-10-23 23:15 UTC | 80,672.00 | 81,020.87 | 80,627.35 | 80,951.80 |
| 2026-10-23 23:30 UTC | 80,951.79 | 80,990.06 | 80,866.23 | 80,990.06 |
| 2026-10-23 23:45 UTC | 80,990.05 | 81,200.00 | 80,981.99 | 81,189.43 |
| 2026-10-24 00:00 UTC | 81,189.44 | 81,213.64 | 80,946.41 | 80,946.41 |
| 2026-10-24 00:15 UTC | 80,946.41 | 80,996.90 | 80,713.53 | 80,797.48 |
| 2026-10-24 00:30 UTC | 80,797.48 | 80,855.25 | 80,601.99 | 80,645.36 |
| 2026-10-24 00:45 UTC | 80,645.64 | 80,758.01 | 80,611.36 | 80,624.90 |
| 2026-10-24 01:00 UTC | 80,624.89 | 80,782.46 | 80,615.71 | 80,764.64 |
| 2026-10-24 01:15 UTC | 80,764.64 | 80,865.90 | 80,764.64 | 80,814.01 |
| 2026-10-24 01:30 UTC | 80,814.01 | 80,869.30 | 80,730.81 | 80,847.24 |
| 2026-10-24 01:45 UTC | 80,847.24 | 80,966.90 | 80,847.23 | 80,936.01 |
| 2026-10-24 02:00 UTC | 80,936.01 | 80,977.32 | 80,903.13 | 80,936.05 |
| 2026-10-24 02:15 UTC | 80,936.05 | 80,958.57 | 80,847.24 | 80,958.57 |
| 2026-10-24 02:30 UTC | 80,958.57 | 80,975.37 | 80,935.06 | 80,936.37 |
| 2026-10-24 02:45 UTC | 80,936.36 | 80,995.78 | 80,936.36 | 80,995.78 |
| 2026-10-24 03:00 UTC | 80,995.78 | 81,094.01 | 80,948.00 | 80,980.00 |
| 2026-10-24 03:15 UTC | 80,980.01 | 81,034.00 | 80,952.52 | 80,970.01 |
| 2026-10-24 03:30 UTC | 80,970.01 | 81,019.76 | 80,950.00 | 80,960.71 |
| 2026-10-24 03:45 UTC | 80,960.71 | 80,977.92 | 80,847.24 | 80,977.92 |
| 2026-10-24 04:00 UTC | 80,977.92 | 81,097.47 | 80,906.00 | 80,907.99 |
| 2026-10-24 04:15 UTC | 80,908.00 | 80,919.83 | 80,845.04 | 80,865.36 |
| 2026-10-24 04:30 UTC | 80,865.36 | 80,893.10 | 80,847.45 | 80,888.01 |
| 2026-10-24 04:45 UTC | 80,888.00 | 80,925.74 | 80,870.69 | 80,880.01 |
| 2026-10-24 05:00 UTC | 80,880.01 | 80,888.01 | 80,842.00 | 80,851.68 |
| 2026-10-24 05:15 UTC | 80,851.68 | 80,868.69 | 80,734.55 | 80,762.00 |
| 2026-10-24 05:30 UTC | 80,762.01 | 80,804.01 | 80,722.04 | 80,767.67 |
| 2026-10-24 05:45 UTC | 80,767.66 | 80,805.66 | 80,744.63 | 80,776.01 |
| 2026-10-24 06:00 UTC | 80,776.01 | 80,810.02 | 80,696.00 | 80,777.47 |
| 2026-10-24 06:15 UTC | 80,777.46 | 80,827.13 | 80,746.23 | 80,786.38 |
| 2026-10-24 06:30 UTC | 80,786.37 | 80,808.01 | 80,770.00 | 80,772.00 |
| 2026-10-24 06:45 UTC | 80,772.01 | 80,811.55 | 80,760.00 | 80,790.01 |
| 2026-10-24 07:00 UTC | 80,790.01 | 80,925.98 | 80,780.50 | 80,814.24 |
| 2026-10-24 07:15 UTC | 80,814.23 | 80,922.00 | 80,793.21 | 80,812.00 |
| 2026-10-24 07:30 UTC | 80,812.00 | 80,859.16 | 80,751.50 | 80,842.11 |
| 2026-10-24 07:45 UTC | 80,842.11 | 80,848.01 | 80,707.10 | 80,732.01 |
| 2026-10-24 08:00 UTC | 80,732.01 | 80,794.34 | 80,709.64 | 80,779.00 |
| 2026-10-24 08:15 UTC | 80,779.00 | 80,820.01 | 80,726.00 | 80,808.85 |
| 2026-10-24 08:30 UTC | 80,808.84 | 80,828.91 | 80,642.46 | 80,642.46 |
| 2026-10-24 08:45 UTC | 80,642.47 | 80,733.97 | 80,633.16 | 80,715.62 |
| 2026-10-24 09:00 UTC | 80,715.61 | 80,715.62 | 80,605.95 | 80,650.01 |
| 2026-10-24 09:15 UTC | 80,650.01 | 80,651.06 | 80,524.43 | 80,591.46 |
| 2026-10-24 09:30 UTC | 80,591.46 | 80,656.01 | 80,451.18 | 80,490.01 |
| 2026-10-24 09:45 UTC | 80,490.01 | 80,648.51 | 80,490.00 | 80,630.95 |
| 2026-10-24 10:00 UTC | 80,630.95 | 80,665.28 | 80,598.47 | 80,604.46 |
| 2026-10-24 10:15 UTC | 80,604.46 | 80,641.95 | 80,540.46 | 80,614.09 |
| 2026-10-24 10:30 UTC | 80,614.09 | 80,738.76 | 80,614.09 | 80,675.83 |
| 2026-10-24 10:45 UTC | 80,675.83 | 80,698.00 | 80,621.32 | 80,662.01 |
| 2026-10-24 11:00 UTC | 80,662.02 | 80,704.97 | 80,661.34 | 80,663.94 |
| 2026-10-24 11:15 UTC | 80,663.94 | 80,680.29 | 80,581.94 | 80,581.94 |
| 2026-10-24 11:30 UTC | 80,581.94 | 80,653.41 | 80,581.94 | 80,622.09 |
| 2026-10-24 11:45 UTC | 80,622.08 | 80,628.00 | 80,587.61 | 80,599.41 |
| 2026-10-24 12:00 UTC | 80,599.41 | 80,645.97 | 80,553.84 | 80,640.43 |
| 2026-10-24 12:15 UTC | 80,640.43 | 80,787.04 | 80,623.08 | 80,787.03 |
| 2026-10-24 12:30 UTC | 80,787.03 | 80,820.58 | 80,744.00 | 80,776.43 |
| 2026-10-24 12:45 UTC | 80,776.44 | 80,844.01 | 80,776.43 | 80,782.01 |
| 2026-10-24 13:00 UTC | 80,782.00 | 80,846.01 | 80,769.95 | 80,769.95 |
| 2026-10-24 13:15 UTC | 80,769.96 | 80,790.00 | 80,710.00 | 80,782.00 |
| 2026-10-24 13:30 UTC | 80,782.01 | 80,782.01 | 80,669.96 | 80,701.34 |
| 2026-10-24 13:45 UTC | 80,701.34 | 80,741.44 | 80,674.70 | 80,691.86 |
| 2026-10-24 14:00 UTC | 80,691.87 | 80,760.01 | 80,530.50 | 80,536.96 |
| 2026-10-24 14:15 UTC | 80,536.96 | 80,536.96 | 79,833.00 | 80,291.70 |
| 2026-10-24 14:30 UTC | 80,291.70 | 80,479.87 | 80,126.61 | 80,245.75 |
| 2026-10-24 14:45 UTC | 80,245.75 | 80,353.76 | 80,156.61 | 80,214.37 |
| 2026-10-24 15:00 UTC | 80,214.37 | 80,238.31 | 79,557.22 | 79,716.57 |
| 2026-10-24 15:15 UTC | 79,716.56 | 79,763.17 | 79,220.74 | 79,361.64 |
| 2026-10-24 15:30 UTC | 79,361.63 | 79,583.97 | 79,323.97 | 79,449.90 |
| 2026-10-24 15:45 UTC | 79,449.90 | 79,832.74 | 79,436.07 | 79,803.75 |
| 2026-10-24 16:00 UTC | 79,803.74 | 79,907.99 | 79,630.70 | 79,848.56 |
| 2026-10-24 16:15 UTC | 79,848.55 | 79,911.11 | 79,580.00 | 79,660.57 |
| 2026-10-24 16:30 UTC | 79,660.58 | 79,880.89 | 79,593.72 | 79,880.89 |
| 2026-10-24 16:45 UTC | 79,880.88 | 80,289.92 | 79,860.06 | 80,219.31 |
| 2026-10-24 17:00 UTC | 80,219.30 | 80,249.22 | 80,114.99 | 80,156.75 |
| 2026-10-24 17:15 UTC | 80,156.74 | 80,264.88 | 80,127.17 | 80,200.00 |
| 2026-10-24 17:30 UTC | 80,200.00 | 80,220.79 | 80,125.00 | 80,155.75 |
| 2026-10-24 17:45 UTC | 80,155.76 | 80,309.57 | 80,151.75 | 80,276.10 |
| 2026-10-24 18:00 UTC | 80,276.10 | 80,416.00 | 80,252.02 | 80,356.16 |
| 2026-10-24 18:15 UTC | 80,356.16 | 80,413.99 | 80,266.51 | 80,402.77 |
| 2026-10-24 18:30 UTC | 80,402.77 | 80,418.67 | 80,300.00 | 80,357.55 |
| 2026-10-24 18:45 UTC | 80,357.55 | 80,416.47 | 80,356.59 | 80,394.64 |
ราคาและกราฟอัปเดตประมาณนาทีละครั้งขณะที่แสดงอยู่ ตารางเปรียบเทียบมีเวลาบันทึกของตนเอง
เปรียบเทียบตลาด BTC/USDT
เปรียบเทียบ 5 แพลตฟอร์มและ 9 ตลาด แสดงมูลค่าซื้อขาย
มูลค่าสปอตที่ติดตาม
$2.18Bมีข้อมูล 5 จาก 5 ตลาด
มูลค่าเพอร์เพทชวลที่ติดตาม
$19.15Bมีข้อมูล 4 จาก 4 ตลาด
เวลาบันทึกข้อมูลเปรียบเทียบ:
มูลค่าซื้อขายเป็นค่าเทียบเท่า USD และเปลี่ยนตามสกุลเงินที่เลือกแสดง ราคาที่บันทึกยังเป็น USDT เครื่องหมายขีดหมายถึงไม่มีตัวเลขที่ใช้ได้ ไม่ใช่ศูนย์
| แพลตฟอร์ม | ประเภท | สัญลักษณ์ในตลาด | ราคาที่บันทึก (USDT) | มูลค่าซื้อขาย 24 ชม. | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BTCUSDT | 80,181.30 | $9.80B | 45.9% | |
| OKX | BTC-USDT-SWAP | 80,174.40 | $5.26Bคำนวณ | 24.7% | |
| Bybit | BTCUSDT | 80,175.10 | $3.74B | 17.5% | |
| Binance | BTCUSDT | 80,210.92 | $1.03B | 4.8% | |
| Bybit | BTCUSDT | 80,216.30 | $581.6M | 2.7% | |
| KuCoin | XBTUSDTM | 80,187.30 | $354.4M | 1.7% | |
| OKX | BTC-USDT | 80,212.80 | $335.1M | 1.6% | |
| KuCoin | BTC-USDT | 80,213.90 | $216.2M | 1.0% | |
| Kraken | XBTUSDT | 80,215.20 | $9.7Mคำนวณ | <0.1% |
สัดส่วนใช้ยอดรวมของตลาดที่กำลังแสดง มูลค่าซื้อขายไม่ได้วัด
การมีตลาดในรายการไม่ได้รับประกันว่าแพลตฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์เปิดให้ใช้ในพื้นที่ของคุณ
เริ่มต้นกับ Kraken
ก่อนสมัคร Kraken โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการในพื้นที่ของคุณ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดในการเปิดบัญชี
เยี่ยมชม Krakenโฆษณา · ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้ความเสี่ยงตลาดสูงและความผันผวนของราคา อย่าลงทุนเว้นแต่คุณพร้อมที่จะเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุน ข้อกำหนดและการเปิดเผยความเสี่ยง
หน้านี้มีลิงก์ affiliate เราอาจได้รับค่า
สปอตและเพอร์เพทชวลเป็นคนละตลาด
USDT คือสินทรัพย์ที่ใช้เสนอราคา
USDT และ USD เป็นสินทรัพย์ต่างกัน การแสดงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นไม่ได้เปลี่ยนคู่ซื้อขายนี้เป็นคู่สกุลเงินท้องถิ่น ดูหน้าราคา
แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ
กราฟและราคาของ Binance อัปเดตเมื่อมีคำขอและเป็นระยะขณะที่หน้าเว็บปรากฏอยู่ แท่งเทียนล่าสุดอาจยังก่อตัว ข้อมูลคงเวลาที่ตรวจพบไว้เสมอ
ตารางใช้ภาพบันทึกทะเบียนตลาดตามกำหนดการที่แยกต่างหาก ราคาเป็นการซื้อขายล่าสุดที่บันทึกไว้ ไม่ใช่ราคาเสนอพร้อมกันที่ส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันที ช่วงเวลารายงานปริมาณอาจต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม
มูลค่า
มูลค่าเทียบเท่า USD สมมติว่าเหรียญเสถียรที่อิงดอลลาร์มีมูลค่าเท่ากับ USD มูลค่า
คำถามเกี่ยวกับ BTC/USDT
BTC/USDT หมายถึงอะไร?
BTC/USDT คือ
ทำไมราคาที่บันทึกของแต่ละแพลตฟอร์มจึงต่างกัน?
แต่ละแพลตฟอร์มมีสมุดคำสั่งของตนเอง และอาจบันทึกราคาคนละเวลา ส่วนต่างไม่ได้ยืนยันว่าทำ
ติดตามมูลค่าซื้อขาย BTC/USDT เท่าไร?
ตลาด
แพลตฟอร์มใดมี BTC/USDT เพอร์เพทชวล?
ทะเบียนปัจจุบันมี