BTC/USDT की कीमत और बाज़ार
Tether में बिटकॉइन की कीमत। एक बाज़ार का चार्ट देखें, फिर नीचे एक्सचेंजों की तुलना करें।
BTC/USDT कीमत का चार्ट
- आखिरी ट्रेड की कीमत
- 85,252.29 USDT
- 24 घंटे में बदलाव
- +0.44%
- 24 घंटे का उच्चतम
- 85,428.01
- 24 घंटे का न्यूनतम
- 84,558.00
चार्ट Binance का चुना हुआ BTC/USDT बाज़ार दिखाता है। कीमतें प्रति BTC, USDT में हैं; डिस्प्ले मुद्रा चुनने से इनका रूपांतरण नहीं होता।
चार्ट टूल
पूरी हो चुकी कैंडल पर जाएँ
कीमतें देखने के लिए चार्ट पर पॉइंटर घुमाएँ या कैंडल चयन का उपयोग करें।
- खुलने की कीमत
- 85,228.02 USDT
- उच्चतम
- 85,290.01 USDT
- न्यूनतम
- 85,214.00 USDT
- बंद होने की कीमत
- 85,252.28 USDT
कैंडल का विवरण
- बॉडी में बदलाव
- +0.03%
- उच्च–निम्न दायरा
- 0.09%
- ऊपरी विक
- 37.73 USDT
- निचली विक
- 14.02 USDT
बॉडी का बदलाव और उच्च–निम्न दायरा शुरुआती भाव के प्रतिशत हैं। विक का आकार USDT में है।
कैंडल डेटा
| समय (UTC) | खुलने की कीमत (USDT) | उच्चतम (USDT) | न्यूनतम (USDT) | बंद होने की कीमत (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 13:45 UTC | 84,833.43 | 84,878.01 | 84,833.42 | 84,870.04 |
| 2026-10-03 14:00 UTC | 84,870.03 | 84,870.04 | 84,774.00 | 84,792.42 |
| 2026-10-03 14:15 UTC | 84,792.42 | 84,840.01 | 84,792.42 | 84,826.00 |
| 2026-10-03 14:30 UTC | 84,826.01 | 84,826.01 | 84,745.44 | 84,752.00 |
| 2026-10-03 14:45 UTC | 84,752.00 | 84,857.99 | 84,752.00 | 84,856.01 |
| 2026-10-03 15:00 UTC | 84,856.01 | 84,873.11 | 84,780.00 | 84,873.10 |
| 2026-10-03 15:15 UTC | 84,873.10 | 84,879.05 | 84,838.00 | 84,838.66 |
| 2026-10-03 15:30 UTC | 84,838.66 | 84,854.01 | 84,761.24 | 84,820.25 |
| 2026-10-03 15:45 UTC | 84,820.25 | 84,867.28 | 84,820.24 | 84,867.28 |
| 2026-10-03 16:00 UTC | 84,867.27 | 84,867.28 | 84,836.47 | 84,840.16 |
| 2026-10-03 16:15 UTC | 84,840.16 | 84,840.17 | 84,782.01 | 84,813.22 |
| 2026-10-03 16:30 UTC | 84,813.23 | 84,844.04 | 84,813.22 | 84,844.04 |
| 2026-10-03 16:45 UTC | 84,844.04 | 84,880.01 | 84,840.01 | 84,868.03 |
| 2026-10-03 17:00 UTC | 84,868.02 | 84,889.74 | 84,868.02 | 84,889.74 |
| 2026-10-03 17:15 UTC | 84,889.74 | 84,959.99 | 84,889.73 | 84,894.01 |
| 2026-10-03 17:30 UTC | 84,894.01 | 84,988.49 | 84,840.00 | 84,988.48 |
| 2026-10-03 17:45 UTC | 84,988.49 | 85,012.01 | 84,935.00 | 85,012.00 |
| 2026-10-03 18:00 UTC | 85,012.01 | 85,037.63 | 84,977.06 | 84,989.25 |
| 2026-10-03 18:15 UTC | 84,989.25 | 85,014.01 | 84,954.00 | 84,995.78 |
| 2026-10-03 18:30 UTC | 84,995.78 | 84,995.79 | 84,920.00 | 84,942.01 |
| 2026-10-03 18:45 UTC | 84,942.00 | 84,950.00 | 84,934.18 | 84,949.99 |
| 2026-10-03 19:00 UTC | 84,950.00 | 84,950.00 | 84,850.51 | 84,869.85 |
| 2026-10-03 19:15 UTC | 84,869.85 | 84,890.01 | 84,828.10 | 84,828.11 |
| 2026-10-03 19:30 UTC | 84,828.10 | 84,828.11 | 84,784.99 | 84,784.99 |
| 2026-10-03 19:45 UTC | 84,784.99 | 84,849.38 | 84,700.00 | 84,842.50 |
| 2026-10-03 20:00 UTC | 84,842.50 | 84,898.44 | 84,842.49 | 84,887.68 |
| 2026-10-03 20:15 UTC | 84,887.68 | 84,915.65 | 84,881.79 | 84,889.15 |
| 2026-10-03 20:30 UTC | 84,889.16 | 84,889.16 | 84,858.46 | 84,858.46 |
| 2026-10-03 20:45 UTC | 84,858.46 | 84,858.47 | 84,714.00 | 84,749.75 |
| 2026-10-03 21:00 UTC | 84,749.76 | 84,773.89 | 84,558.00 | 84,685.04 |
| 2026-10-03 21:15 UTC | 84,685.04 | 84,732.14 | 84,685.04 | 84,710.68 |
| 2026-10-03 21:30 UTC | 84,710.69 | 84,724.47 | 84,692.30 | 84,701.45 |
| 2026-10-03 21:45 UTC | 84,701.71 | 84,745.67 | 84,701.66 | 84,715.15 |
| 2026-10-03 22:00 UTC | 84,715.15 | 84,787.86 | 84,693.73 | 84,787.56 |
| 2026-10-03 22:15 UTC | 84,787.57 | 84,798.53 | 84,742.35 | 84,784.01 |
| 2026-10-03 22:30 UTC | 84,784.01 | 84,802.01 | 84,783.98 | 84,802.00 |
| 2026-10-03 22:45 UTC | 84,802.00 | 84,805.00 | 84,776.01 | 84,776.01 |
| 2026-10-03 23:00 UTC | 84,776.02 | 84,782.01 | 84,760.00 | 84,760.01 |
| 2026-10-03 23:15 UTC | 84,760.01 | 84,818.39 | 84,738.00 | 84,738.01 |
| 2026-10-03 23:30 UTC | 84,738.00 | 84,791.69 | 84,738.00 | 84,778.35 |
| 2026-10-03 23:45 UTC | 84,778.35 | 84,810.01 | 84,708.16 | 84,753.56 |
| 2026-10-04 00:00 UTC | 84,753.57 | 84,840.01 | 84,753.56 | 84,820.03 |
| 2026-10-04 00:15 UTC | 84,820.03 | 84,871.34 | 84,808.93 | 84,808.93 |
| 2026-10-04 00:30 UTC | 84,808.93 | 84,844.00 | 84,804.05 | 84,804.06 |
| 2026-10-04 00:45 UTC | 84,804.05 | 84,840.00 | 84,762.00 | 84,790.00 |
| 2026-10-04 01:00 UTC | 84,790.00 | 84,815.09 | 84,769.99 | 84,770.00 |
| 2026-10-04 01:15 UTC | 84,770.00 | 84,770.00 | 84,719.99 | 84,747.50 |
| 2026-10-04 01:30 UTC | 84,747.51 | 84,797.63 | 84,747.50 | 84,774.86 |
| 2026-10-04 01:45 UTC | 84,774.86 | 84,807.98 | 84,774.85 | 84,802.59 |
| 2026-10-04 02:00 UTC | 84,802.60 | 84,877.09 | 84,802.59 | 84,828.01 |
| 2026-10-04 02:15 UTC | 84,828.00 | 84,850.00 | 84,800.00 | 84,836.01 |
| 2026-10-04 02:30 UTC | 84,836.00 | 84,855.48 | 84,796.49 | 84,800.01 |
| 2026-10-04 02:45 UTC | 84,800.01 | 84,804.05 | 84,781.05 | 84,802.17 |
| 2026-10-04 03:00 UTC | 84,802.17 | 84,812.36 | 84,802.16 | 84,812.36 |
| 2026-10-04 03:15 UTC | 84,812.35 | 84,825.48 | 84,796.41 | 84,796.41 |
| 2026-10-04 03:30 UTC | 84,796.42 | 84,890.00 | 84,796.41 | 84,884.97 |
| 2026-10-04 03:45 UTC | 84,884.97 | 84,884.97 | 84,840.87 | 84,840.87 |
| 2026-10-04 04:00 UTC | 84,840.88 | 84,844.01 | 84,808.11 | 84,808.12 |
| 2026-10-04 04:15 UTC | 84,808.11 | 84,812.01 | 84,808.11 | 84,812.01 |
| 2026-10-04 04:30 UTC | 84,812.00 | 84,812.01 | 84,812.00 | 84,812.00 |
| 2026-10-04 04:45 UTC | 84,812.00 | 84,812.01 | 84,811.93 | 84,811.94 |
| 2026-10-04 05:00 UTC | 84,811.94 | 84,842.01 | 84,811.61 | 84,834.01 |
| 2026-10-04 05:15 UTC | 84,834.01 | 84,872.60 | 84,830.67 | 84,861.34 |
| 2026-10-04 05:30 UTC | 84,861.34 | 84,923.68 | 84,861.33 | 84,923.67 |
| 2026-10-04 05:45 UTC | 84,923.68 | 84,924.53 | 84,908.43 | 84,912.01 |
| 2026-10-04 06:00 UTC | 84,912.01 | 84,922.60 | 84,912.00 | 84,922.60 |
| 2026-10-04 06:15 UTC | 84,922.60 | 85,058.01 | 84,877.18 | 84,947.61 |
| 2026-10-04 06:30 UTC | 84,947.62 | 85,029.20 | 84,919.74 | 84,957.89 |
| 2026-10-04 06:45 UTC | 84,957.89 | 85,072.54 | 84,957.88 | 85,031.74 |
| 2026-10-04 07:00 UTC | 85,031.74 | 85,031.74 | 84,989.12 | 84,989.13 |
| 2026-10-04 07:15 UTC | 84,989.13 | 85,001.79 | 84,934.00 | 84,972.74 |
| 2026-10-04 07:30 UTC | 84,972.73 | 84,972.74 | 84,924.51 | 84,972.00 |
| 2026-10-04 07:45 UTC | 84,972.01 | 85,112.65 | 84,972.00 | 85,106.00 |
| 2026-10-04 08:00 UTC | 85,106.01 | 85,180.12 | 85,096.01 | 85,149.90 |
| 2026-10-04 08:15 UTC | 85,149.90 | 85,195.84 | 85,124.00 | 85,137.99 |
| 2026-10-04 08:30 UTC | 85,137.99 | 85,148.64 | 85,032.99 | 85,077.04 |
| 2026-10-04 08:45 UTC | 85,077.05 | 85,118.01 | 85,077.04 | 85,106.48 |
| 2026-10-04 09:00 UTC | 85,106.48 | 85,141.96 | 85,058.34 | 85,128.01 |
| 2026-10-04 09:15 UTC | 85,128.02 | 85,281.69 | 85,128.01 | 85,264.07 |
| 2026-10-04 09:30 UTC | 85,264.08 | 85,294.01 | 85,187.22 | 85,276.00 |
| 2026-10-04 09:45 UTC | 85,276.01 | 85,339.55 | 85,228.39 | 85,233.84 |
| 2026-10-04 10:00 UTC | 85,233.84 | 85,282.36 | 85,223.49 | 85,265.04 |
| 2026-10-04 10:15 UTC | 85,265.03 | 85,428.01 | 85,265.03 | 85,375.06 |
| 2026-10-04 10:30 UTC | 85,375.07 | 85,404.84 | 85,293.42 | 85,338.01 |
| 2026-10-04 10:45 UTC | 85,338.01 | 85,344.81 | 85,254.63 | 85,264.01 |
| 2026-10-04 11:00 UTC | 85,264.01 | 85,272.53 | 85,203.65 | 85,263.44 |
| 2026-10-04 11:15 UTC | 85,263.43 | 85,320.16 | 85,262.95 | 85,312.01 |
| 2026-10-04 11:30 UTC | 85,312.00 | 85,315.14 | 85,267.86 | 85,274.73 |
| 2026-10-04 11:45 UTC | 85,274.72 | 85,309.47 | 85,260.00 | 85,309.46 |
| 2026-10-04 12:00 UTC | 85,309.47 | 85,389.00 | 85,236.42 | 85,236.43 |
| 2026-10-04 12:15 UTC | 85,236.42 | 85,298.01 | 85,175.99 | 85,276.00 |
| 2026-10-04 12:30 UTC | 85,276.01 | 85,300.71 | 85,197.26 | 85,197.26 |
| 2026-10-04 12:45 UTC | 85,197.27 | 85,215.61 | 85,097.19 | 85,127.94 |
| 2026-10-04 13:00 UTC | 85,127.94 | 85,161.83 | 85,122.64 | 85,161.82 |
| 2026-10-04 13:15 UTC | 85,161.83 | 85,226.01 | 85,161.80 | 85,226.00 |
| 2026-10-04 13:30 UTC | 85,226.01 | 85,321.41 | 85,204.95 | 85,228.02 |
| 2026-10-04 13:45 UTC | 85,228.02 | 85,290.01 | 85,214.00 | 85,252.28 |
भाव और चार्ट दिखाई देते समय लगभग हर मिनट अपडेट होते हैं। तुलना तालिका का अपना रिकॉर्ड किया हुआ समय है।
BTC/USDT बाज़ारों की तुलना
5 एक्सचेंजों और 9 बाज़ारों की तुलना करें। स्पॉट कारोबार और परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का नोशनल मूल्य अलग दिखाया गया है।
ट्रैक किया गया स्पॉट कारोबार
$1.03B5 में से 5 बाज़ारों का डेटा उपलब्ध
ट्रैक किया गया परपेचुअल कारोबार
$6.88B4 में से 4 बाज़ारों का डेटा उपलब्ध
तुलना स्नैपशॉट का समय:
कारोबार USD के समतुल्य है और चुनी हुई डिस्प्ले मुद्रा में बदलता है। दर्ज कीमतें USDT में रहती हैं। डैश का अर्थ उपयोग योग्य आँकड़ा न होना है, शून्य नहीं।
| एक्सचेंज | प्रकार | बाज़ार का सिंबल | दर्ज कीमत (USDT) | 24 घंटे का कारोबार | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | परपेचुअल | BTCUSDT | 85,069.90 | $3.72B | 47.0% |
| OKX | परपेचुअल | BTC-USDT-SWAP | 85,076.50 | $1.74Bगणना से प्राप्त | 22.0% |
| Bybit | परपेचुअल | BTCUSDT | 85,081.20 | $1.30B | 16.5% |
| Binance | स्पॉट | BTCUSDT | 85,105.79 | $607.7M | 7.7% |
| Bybit | स्पॉट | BTCUSDT | 85,116.60 | $172.1M | 2.2% |
| OKX | स्पॉट | BTC-USDT | 85,113.00 | $150.2M | 1.9% |
| KuCoin | परपेचुअल | XBTUSDTM | 85,057.00 | $118.7M | 1.5% |
| KuCoin | स्पॉट | BTC-USDT | 85,101.20 | $99.4M | 1.3% |
| Kraken | स्पॉट | XBTUSDT | 85,111.80 | $2.4Mगणना से प्राप्त | <0.1% |
हिस्से की गणना अभी दिख रहे बाज़ारों के कुल से होती है। कारोबार का मूल्य स्प्रेड, बाज़ार की गहराई या निष्पादन लागत नहीं मापता।
किसी बाज़ार का सूची में होना आपके क्षेत्र में एक्सचेंज या उत्पाद उपलब्ध होने की गारंटी नहीं है।
Kraken के साथ शुरुआत करें
Kraken पर पंजीकरण करने से पहले, अपने क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादों, लागू शुल्क और खाता खोलने की आवश्यकताओं की जाँच करें।
Kraken देखेंविज्ञापन · डिजिटल संपत्ति कीमतें उच्च बाज़ार जोखिम और कीमत अस्थिरता के अधीन हैं। जब तक आप निवेश की गई सारी राशि खोने के लिए तैयार न हों, निवेश न करें। शर्तें और जोखिम प्रकटीकरण
इस पेज में संबद्ध लिंक हैं। यदि आप साइन अप करते हैं तो हम कमीशन कमा सकते हैं, आपको बिना किसी अतिरिक्त लागत के।
स्पॉट और परपेचुअल अलग बाज़ार हैं
स्पॉट में BTC और USDT का आदान-प्रदान होता है। परपेचुअल एक डेरिवेटिव है जिसकी तय समाप्ति तिथि नहीं होती; कीमत, फंडिंग और लिक्विडेशन के तरीके स्पॉट से अलग हैं। BTCUSDT दोनों उत्पादों का नाम हो सकता है, इसलिए बाज़ार का प्रकार और एक्सचेंज सिंबल जाँचें।
USDT कोट एसेट है
USDT और USD अलग एसेट हैं। स्थानीय मुद्रा में दिखाने से यह स्थानीय मुद्रा वाली ट्रेडिंग जोड़ी नहीं बनती। व्यापक मूल्यांकन और स्थानीय मुद्रा के संदर्भ के लिए बिटकॉइन कीमत पेज देखें।
स्रोत और गणना के तरीके
Binance का चार्ट और भाव अनुरोध पर तथा पेज दिखाई देते समय नियमित रूप से अपडेट होते हैं। आखिरी कैंडल अभी बन रही हो सकती है। अवलोकन का समय डेटा के साथ बना रहता है।
एक्सचेंज तालिका बाज़ार रजिस्ट्री के अलग, निर्धारित समय पर लिए गए स्नैपशॉट का उपयोग करती है। कीमतें आखिरी ट्रेड के रिकॉर्ड हैं, एक ही समय के निष्पादन योग्य भाव नहीं। वॉल्यूम रिपोर्ट करने की अवधि एक्सचेंजों में अलग हो सकती है।
OKX के लीनियर परपेचुअल कारोबार का अनुमान बेस एसेट वॉल्यूम को आखिरी कीमत से गुणा करके लगाया जाता है। Kraken स्पॉट कारोबार बेस वॉल्यूम को 24 घंटे की वॉल्यूम-भारित औसत कीमत से गुणा करता है। गणना से प्राप्त मान चिह्नित हैं।
USD समतुल्य कारोबार डॉलर और उससे जुड़ी स्टेबलकॉइन की बराबरी मानता है। स्पॉट कारोबार और परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का नोशनल मूल्य अलग उत्पाद दर्शाते हैं। कुल में इस पेज पर डेटा देने वाले बाज़ार ही शामिल हैं, पूरा बाज़ार नहीं।
BTC/USDT से जुड़े सवाल
BTC/USDT का क्या अर्थ है?
BTC/USDT, Tether में बिटकॉइन का भाव है: कीमत बताती है कि एक BTC की लागत कितने USDT है। यह ट्रेडिंग जोड़ी है, अलग क्रिप्टोकरेंसी नहीं।
एक्सचेंजों की दर्ज कीमतें अलग क्यों होती हैं?
हर एक्सचेंज की अपनी ऑर्डर बुक होती है और स्नैपशॉट अलग समय पर लिए जा सकते हैं। ये अंतर निष्पादन योग्य आर्बिट्राज का प्रमाण नहीं हैं। मौजूदा स्प्रेड, गहराई, शुल्क और ट्रांसफर सीमाओं की अलग तुलना करें।
BTC/USDT का कितना कारोबार ट्रैक किया जाता है?
डेटा देने वाले स्पॉट बाज़ारों का कुल $1.03B और परपेचुअल बाज़ारों का कुल $6.88B है। ये तुलना स्नैपशॉट के 24 घंटे के आँकड़े हैं। अनुपलब्ध मान शामिल नहीं हैं।
किन एक्सचेंजों पर BTC/USDT परपेचुअल उपलब्ध हैं?
वर्तमान रजिस्ट्री में Binance, OKX, Bybit, KuCoin पर परपेचुअल दर्ज हैं। उत्पाद तक पहुँच एक्सचेंज और आगंतुक के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर है।