BTC/USDT की कीमत और बाज़ार
Tether में बिटकॉइन की कीमत। एक बाज़ार का चार्ट देखें, फिर नीचे एक्सचेंजों की तुलना करें।
BTC/USDT कीमत का चार्ट
- आखिरी ट्रेड की कीमत
- 67,202.43 USDT
- 24 घंटे में बदलाव
- -2.05%
- 24 घंटे का उच्चतम
- 70,214.31
- 24 घंटे का न्यूनतम
- 66,456.00
चार्ट टूल
पूरी हो चुकी कैंडल पर जाएँ
चार्ट Binance का चुना हुआ BTC/USDT बाज़ार दिखाता है। कीमतें प्रति BTC, USDT में हैं; डिस्प्ले मुद्रा चुनने से इनका रूपांतरण नहीं होता।
कीमतें देखने के लिए चार्ट पर पॉइंटर घुमाएँ या कैंडल चयन का उपयोग करें।
- खुलने की कीमत
- 67,085.31 USDT
- उच्चतम
- 67,205.58 USDT
- न्यूनतम
- 67,068.28 USDT
- बंद होने की कीमत
- 67,202.42 USDT
कैंडल का विवरण
- बॉडी में बदलाव
- +0.17%
- उच्च–निम्न दायरा
- 0.2%
- ऊपरी विक
- 3.16 USDT
- निचली विक
- 17.03 USDT
बॉडी का बदलाव और उच्च–निम्न दायरा शुरुआती भाव के प्रतिशत हैं। विक का आकार USDT में है।
कैंडल डेटा
| समय (UTC) | खुलने की कीमत (USDT) | उच्चतम (USDT) | न्यूनतम (USDT) | बंद होने की कीमत (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:45 UTC | 68,634.76 | 68,808.37 | 68,578.05 | 68,581.08 |
| 2026-11-13 05:00 UTC | 68,581.08 | 68,754.01 | 68,307.28 | 68,748.01 |
| 2026-11-13 05:15 UTC | 68,748.01 | 68,877.11 | 68,633.62 | 68,638.02 |
| 2026-11-13 05:30 UTC | 68,638.02 | 68,652.01 | 68,429.66 | 68,622.90 |
| 2026-11-13 05:45 UTC | 68,622.89 | 68,700.00 | 67,568.00 | 68,143.72 |
| 2026-11-13 06:00 UTC | 68,143.73 | 68,380.90 | 67,904.46 | 68,333.35 |
| 2026-11-13 06:15 UTC | 68,333.34 | 68,843.83 | 68,316.02 | 68,740.63 |
| 2026-11-13 06:30 UTC | 68,740.63 | 68,985.06 | 68,740.63 | 68,918.01 |
| 2026-11-13 06:45 UTC | 68,918.00 | 69,138.10 | 68,769.63 | 69,074.43 |
| 2026-11-13 07:00 UTC | 69,074.43 | 69,371.19 | 69,074.43 | 69,152.74 |
| 2026-11-13 07:15 UTC | 69,152.74 | 69,228.97 | 68,989.65 | 68,994.69 |
| 2026-11-13 07:30 UTC | 68,994.69 | 69,025.12 | 68,732.42 | 68,829.62 |
| 2026-11-13 07:45 UTC | 68,829.62 | 68,854.01 | 68,588.00 | 68,594.01 |
| 2026-11-13 08:00 UTC | 68,594.01 | 68,804.19 | 68,575.13 | 68,776.78 |
| 2026-11-13 08:15 UTC | 68,776.77 | 68,776.77 | 68,516.29 | 68,734.00 |
| 2026-11-13 08:30 UTC | 68,734.00 | 68,898.54 | 68,700.00 | 68,780.91 |
| 2026-11-13 08:45 UTC | 68,780.90 | 68,875.53 | 68,717.47 | 68,717.47 |
| 2026-11-13 09:00 UTC | 68,717.47 | 68,947.95 | 68,666.66 | 68,810.76 |
| 2026-11-13 09:15 UTC | 68,810.76 | 68,970.45 | 68,809.00 | 68,970.44 |
| 2026-11-13 09:30 UTC | 68,970.44 | 69,120.36 | 68,932.74 | 69,040.15 |
| 2026-11-13 09:45 UTC | 69,040.15 | 69,110.01 | 68,945.17 | 69,108.17 |
| 2026-11-13 10:00 UTC | 69,108.16 | 69,495.86 | 69,094.42 | 69,416.57 |
| 2026-11-13 10:15 UTC | 69,416.57 | 69,484.28 | 69,256.85 | 69,284.76 |
| 2026-11-13 10:30 UTC | 69,284.75 | 69,351.72 | 69,253.23 | 69,319.99 |
| 2026-11-13 10:45 UTC | 69,319.99 | 69,424.39 | 69,282.57 | 69,334.01 |
| 2026-11-13 11:00 UTC | 69,334.01 | 69,412.01 | 69,278.43 | 69,315.19 |
| 2026-11-13 11:15 UTC | 69,315.19 | 69,571.37 | 69,272.22 | 69,275.43 |
| 2026-11-13 11:30 UTC | 69,275.44 | 69,340.01 | 69,180.00 | 69,337.00 |
| 2026-11-13 11:45 UTC | 69,337.00 | 69,478.02 | 69,293.33 | 69,318.23 |
| 2026-11-13 12:00 UTC | 69,318.23 | 69,475.17 | 69,318.23 | 69,463.10 |
| 2026-11-13 12:15 UTC | 69,463.11 | 69,509.00 | 69,226.21 | 69,282.32 |
| 2026-11-13 12:30 UTC | 69,282.32 | 69,400.01 | 69,217.35 | 69,302.01 |
| 2026-11-13 12:45 UTC | 69,302.01 | 69,342.01 | 69,188.64 | 69,204.36 |
| 2026-11-13 13:00 UTC | 69,204.36 | 69,276.01 | 69,106.00 | 69,224.01 |
| 2026-11-13 13:15 UTC | 69,224.02 | 69,324.01 | 69,162.22 | 69,246.01 |
| 2026-11-13 13:30 UTC | 69,246.00 | 70,214.31 | 69,068.14 | 69,817.50 |
| 2026-11-13 13:45 UTC | 69,817.51 | 69,873.91 | 69,544.03 | 69,558.99 |
| 2026-11-13 14:00 UTC | 69,558.99 | 69,583.10 | 69,285.70 | 69,348.91 |
| 2026-11-13 14:15 UTC | 69,348.92 | 69,363.73 | 69,158.00 | 69,171.88 |
| 2026-11-13 14:30 UTC | 69,171.87 | 69,488.45 | 68,890.89 | 69,150.48 |
| 2026-11-13 14:45 UTC | 69,150.48 | 69,252.97 | 68,860.68 | 69,013.10 |
| 2026-11-13 15:00 UTC | 69,013.10 | 69,120.43 | 68,663.57 | 68,719.91 |
| 2026-11-13 15:15 UTC | 68,719.91 | 68,966.48 | 68,523.00 | 68,639.39 |
| 2026-11-13 15:30 UTC | 68,639.38 | 68,642.00 | 68,103.00 | 68,191.20 |
| 2026-11-13 15:45 UTC | 68,191.20 | 68,944.10 | 68,191.00 | 68,899.65 |
| 2026-11-13 16:00 UTC | 68,899.65 | 68,899.65 | 68,481.93 | 68,579.83 |
| 2026-11-13 16:15 UTC | 68,579.82 | 68,808.55 | 68,383.99 | 68,675.03 |
| 2026-11-13 16:30 UTC | 68,675.04 | 68,808.55 | 68,627.46 | 68,687.58 |
| 2026-11-13 16:45 UTC | 68,687.59 | 68,728.17 | 68,580.00 | 68,693.94 |
| 2026-11-13 17:00 UTC | 68,693.95 | 68,872.83 | 68,595.52 | 68,731.62 |
| 2026-11-13 17:15 UTC | 68,731.62 | 68,734.91 | 68,530.29 | 68,717.10 |
| 2026-11-13 17:30 UTC | 68,717.09 | 69,134.01 | 68,679.14 | 69,072.01 |
| 2026-11-13 17:45 UTC | 69,072.01 | 69,072.01 | 68,909.76 | 68,944.17 |
| 2026-11-13 18:00 UTC | 68,944.17 | 68,944.17 | 68,790.00 | 68,850.99 |
| 2026-11-13 18:15 UTC | 68,850.99 | 68,978.01 | 68,838.02 | 68,909.01 |
| 2026-11-13 18:30 UTC | 68,909.00 | 68,976.01 | 68,795.70 | 68,846.83 |
| 2026-11-13 18:45 UTC | 68,846.83 | 69,024.00 | 68,820.74 | 68,989.31 |
| 2026-11-13 19:00 UTC | 68,989.31 | 69,046.01 | 68,869.02 | 69,008.19 |
| 2026-11-13 19:15 UTC | 69,008.18 | 69,078.01 | 68,980.50 | 69,045.07 |
| 2026-11-13 19:30 UTC | 69,045.08 | 69,086.01 | 68,990.00 | 69,039.62 |
| 2026-11-13 19:45 UTC | 69,039.63 | 69,124.53 | 68,921.22 | 69,060.50 |
| 2026-11-13 20:00 UTC | 69,060.50 | 69,109.50 | 69,008.00 | 69,029.08 |
| 2026-11-13 20:15 UTC | 69,029.08 | 69,118.02 | 68,910.00 | 68,942.18 |
| 2026-11-13 20:30 UTC | 68,942.19 | 68,976.40 | 68,882.00 | 68,918.00 |
| 2026-11-13 20:45 UTC | 68,918.01 | 69,028.60 | 68,862.00 | 68,914.01 |
| 2026-11-13 21:00 UTC | 68,914.01 | 68,914.01 | 68,522.15 | 68,600.01 |
| 2026-11-13 21:15 UTC | 68,600.00 | 68,600.00 | 68,302.01 | 68,452.01 |
| 2026-11-13 21:30 UTC | 68,452.01 | 68,452.58 | 68,078.73 | 68,155.52 |
| 2026-11-13 21:45 UTC | 68,155.52 | 68,440.01 | 68,155.52 | 68,398.00 |
| 2026-11-13 22:00 UTC | 68,398.00 | 68,496.67 | 68,137.21 | 68,137.21 |
| 2026-11-13 22:15 UTC | 68,137.22 | 68,366.01 | 67,980.00 | 68,282.01 |
| 2026-11-13 22:30 UTC | 68,282.01 | 68,434.02 | 68,281.65 | 68,428.00 |
| 2026-11-13 22:45 UTC | 68,428.00 | 68,485.12 | 68,254.01 | 68,254.01 |
| 2026-11-13 23:00 UTC | 68,254.01 | 68,288.01 | 67,911.00 | 68,000.00 |
| 2026-11-13 23:15 UTC | 68,000.01 | 68,173.57 | 67,865.00 | 68,140.01 |
| 2026-11-13 23:30 UTC | 68,140.01 | 68,244.01 | 68,119.81 | 68,174.01 |
| 2026-11-13 23:45 UTC | 68,174.01 | 68,332.01 | 68,130.00 | 68,314.00 |
| 2026-11-14 00:00 UTC | 68,314.01 | 68,446.21 | 68,284.00 | 68,323.11 |
| 2026-11-14 00:15 UTC | 68,323.11 | 68,379.01 | 68,288.75 | 68,329.00 |
| 2026-11-14 00:30 UTC | 68,329.01 | 68,353.99 | 68,122.00 | 68,318.01 |
| 2026-11-14 00:45 UTC | 68,318.00 | 68,428.00 | 68,258.01 | 68,345.01 |
| 2026-11-14 01:00 UTC | 68,345.01 | 68,365.47 | 68,214.00 | 68,230.77 |
| 2026-11-14 01:15 UTC | 68,230.77 | 68,410.01 | 68,222.83 | 68,312.63 |
| 2026-11-14 01:30 UTC | 68,312.63 | 68,403.79 | 68,240.00 | 68,389.33 |
| 2026-11-14 01:45 UTC | 68,389.34 | 68,400.01 | 68,243.99 | 68,290.01 |
| 2026-11-14 02:00 UTC | 68,290.01 | 68,322.01 | 68,158.25 | 68,184.01 |
| 2026-11-14 02:15 UTC | 68,184.01 | 68,241.00 | 66,915.00 | 67,281.31 |
| 2026-11-14 02:30 UTC | 67,281.30 | 67,547.56 | 66,969.00 | 67,478.41 |
| 2026-11-14 02:45 UTC | 67,478.41 | 67,828.01 | 67,474.18 | 67,682.01 |
| 2026-11-14 03:00 UTC | 67,682.01 | 67,758.00 | 67,525.73 | 67,529.70 |
| 2026-11-14 03:15 UTC | 67,529.70 | 67,563.38 | 67,288.00 | 67,420.76 |
| 2026-11-14 03:30 UTC | 67,420.76 | 67,430.12 | 66,613.55 | 66,881.96 |
| 2026-11-14 03:45 UTC | 66,881.96 | 67,061.48 | 66,667.00 | 66,755.66 |
| 2026-11-14 04:00 UTC | 66,755.91 | 66,873.14 | 66,456.00 | 66,610.35 |
| 2026-11-14 04:15 UTC | 66,610.36 | 67,014.84 | 66,539.00 | 66,860.00 |
| 2026-11-14 04:30 UTC | 66,860.01 | 67,225.93 | 66,678.37 | 67,085.31 |
| 2026-11-14 04:45 UTC | 67,085.31 | 67,205.58 | 67,068.28 | 67,202.42 |
भाव और चार्ट दिखाई देते समय लगभग हर मिनट अपडेट होते हैं। तुलना तालिका का अपना रिकॉर्ड किया हुआ समय है।
BTC/USDT बाज़ारों की तुलना
5 एक्सचेंजों और 9 बाज़ारों की तुलना करें। स्पॉट कारोबार और परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का नोशनल मूल्य अलग दिखाया गया है।
ट्रैक किया गया स्पॉट कारोबार
$5.18 बिलियन5 में से 5 बाज़ारों का डेटा उपलब्ध
ट्रैक किया गया परपेचुअल कारोबार
$37.13 बिलियन4 में से 4 बाज़ारों का डेटा उपलब्ध
तुलना स्नैपशॉट का समय:
कारोबार USD के समतुल्य है और चुनी हुई डिस्प्ले मुद्रा में बदलता है। दर्ज कीमतें USDT में रहती हैं। डैश का अर्थ उपयोग योग्य आँकड़ा न होना है, शून्य नहीं।
| एक्सचेंज | प्रकार | बाज़ार का सिंबल | दर्ज कीमत (USDT) | 24 घंटे का कारोबार | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | परपेचुअल | BTCUSDT | 67,586.20 | $19.07 बिलियन | 45.1% |
| OKX | परपेचुअल | BTC-USDT-SWAP | 67,592.20 | $9.83 बिलियनगणना से प्राप्त | 23.2% |
| Bybit | परपेचुअल | BTCUSDT | 67,605.60 | $7.43 बिलियन | 17.6% |
| Binance | स्पॉट | BTCUSDT | 67,632.36 | $2.00 बिलियन | 4.7% |
| Bybit | स्पॉट | BTCUSDT | 67,631.80 | $1.13 बिलियन | 2.7% |
| OKX | स्पॉट | BTC-USDT | 67,617.50 | $1.08 बिलियन | 2.5% |
| KuCoin | स्पॉट | BTC-USDT | 67,625.60 | $954.7 मिलियन | 2.3% |
| KuCoin | परपेचुअल | XBTUSDTM | 67,585.60 | $802.1 मिलियन | 1.9% |
| Kraken | स्पॉट | XBTUSDT | 67,676.40 | $20.8 मिलियनगणना से प्राप्त | <0.1% |
हिस्से की गणना अभी दिख रहे बाज़ारों के कुल से होती है। कारोबार का मूल्य स्प्रेड, बाज़ार की गहराई या निष्पादन लागत नहीं मापता।
किसी बाज़ार का सूची में होना आपके क्षेत्र में एक्सचेंज या उत्पाद उपलब्ध होने की गारंटी नहीं है।
Kraken के साथ शुरुआत करें
Kraken पर पंजीकरण करने से पहले, अपने क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादों, लागू शुल्क और खाता खोलने की आवश्यकताओं की जाँच करें।
Kraken देखेंविज्ञापन · डिजिटल संपत्ति कीमतें उच्च बाज़ार जोखिम और कीमत अस्थिरता के अधीन हैं। जब तक आप निवेश की गई सारी राशि खोने के लिए तैयार न हों, निवेश न करें। शर्तें और जोखिम प्रकटीकरण
इस पेज में संबद्ध लिंक हैं। यदि आप साइन अप करते हैं तो हम कमीशन कमा सकते हैं, आपको बिना किसी अतिरिक्त लागत के।
स्पॉट और परपेचुअल अलग बाज़ार हैं
स्पॉट में BTC और USDT का आदान-प्रदान होता है। परपेचुअल एक डेरिवेटिव है जिसकी तय समाप्ति तिथि नहीं होती; कीमत, फंडिंग और लिक्विडेशन के तरीके स्पॉट से अलग हैं। BTCUSDT दोनों उत्पादों का नाम हो सकता है, इसलिए बाज़ार का प्रकार और एक्सचेंज सिंबल जाँचें।
USDT कोट एसेट है
USDT और USD अलग एसेट हैं। स्थानीय मुद्रा में दिखाने से यह स्थानीय मुद्रा वाली ट्रेडिंग जोड़ी नहीं बनती। व्यापक मूल्यांकन और स्थानीय मुद्रा के संदर्भ के लिए बिटकॉइन कीमत पेज देखें।
स्रोत और गणना के तरीके
Binance का चार्ट और भाव अनुरोध पर तथा पेज दिखाई देते समय नियमित रूप से अपडेट होते हैं। आखिरी कैंडल अभी बन रही हो सकती है। अवलोकन का समय डेटा के साथ बना रहता है।
एक्सचेंज तालिका बाज़ार रजिस्ट्री के अलग, निर्धारित समय पर लिए गए स्नैपशॉट का उपयोग करती है। कीमतें आखिरी ट्रेड के रिकॉर्ड हैं, एक ही समय के निष्पादन योग्य भाव नहीं। वॉल्यूम रिपोर्ट करने की अवधि एक्सचेंजों में अलग हो सकती है।
OKX के लीनियर परपेचुअल कारोबार का अनुमान बेस एसेट वॉल्यूम को आखिरी कीमत से गुणा करके लगाया जाता है। Kraken स्पॉट कारोबार बेस वॉल्यूम को 24 घंटे की वॉल्यूम-भारित औसत कीमत से गुणा करता है। गणना से प्राप्त मान चिह्नित हैं।
USD समतुल्य कारोबार डॉलर और उससे जुड़ी स्टेबलकॉइन की बराबरी मानता है। स्पॉट कारोबार और परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का नोशनल मूल्य अलग उत्पाद दर्शाते हैं। कुल में इस पेज पर डेटा देने वाले बाज़ार ही शामिल हैं, पूरा बाज़ार नहीं।
BTC/USDT से जुड़े सवाल
BTC/USDT का क्या अर्थ है?
BTC/USDT, Tether में बिटकॉइन का भाव है: कीमत बताती है कि एक BTC की लागत कितने USDT है। यह ट्रेडिंग जोड़ी है, अलग क्रिप्टोकरेंसी नहीं।
एक्सचेंजों की दर्ज कीमतें अलग क्यों होती हैं?
हर एक्सचेंज की अपनी ऑर्डर बुक होती है और स्नैपशॉट अलग समय पर लिए जा सकते हैं। ये अंतर निष्पादन योग्य आर्बिट्राज का प्रमाण नहीं हैं। मौजूदा स्प्रेड, गहराई, शुल्क और ट्रांसफर सीमाओं की अलग तुलना करें।
BTC/USDT का कितना कारोबार ट्रैक किया जाता है?
डेटा देने वाले स्पॉट बाज़ारों का कुल $5.18 बिलियन और परपेचुअल बाज़ारों का कुल $37.13 बिलियन है। ये तुलना स्नैपशॉट के 24 घंटे के आँकड़े हैं। अनुपलब्ध मान शामिल नहीं हैं।
किन एक्सचेंजों पर BTC/USDT परपेचुअल उपलब्ध हैं?
वर्तमान रजिस्ट्री में Binance, OKX, Bybit, KuCoin पर परपेचुअल दर्ज हैं। उत्पाद तक पहुँच एक्सचेंज और आगंतुक के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर है।