BTC/USDT की कीमत और बाज़ार
Tether में बिटकॉइन की कीमत। एक बाज़ार का चार्ट देखें, फिर नीचे एक्सचेंजों की तुलना करें।
BTC/USDT कीमत का चार्ट
- आखिरी ट्रेड की कीमत
- 80,216.51 USDT
- 24 घंटे में बदलाव
- -1.68%
- 24 घंटे का उच्चतम
- 81,682.01
- 24 घंटे का न्यूनतम
- 79,220.74
चार्ट टूल
पूरी हो चुकी कैंडल पर जाएँ
चार्ट Binance का चुना हुआ BTC/USDT बाज़ार दिखाता है। कीमतें प्रति BTC, USDT में हैं; डिस्प्ले मुद्रा चुनने से इनका रूपांतरण नहीं होता।
कीमतें देखने के लिए चार्ट पर पॉइंटर घुमाएँ या कैंडल चयन का उपयोग करें।
- खुलने की कीमत
- 80,200.00 USDT
- उच्चतम
- 80,220.79 USDT
- न्यूनतम
- 80,125.00 USDT
- बंद होने की कीमत
- 80,216.51 USDT
कैंडल का विवरण
- बॉडी में बदलाव
- +0.02%
- उच्च–निम्न दायरा
- 0.12%
- ऊपरी विक
- 4.28 USDT
- निचली विक
- 75 USDT
बॉडी का बदलाव और उच्च–निम्न दायरा शुरुआती भाव के प्रतिशत हैं। विक का आकार USDT में है।
कैंडल डेटा
| समय (UTC) | खुलने की कीमत (USDT) | उच्चतम (USDT) | न्यूनतम (USDT) | बंद होने की कीमत (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 17:30 UTC | 81,630.00 | 81,676.01 | 81,577.57 | 81,578.01 |
| 2026-10-23 17:45 UTC | 81,578.01 | 81,682.01 | 81,567.68 | 81,649.25 |
| 2026-10-23 18:00 UTC | 81,649.26 | 81,649.26 | 81,512.00 | 81,609.07 |
| 2026-10-23 18:15 UTC | 81,609.07 | 81,662.01 | 81,541.82 | 81,562.01 |
| 2026-10-23 18:30 UTC | 81,562.01 | 81,562.01 | 81,480.12 | 81,498.00 |
| 2026-10-23 18:45 UTC | 81,498.00 | 81,539.95 | 81,422.11 | 81,440.01 |
| 2026-10-23 19:00 UTC | 81,440.02 | 81,464.01 | 81,300.00 | 81,300.01 |
| 2026-10-23 19:15 UTC | 81,300.01 | 81,348.01 | 81,274.62 | 81,348.00 |
| 2026-10-23 19:30 UTC | 81,348.00 | 81,348.01 | 81,250.01 | 81,334.99 |
| 2026-10-23 19:45 UTC | 81,335.00 | 81,358.01 | 81,256.01 | 81,282.33 |
| 2026-10-23 20:00 UTC | 81,282.33 | 81,376.78 | 81,268.08 | 81,367.99 |
| 2026-10-23 20:15 UTC | 81,368.00 | 81,424.39 | 81,312.00 | 81,424.39 |
| 2026-10-23 20:30 UTC | 81,424.39 | 81,490.01 | 81,379.00 | 81,490.01 |
| 2026-10-23 20:45 UTC | 81,490.00 | 81,498.94 | 81,394.13 | 81,403.30 |
| 2026-10-23 21:00 UTC | 81,403.29 | 81,500.00 | 81,400.00 | 81,424.57 |
| 2026-10-23 21:15 UTC | 81,424.58 | 81,452.62 | 81,396.01 | 81,396.01 |
| 2026-10-23 21:30 UTC | 81,396.01 | 81,397.81 | 81,349.16 | 81,349.17 |
| 2026-10-23 21:45 UTC | 81,349.17 | 81,378.69 | 81,330.00 | 81,378.69 |
| 2026-10-23 22:00 UTC | 81,378.69 | 81,440.96 | 81,327.05 | 81,340.77 |
| 2026-10-23 22:15 UTC | 81,340.77 | 81,390.01 | 81,325.82 | 81,350.01 |
| 2026-10-23 22:30 UTC | 81,350.00 | 81,350.01 | 81,111.00 | 81,111.31 |
| 2026-10-23 22:45 UTC | 81,111.31 | 81,111.32 | 80,559.60 | 80,832.13 |
| 2026-10-23 23:00 UTC | 80,832.13 | 80,947.32 | 80,513.00 | 80,672.00 |
| 2026-10-23 23:15 UTC | 80,672.00 | 81,020.87 | 80,627.35 | 80,951.80 |
| 2026-10-23 23:30 UTC | 80,951.79 | 80,990.06 | 80,866.23 | 80,990.06 |
| 2026-10-23 23:45 UTC | 80,990.05 | 81,200.00 | 80,981.99 | 81,189.43 |
| 2026-10-24 00:00 UTC | 81,189.44 | 81,213.64 | 80,946.41 | 80,946.41 |
| 2026-10-24 00:15 UTC | 80,946.41 | 80,996.90 | 80,713.53 | 80,797.48 |
| 2026-10-24 00:30 UTC | 80,797.48 | 80,855.25 | 80,601.99 | 80,645.36 |
| 2026-10-24 00:45 UTC | 80,645.64 | 80,758.01 | 80,611.36 | 80,624.90 |
| 2026-10-24 01:00 UTC | 80,624.89 | 80,782.46 | 80,615.71 | 80,764.64 |
| 2026-10-24 01:15 UTC | 80,764.64 | 80,865.90 | 80,764.64 | 80,814.01 |
| 2026-10-24 01:30 UTC | 80,814.01 | 80,869.30 | 80,730.81 | 80,847.24 |
| 2026-10-24 01:45 UTC | 80,847.24 | 80,966.90 | 80,847.23 | 80,936.01 |
| 2026-10-24 02:00 UTC | 80,936.01 | 80,977.32 | 80,903.13 | 80,936.05 |
| 2026-10-24 02:15 UTC | 80,936.05 | 80,958.57 | 80,847.24 | 80,958.57 |
| 2026-10-24 02:30 UTC | 80,958.57 | 80,975.37 | 80,935.06 | 80,936.37 |
| 2026-10-24 02:45 UTC | 80,936.36 | 80,995.78 | 80,936.36 | 80,995.78 |
| 2026-10-24 03:00 UTC | 80,995.78 | 81,094.01 | 80,948.00 | 80,980.00 |
| 2026-10-24 03:15 UTC | 80,980.01 | 81,034.00 | 80,952.52 | 80,970.01 |
| 2026-10-24 03:30 UTC | 80,970.01 | 81,019.76 | 80,950.00 | 80,960.71 |
| 2026-10-24 03:45 UTC | 80,960.71 | 80,977.92 | 80,847.24 | 80,977.92 |
| 2026-10-24 04:00 UTC | 80,977.92 | 81,097.47 | 80,906.00 | 80,907.99 |
| 2026-10-24 04:15 UTC | 80,908.00 | 80,919.83 | 80,845.04 | 80,865.36 |
| 2026-10-24 04:30 UTC | 80,865.36 | 80,893.10 | 80,847.45 | 80,888.01 |
| 2026-10-24 04:45 UTC | 80,888.00 | 80,925.74 | 80,870.69 | 80,880.01 |
| 2026-10-24 05:00 UTC | 80,880.01 | 80,888.01 | 80,842.00 | 80,851.68 |
| 2026-10-24 05:15 UTC | 80,851.68 | 80,868.69 | 80,734.55 | 80,762.00 |
| 2026-10-24 05:30 UTC | 80,762.01 | 80,804.01 | 80,722.04 | 80,767.67 |
| 2026-10-24 05:45 UTC | 80,767.66 | 80,805.66 | 80,744.63 | 80,776.01 |
| 2026-10-24 06:00 UTC | 80,776.01 | 80,810.02 | 80,696.00 | 80,777.47 |
| 2026-10-24 06:15 UTC | 80,777.46 | 80,827.13 | 80,746.23 | 80,786.38 |
| 2026-10-24 06:30 UTC | 80,786.37 | 80,808.01 | 80,770.00 | 80,772.00 |
| 2026-10-24 06:45 UTC | 80,772.01 | 80,811.55 | 80,760.00 | 80,790.01 |
| 2026-10-24 07:00 UTC | 80,790.01 | 80,925.98 | 80,780.50 | 80,814.24 |
| 2026-10-24 07:15 UTC | 80,814.23 | 80,922.00 | 80,793.21 | 80,812.00 |
| 2026-10-24 07:30 UTC | 80,812.00 | 80,859.16 | 80,751.50 | 80,842.11 |
| 2026-10-24 07:45 UTC | 80,842.11 | 80,848.01 | 80,707.10 | 80,732.01 |
| 2026-10-24 08:00 UTC | 80,732.01 | 80,794.34 | 80,709.64 | 80,779.00 |
| 2026-10-24 08:15 UTC | 80,779.00 | 80,820.01 | 80,726.00 | 80,808.85 |
| 2026-10-24 08:30 UTC | 80,808.84 | 80,828.91 | 80,642.46 | 80,642.46 |
| 2026-10-24 08:45 UTC | 80,642.47 | 80,733.97 | 80,633.16 | 80,715.62 |
| 2026-10-24 09:00 UTC | 80,715.61 | 80,715.62 | 80,605.95 | 80,650.01 |
| 2026-10-24 09:15 UTC | 80,650.01 | 80,651.06 | 80,524.43 | 80,591.46 |
| 2026-10-24 09:30 UTC | 80,591.46 | 80,656.01 | 80,451.18 | 80,490.01 |
| 2026-10-24 09:45 UTC | 80,490.01 | 80,648.51 | 80,490.00 | 80,630.95 |
| 2026-10-24 10:00 UTC | 80,630.95 | 80,665.28 | 80,598.47 | 80,604.46 |
| 2026-10-24 10:15 UTC | 80,604.46 | 80,641.95 | 80,540.46 | 80,614.09 |
| 2026-10-24 10:30 UTC | 80,614.09 | 80,738.76 | 80,614.09 | 80,675.83 |
| 2026-10-24 10:45 UTC | 80,675.83 | 80,698.00 | 80,621.32 | 80,662.01 |
| 2026-10-24 11:00 UTC | 80,662.02 | 80,704.97 | 80,661.34 | 80,663.94 |
| 2026-10-24 11:15 UTC | 80,663.94 | 80,680.29 | 80,581.94 | 80,581.94 |
| 2026-10-24 11:30 UTC | 80,581.94 | 80,653.41 | 80,581.94 | 80,622.09 |
| 2026-10-24 11:45 UTC | 80,622.08 | 80,628.00 | 80,587.61 | 80,599.41 |
| 2026-10-24 12:00 UTC | 80,599.41 | 80,645.97 | 80,553.84 | 80,640.43 |
| 2026-10-24 12:15 UTC | 80,640.43 | 80,787.04 | 80,623.08 | 80,787.03 |
| 2026-10-24 12:30 UTC | 80,787.03 | 80,820.58 | 80,744.00 | 80,776.43 |
| 2026-10-24 12:45 UTC | 80,776.44 | 80,844.01 | 80,776.43 | 80,782.01 |
| 2026-10-24 13:00 UTC | 80,782.00 | 80,846.01 | 80,769.95 | 80,769.95 |
| 2026-10-24 13:15 UTC | 80,769.96 | 80,790.00 | 80,710.00 | 80,782.00 |
| 2026-10-24 13:30 UTC | 80,782.01 | 80,782.01 | 80,669.96 | 80,701.34 |
| 2026-10-24 13:45 UTC | 80,701.34 | 80,741.44 | 80,674.70 | 80,691.86 |
| 2026-10-24 14:00 UTC | 80,691.87 | 80,760.01 | 80,530.50 | 80,536.96 |
| 2026-10-24 14:15 UTC | 80,536.96 | 80,536.96 | 79,833.00 | 80,291.70 |
| 2026-10-24 14:30 UTC | 80,291.70 | 80,479.87 | 80,126.61 | 80,245.75 |
| 2026-10-24 14:45 UTC | 80,245.75 | 80,353.76 | 80,156.61 | 80,214.37 |
| 2026-10-24 15:00 UTC | 80,214.37 | 80,238.31 | 79,557.22 | 79,716.57 |
| 2026-10-24 15:15 UTC | 79,716.56 | 79,763.17 | 79,220.74 | 79,361.64 |
| 2026-10-24 15:30 UTC | 79,361.63 | 79,583.97 | 79,323.97 | 79,449.90 |
| 2026-10-24 15:45 UTC | 79,449.90 | 79,832.74 | 79,436.07 | 79,803.75 |
| 2026-10-24 16:00 UTC | 79,803.74 | 79,907.99 | 79,630.70 | 79,848.56 |
| 2026-10-24 16:15 UTC | 79,848.55 | 79,911.11 | 79,580.00 | 79,660.57 |
| 2026-10-24 16:30 UTC | 79,660.58 | 79,880.89 | 79,593.72 | 79,880.89 |
| 2026-10-24 16:45 UTC | 79,880.88 | 80,289.92 | 79,860.06 | 80,219.31 |
| 2026-10-24 17:00 UTC | 80,219.30 | 80,249.22 | 80,114.99 | 80,156.75 |
| 2026-10-24 17:15 UTC | 80,156.74 | 80,264.88 | 80,127.17 | 80,200.00 |
| 2026-10-24 17:30 UTC | 80,200.00 | 80,220.79 | 80,125.00 | 80,216.51 |
भाव और चार्ट दिखाई देते समय लगभग हर मिनट अपडेट होते हैं। तुलना तालिका का अपना रिकॉर्ड किया हुआ समय है।
BTC/USDT बाज़ारों की तुलना
5 एक्सचेंजों और 9 बाज़ारों की तुलना करें। स्पॉट कारोबार और परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का नोशनल मूल्य अलग दिखाया गया है।
ट्रैक किया गया स्पॉट कारोबार
$2.18B5 में से 5 बाज़ारों का डेटा उपलब्ध
ट्रैक किया गया परपेचुअल कारोबार
$19.15B4 में से 4 बाज़ारों का डेटा उपलब्ध
तुलना स्नैपशॉट का समय:
कारोबार USD के समतुल्य है और चुनी हुई डिस्प्ले मुद्रा में बदलता है। दर्ज कीमतें USDT में रहती हैं। डैश का अर्थ उपयोग योग्य आँकड़ा न होना है, शून्य नहीं।
| एक्सचेंज | प्रकार | बाज़ार का सिंबल | दर्ज कीमत (USDT) | 24 घंटे का कारोबार | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | परपेचुअल | BTCUSDT | 80,181.30 | $9.80B | 45.9% |
| OKX | परपेचुअल | BTC-USDT-SWAP | 80,174.40 | $5.26Bगणना से प्राप्त | 24.7% |
| Bybit | परपेचुअल | BTCUSDT | 80,175.10 | $3.74B | 17.5% |
| Binance | स्पॉट | BTCUSDT | 80,210.92 | $1.03B | 4.8% |
| Bybit | स्पॉट | BTCUSDT | 80,216.30 | $581.6M | 2.7% |
| KuCoin | परपेचुअल | XBTUSDTM | 80,187.30 | $354.4M | 1.7% |
| OKX | स्पॉट | BTC-USDT | 80,212.80 | $335.1M | 1.6% |
| KuCoin | स्पॉट | BTC-USDT | 80,213.90 | $216.2M | 1.0% |
| Kraken | स्पॉट | XBTUSDT | 80,215.20 | $9.7Mगणना से प्राप्त | <0.1% |
हिस्से की गणना अभी दिख रहे बाज़ारों के कुल से होती है। कारोबार का मूल्य स्प्रेड, बाज़ार की गहराई या निष्पादन लागत नहीं मापता।
किसी बाज़ार का सूची में होना आपके क्षेत्र में एक्सचेंज या उत्पाद उपलब्ध होने की गारंटी नहीं है।
Kraken के साथ शुरुआत करें
Kraken पर पंजीकरण करने से पहले, अपने क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादों, लागू शुल्क और खाता खोलने की आवश्यकताओं की जाँच करें।
Kraken देखेंविज्ञापन · डिजिटल संपत्ति कीमतें उच्च बाज़ार जोखिम और कीमत अस्थिरता के अधीन हैं। जब तक आप निवेश की गई सारी राशि खोने के लिए तैयार न हों, निवेश न करें। शर्तें और जोखिम प्रकटीकरण
इस पेज में संबद्ध लिंक हैं। यदि आप साइन अप करते हैं तो हम कमीशन कमा सकते हैं, आपको बिना किसी अतिरिक्त लागत के।
स्पॉट और परपेचुअल अलग बाज़ार हैं
स्पॉट में BTC और USDT का आदान-प्रदान होता है। परपेचुअल एक डेरिवेटिव है जिसकी तय समाप्ति तिथि नहीं होती; कीमत, फंडिंग और लिक्विडेशन के तरीके स्पॉट से अलग हैं। BTCUSDT दोनों उत्पादों का नाम हो सकता है, इसलिए बाज़ार का प्रकार और एक्सचेंज सिंबल जाँचें।
USDT कोट एसेट है
USDT और USD अलग एसेट हैं। स्थानीय मुद्रा में दिखाने से यह स्थानीय मुद्रा वाली ट्रेडिंग जोड़ी नहीं बनती। व्यापक मूल्यांकन और स्थानीय मुद्रा के संदर्भ के लिए बिटकॉइन कीमत पेज देखें।
स्रोत और गणना के तरीके
Binance का चार्ट और भाव अनुरोध पर तथा पेज दिखाई देते समय नियमित रूप से अपडेट होते हैं। आखिरी कैंडल अभी बन रही हो सकती है। अवलोकन का समय डेटा के साथ बना रहता है।
एक्सचेंज तालिका बाज़ार रजिस्ट्री के अलग, निर्धारित समय पर लिए गए स्नैपशॉट का उपयोग करती है। कीमतें आखिरी ट्रेड के रिकॉर्ड हैं, एक ही समय के निष्पादन योग्य भाव नहीं। वॉल्यूम रिपोर्ट करने की अवधि एक्सचेंजों में अलग हो सकती है।
OKX के लीनियर परपेचुअल कारोबार का अनुमान बेस एसेट वॉल्यूम को आखिरी कीमत से गुणा करके लगाया जाता है। Kraken स्पॉट कारोबार बेस वॉल्यूम को 24 घंटे की वॉल्यूम-भारित औसत कीमत से गुणा करता है। गणना से प्राप्त मान चिह्नित हैं।
USD समतुल्य कारोबार डॉलर और उससे जुड़ी स्टेबलकॉइन की बराबरी मानता है। स्पॉट कारोबार और परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का नोशनल मूल्य अलग उत्पाद दर्शाते हैं। कुल में इस पेज पर डेटा देने वाले बाज़ार ही शामिल हैं, पूरा बाज़ार नहीं।
BTC/USDT से जुड़े सवाल
BTC/USDT का क्या अर्थ है?
BTC/USDT, Tether में बिटकॉइन का भाव है: कीमत बताती है कि एक BTC की लागत कितने USDT है। यह ट्रेडिंग जोड़ी है, अलग क्रिप्टोकरेंसी नहीं।
एक्सचेंजों की दर्ज कीमतें अलग क्यों होती हैं?
हर एक्सचेंज की अपनी ऑर्डर बुक होती है और स्नैपशॉट अलग समय पर लिए जा सकते हैं। ये अंतर निष्पादन योग्य आर्बिट्राज का प्रमाण नहीं हैं। मौजूदा स्प्रेड, गहराई, शुल्क और ट्रांसफर सीमाओं की अलग तुलना करें।
BTC/USDT का कितना कारोबार ट्रैक किया जाता है?
डेटा देने वाले स्पॉट बाज़ारों का कुल $2.18B और परपेचुअल बाज़ारों का कुल $19.15B है। ये तुलना स्नैपशॉट के 24 घंटे के आँकड़े हैं। अनुपलब्ध मान शामिल नहीं हैं।
किन एक्सचेंजों पर BTC/USDT परपेचुअल उपलब्ध हैं?
वर्तमान रजिस्ट्री में Binance, OKX, Bybit, KuCoin पर परपेचुअल दर्ज हैं। उत्पाद तक पहुँच एक्सचेंज और आगंतुक के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर है।