BTC/USDT 价格与交易市场
以泰达币计价的比特币。先查看指定市场的图表,再比较下方各交易所。
BTC/USDT 价格图表
- 最新成交价
- 80,992.00 USDT
- 24 小时涨跌
- +0.03%
- 24 小时最高
- 81,097.47
- 24 小时最低
- 79,220.74
图表工具
跳转到已收盘 K 线
图表展示所选 Binance BTC/USDT 市场。价格单位是每枚 BTC 对应的 USDT,不随显示币种选择器换算。
在图表上移动光标,或使用 K 线选择器查看价格。
- 开盘
- 80,849.78 USDT
- 最高
- 81,000.00 USDT
- 最低
- 80,849.77 USDT
- 收盘
- 80,992.00 USDT
K 线详情
- 实体变化
- +0.18%
- 最高–最低幅度
- 0.19%
- 上影线
- 8 USDT
- 下影线
- 0.01 USDT
实体变化和最高–最低幅度以开盘价的百分比表示,影线长度以 USDT 表示。
K 线数据
| 时间(UTC) | 开盘 (USDT) | 最高 (USDT) | 最低 (USDT) | 收盘 (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 02:30 UTC | 80,958.57 | 80,975.37 | 80,935.06 | 80,936.37 |
| 2026-10-24 02:45 UTC | 80,936.36 | 80,995.78 | 80,936.36 | 80,995.78 |
| 2026-10-24 03:00 UTC | 80,995.78 | 81,094.01 | 80,948.00 | 80,980.00 |
| 2026-10-24 03:15 UTC | 80,980.01 | 81,034.00 | 80,952.52 | 80,970.01 |
| 2026-10-24 03:30 UTC | 80,970.01 | 81,019.76 | 80,950.00 | 80,960.71 |
| 2026-10-24 03:45 UTC | 80,960.71 | 80,977.92 | 80,847.24 | 80,977.92 |
| 2026-10-24 04:00 UTC | 80,977.92 | 81,097.47 | 80,906.00 | 80,907.99 |
| 2026-10-24 04:15 UTC | 80,908.00 | 80,919.83 | 80,845.04 | 80,865.36 |
| 2026-10-24 04:30 UTC | 80,865.36 | 80,893.10 | 80,847.45 | 80,888.01 |
| 2026-10-24 04:45 UTC | 80,888.00 | 80,925.74 | 80,870.69 | 80,880.01 |
| 2026-10-24 05:00 UTC | 80,880.01 | 80,888.01 | 80,842.00 | 80,851.68 |
| 2026-10-24 05:15 UTC | 80,851.68 | 80,868.69 | 80,734.55 | 80,762.00 |
| 2026-10-24 05:30 UTC | 80,762.01 | 80,804.01 | 80,722.04 | 80,767.67 |
| 2026-10-24 05:45 UTC | 80,767.66 | 80,805.66 | 80,744.63 | 80,776.01 |
| 2026-10-24 06:00 UTC | 80,776.01 | 80,810.02 | 80,696.00 | 80,777.47 |
| 2026-10-24 06:15 UTC | 80,777.46 | 80,827.13 | 80,746.23 | 80,786.38 |
| 2026-10-24 06:30 UTC | 80,786.37 | 80,808.01 | 80,770.00 | 80,772.00 |
| 2026-10-24 06:45 UTC | 80,772.01 | 80,811.55 | 80,760.00 | 80,790.01 |
| 2026-10-24 07:00 UTC | 80,790.01 | 80,925.98 | 80,780.50 | 80,814.24 |
| 2026-10-24 07:15 UTC | 80,814.23 | 80,922.00 | 80,793.21 | 80,812.00 |
| 2026-10-24 07:30 UTC | 80,812.00 | 80,859.16 | 80,751.50 | 80,842.11 |
| 2026-10-24 07:45 UTC | 80,842.11 | 80,848.01 | 80,707.10 | 80,732.01 |
| 2026-10-24 08:00 UTC | 80,732.01 | 80,794.34 | 80,709.64 | 80,779.00 |
| 2026-10-24 08:15 UTC | 80,779.00 | 80,820.01 | 80,726.00 | 80,808.85 |
| 2026-10-24 08:30 UTC | 80,808.84 | 80,828.91 | 80,642.46 | 80,642.46 |
| 2026-10-24 08:45 UTC | 80,642.47 | 80,733.97 | 80,633.16 | 80,715.62 |
| 2026-10-24 09:00 UTC | 80,715.61 | 80,715.62 | 80,605.95 | 80,650.01 |
| 2026-10-24 09:15 UTC | 80,650.01 | 80,651.06 | 80,524.43 | 80,591.46 |
| 2026-10-24 09:30 UTC | 80,591.46 | 80,656.01 | 80,451.18 | 80,490.01 |
| 2026-10-24 09:45 UTC | 80,490.01 | 80,648.51 | 80,490.00 | 80,630.95 |
| 2026-10-24 10:00 UTC | 80,630.95 | 80,665.28 | 80,598.47 | 80,604.46 |
| 2026-10-24 10:15 UTC | 80,604.46 | 80,641.95 | 80,540.46 | 80,614.09 |
| 2026-10-24 10:30 UTC | 80,614.09 | 80,738.76 | 80,614.09 | 80,675.83 |
| 2026-10-24 10:45 UTC | 80,675.83 | 80,698.00 | 80,621.32 | 80,662.01 |
| 2026-10-24 11:00 UTC | 80,662.02 | 80,704.97 | 80,661.34 | 80,663.94 |
| 2026-10-24 11:15 UTC | 80,663.94 | 80,680.29 | 80,581.94 | 80,581.94 |
| 2026-10-24 11:30 UTC | 80,581.94 | 80,653.41 | 80,581.94 | 80,622.09 |
| 2026-10-24 11:45 UTC | 80,622.08 | 80,628.00 | 80,587.61 | 80,599.41 |
| 2026-10-24 12:00 UTC | 80,599.41 | 80,645.97 | 80,553.84 | 80,640.43 |
| 2026-10-24 12:15 UTC | 80,640.43 | 80,787.04 | 80,623.08 | 80,787.03 |
| 2026-10-24 12:30 UTC | 80,787.03 | 80,820.58 | 80,744.00 | 80,776.43 |
| 2026-10-24 12:45 UTC | 80,776.44 | 80,844.01 | 80,776.43 | 80,782.01 |
| 2026-10-24 13:00 UTC | 80,782.00 | 80,846.01 | 80,769.95 | 80,769.95 |
| 2026-10-24 13:15 UTC | 80,769.96 | 80,790.00 | 80,710.00 | 80,782.00 |
| 2026-10-24 13:30 UTC | 80,782.01 | 80,782.01 | 80,669.96 | 80,701.34 |
| 2026-10-24 13:45 UTC | 80,701.34 | 80,741.44 | 80,674.70 | 80,691.86 |
| 2026-10-24 14:00 UTC | 80,691.87 | 80,760.01 | 80,530.50 | 80,536.96 |
| 2026-10-24 14:15 UTC | 80,536.96 | 80,536.96 | 79,833.00 | 80,291.70 |
| 2026-10-24 14:30 UTC | 80,291.70 | 80,479.87 | 80,126.61 | 80,245.75 |
| 2026-10-24 14:45 UTC | 80,245.75 | 80,353.76 | 80,156.61 | 80,214.37 |
| 2026-10-24 15:00 UTC | 80,214.37 | 80,238.31 | 79,557.22 | 79,716.57 |
| 2026-10-24 15:15 UTC | 79,716.56 | 79,763.17 | 79,220.74 | 79,361.64 |
| 2026-10-24 15:30 UTC | 79,361.63 | 79,583.97 | 79,323.97 | 79,449.90 |
| 2026-10-24 15:45 UTC | 79,449.90 | 79,832.74 | 79,436.07 | 79,803.75 |
| 2026-10-24 16:00 UTC | 79,803.74 | 79,907.99 | 79,630.70 | 79,848.56 |
| 2026-10-24 16:15 UTC | 79,848.55 | 79,911.11 | 79,580.00 | 79,660.57 |
| 2026-10-24 16:30 UTC | 79,660.58 | 79,880.89 | 79,593.72 | 79,880.89 |
| 2026-10-24 16:45 UTC | 79,880.88 | 80,289.92 | 79,860.06 | 80,219.31 |
| 2026-10-24 17:00 UTC | 80,219.30 | 80,249.22 | 80,114.99 | 80,156.75 |
| 2026-10-24 17:15 UTC | 80,156.74 | 80,264.88 | 80,127.17 | 80,200.00 |
| 2026-10-24 17:30 UTC | 80,200.00 | 80,220.79 | 80,125.00 | 80,155.75 |
| 2026-10-24 17:45 UTC | 80,155.76 | 80,309.57 | 80,151.75 | 80,276.10 |
| 2026-10-24 18:00 UTC | 80,276.10 | 80,416.00 | 80,252.02 | 80,356.16 |
| 2026-10-24 18:15 UTC | 80,356.16 | 80,413.99 | 80,266.51 | 80,402.77 |
| 2026-10-24 18:30 UTC | 80,402.77 | 80,418.67 | 80,300.00 | 80,357.55 |
| 2026-10-24 18:45 UTC | 80,357.55 | 80,638.67 | 80,356.59 | 80,538.01 |
| 2026-10-24 19:00 UTC | 80,538.00 | 80,620.01 | 80,499.95 | 80,512.30 |
| 2026-10-24 19:15 UTC | 80,512.30 | 80,559.97 | 80,505.32 | 80,542.00 |
| 2026-10-24 19:30 UTC | 80,542.00 | 80,560.72 | 80,512.55 | 80,544.72 |
| 2026-10-24 19:45 UTC | 80,544.71 | 80,544.72 | 80,489.10 | 80,489.11 |
| 2026-10-24 20:00 UTC | 80,489.11 | 80,622.28 | 80,489.11 | 80,564.36 |
| 2026-10-24 20:15 UTC | 80,564.36 | 80,622.01 | 80,516.81 | 80,529.01 |
| 2026-10-24 20:30 UTC | 80,529.02 | 80,627.93 | 80,512.00 | 80,554.68 |
| 2026-10-24 20:45 UTC | 80,554.68 | 80,569.93 | 80,521.98 | 80,521.99 |
| 2026-10-24 21:00 UTC | 80,521.98 | 80,527.30 | 80,304.71 | 80,340.00 |
| 2026-10-24 21:15 UTC | 80,340.01 | 80,477.01 | 80,332.41 | 80,469.76 |
| 2026-10-24 21:30 UTC | 80,469.75 | 80,486.35 | 80,353.57 | 80,353.57 |
| 2026-10-24 21:45 UTC | 80,353.57 | 80,453.90 | 80,334.41 | 80,418.01 |
| 2026-10-24 22:00 UTC | 80,418.01 | 80,493.74 | 80,418.00 | 80,488.65 |
| 2026-10-24 22:15 UTC | 80,488.65 | 80,500.00 | 80,452.24 | 80,500.00 |
| 2026-10-24 22:30 UTC | 80,500.00 | 80,642.83 | 80,500.00 | 80,586.18 |
| 2026-10-24 22:45 UTC | 80,586.17 | 80,616.41 | 80,570.00 | 80,605.60 |
| 2026-10-24 23:00 UTC | 80,605.59 | 80,643.67 | 80,594.25 | 80,606.32 |
| 2026-10-24 23:15 UTC | 80,606.32 | 80,627.92 | 80,552.00 | 80,627.92 |
| 2026-10-24 23:30 UTC | 80,627.91 | 80,923.19 | 80,627.91 | 80,860.01 |
| 2026-10-24 23:45 UTC | 80,860.00 | 80,933.56 | 80,860.00 | 80,888.16 |
| 2026-10-25 00:00 UTC | 80,888.15 | 80,888.16 | 80,779.91 | 80,779.91 |
| 2026-10-25 00:15 UTC | 80,779.91 | 80,888.01 | 80,771.72 | 80,870.11 |
| 2026-10-25 00:30 UTC | 80,870.11 | 80,917.26 | 80,856.00 | 80,878.85 |
| 2026-10-25 00:45 UTC | 80,878.85 | 80,912.01 | 80,862.85 | 80,877.25 |
| 2026-10-25 01:00 UTC | 80,877.25 | 80,877.25 | 80,800.00 | 80,800.01 |
| 2026-10-25 01:15 UTC | 80,800.00 | 80,838.37 | 80,779.86 | 80,810.00 |
| 2026-10-25 01:30 UTC | 80,810.00 | 80,873.24 | 80,784.52 | 80,868.06 |
| 2026-10-25 01:45 UTC | 80,868.06 | 80,915.20 | 80,845.99 | 80,902.01 |
| 2026-10-25 02:00 UTC | 80,902.01 | 80,986.02 | 80,868.00 | 80,868.68 |
| 2026-10-25 02:15 UTC | 80,868.68 | 80,868.68 | 80,814.66 | 80,849.78 |
| 2026-10-25 02:30 UTC | 80,849.78 | 81,000.00 | 80,849.77 | 80,992.00 |
页面可见时,报价与图表约每分钟更新一次;比较表格有独立的时间标记。
对比 BTC/USDT 市场
比较 5 家交易所的 9 个市场。现货成交额与永续合约名义成交额分别展示。
追踪现货成交额
$1.90B5 个市场中有 5 个报告数据
追踪永续合约成交额
$16.59B4 个市场中有 4 个报告数据
比较数据快照:
成交额以美元等值计算,并随所选显示币种换算。价格快照保持 USDT 单位。破折号表示没有可用数值,不代表成交量为零。
| 交易所 | 类型 | 平台代码 | 价格快照(USDT) | 24 小时成交额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 永续合约 | BTCUSDT | 80,761.70 | $8.54B | 46.2% |
| OKX | 永续合约 | BTC-USDT-SWAP | 80,758.10 | $4.55B计算值 | 24.6% |
| Bybit | 永续合约 | BTCUSDT | 80,756.20 | $3.19B | 17.2% |
| Binance | 现货 | BTCUSDT | 80,796.01 | $916.3M | 5.0% |
| Bybit | 现货 | BTCUSDT | 80,794.60 | $482.7M | 2.6% |
| KuCoin | 永续合约 | XBTUSDTM | 80,759.30 | $304.6M | 1.6% |
| OKX | 现货 | BTC-USDT | 80,795.60 | $284.4M | 1.5% |
| KuCoin | 现货 | BTC-USDT | 80,799.60 | $213.1M | 1.2% |
| Kraken | 现货 | XBTUSDT | 80,785.40 | $7.7M计算值 | <0.1% |
占比根据当前展示市场的总额计算。成交额不代表买卖价差、订单簿深度或成交成本。
列入追踪清单不代表该交易所或产品一定能在你所在地使用。
开始使用 Kraken
注册 Kraken 前,请确认你所在地可使用的产品、适用费用与账户申请要求。
前往 Kraken广告 · 数字资产价格受高度市场风险与价格波动影响。 除非你已准备好承受损失全部投入资金的风险,否则请勿投资。 条款与风险披露
本页包含联盟链接。若你通过这些链接注册,我们可能会获得佣金,你无需支付额外费用。
现货与永续合约是不同市场
现货以 USDT 交换 BTC。永续合约是没有固定到期日的衍生品,其价格、资金费率和清算机制与现货不同。BTCUSDT 可能指任一产品,请同时确认市场类型和平台代码。
USDT 是报价资产
USDT 和美元是不同资产。改用本地货币显示,不会让这个交易对变成本地货币市场。如需整体估值与本地币种信息,请查看比特币价格页。
数据来源与计算方法
Binance 图表与报价会在请求时,以及页面可见期间定期更新。最后一根 K 线可能尚未结束。数据保留原始观测时间。
交易所表格使用另行定时更新的市场快照。价格是最新成交价的快照,并非同一时刻可成交的报价。各平台的成交量统计窗口可能不同。
OKX 线性永续合约成交额按已报告的基础资产成交量乘以最新价格估算。Kraken 现货成交额按基础资产成交量乘以 24 小时成交量加权平均价计算。计算值另有标注。
美元等值成交额假设美元稳定币与美元等值。现货成交额与永续合约名义成交额属于不同产品。总额仅涵盖本页报告数值的市场,不是整个市场。
BTC/USDT 常见问题
BTC/USDT 是什么?
BTC/USDT 是以泰达币报价的比特币:价格表示一枚 BTC 值多少 USDT。它是交易对,不是另一种加密货币。
为什么各交易所的价格快照不同?
各平台有自己的订单簿,快照的采集时间也可能不同。这里的价格差异不能证明存在可执行的套利机会,仍需单独比较当前买卖价差、深度、手续费和转账限制。
追踪了多少 BTC/USDT 成交额?
报告数值的现货市场合计 $1.90B,永续合约市场合计 $16.59B。这些是比较快照中的 24 小时数据,不含缺失数值。
哪些交易所有 BTC/USDT 永续合约?
当前市场清单列有 Binance, OKX, Bybit, KuCoin 的永续合约。产品能否使用取决于交易所和用户所在司法辖区。