BTC/USDT 价格与交易市场
以泰达币计价的比特币。先查看指定市场的图表,再比较下方各交易所。
BTC/USDT 价格图表
- 最新成交价
- 85,864.68 USDT
- 24 小时涨跌
- +1.51%
- 24 小时最高
- 85,895.97
- 24 小时最低
- 84,558.00
图表展示所选 Binance BTC/USDT 市场。价格单位是每枚 BTC 对应的 USDT,不随显示币种选择器换算。
图表工具
跳转到已收盘 K 线
在图表上移动光标,或使用 K 线选择器查看价格。
- 开盘
- 85,824.45 USDT
- 最高
- 85,895.97 USDT
- 最低
- 85,790.40 USDT
- 收盘
- 85,864.68 USDT
K 线详情
- 实体变化
- +0.05%
- 最高–最低幅度
- 0.12%
- 上影线
- 31.29 USDT
- 下影线
- 34.05 USDT
实体变化和最高–最低幅度以开盘价的百分比表示,影线长度以 USDT 表示。
K 线数据
| 时间(UTC) | 开盘 (USDT) | 最高 (USDT) | 最低 (USDT) | 收盘 (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 21:00 UTC | 84,749.76 | 84,773.89 | 84,558.00 | 84,685.04 |
| 2026-10-03 21:15 UTC | 84,685.04 | 84,732.14 | 84,685.04 | 84,710.68 |
| 2026-10-03 21:30 UTC | 84,710.69 | 84,724.47 | 84,692.30 | 84,701.45 |
| 2026-10-03 21:45 UTC | 84,701.71 | 84,745.67 | 84,701.66 | 84,715.15 |
| 2026-10-03 22:00 UTC | 84,715.15 | 84,787.86 | 84,693.73 | 84,787.56 |
| 2026-10-03 22:15 UTC | 84,787.57 | 84,798.53 | 84,742.35 | 84,784.01 |
| 2026-10-03 22:30 UTC | 84,784.01 | 84,802.01 | 84,783.98 | 84,802.00 |
| 2026-10-03 22:45 UTC | 84,802.00 | 84,805.00 | 84,776.01 | 84,776.01 |
| 2026-10-03 23:00 UTC | 84,776.02 | 84,782.01 | 84,760.00 | 84,760.01 |
| 2026-10-03 23:15 UTC | 84,760.01 | 84,818.39 | 84,738.00 | 84,738.01 |
| 2026-10-03 23:30 UTC | 84,738.00 | 84,791.69 | 84,738.00 | 84,778.35 |
| 2026-10-03 23:45 UTC | 84,778.35 | 84,810.01 | 84,708.16 | 84,753.56 |
| 2026-10-04 00:00 UTC | 84,753.57 | 84,840.01 | 84,753.56 | 84,820.03 |
| 2026-10-04 00:15 UTC | 84,820.03 | 84,871.34 | 84,808.93 | 84,808.93 |
| 2026-10-04 00:30 UTC | 84,808.93 | 84,844.00 | 84,804.05 | 84,804.06 |
| 2026-10-04 00:45 UTC | 84,804.05 | 84,840.00 | 84,762.00 | 84,790.00 |
| 2026-10-04 01:00 UTC | 84,790.00 | 84,815.09 | 84,769.99 | 84,770.00 |
| 2026-10-04 01:15 UTC | 84,770.00 | 84,770.00 | 84,719.99 | 84,747.50 |
| 2026-10-04 01:30 UTC | 84,747.51 | 84,797.63 | 84,747.50 | 84,774.86 |
| 2026-10-04 01:45 UTC | 84,774.86 | 84,807.98 | 84,774.85 | 84,802.59 |
| 2026-10-04 02:00 UTC | 84,802.60 | 84,877.09 | 84,802.59 | 84,828.01 |
| 2026-10-04 02:15 UTC | 84,828.00 | 84,850.00 | 84,800.00 | 84,836.01 |
| 2026-10-04 02:30 UTC | 84,836.00 | 84,855.48 | 84,796.49 | 84,800.01 |
| 2026-10-04 02:45 UTC | 84,800.01 | 84,804.05 | 84,781.05 | 84,802.17 |
| 2026-10-04 03:00 UTC | 84,802.17 | 84,812.36 | 84,802.16 | 84,812.36 |
| 2026-10-04 03:15 UTC | 84,812.35 | 84,825.48 | 84,796.41 | 84,796.41 |
| 2026-10-04 03:30 UTC | 84,796.42 | 84,890.00 | 84,796.41 | 84,884.97 |
| 2026-10-04 03:45 UTC | 84,884.97 | 84,884.97 | 84,840.87 | 84,840.87 |
| 2026-10-04 04:00 UTC | 84,840.88 | 84,844.01 | 84,808.11 | 84,808.12 |
| 2026-10-04 04:15 UTC | 84,808.11 | 84,812.01 | 84,808.11 | 84,812.01 |
| 2026-10-04 04:30 UTC | 84,812.00 | 84,812.01 | 84,812.00 | 84,812.00 |
| 2026-10-04 04:45 UTC | 84,812.00 | 84,812.01 | 84,811.93 | 84,811.94 |
| 2026-10-04 05:00 UTC | 84,811.94 | 84,842.01 | 84,811.61 | 84,834.01 |
| 2026-10-04 05:15 UTC | 84,834.01 | 84,872.60 | 84,830.67 | 84,861.34 |
| 2026-10-04 05:30 UTC | 84,861.34 | 84,923.68 | 84,861.33 | 84,923.67 |
| 2026-10-04 05:45 UTC | 84,923.68 | 84,924.53 | 84,908.43 | 84,912.01 |
| 2026-10-04 06:00 UTC | 84,912.01 | 84,922.60 | 84,912.00 | 84,922.60 |
| 2026-10-04 06:15 UTC | 84,922.60 | 85,058.01 | 84,877.18 | 84,947.61 |
| 2026-10-04 06:30 UTC | 84,947.62 | 85,029.20 | 84,919.74 | 84,957.89 |
| 2026-10-04 06:45 UTC | 84,957.89 | 85,072.54 | 84,957.88 | 85,031.74 |
| 2026-10-04 07:00 UTC | 85,031.74 | 85,031.74 | 84,989.12 | 84,989.13 |
| 2026-10-04 07:15 UTC | 84,989.13 | 85,001.79 | 84,934.00 | 84,972.74 |
| 2026-10-04 07:30 UTC | 84,972.73 | 84,972.74 | 84,924.51 | 84,972.00 |
| 2026-10-04 07:45 UTC | 84,972.01 | 85,112.65 | 84,972.00 | 85,106.00 |
| 2026-10-04 08:00 UTC | 85,106.01 | 85,180.12 | 85,096.01 | 85,149.90 |
| 2026-10-04 08:15 UTC | 85,149.90 | 85,195.84 | 85,124.00 | 85,137.99 |
| 2026-10-04 08:30 UTC | 85,137.99 | 85,148.64 | 85,032.99 | 85,077.04 |
| 2026-10-04 08:45 UTC | 85,077.05 | 85,118.01 | 85,077.04 | 85,106.48 |
| 2026-10-04 09:00 UTC | 85,106.48 | 85,141.96 | 85,058.34 | 85,128.01 |
| 2026-10-04 09:15 UTC | 85,128.02 | 85,281.69 | 85,128.01 | 85,264.07 |
| 2026-10-04 09:30 UTC | 85,264.08 | 85,294.01 | 85,187.22 | 85,276.00 |
| 2026-10-04 09:45 UTC | 85,276.01 | 85,339.55 | 85,228.39 | 85,233.84 |
| 2026-10-04 10:00 UTC | 85,233.84 | 85,282.36 | 85,223.49 | 85,265.04 |
| 2026-10-04 10:15 UTC | 85,265.03 | 85,428.01 | 85,265.03 | 85,375.06 |
| 2026-10-04 10:30 UTC | 85,375.07 | 85,404.84 | 85,293.42 | 85,338.01 |
| 2026-10-04 10:45 UTC | 85,338.01 | 85,344.81 | 85,254.63 | 85,264.01 |
| 2026-10-04 11:00 UTC | 85,264.01 | 85,272.53 | 85,203.65 | 85,263.44 |
| 2026-10-04 11:15 UTC | 85,263.43 | 85,320.16 | 85,262.95 | 85,312.01 |
| 2026-10-04 11:30 UTC | 85,312.00 | 85,315.14 | 85,267.86 | 85,274.73 |
| 2026-10-04 11:45 UTC | 85,274.72 | 85,309.47 | 85,260.00 | 85,309.46 |
| 2026-10-04 12:00 UTC | 85,309.47 | 85,389.00 | 85,236.42 | 85,236.43 |
| 2026-10-04 12:15 UTC | 85,236.42 | 85,298.01 | 85,175.99 | 85,276.00 |
| 2026-10-04 12:30 UTC | 85,276.01 | 85,300.71 | 85,197.26 | 85,197.26 |
| 2026-10-04 12:45 UTC | 85,197.27 | 85,215.61 | 85,097.19 | 85,127.94 |
| 2026-10-04 13:00 UTC | 85,127.94 | 85,161.83 | 85,122.64 | 85,161.82 |
| 2026-10-04 13:15 UTC | 85,161.83 | 85,226.01 | 85,161.80 | 85,226.00 |
| 2026-10-04 13:30 UTC | 85,226.01 | 85,321.41 | 85,204.95 | 85,228.02 |
| 2026-10-04 13:45 UTC | 85,228.02 | 85,290.01 | 85,214.00 | 85,241.14 |
| 2026-10-04 14:00 UTC | 85,241.15 | 85,245.17 | 85,161.42 | 85,209.99 |
| 2026-10-04 14:15 UTC | 85,209.99 | 85,210.00 | 85,132.25 | 85,187.77 |
| 2026-10-04 14:30 UTC | 85,187.78 | 85,198.83 | 85,126.85 | 85,126.85 |
| 2026-10-04 14:45 UTC | 85,126.85 | 85,280.00 | 85,094.00 | 85,278.44 |
| 2026-10-04 15:00 UTC | 85,278.45 | 85,366.66 | 85,242.65 | 85,347.60 |
| 2026-10-04 15:15 UTC | 85,347.60 | 85,470.00 | 85,284.47 | 85,320.01 |
| 2026-10-04 15:30 UTC | 85,320.01 | 85,349.19 | 85,284.98 | 85,342.78 |
| 2026-10-04 15:45 UTC | 85,342.77 | 85,398.33 | 85,256.00 | 85,256.01 |
| 2026-10-04 16:00 UTC | 85,256.01 | 85,295.30 | 85,178.49 | 85,291.10 |
| 2026-10-04 16:15 UTC | 85,291.09 | 85,309.90 | 85,208.00 | 85,243.71 |
| 2026-10-04 16:30 UTC | 85,243.70 | 85,345.37 | 85,243.70 | 85,345.37 |
| 2026-10-04 16:45 UTC | 85,345.37 | 85,433.16 | 85,331.59 | 85,374.00 |
| 2026-10-04 17:00 UTC | 85,374.00 | 85,392.01 | 85,317.84 | 85,317.84 |
| 2026-10-04 17:15 UTC | 85,317.85 | 85,391.46 | 85,317.84 | 85,386.00 |
| 2026-10-04 17:30 UTC | 85,386.00 | 85,420.00 | 85,336.27 | 85,420.00 |
| 2026-10-04 17:45 UTC | 85,420.00 | 85,454.01 | 85,319.52 | 85,319.53 |
| 2026-10-04 18:00 UTC | 85,319.54 | 85,340.04 | 85,312.57 | 85,319.34 |
| 2026-10-04 18:15 UTC | 85,319.34 | 85,338.01 | 85,312.01 | 85,325.98 |
| 2026-10-04 18:30 UTC | 85,325.97 | 85,349.15 | 85,318.00 | 85,342.24 |
| 2026-10-04 18:45 UTC | 85,342.24 | 85,361.99 | 85,332.00 | 85,338.84 |
| 2026-10-04 19:00 UTC | 85,338.84 | 85,408.01 | 85,338.82 | 85,387.99 |
| 2026-10-04 19:15 UTC | 85,387.99 | 85,468.01 | 85,387.98 | 85,462.50 |
| 2026-10-04 19:30 UTC | 85,462.50 | 85,574.01 | 85,399.63 | 85,438.86 |
| 2026-10-04 19:45 UTC | 85,438.86 | 85,460.84 | 85,422.93 | 85,428.00 |
| 2026-10-04 20:00 UTC | 85,428.00 | 85,441.19 | 85,396.32 | 85,435.39 |
| 2026-10-04 20:15 UTC | 85,435.39 | 85,492.23 | 85,435.39 | 85,474.30 |
| 2026-10-04 20:30 UTC | 85,474.30 | 85,766.48 | 85,445.46 | 85,758.98 |
| 2026-10-04 20:45 UTC | 85,758.98 | 85,876.84 | 85,711.22 | 85,824.44 |
| 2026-10-04 21:00 UTC | 85,824.45 | 85,895.97 | 85,790.40 | 85,864.68 |
页面可见时,报价与图表约每分钟更新一次;比较表格有独立的时间标记。
对比 BTC/USDT 市场
比较 5 家交易所的 9 个市场。现货成交额与永续合约名义成交额分别展示。
追踪现货成交额
$1.02B5 个市场中有 5 个报告数据
追踪永续合约成交额
$7.68B4 个市场中有 4 个报告数据
比较数据快照:
成交额以美元等值计算,并随所选显示币种换算。价格快照保持 USDT 单位。破折号表示没有可用数值,不代表成交量为零。
| 交易所 | 类型 | 平台代码 | 价格快照(USDT) | 24 小时成交额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 永续合约 | BTCUSDT | 85,776.20 | $3.96B | 45.6% |
| OKX | 永续合约 | BTC-USDT-SWAP | 85,785.00 | $2.06B计算值 | 23.7% |
| Bybit | 永续合约 | BTCUSDT | 85,778.00 | $1.51B | 17.3% |
| Binance | 现货 | BTCUSDT | 85,815.46 | $596.2M | 6.9% |
| Bybit | 现货 | BTCUSDT | 85,817.20 | $178.5M | 2.1% |
| KuCoin | 永续合约 | XBTUSDTM | 85,775.50 | $150.3M | 1.7% |
| OKX | 现货 | BTC-USDT | 85,821.40 | $135.7M | 1.6% |
| KuCoin | 现货 | BTC-USDT | 85,816.80 | $103.0M | 1.2% |
| Kraken | 现货 | XBTUSDT | 85,830.10 | $2.9M计算值 | <0.1% |
占比根据当前展示市场的总额计算。成交额不代表买卖价差、订单簿深度或成交成本。
列入追踪清单不代表该交易所或产品一定能在你所在地使用。
开始使用 Kraken
注册 Kraken 前,请确认你所在地可使用的产品、适用费用与账户申请要求。
前往 Kraken广告 · 数字资产价格受高度市场风险与价格波动影响。 除非你已准备好承受损失全部投入资金的风险,否则请勿投资。 条款与风险揭露
本页包含联盟链接。若你通过这些链接注册,我们可能会获得佣金,你无需支付额外费用。
现货与永续合约是不同市场
现货以 USDT 交换 BTC。永续合约是没有固定到期日的衍生品,其价格、资金费率和清算机制与现货不同。BTCUSDT 可能指任一产品,请同时确认市场类型和平台代码。
USDT 是报价资产
USDT 和美元是不同资产。改用本地货币显示,不会让这个交易对变成本地货币市场。如需整体估值与本地币种信息,请查看比特币价格页。
数据来源与计算方法
Binance 图表与报价会在请求时,以及页面可见期间定期更新。最后一根 K 线可能尚未结束。数据保留原始观测时间。
交易所表格使用另行定时更新的市场快照。价格是最新成交价的快照,并非同一时刻可成交的报价。各平台的成交量统计窗口可能不同。
OKX 线性永续合约成交额按已报告的基础资产成交量乘以最新价格估算。Kraken 现货成交额按基础资产成交量乘以 24 小时成交量加权平均价计算。计算值另有标注。
美元等值成交额假设美元稳定币与美元等值。现货成交额与永续合约名义成交额属于不同产品。总额仅涵盖本页报告数值的市场,不是整个市场。
BTC/USDT 常见问题
BTC/USDT 是什么?
BTC/USDT 是以泰达币报价的比特币:价格表示一枚 BTC 值多少 USDT。它是交易对,不是另一种加密货币。
为什么各交易所的价格快照不同?
各平台有自己的订单簿,快照的采集时间也可能不同。这里的价格差异不能证明存在可执行的套利机会,仍需单独比较当前买卖价差、深度、手续费和转账限制。
追踪了多少 BTC/USDT 成交额?
报告数值的现货市场合计 $1.02B,永续合约市场合计 $7.68B。这些是比较快照中的 24 小时数据,不含缺失数值。
哪些交易所有 BTC/USDT 永续合约?
当前市场清单列有 Binance, OKX, Bybit, KuCoin 的永续合约。产品能否使用取决于交易所和用户所在司法辖区。