क्रिप्टो बाज़ार देखें
ट्रेडिंग जोड़ी खोजें, एक्सचेंज कवरेज की तुलना करें और स्पॉट व परपेचुअल बाज़ारों में रिपोर्ट किए गए ट्रेडिंग वॉल्यूम का वितरण देखें।
रजिस्ट्री स्नैपशॉट
- प्रकाशित जोड़ियाँ
- 517
- रिपोर्ट किया गया 24 घंटे का वॉल्यूम
- $114.53 बिलियन
- परपेचुअल वाली जोड़ियाँ
- 505
- कोट परिसंपत्तियाँ
- USD / USD1 / USDC / USDT
मेल खाने वाली जोड़ियों का रिपोर्ट किया गया वॉल्यूम:
हर जोड़ी के वॉल्यूम में हमेशा डेटा रिपोर्ट करने वाले सभी एक्सचेंज और दोनों बाज़ार प्रकार शामिल होते हैं। फ़िल्टर जोड़ियाँ चुनते हैं; वे ट्रेडिंग स्थल के कुल वॉल्यूम की दोबारा गणना नहीं करते।
| मेरी परिसंपत्तियाँ | बाज़ार का प्रकार | दिखाए गए वॉल्यूम में हिस्सा | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $42.30 बिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 36.9% | ||
| ETH / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $24.83 बिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 21.7% | ||
| BTC / USDC स्पॉट + परपेचुअल | $5.43 बिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 4.7% | ||
| SOL / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $4.57 बिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 4.0% | ||
| ZEC / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $4.10 बिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | 3.6% | ||
| ETH / USDC स्पॉट + परपेचुअल | $3.16 बिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 2.8% | ||
| AKE / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $2.79 बिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | 2.4% | ||
| USDC / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $2.61 बिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 2.3% | ||
| XRP / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $2.12 बिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 1.9% | ||
| HYPE / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $1.47 बिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 1.3% | ||
| BTC / USD स्पॉट + परपेचुअल | $1.39 बिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 7 लिस्टिंग | 1.2% | ||
| NEAR / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $934.7 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.8% | ||
| PEPE / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $929.5 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.8% | ||
| DOGE / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $853.5 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 0.7% | ||
| BNB / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $852.4 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 0.7% | ||
| BARD / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $791.0 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.7% | ||
| ENA / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $489.9 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.4% | ||
| UNI / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $467.0 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.4% | ||
| SUI / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $436.2 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.4% | ||
| SOL / USDC स्पॉट + परपेचुअल | $402.4 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.4% | ||
| ETH / USD स्पॉट + परपेचुअल | $397.7 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 7 लिस्टिंग | 0.3% | ||
| LINK / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $330.2 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 0.3% | ||
| ADA / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $323.4 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 0.3% | ||
| SHELL / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $313.5 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | 0.3% | ||
| INJ / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $290.3 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.3% | ||
| AVAX / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $273.1 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| TAO / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $269.6 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| AAVE / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $267.9 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| USDT / USD स्पॉट | $267.4 मिलियन | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | स्पॉट |
4 / 4 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| USD1 / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $265.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| BTC / USD1 स्पॉट + परपेचुअल | $257.9 मिलियन | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| WLD / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $257.5 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| PUMP / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $230.6 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| JCT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $213.6 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
4 / 4 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| XLM / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $198.2 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| LIT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $197.2 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| INIT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $197.2 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| XMR / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $196.7 मिलियन | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| SOPH / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $194.5 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| LTC / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $190.0 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| BCH / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $189.2 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 0.2% | ||
| TRUMP / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $169.9 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| ARB / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $165.5 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| ONDO / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $165.5 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| FIL / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $156.6 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| ARIA / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $153.5 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
4 / 4 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| XRP / USDC स्पॉट + परपेचुअल | $150.2 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| TIA / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $136.7 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| BTW / USDT परपेचुअल | $136.3 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | परपेचुअल |
4 / 4 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| BNB / USDC स्पॉट + परपेचुअल | $130.5 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| KGEN / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $126.0 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| DOT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $123.9 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| PAXG / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $116.8 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| TRX / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $116.2 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| BERA / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $115.0 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| ASTER / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $114.9 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | 0.1% | ||
| GRAM / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $110.7 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ICP / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $109.4 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ETH / USD1 स्पॉट + परपेचुअल | $108.9 मिलियन | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| H / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $107.4 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| PIEVERSE / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $104.3 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ZRO / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $99.5 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| APT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $97.2 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| USELESS / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $97.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| XAUT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $96.6 मिलियन | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| HBAR / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $94.4 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| RLUSD / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $87.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| QNT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $84.5 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| OP / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $79.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| SOL / USD स्पॉट + परपेचुअल | $78.0 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
4 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| PENGU / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $76.3 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| CAP / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $75.6 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| JUP / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $73.2 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| BMT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $67.3 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| MAGMA / USDT परपेचुअल | $63.1 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | परपेचुअल |
3 / 3 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| FET / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $62.3 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| STRK / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $62.0 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| AERO / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $61.6 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| SHIB / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $61.4 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| CRV / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $61.3 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ETHFI / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $61.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| DASH / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $60.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| XPL / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $58.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| VVV / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $57.4 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| IMX / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $54.7 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| XRP / USD स्पॉट + परपेचुअल | $54.1 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
3 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| NEAR / USDC स्पॉट + परपेचुअल | $51.5 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| SEI / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $50.9 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| FARTCOIN / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $48.7 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ONE / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $48.4 मिलियन | 3Binance, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| RENDER / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $48.2 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ERA / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $47.3 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| HUMA / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $43.9 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| WLFI / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $43.6 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| DOGE / USDC स्पॉट + परपेचुअल | $43.0 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| NIGHT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $42.3 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| UAI / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $40.8 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
4 / 4 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| BONK / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $40.7 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| Q / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $40.4 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
4 / 4 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| LDO / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $39.9 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ETC / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $38.6 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ICNT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $37.4 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| WIF / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $36.9 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| PEPE / USDC स्पॉट + परपेचुअल | $36.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| GRASS / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $36.0 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| HANA / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $35.7 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
4 / 4 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| TAC / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $34.9 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
4 / 4 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| BEAT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $33.2 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| MET / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $31.4 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ATOM / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $31.3 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| SUI / USDC स्पॉट + परपेचुअल | $31.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| 0G / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $30.7 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| VIRTUAL / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $30.6 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| STO / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $29.6 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| S / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $28.8 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| STX / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $28.8 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| BAT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $27.7 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| UNI / USDC स्पॉट + परपेचुअल | $27.5 मिलियन | 3Binance, Bybit, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| PYTH / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $27.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| EIGEN / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $26.8 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| CT / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $26.4 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| PENDLE / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $25.3 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| IRYS / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $24.8 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| APE / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $24.4 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ALLO / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $24.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| PLUME / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $23.8 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| MON / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $23.7 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
7 / 7 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| POL / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $23.6 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| LAB / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $23.0 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| GUN / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $22.9 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ARX / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $22.7 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| SAND / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $22.6 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ENA / USDC स्पॉट + परपेचुअल | $22.0 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| AR / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $21.8 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| BIRB / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $21.8 मिलियन | 3Binance, Bybit, KuCoin | स्पॉटपरपेचुअल |
5 / 5 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| ALGO / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $21.7 मिलियन | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
9 / 9 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| SPX / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $21.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
6 / 6 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| DOGE / USD स्पॉट + परपेचुअल | $21.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
2 / 4 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| W / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $21.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
8 / 8 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| HYPE / USD स्पॉट + परपेचुअल | $20.3 मिलियन | 3Bybit, Kraken, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
2 / 3 लिस्टिंग | <0.1% | ||
| JTO / USDT स्पॉट + परपेचुअल | $20.1 मिलियन | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | स्पॉटपरपेचुअल |
