探索加密货币市场
查找交易对、比较交易所覆盖范围,并查看现货与永续合约市场的已报告成交量分布。
名录数据快照
- 已收录交易对
- 517
- 已报告 24 小时成交量
- $114.53B
- 提供永续合约的交易对
- 505
- 报价资产
- USD / USD1 / USDC / USDT
符合条件交易对的已报告成交量:
每个交易对的成交量始终包含所有报告数据的交易所,以及两种市场类型。筛选只会选出交易对,不会重新计算各交易场所的总量。
| 我的资产 | 市场类型 | 占已列成交量比例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USDT 现货 + 永续合约 | $42.30B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 36.9% | ||
| ETH / USDT 现货 + 永续合约 | $24.83B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 21.7% | ||
| BTC / USDC 现货 + 永续合约 | $5.43B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 4.7% | ||
| SOL / USDT 现货 + 永续合约 | $4.57B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 4.0% | ||
| ZEC / USDT 现货 + 永续合约 | $4.10B | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | 3.6% | ||
| ETH / USDC 现货 + 永续合约 | $3.16B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 2.8% | ||
| AKE / USDT 现货 + 永续合约 | $2.79B | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | 2.4% | ||
| USDC / USDT 现货 + 永续合约 | $2.61B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 2.3% | ||
| XRP / USDT 现货 + 永续合约 | $2.12B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 1.9% | ||
| HYPE / USDT 现货 + 永续合约 | $1.47B | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 1.3% | ||
| BTC / USD 现货 + 永续合约 | $1.39B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 7 个交易项目 | 1.2% | ||
| NEAR / USDT 现货 + 永续合约 | $934.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.8% | ||
| PEPE / USDT 现货 + 永续合约 | $929.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.8% | ||
| DOGE / USDT 现货 + 永续合约 | $853.5M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 0.7% | ||
| BNB / USDT 现货 + 永续合约 | $852.4M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 0.7% | ||
| BARD / USDT 现货 + 永续合约 | $791.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.7% | ||
| ENA / USDT 现货 + 永续合约 | $489.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.4% | ||
| UNI / USDT 现货 + 永续合约 | $467.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.4% | ||
| SUI / USDT 现货 + 永续合约 | $436.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.4% | ||
| SOL / USDC 现货 + 永续合约 | $402.4M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.4% | ||
| ETH / USD 现货 + 永续合约 | $397.7M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 7 个交易项目 | 0.3% | ||
| LINK / USDT 现货 + 永续合约 | $330.2M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 0.3% | ||
| ADA / USDT 现货 + 永续合约 | $323.4M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 0.3% | ||
| SHELL / USDT 现货 + 永续合约 | $313.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | 0.3% | ||
| INJ / USDT 现货 + 永续合约 | $290.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.3% | ||
| AVAX / USDT 现货 + 永续合约 | $273.1M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 0.2% | ||
| TAO / USDT 现货 + 永续合约 | $269.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | 0.2% | ||
| AAVE / USDT 现货 + 永续合约 | $267.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.2% | ||
| USDT / USD 现货 | $267.4M | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | 现货 |
4 / 4 个交易项目 | 0.2% | ||
| USD1 / USDT 现货 + 永续合约 | $265.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | 0.2% | ||
| BTC / USD1 现货 + 永续合约 | $257.9M | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | 0.2% | ||
| WLD / USDT 现货 + 永续合约 | $257.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.2% | ||
| PUMP / USDT 现货 + 永续合约 | $230.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | 0.2% | ||
| JCT / USDT 现货 + 永续合约 | $213.6M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | 0.2% | ||
| XLM / USDT 现货 + 永续合约 | $198.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.2% | ||
| LIT / USDT 现货 + 永续合约 | $197.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | 0.2% | ||
| INIT / USDT 现货 + 永续合约 | $197.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | 0.2% | ||
| XMR / USDT 现货 + 永续合约 | $196.7M | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | 0.2% | ||
| SOPH / USDT 现货 + 永续合约 | $194.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | 0.2% | ||
| LTC / USDT 现货 + 永续合约 | $190.0M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 0.2% | ||
| BCH / USDT 现货 + 永续合约 | $189.2M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 0.2% | ||
| TRUMP / USDT 现货 + 永续合约 | $169.9M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 0.1% | ||
| ARB / USDT 现货 + 永续合约 | $165.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.1% | ||
| ONDO / USDT 现货 + 永续合约 | $165.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.1% | ||
| FIL / USDT 现货 + 永续合约 | $156.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.1% | ||
| ARIA / USDT 现货 + 永续合约 | $153.5M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | 0.1% | ||
| XRP / USDC 现货 + 永续合约 | $150.2M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.1% | ||
| TIA / USDT 现货 + 永续合约 | $136.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.1% | ||
| BTW / USDT 永续合约 | $136.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | 0.1% | ||
| BNB / USDC 现货 + 永续合约 | $130.5M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | 0.1% | ||
| KGEN / USDT 现货 + 永续合约 | $126.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | 0.1% | ||
| DOT / USDT 现货 + 永续合约 | $123.9M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 0.1% | ||
| PAXG / USDT 现货 + 永续合约 | $116.8M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | 0.1% | ||
| TRX / USDT 现货 + 永续合约 | $116.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.1% | ||
| BERA / USDT 现货 + 永续合约 | $115.0M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | 0.1% | ||
| ASTER / USDT 现货 + 永续合约 | $114.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | 0.1% | ||
| GRAM / USDT 现货 + 永续合约 | $110.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| ICP / USDT 现货 + 永续合约 | $109.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| ETH / USD1 现货 + 永续合约 | $108.9M | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| H / USDT 现货 + 永续合约 | $107.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| PIEVERSE / USDT 现货 + 永续合约 | $104.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| ZRO / USDT 现货 + 永续合约 | $99.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| APT / USDT 现货 + 永续合约 | $97.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| USELESS / USDT 现货 + 永续合约 | $97.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| XAUT / USDT 现货 + 永续合约 | $96.6M | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| HBAR / USDT 现货 + 永续合约 | $94.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| RLUSD / USDT 现货 + 永续合约 | $87.1M | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| QNT / USDT 现货 + 永续合约 | $84.5M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| OP / USDT 现货 + 永续合约 | $79.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| SOL / USD 现货 + 永续合约 | $78.0M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
4 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| PENGU / USDT 现货 + 永续合约 | $76.3M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | <0.1% | ||
| CAP / USDT 现货 + 永续合约 | $75.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| JUP / USDT 现货 + 永续合约 | $73.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| BMT / USDT 现货 + 永续合约 | $67.3M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| MAGMA / USDT 永续合约 | $63.1M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 永续合约 |
3 / 3 个交易项目 | <0.1% | ||
| FET / USDT 现货 + 永续合约 | $62.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| STRK / USDT 现货 + 永续合约 | $62.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| AERO / USDT 现货 + 永续合约 | $61.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| SHIB / USDT 现货 + 永续合约 | $61.4M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| CRV / USDT 现货 + 永续合约 | $61.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| ETHFI / USDT 现货 + 永续合约 | $61.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| DASH / USDT 现货 + 永续合约 | $60.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| XPL / USDT 现货 + 永续合约 | $58.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| VVV / USDT 现货 + 永续合约 | $57.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| IMX / USDT 现货 + 永续合约 | $54.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| XRP / USD 现货 + 永续合约 | $54.1M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
3 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| NEAR / USDC 现货 + 永续合约 | $51.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| SEI / USDT 现货 + 永续合约 | $50.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| FARTCOIN / USDT 现货 + 永续合约 | $48.7M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| ONE / USDT 现货 + 永续合约 | $48.4M | 3Binance, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| RENDER / USDT 现货 + 永续合约 | $48.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| ERA / USDT 现货 + 永续合约 | $47.3M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| HUMA / USDT 现货 + 永续合约 | $43.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| WLFI / USDT 现货 + 永续合约 | $43.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| DOGE / USDC 现货 + 永续合约 | $43.0M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| NIGHT / USDT 现货 + 永续合约 | $42.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| UAI / USDT 现货 + 永续合约 | $40.8M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | <0.1% | ||
| BONK / USDT 现货 + 永续合约 | $40.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| Q / USDT 现货 + 永续合约 | $40.4M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | <0.1% | ||
| LDO / USDT 现货 + 永续合约 | $39.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| ETC / USDT 现货 + 永续合约 | $38.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| ICNT / USDT 现货 + 永续合约 | $37.4M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| WIF / USDT 现货 + 永续合约 | $36.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| PEPE / USDC 现货 + 永续合约 | $36.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| GRASS / USDT 现货 + 永续合约 | $36.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| HANA / USDT 现货 + 永续合约 | $35.7M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | <0.1% | ||
| TAC / USDT 现货 + 永续合约 | $34.9M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | <0.1% | ||
| BEAT / USDT 现货 + 永续合约 | $33.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| MET / USDT 现货 + 永续合约 | $31.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| ATOM / USDT 现货 + 永续合约 | $31.3M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | <0.1% | ||
| SUI / USDC 现货 + 永续合约 | $31.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| 0G / USDT 现货 + 永续合约 | $30.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| VIRTUAL / USDT 现货 + 永续合约 | $30.6M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | <0.1% | ||
| STO / USDT 现货 + 永续合约 | $29.6M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| S / USDT 现货 + 永续合约 | $28.8M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | <0.1% | ||
| STX / USDT 现货 + 永续合约 | $28.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| BAT / USDT 现货 + 永续合约 | $27.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| UNI / USDC 现货 + 永续合约 | $27.5M | 3Binance, Bybit, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| PYTH / USDT 现货 + 永续合约 | $27.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| EIGEN / USDT 现货 + 永续合约 | $26.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| CT / USDT 现货 + 永续合约 | $26.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| PENDLE / USDT 现货 + 永续合约 | $25.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| IRYS / USDT 现货 + 永续合约 | $24.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| APE / USDT 现货 + 永续合约 | $24.4M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | <0.1% | ||
| ALLO / USDT 现货 + 永续合约 | $24.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| PLUME / USDT 现货 + 永续合约 | $23.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| MON / USDT 现货 + 永续合约 | $23.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| POL / USDT 现货 + 永续合约 | $23.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| LAB / USDT 现货 + 永续合约 | $23.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| GUN / USDT 现货 + 永续合约 | $22.9M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| ARX / USDT 现货 + 永续合约 | $22.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| SAND / USDT 现货 + 永续合约 | $22.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| ENA / USDC 现货 + 永续合约 | $22.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| AR / USDT 现货 + 永续合约 | $21.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| BIRB / USDT 现货 + 永续合约 | $21.8M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| ALGO / USDT 现货 + 永续合约 | $21.7M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
9 / 9 个交易项目 | <0.1% | ||
| SPX / USDT 现货 + 永续合约 | $21.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| DOGE / USD 现货 + 永续合约 | $21.1M | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | 现货永续合约 |
2 / 4 个交易项目 | <0.1% | ||
| W / USDT 现货 + 永续合约 | $21.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| HYPE / USD 现货 + 永续合约 | $20.3M | 3Bybit, Kraken, OKX | 现货永续合约 |
2 / 3 个交易项目 | <0.1% | ||
| JTO / USDT 现货 + 永续合约 | $20.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| APR / USDT 现货 + 永续合约 | $20.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| ZAMA / USDT 现货 + 永续合约 | $18.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| TA / USDT 现货 + 永续合约 | $18.1M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| ORDI / USDT 现货 + 永续合约 | $18.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| LINK / USDC 现货 + 永续合约 | $17.5M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| CHIP / USDT 现货 + 永续合约 | $17.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| USDG / USDT 现货 + 永续合约 | $16.9M | 3Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | <0.1% | ||
| CC / USDT 现货 + 永续合约 | $16.8M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| BANANAS31 / USDT 现货 + 永续合约 | $16.8M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | <0.1% | ||
| OPG / USDT 现货 + 永续合约 | $16.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| BOME / USDT 现货 + 永续合约 | $16.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| ZK / USDT 现货 + 永续合约 | $15.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| GALA / USDT 现货 + 永续合约 | $15.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| PNUT / USDT 现货 + 永续合约 | $15.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| MEGA / USDT 现货 + 永续合约 | $15.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| ZEN / USDT 现货 + 永续合约 | $15.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| FF / USDT 现货 + 永续合约 | $15.2M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| SOON / USDT 现货 + 永续合约 | $15.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| MORPHO / USDT 现货 + 永续合约 | $14.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
8 / 8 个交易项目 | <0.1% | ||
| AVAX / USDC 现货 + 永续合约 | $14.5M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| CAKE / USDT 现货 + 永续合约 | $14.3M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| DOS / USDT 现货 + 永续合约 | $14.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| SYRUP / USDT 现货 + 永续合约 | $14.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| GIGGLE / USDT 现货 + 永续合约 | $14.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
6 / 6 个交易项目 | <0.1% | ||
| ESPORTS / USDT 现货 + 永续合约 | $14.0M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | <0.1% | ||
| LSK / USDT 现货 + 永续合约 | $13.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
| BABY / USDT 现货 + 永续合约 | $13.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| RIVER / USDT 永续合约 | $13.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | <0.1% | ||
| EVAA / USDT 现货 + 永续合约 | $13.0M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 现货永续合约 |
4 / 4 个交易项目 | <0.1% | ||
| KITE / USDT 现货 + 永续合约 | $12.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 现货永续合约 |
7 / 7 个交易项目 | <0.1% | ||
| ARB / USDC 现货 + 永续合约 | $12.7M | 3Binance, Bybit, OKX | 现货永续合约 |
5 / 5 个交易项目 | <0.1% | ||
