Khám phá thị trường tiền mã hóa
Tìm cặp giao dịch, so sánh mức độ niêm yết trên các sàn và xem phân bổ khối lượng được báo cáo giữa thị trường giao ngay và hợp đồng vĩnh cửu.
Ảnh chụp dữ liệu danh mục
- Cặp đã công bố
- 517
- Khối lượng 24 giờ được báo cáo
- $114,53 tỷ
- Cặp có hợp đồng vĩnh cửu
- 505
- Tài sản định giá
- USD / USD1 / USDC / USDT
Khối lượng được báo cáo của các cặp phù hợp:
Khối lượng của mỗi cặp luôn bao gồm mọi sàn báo cáo dữ liệu và cả hai loại thị trường. Bộ lọc chỉ chọn cặp, không tính lại tổng khối lượng theo sàn.
| Tài sản của tôi | Loại thị trường | Tỷ trọng trong khối lượng đã liệt kê | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $42,30 tỷ | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 36.9% | ||
| ETH / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $24,83 tỷ | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 21.7% | ||
| BTC / USDC Giao ngay + vĩnh cửu | $5,43 tỷ | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 4.7% | ||
| SOL / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $4,57 tỷ | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 4.0% | ||
| ZEC / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $4,10 tỷ | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | 3.6% | ||
| ETH / USDC Giao ngay + vĩnh cửu | $3,16 tỷ | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 2.8% | ||
| AKE / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $2,79 tỷ | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | 2.4% | ||
| USDC / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $2,61 tỷ | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 2.3% | ||
| XRP / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $2,12 tỷ | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 1.9% | ||
| HYPE / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $1,47 tỷ | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 1.3% | ||
| BTC / USD Giao ngay + vĩnh cửu | $1,39 tỷ | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 7 công cụ niêm yết | 1.2% | ||
| NEAR / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $934,7 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.8% | ||
| PEPE / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $929,5 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.8% | ||
| DOGE / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $853,5 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 0.7% | ||
| BNB / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $852,4 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 0.7% | ||
| BARD / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $791,0 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.7% | ||
| ENA / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $489,9 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.4% | ||
| UNI / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $467,0 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.4% | ||
| SUI / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $436,2 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.4% | ||
| SOL / USDC Giao ngay + vĩnh cửu | $402,4 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.4% | ||
| ETH / USD Giao ngay + vĩnh cửu | $397,7 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 7 công cụ niêm yết | 0.3% | ||
| LINK / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $330,2 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 0.3% | ||
| ADA / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $323,4 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 0.3% | ||
| SHELL / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $313,5 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | 0.3% | ||
| INJ / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $290,3 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.3% | ||
| AVAX / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $273,1 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| TAO / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $269,6 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| AAVE / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $267,9 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| USDT / USD Giao ngay | $267,4 triệu | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | Giao ngay |
4 / 4 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| USD1 / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $265,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| BTC / USD1 Giao ngay + vĩnh cửu | $257,9 triệu | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| WLD / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $257,5 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| PUMP / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $230,6 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| JCT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $213,6 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
4 / 4 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| XLM / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $198,2 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| LIT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $197,2 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| INIT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $197,2 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| XMR / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $196,7 triệu | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| SOPH / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $194,5 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| LTC / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $190,0 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| BCH / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $189,2 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 0.2% | ||
| TRUMP / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $169,9 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| ARB / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $165,5 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| ONDO / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $165,5 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| FIL / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $156,6 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| ARIA / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $153,5 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
4 / 4 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| XRP / USDC Giao ngay + vĩnh cửu | $150,2 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| TIA / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $136,7 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| BTW / USDT Vĩnh cửu | $136,3 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Vĩnh cửu |
4 / 4 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| BNB / USDC Giao ngay + vĩnh cửu | $130,5 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| KGEN / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $126,0 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| DOT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $123,9 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| PAXG / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $116,8 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| TRX / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $116,2 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| BERA / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $115,0 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| ASTER / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $114,9 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | 0.1% | ||
| GRAM / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $110,7 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ICP / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $109,4 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ETH / USD1 Giao ngay + vĩnh cửu | $108,9 triệu | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| H / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $107,4 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| PIEVERSE / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $104,3 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ZRO / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $99,5 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| APT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $97,2 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| USELESS / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $97,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| XAUT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $96,6 triệu | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| HBAR / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $94,4 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| RLUSD / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $87,1 triệu | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| QNT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $84,5 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| OP / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $79,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| SOL / USD Giao ngay + vĩnh cửu | $78,0 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
4 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| PENGU / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $76,3 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| CAP / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $75,6 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| JUP / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $73,2 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| BMT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $67,3 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| MAGMA / USDT Vĩnh cửu | $63,1 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Vĩnh cửu |
3 / 3 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| FET / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $62,3 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| STRK / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $62,0 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| AERO / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $61,6 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| SHIB / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $61,4 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| CRV / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $61,3 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ETHFI / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $61,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| DASH / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $60,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| XPL / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $58,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| VVV / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $57,4 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| IMX / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $54,7 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| XRP / USD Giao ngay + vĩnh cửu | $54,1 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
3 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| NEAR / USDC Giao ngay + vĩnh cửu | $51,5 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| SEI / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $50,9 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| FARTCOIN / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $48,7 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ONE / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $48,4 triệu | 3Binance, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| RENDER / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $48,2 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ERA / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $47,3 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| HUMA / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $43,9 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| WLFI / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $43,6 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| DOGE / USDC Giao ngay + vĩnh cửu | $43,0 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| NIGHT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $42,3 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| UAI / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $40,8 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
4 / 4 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| BONK / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $40,7 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| Q / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $40,4 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
4 / 4 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| LDO / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $39,9 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ETC / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $38,6 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ICNT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $37,4 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| WIF / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $36,9 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| PEPE / USDC Giao ngay + vĩnh cửu | $36,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| GRASS / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $36,0 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| HANA / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $35,7 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
4 / 4 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| TAC / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $34,9 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
4 / 4 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| BEAT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $33,2 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| MET / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $31,4 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ATOM / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $31,3 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| SUI / USDC Giao ngay + vĩnh cửu | $31,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| 0G / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $30,7 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| VIRTUAL / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $30,6 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| STO / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $29,6 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| S / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $28,8 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| STX / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $28,8 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| BAT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $27,7 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| UNI / USDC Giao ngay + vĩnh cửu | $27,5 triệu | 3Binance, Bybit, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| PYTH / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $27,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| EIGEN / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $26,8 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| CT / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $26,4 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| PENDLE / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $25,3 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| IRYS / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $24,8 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| APE / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $24,4 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ALLO / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $24,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| PLUME / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $23,8 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| MON / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $23,7 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
7 / 7 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| POL / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $23,6 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| LAB / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $23,0 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| GUN / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $22,9 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ARX / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $22,7 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| SAND / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $22,6 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ENA / USDC Giao ngay + vĩnh cửu | $22,0 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| AR / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $21,8 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| BIRB / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $21,8 triệu | 3Binance, Bybit, KuCoin | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| ALGO / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $21,7 triệu | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
9 / 9 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| SPX / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $21,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
6 / 6 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| DOGE / USD Giao ngay + vĩnh cửu | $21,1 triệu | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
2 / 4 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| W / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $21,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| HYPE / USD Giao ngay + vĩnh cửu | $20,3 triệu | 3Bybit, Kraken, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
2 / 3 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| JTO / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $20,1 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
8 / 8 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
| APR / USDT Giao ngay + vĩnh cửu | $20,0 triệu | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | Giao ngayVĩnh cửu |
5 / 5 công cụ niêm yết | <0.1% | ||
