探索加密貨幣市場
尋找交易對、比較交易所覆蓋範圍,並查看現貨與永續合約市場的已回報成交量分布。
名錄資料快照
- 已收錄交易對
- 517
- 已回報 24 小時成交量
- $114.53B
- 提供永續合約的交易對
- 505
- 報價資產
- USD / USD1 / USDC / USDT
符合條件交易對的已回報成交量:
每個交易對的成交量始終包含所有回報資料的交易所,以及兩種市場類型。篩選只會選出交易對,不會重新計算各交易場所的總量。
| 我的資產 | 市場類型 | 占已列成交量比例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USDT 現貨 + 永續合約 | $42.30B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 36.9% | ||
| ETH / USDT 現貨 + 永續合約 | $24.83B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 21.7% | ||
| BTC / USDC 現貨 + 永續合約 | $5.43B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 4.7% | ||
| SOL / USDT 現貨 + 永續合約 | $4.57B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 4.0% | ||
| ZEC / USDT 現貨 + 永續合約 | $4.10B | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | 3.6% | ||
| ETH / USDC 現貨 + 永續合約 | $3.16B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 2.8% | ||
| AKE / USDT 現貨 + 永續合約 | $2.79B | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | 2.4% | ||
| USDC / USDT 現貨 + 永續合約 | $2.61B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 2.3% | ||
| XRP / USDT 現貨 + 永續合約 | $2.12B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 1.9% | ||
| HYPE / USDT 現貨 + 永續合約 | $1.47B | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 1.3% | ||
| BTC / USD 現貨 + 永續合約 | $1.39B | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 7 個交易項目 | 1.2% | ||
| NEAR / USDT 現貨 + 永續合約 | $934.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.8% | ||
| PEPE / USDT 現貨 + 永續合約 | $929.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.8% | ||
| DOGE / USDT 現貨 + 永續合約 | $853.5M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 0.7% | ||
| BNB / USDT 現貨 + 永續合約 | $852.4M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 0.7% | ||
| BARD / USDT 現貨 + 永續合約 | $791.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.7% | ||
| ENA / USDT 現貨 + 永續合約 | $489.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.4% | ||
| UNI / USDT 現貨 + 永續合約 | $467.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.4% | ||
| SUI / USDT 現貨 + 永續合約 | $436.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.4% | ||
| SOL / USDC 現貨 + 永續合約 | $402.4M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.4% | ||
| ETH / USD 現貨 + 永續合約 | $397.7M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 7 個交易項目 | 0.3% | ||
| LINK / USDT 現貨 + 永續合約 | $330.2M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 0.3% | ||
| ADA / USDT 現貨 + 永續合約 | $323.4M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 0.3% | ||
| SHELL / USDT 現貨 + 永續合約 | $313.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | 0.3% | ||
| INJ / USDT 現貨 + 永續合約 | $290.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.3% | ||
| AVAX / USDT 現貨 + 永續合約 | $273.1M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 0.2% | ||
| TAO / USDT 現貨 + 永續合約 | $269.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | 0.2% | ||
| AAVE / USDT 現貨 + 永續合約 | $267.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.2% | ||
| USDT / USD 現貨 | $267.4M | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | 現貨 |
4 / 4 個交易項目 | 0.2% | ||
| USD1 / USDT 現貨 + 永續合約 | $265.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | 0.2% | ||
| BTC / USD1 現貨 + 永續合約 | $257.9M | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | 0.2% | ||
| WLD / USDT 現貨 + 永續合約 | $257.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.2% | ||
| PUMP / USDT 現貨 + 永續合約 | $230.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | 0.2% | ||
| JCT / USDT 現貨 + 永續合約 | $213.6M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
4 / 4 個交易項目 | 0.2% | ||
| XLM / USDT 現貨 + 永續合約 | $198.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.2% | ||
| LIT / USDT 現貨 + 永續合約 | $197.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | 0.2% | ||
| INIT / USDT 現貨 + 永續合約 | $197.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | 0.2% | ||
| XMR / USDT 現貨 + 永續合約 | $196.7M | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | 0.2% | ||
| SOPH / USDT 現貨 + 永續合約 | $194.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | 0.2% | ||
| LTC / USDT 現貨 + 永續合約 | $190.0M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 0.2% | ||
| BCH / USDT 現貨 + 永續合約 | $189.2M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 0.2% | ||
| TRUMP / USDT 現貨 + 永續合約 | $169.9M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 0.1% | ||
| ARB / USDT 現貨 + 永續合約 | $165.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.1% | ||
| ONDO / USDT 現貨 + 永續合約 | $165.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.1% | ||
| FIL / USDT 現貨 + 永續合約 | $156.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.1% | ||
| ARIA / USDT 現貨 + 永續合約 | $153.5M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
4 / 4 個交易項目 | 0.1% | ||
| XRP / USDC 現貨 + 永續合約 | $150.2M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.1% | ||
| TIA / USDT 現貨 + 永續合約 | $136.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.1% | ||
| BTW / USDT 永續合約 | $136.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 永續合約 |
4 / 4 個交易項目 | 0.1% | ||
| BNB / USDC 現貨 + 永續合約 | $130.5M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | 0.1% | ||
| KGEN / USDT 現貨 + 永續合約 | $126.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | 0.1% | ||
| DOT / USDT 現貨 + 永續合約 | $123.9M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 0.1% | ||
| PAXG / USDT 現貨 + 永續合約 | $116.8M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | 0.1% | ||
| TRX / USDT 現貨 + 永續合約 | $116.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.1% | ||
| BERA / USDT 現貨 + 永續合約 | $115.0M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | 0.1% | ||
| ASTER / USDT 現貨 + 永續合約 | $114.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | 0.1% | ||
| GRAM / USDT 現貨 + 永續合約 | $110.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| ICP / USDT 現貨 + 永續合約 | $109.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| ETH / USD1 現貨 + 永續合約 | $108.9M | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| H / USDT 現貨 + 永續合約 | $107.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| PIEVERSE / USDT 現貨 + 永續合約 | $104.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| ZRO / USDT 現貨 + 永續合約 | $99.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| APT / USDT 現貨 + 永續合約 | $97.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| USELESS / USDT 現貨 + 永續合約 | $97.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| XAUT / USDT 現貨 + 永續合約 | $96.6M | 4Binance, Bybit, Kraken, KuCoin | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| HBAR / USDT 現貨 + 永續合約 | $94.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| RLUSD / USDT 現貨 + 永續合約 | $87.1M | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| QNT / USDT 現貨 + 永續合約 | $84.5M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| OP / USDT 現貨 + 永續合約 | $79.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| SOL / USD 現貨 + 永續合約 | $78.0M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
4 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| PENGU / USDT 現貨 + 永續合約 | $76.3M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | <0.1% | ||
| CAP / USDT 現貨 + 永續合約 | $75.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| JUP / USDT 現貨 + 永續合約 | $73.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| BMT / USDT 現貨 + 永續合約 | $67.3M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| MAGMA / USDT 永續合約 | $63.1M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 永續合約 |
3 / 3 個交易項目 | <0.1% | ||
| FET / USDT 現貨 + 永續合約 | $62.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| STRK / USDT 現貨 + 永續合約 | $62.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| AERO / USDT 現貨 + 永續合約 | $61.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| SHIB / USDT 現貨 + 永續合約 | $61.4M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| CRV / USDT 現貨 + 永續合約 | $61.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| ETHFI / USDT 現貨 + 永續合約 | $61.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| DASH / USDT 現貨 + 永續合約 | $60.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| XPL / USDT 現貨 + 永續合約 | $58.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| VVV / USDT 現貨 + 永續合約 | $57.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| IMX / USDT 現貨 + 永續合約 | $54.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| XRP / USD 現貨 + 永續合約 | $54.1M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
3 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| NEAR / USDC 現貨 + 永續合約 | $51.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| SEI / USDT 現貨 + 永續合約 | $50.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| FARTCOIN / USDT 現貨 + 永續合約 | $48.7M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| ONE / USDT 現貨 + 永續合約 | $48.4M | 3Binance, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| RENDER / USDT 現貨 + 永續合約 | $48.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| ERA / USDT 現貨 + 永續合約 | $47.3M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| HUMA / USDT 現貨 + 永續合約 | $43.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| WLFI / USDT 現貨 + 永續合約 | $43.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| DOGE / USDC 現貨 + 永續合約 | $43.0M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| NIGHT / USDT 現貨 + 永續合約 | $42.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| UAI / USDT 現貨 + 永續合約 | $40.8M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
4 / 4 個交易項目 | <0.1% | ||
| BONK / USDT 現貨 + 永續合約 | $40.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| Q / USDT 現貨 + 永續合約 | $40.4M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
4 / 4 個交易項目 | <0.1% | ||
| LDO / USDT 現貨 + 永續合約 | $39.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| ETC / USDT 現貨 + 永續合約 | $38.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| ICNT / USDT 現貨 + 永續合約 | $37.4M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| WIF / USDT 現貨 + 永續合約 | $36.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| PEPE / USDC 現貨 + 永續合約 | $36.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| GRASS / USDT 現貨 + 永續合約 | $36.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| HANA / USDT 現貨 + 永續合約 | $35.7M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
4 / 4 個交易項目 | <0.1% | ||
| TAC / USDT 現貨 + 永續合約 | $34.9M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
4 / 4 個交易項目 | <0.1% | ||
| BEAT / USDT 現貨 + 永續合約 | $33.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| MET / USDT 現貨 + 永續合約 | $31.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| ATOM / USDT 現貨 + 永續合約 | $31.3M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | <0.1% | ||
| SUI / USDC 現貨 + 永續合約 | $31.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| 0G / USDT 現貨 + 永續合約 | $30.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| VIRTUAL / USDT 現貨 + 永續合約 | $30.6M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | <0.1% | ||
| STO / USDT 現貨 + 永續合約 | $29.6M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| S / USDT 現貨 + 永續合約 | $28.8M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | <0.1% | ||
| STX / USDT 現貨 + 永續合約 | $28.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| BAT / USDT 現貨 + 永續合約 | $27.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| UNI / USDC 現貨 + 永續合約 | $27.5M | 3Binance, Bybit, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| PYTH / USDT 現貨 + 永續合約 | $27.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| EIGEN / USDT 現貨 + 永續合約 | $26.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| CT / USDT 現貨 + 永續合約 | $26.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| PENDLE / USDT 現貨 + 永續合約 | $25.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| IRYS / USDT 現貨 + 永續合約 | $24.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| APE / USDT 現貨 + 永續合約 | $24.4M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | <0.1% | ||
| ALLO / USDT 現貨 + 永續合約 | $24.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| PLUME / USDT 現貨 + 永續合約 | $23.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| MON / USDT 現貨 + 永續合約 | $23.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| POL / USDT 現貨 + 永續合約 | $23.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| LAB / USDT 現貨 + 永續合約 | $23.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| GUN / USDT 現貨 + 永續合約 | $22.9M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| ARX / USDT 現貨 + 永續合約 | $22.7M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| SAND / USDT 現貨 + 永續合約 | $22.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| ENA / USDC 現貨 + 永續合約 | $22.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| AR / USDT 現貨 + 永續合約 | $21.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| BIRB / USDT 現貨 + 永續合約 | $21.8M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| ALGO / USDT 現貨 + 永續合約 | $21.7M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
9 / 9 個交易項目 | <0.1% | ||
| SPX / USDT 現貨 + 永續合約 | $21.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| DOGE / USD 現貨 + 永續合約 | $21.1M | 4Binance, Bybit, Kraken, OKX | 現貨永續合約 |
2 / 4 個交易項目 | <0.1% | ||
| W / USDT 現貨 + 永續合約 | $21.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| HYPE / USD 現貨 + 永續合約 | $20.3M | 3Bybit, Kraken, OKX | 現貨永續合約 |
2 / 3 個交易項目 | <0.1% | ||
| JTO / USDT 現貨 + 永續合約 | $20.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| APR / USDT 現貨 + 永續合約 | $20.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| ZAMA / USDT 現貨 + 永續合約 | $18.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| TA / USDT 現貨 + 永續合約 | $18.1M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| ORDI / USDT 現貨 + 永續合約 | $18.0M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| LINK / USDC 現貨 + 永續合約 | $17.5M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
7 / 7 個交易項目 | <0.1% | ||
| CHIP / USDT 現貨 + 永續合約 | $17.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| USDG / USDT 現貨 + 永續合約 | $16.9M | 3Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
4 / 4 個交易項目 | <0.1% | ||
| CC / USDT 現貨 + 永續合約 | $16.8M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| BANANAS31 / USDT 現貨 + 永續合約 | $16.8M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
4 / 4 個交易項目 | <0.1% | ||
| OPG / USDT 現貨 + 永續合約 | $16.6M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| BOME / USDT 現貨 + 永續合約 | $16.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| ZK / USDT 現貨 + 永續合約 | $15.9M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| GALA / USDT 現貨 + 永續合約 | $15.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| PNUT / USDT 現貨 + 永續合約 | $15.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| MEGA / USDT 現貨 + 永續合約 | $15.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| ZEN / USDT 現貨 + 永續合約 | $15.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| FF / USDT 現貨 + 永續合約 | $15.2M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| SOON / USDT 現貨 + 永續合約 | $15.1M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| MORPHO / USDT 現貨 + 永續合約 | $14.8M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
8 / 8 個交易項目 | <0.1% | ||
| AVAX / USDC 現貨 + 永續合約 | $14.5M | 5Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| CAKE / USDT 現貨 + 永續合約 | $14.3M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| DOS / USDT 現貨 + 永續合約 | $14.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| SYRUP / USDT 現貨 + 永續合約 | $14.3M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| GIGGLE / USDT 現貨 + 永續合約 | $14.2M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
6 / 6 個交易項目 | <0.1% | ||
| ESPORTS / USDT 現貨 + 永續合約 | $14.0M | 3Binance, Bybit, KuCoin | 現貨永續合約 |
4 / 4 個交易項目 | <0.1% | ||
| LSK / USDT 現貨 + 永續合約 | $13.5M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
5 / 5 個交易項目 | <0.1% | ||
| BABY / USDT 現貨 + 永續合約 | $13.4M | 4Binance, Bybit, KuCoin, OKX | 現貨永續合約 |
