比較永續合約資金費率
資金費用只是持倉成本的一部分。
比較同一資產在有資料的交易所的費率。僅就資金費用而言,較低費率有利於多頭,較高費率有利於空頭;手續費、基差、價差、滑價和抵押品也會影響結果。年化假設目前費率不變,並不是報酬預測。
透過簡單年化比較不同週期的資金費率。排名只針對資金費用,不代表交易總成本或避險利潤。
快照:2026-11-17 00:20:27 UTC。重新載入可取得較新的觀測值。預估費率可能變化。 Kraken 持續累計資金費用,在每小時結束或淨持倉變化時結算。 30 個涵蓋範圍內的資產,均至少有兩家交易所的費率,並按 Binance 回報的永續合約成交額排序。這是篩選後的比較;成交額不代表委託簿深度。
下載檔案包含此處顯示的同一組觀測資料、UTC 時間、原始間隔及年化費率。記錄的是估計值,不是已結算付款。
年化百分比 = 原始費率百分比 × 24 ÷ 間隔小時數 × 365。這是不計複利的簡單年化,不是承諾收益。缺少報價不等於零費率。
下載此附日期的快照(JSON)第一手來源: Binance APIBybit APIOKX APIKuCoin APIKraken APIHyperliquid API
此快照已超過五分鐘。解讀前請重新載入;它不是目前報價。
BTC 費率差: 10.17 個百分點
最低費率(多頭): Binance
| Binance | +0.01%+0.00001% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +8.40%+0.007668% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +5.10%+0.004662% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +4.16%+0.0038% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +8.49%+0.0009691% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +10.18%+0.001162% / 1h 計算資金費用 |
ETH 費率差: 18.18 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | -4.05%-0.003697% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -4.69%-0.004281% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -3.07%-0.002804% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -1.75%-0.0016% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -15.23%-0.001738% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +2.95%+0.0003373% / 1h 計算資金費用 |
SOL 費率差: 29.59 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | -8.07%-0.007368% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -24.06%-0.02197% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -13.04%-0.01191% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -7.77%-0.0071% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -37.36%-0.004265% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | -18.00%-0.002054% / 1h 計算資金費用 |
ZEC 費率差: 29.00 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +0.03%+0.000023% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -1.71%-0.001566% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -1.31%-0.0012% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -18.05%-0.002061% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +10.95%+0.00125% / 1h 計算資金費用 |
HYPE 費率差: 32.04 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -14.39%-0.01314% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | -21.09%-0.002408% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | -11.47%-0.001309% / 1h 計算資金費用 |
XRP 費率差: 15.23 個百分點
最低費率(多頭): Bybit
| Binance | -5.47%-0.004998% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -20.71%-0.01891% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -7.66%-0.006994% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -7.45%-0.0068% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -18.06%-0.002062% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | -10.78%-0.001231% / 1h 計算資金費用 |
DOGE 費率差: 12.46 個百分點
最低費率(多頭): Hyperliquid
| Binance | +1.45%+0.001321% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +9.40%+0.008581% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -2.11%-0.001928% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +4.05%+0.0037% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +8.33%+0.0009508% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | -3.06%-0.0003496% / 1h 計算資金費用 |
RARE 費率差: 44.11 個百分點
最低費率(多頭): KuCoin
| Binance | -1,081.78%-0.494% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -1,042.79%-0.4762% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | — |
| KuCoin | -1,086.90%-0.4963% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | — |
| Hyperliquid | — |
NEAR 費率差: 29.43 個百分點
最低費率(多頭): Bybit
| Binance | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -18.48%-0.01688% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -0.32%-0.0002933% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -12.19%-0.001391% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +10.95%+0.00125% / 1h 計算資金費用 |
BNB 費率差: 21.06 個百分點
最低費率(多頭): KuCoin
| Binance | 0.00%0% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +0.97%+0.00089% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +7.26%+0.00663% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -9.31%-0.0085% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +11.76%+0.001342% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +1.48%+0.0001692% / 1h 計算資金費用 |
PEPE 費率差: 35.81 個百分點
最低費率(多頭): KuCoin
| Binance | -8.73%-0.007969% / 8h · 1000PEPE 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +2.87%+0.002622% / 8h · 1000PEPE 計算資金費用 |
| OKX | -12.75%-0.01164% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -24.86%-0.0227% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -13.44%-0.001534% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +10.95%+0.00125% / 1h · kPEPE 計算資金費用 |
ASTER 費率差: 23.42 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +4.18%+0.001909% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | +5.76%+0.002628% / 4h 計算資金費用 |
| KuCoin | +2.41%+0.0011% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | -12.47%-0.001423% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +10.95%+0.00125% / 1h 計算資金費用 |
ENA 費率差: 14.09 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | +7.91%+0.007221% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | -3.14%-0.0003586% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +10.95%+0.00125% / 1h 計算資金費用 |
HUMA 費率差: 358.19 個百分點
最低費率(多頭): Bybit
| Binance | -591.99%-0.06758% / 1h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -950.18%-0.4339% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | -857.11%-0.3914% / 4h 計算資金費用 |
| KuCoin | -606.19%-0.0692% / 1h 計算資金費用 |
| Kraken | — |
| Hyperliquid | — |
UNI 費率差: 39.32 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +5.06%+0.00462% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -21.35%-0.0195% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +2.89%+0.002638% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +4.60%+0.0042% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -30.30%-0.003459% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +9.01%+0.001029% / 1h 計算資金費用 |
ADA 費率差: 10.51 個百分點
最低費率(多頭): Bybit
| Binance | -2.69%-0.002458% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -13.20%-0.01206% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -8.73%-0.007968% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -13.03%-0.0119% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -12.31%-0.001406% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | -6.94%-0.0007927% / 1h 計算資金費用 |
SUI 費率差: 22.64 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | -7.43%-0.006789% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -24.48%-0.02236% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -7.31%-0.006677% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -5.15%-0.0047% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -27.79%-0.003172% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | -19.68%-0.002247% / 1h 計算資金費用 |
LINK 費率差: 14.76 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +7.31%+0.006678% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -0.47%-0.0004287% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -3.81%-0.0004351% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +5.39%+0.0006156% / 1h 計算資金費用 |
AAVE 費率差: 13.73 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +8.98%+0.008201% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.15%+0.009267% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +0.97%+0.000888% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +6.02%+0.0055% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -3.58%-0.000409% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +8.77%+0.001001% / 1h 計算資金費用 |
AVAX 費率差: 19.59 個百分點
最低費率(多頭): Bybit
| Binance | +1.24%+0.00113% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -18.35%-0.01676% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -13.43%-0.01226% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -8.98%-0.0082% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -9.69%-0.001106% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | -4.49%-0.000512% / 1h 計算資金費用 |
WLD 費率差: 37.88 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | -27.53%-0.02514% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -36.94%-0.03373% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -20.93%-0.01911% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -45.44%-0.0415% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -50.64%-0.005781% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | -12.77%-0.001457% / 1h 計算資金費用 |
INJ 費率差: 42.92 個百分點
最低費率(多頭): KuCoin
| Binance | -4.42%-0.004039% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -2.20%-0.002008% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -3.34%-0.003055% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -31.97%-0.0292% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +2.62%+0.0002987% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +10.95%+0.00125% / 1h 計算資金費用 |
PAXG 費率差: 10.53 個百分點
最低費率(多頭): Binance
| Binance | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | — |
| KuCoin | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | +21.48%+0.002452% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +10.95%+0.00125% / 1h 計算資金費用 |
SOPH 費率差: 214.64 個百分點
最低費率(多頭): Binance
| Binance | -203.69%-0.02325% / 1h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.00125% / 1h 計算資金費用 |
| OKX | -88.48%-0.0404% / 4h 計算資金費用 |
| KuCoin | -177.83%-0.0203% / 1h 計算資金費用 |
| Kraken | — |
| Hyperliquid | -31.91%-0.003643% / 1h 計算資金費用 |
PUMP 費率差: 41.00 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +7.39%+0.003374% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -10.59%-0.004835% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | +10.42%+0.009513% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -17.96%-0.0082% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | -30.58%-0.003491% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | -14.84%-0.001694% / 1h 計算資金費用 |
TAO 費率差: 65.78 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +9.46%+0.004321% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | -11.31%-0.01033% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -11.17%-0.0051% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | -54.83%-0.006259% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | +10.95%+0.00125% / 1h 計算資金費用 |
INIT 費率差: 2,806.69 個百分點
最低費率(多頭): Bybit
| Binance | -833.50%-0.09515% / 1h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -3,640.18%-0.4155% / 1h 計算資金費用 |
| OKX | -1,240.49%-0.5664% / 4h 計算資金費用 |
| KuCoin | -1,033.68%-0.118% / 1h 計算資金費用 |
| Kraken | — |
| Hyperliquid | -1,264.47%-0.1443% / 1h 計算資金費用 |
FIL 費率差: 37.01 個百分點
最低費率(多頭): Bybit
| Binance | -6.73%-0.006148% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -31.82%-0.02906% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +5.19%+0.004742% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -21.02%-0.0192% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -31.15%-0.003556% / 1h 計算資金費用 |
| Hyperliquid | -12.37%-0.001412% / 1h 計算資金費用 |
| 幣種 | Binance | Bybit | OKX | KuCoin | Kraken | Hyperliquid | 最低費率(多頭) | 費率差 (個百分點) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.01% +0.00001% / 8h 計算資金費用 | +8.40% +0.007668% / 8h 計算資金費用 | +5.10% +0.004662% / 8h 計算資金費用 | +4.16% +0.0038% / 8h 計算資金費用 | +8.49% +0.0009691% / 1h 計算資金費用 | +10.18% +0.001162% / 1h 計算資金費用 | Binance | 10.17 個百分點 |
| ETH | -4.05% -0.003697% / 8h 計算資金費用 | -4.69% -0.004281% / 8h 計算資金費用 | -3.07% -0.002804% / 8h 計算資金費用 | -1.75% -0.0016% / 8h 計算資金費用 | -15.23% -0.001738% / 1h 計算資金費用 | +2.95% +0.0003373% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 18.18 個百分點 |
| SOL | -8.07% -0.007368% / 8h 計算資金費用 | -24.06% -0.02197% / 8h 計算資金費用 | -13.04% -0.01191% / 8h 計算資金費用 | -7.77% -0.0071% / 8h 計算資金費用 | -37.36% -0.004265% / 1h 計算資金費用 | -18.00% -0.002054% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 29.59 個百分點 |
| ZEC | +0.03% +0.000023% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | -1.71% -0.001566% / 8h 計算資金費用 | -1.31% -0.0012% / 8h 計算資金費用 | -18.05% -0.002061% / 1h 計算資金費用 | +10.95% +0.00125% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 29.00 個百分點 |
| HYPE | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | -14.39% -0.01314% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | -21.09% -0.002408% / 1h 計算資金費用 | -11.47% -0.001309% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 32.04 個百分點 |
| XRP | -5.47% -0.004998% / 8h 計算資金費用 | -20.71% -0.01891% / 8h 計算資金費用 | -7.66% -0.006994% / 8h 計算資金費用 | -7.45% -0.0068% / 8h 計算資金費用 | -18.06% -0.002062% / 1h 計算資金費用 | -10.78% -0.001231% / 1h 計算資金費用 | Bybit | 15.23 個百分點 |
| DOGE | +1.45% +0.001321% / 8h 計算資金費用 | +9.40% +0.008581% / 8h 計算資金費用 | -2.11% -0.001928% / 8h 計算資金費用 | +4.05% +0.0037% / 8h 計算資金費用 | +8.33% +0.0009508% / 1h 計算資金費用 | -3.06% -0.0003496% / 1h 計算資金費用 | Hyperliquid | 12.46 個百分點 |
| RARE | -1,081.78% -0.494% / 4h 計算資金費用 | -1,042.79% -0.4762% / 4h 計算資金費用 | — | -1,086.90% -0.4963% / 4h 計算資金費用 | — | — | KuCoin | 44.11 個百分點 |
| NEAR | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | -18.48% -0.01688% / 8h 計算資金費用 | -0.32% -0.0002933% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | -12.19% -0.001391% / 1h 計算資金費用 | +10.95% +0.00125% / 1h 計算資金費用 | Bybit | 29.43 個百分點 |
| BNB | 0.00% 0% / 8h 計算資金費用 | +0.97% +0.00089% / 8h 計算資金費用 | +7.26% +0.00663% / 8h 計算資金費用 | -9.31% -0.0085% / 8h 計算資金費用 | +11.76% +0.001342% / 1h 計算資金費用 | +1.48% +0.0001692% / 1h 計算資金費用 | KuCoin | 21.06 個百分點 |
| PEPE | -8.73% -0.007969% / 8h · 1000PEPE 計算資金費用 | +2.87% +0.002622% / 8h · 1000PEPE 計算資金費用 | -12.75% -0.01164% / 8h 計算資金費用 | -24.86% -0.0227% / 8h 計算資金費用 | -13.44% -0.001534% / 1h 計算資金費用 | +10.95% +0.00125% / 1h · kPEPE 計算資金費用 | KuCoin | 35.81 個百分點 |
| ASTER | +4.18% +0.001909% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +5.76% +0.002628% / 4h 計算資金費用 | +2.41% +0.0011% / 4h 計算資金費用 | -12.47% -0.001423% / 1h 計算資金費用 | +10.95% +0.00125% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 23.42 個百分點 |
| ENA | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +7.91% +0.007221% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | -3.14% -0.0003586% / 1h 計算資金費用 | +10.95% +0.00125% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 14.09 個百分點 |
| HUMA | -591.99% -0.06758% / 1h 計算資金費用 | -950.18% -0.4339% / 4h 計算資金費用 | -857.11% -0.3914% / 4h 計算資金費用 | -606.19% -0.0692% / 1h 計算資金費用 | — | — | Bybit | 358.19 個百分點 |
| UNI | +5.06% +0.00462% / 8h 計算資金費用 | -21.35% -0.0195% / 8h 計算資金費用 | +2.89% +0.002638% / 8h 計算資金費用 | +4.60% +0.0042% / 8h 計算資金費用 | -30.30% -0.003459% / 1h 計算資金費用 | +9.01% +0.001029% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 39.32 個百分點 |
| ADA | -2.69% -0.002458% / 8h 計算資金費用 | -13.20% -0.01206% / 8h 計算資金費用 | -8.73% -0.007968% / 8h 計算資金費用 | -13.03% -0.0119% / 8h 計算資金費用 | -12.31% -0.001406% / 1h 計算資金費用 | -6.94% -0.0007927% / 1h 計算資金費用 | Bybit | 10.51 個百分點 |
| SUI | -7.43% -0.006789% / 8h 計算資金費用 | -24.48% -0.02236% / 8h 計算資金費用 | -7.31% -0.006677% / 8h 計算資金費用 | -5.15% -0.0047% / 8h 計算資金費用 | -27.79% -0.003172% / 1h 計算資金費用 | -19.68% -0.002247% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 22.64 個百分點 |
| LINK | +7.31% +0.006678% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | -0.47% -0.0004287% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | -3.81% -0.0004351% / 1h 計算資金費用 | +5.39% +0.0006156% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 14.76 個百分點 |
| AAVE | +8.98% +0.008201% / 8h 計算資金費用 | +10.15% +0.009267% / 8h 計算資金費用 | +0.97% +0.000888% / 8h 計算資金費用 | +6.02% +0.0055% / 8h 計算資金費用 | -3.58% -0.000409% / 1h 計算資金費用 | +8.77% +0.001001% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 13.73 個百分點 |
| AVAX | +1.24% +0.00113% / 8h 計算資金費用 | -18.35% -0.01676% / 8h 計算資金費用 | -13.43% -0.01226% / 8h 計算資金費用 | -8.98% -0.0082% / 8h 計算資金費用 | -9.69% -0.001106% / 1h 計算資金費用 | -4.49% -0.000512% / 1h 計算資金費用 | Bybit | 19.59 個百分點 |
| WLD | -27.53% -0.02514% / 8h 計算資金費用 | -36.94% -0.03373% / 8h 計算資金費用 | -20.93% -0.01911% / 8h 計算資金費用 | -45.44% -0.0415% / 8h 計算資金費用 | -50.64% -0.005781% / 1h 計算資金費用 | -12.77% -0.001457% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 37.88 個百分點 |
| INJ | -4.42% -0.004039% / 8h 計算資金費用 | -2.20% -0.002008% / 8h 計算資金費用 | -3.34% -0.003055% / 8h 計算資金費用 | -31.97% -0.0292% / 8h 計算資金費用 | +2.62% +0.0002987% / 1h 計算資金費用 | +10.95% +0.00125% / 1h 計算資金費用 | KuCoin | 42.92 個百分點 |
| PAXG | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | — | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +21.48% +0.002452% / 1h 計算資金費用 | +10.95% +0.00125% / 1h 計算資金費用 | Binance | 10.53 個百分點 |
| SOPH | -203.69% -0.02325% / 1h 計算資金費用 | +10.95% +0.00125% / 1h 計算資金費用 | -88.48% -0.0404% / 4h 計算資金費用 | -177.83% -0.0203% / 1h 計算資金費用 | — | -31.91% -0.003643% / 1h 計算資金費用 | Binance | 214.64 個百分點 |
| PUMP | +7.39% +0.003374% / 4h 計算資金費用 | -10.59% -0.004835% / 4h 計算資金費用 | +10.42% +0.009513% / 8h 計算資金費用 | -17.96% -0.0082% / 4h 計算資金費用 | -30.58% -0.003491% / 1h 計算資金費用 | -14.84% -0.001694% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 41.00 個百分點 |
| TAO | +9.46% +0.004321% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | -11.31% -0.01033% / 8h 計算資金費用 | -11.17% -0.0051% / 4h 計算資金費用 | -54.83% -0.006259% / 1h 計算資金費用 | +10.95% +0.00125% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 65.78 個百分點 |
| INIT | -833.50% -0.09515% / 1h 計算資金費用 | -3,640.18% -0.4155% / 1h 計算資金費用 | -1,240.49% -0.5664% / 4h 計算資金費用 | -1,033.68% -0.118% / 1h 計算資金費用 | — | -1,264.47% -0.1443% / 1h 計算資金費用 | Bybit | 2,806.69 個百分點 |
| FIL | -6.73% -0.006148% / 8h 計算資金費用 | -31.82% -0.02906% / 8h 計算資金費用 | +5.19% +0.004742% / 8h 計算資金費用 | -21.02% -0.0192% / 8h 計算資金費用 | -31.15% -0.003556% / 1h 計算資金費用 | -12.37% -0.001412% / 1h 計算資金費用 | Bybit | 37.01 個百分點 |
| KAVA | -1,199.76% -0.5478% / 4h 計算資金費用 | -1,320.79% -1.206% / 8h 計算資金費用 | — | -1,134.64% -0.5181% / 4h 計算資金費用 | -4,081.70% -0.4659% / 1h 計算資金費用 | — | Kraken | 2,947.06 個百分點 |
| LTC | -0.08% -0.000076% / 8h 計算資金費用 | -1.72% -0.001571% / 8h 計算資金費用 | +2.42% +0.002214% / 8h 計算資金費用 | +7.01% +0.0064% / 8h 計算資金費用 | -2.98% -0.0003404% / 1h 計算資金費用 | +2.47% +0.0002817% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 9.99 個百分點 |
- ● 負值 — 持有多單可收取費用。
- ● 正值 — 持有多單需支付費用。
- 以年化顯示。每個數值下方為該交易所的原始費率、結算週期,以及打包合約的合約單位。
- 費率差 = 所列交易所中最高年化費率減最低年化費率,單位為每年百分點。
為什麼同一筆部位在各家的成本不同
資金費移轉取決於合約規則,費率可以為正、為負或為零。正負號描述支付方向,不能據此確定交易者動機或預測下一步價格走勢。 按照常見的多空支付慣例,費率為正時,多頭向空頭支付。理解報價時,必須同時考量其週期、累計方式及持倉估值方法。收款方並不因此獲得有保證的收入。 按照同一慣例,費率為負時,空頭向多頭支付。費率可能改變或反向。價格損失、費用及擔保品價值變化可能超過收到的資金費;費率正負本身不是交易訊號。 每份未平倉合約都有多頭與空頭兩邊。合約曝險相匹配,並不代表交易者人數相同,因為一個交易者可以持有多份合約。資金費率不統計交易者人數。
平台可能採用不同的溢價與利率成分、觀察窗口、上下限、估值價格及累計方式。應查看具體合約的目前規格及費率資料。不能把某一平台的公式視為所有永續合約的通用規則。
有些合約針對指定結算時點仍持有的部位收費;另一些在持倉期間累計資金費,隨後或在持倉變化時結算。在某個時點前提前平倉,並不普遍代表無須支付資金費。還應確認接近結算時的處理規則。 Kraken 持續累計資金費用,在每小時結束或淨持倉變化時結算。
在名目曝險相同、費率維持不變的假設下,年化費率越低,多頭的資金費用越低;費率越高,越有利於空頭收付這一項。這只比較資金費用,不能確定哪筆交易總成本最低或避險必然獲利。開平倉手續費、基差、價差、滑價、抵押品及費率變化都應分別考慮。年化只是固定費率的示例,不是一年報酬預測。
常見問題
為什麼每家交易所的資金費率不一樣?
平台可能採用不同的溢價與利率成分、觀察窗口、上下限、估值價格及累計方式。應查看具體合約的目前規格及費率資料。不能把某一平台的公式視為所有永續合約的通用規則。 資金費移轉取決於合約規則,費率可以為正、為負或為零。正負號描述支付方向,不能據此確定交易者動機或預測下一步價格走勢。
負的資金費率代表什麼?
按照同一慣例,費率為負時,空頭向多頭支付。費率可能改變或反向。價格損失、費用及擔保品價值變化可能超過收到的資金費;費率正負本身不是交易訊號。
持有多單時哪家交易所最便宜?
在名目曝險相同、費率維持不變的假設下,年化費率越低,多頭的資金費用越低;費率越高,越有利於空頭收付這一項。這只比較資金費用,不能確定哪筆交易總成本最低或避險必然獲利。開平倉手續費、基差、價差、滑價、抵押品及費率變化都應分別考慮。年化只是固定費率的示例,不是一年報酬預測。
為什麼顯示年化費率而不是原始費率?
假設每 8 小時的費率始終為 0.01%,按簡單相加計算,365 天合計為 10.95%。此計算不含複利、費用及持倉價值變化,也不是預測。 以具體合約的時間表與累計規則為準;某個平台按結算時點收費的慣例,不適用於所有永續合約。
我可以靠交易所之間的資金費率差獲利嗎?
確實有交易者在做資金費率套利,也就是在兩家平台持有相反部位來賺取差額。但這不是無風險的錢:兩邊都要付手續費、兩邊都要備保證金,而且費率可能在下次結算時對你不利。這是進階策略,不適合新手。
這些數字多久更新一次?
表格使用交易所資料的快取觀測值。快照時間顯示在表格上方;重新載入會要求更新的快照,但仍可能使用目前快取。缺失的交易所資料會單獨標示。預估費率可能變化,不保證未來實際收付金額。 有些合約針對指定結算時點仍持有的部位收費;另一些在持倉期間累計資金費,隨後或在持倉變化時結算。在某個時點前提前平倉,並不普遍代表無須支付資金費。還應確認接近結算時的處理規則。 Kraken 持續累計資金費用,在每小時結束或淨持倉變化時結算。
開戶前繼續比較
實際成本包含入金、換匯、價差、滑價、成交手續費及提領費用。盡量在相近時間,以相同現金預算比較最終取得的同一資產。快捷報價買幣與委託簿交易應分別比較,否則介面差異可能造成費用高低的錯覺。