比較永續合約資金費率
資金費用只是持倉成本的一部分。
比較同一資產在有資料的交易所的費率。僅就資金費用而言,較低費率有利於多頭,較高費率有利於空頭;手續費、基差、價差、滑價和抵押品也會影響結果。年化假設目前費率不變,並不是報酬預測。
透過簡單年化比較不同週期的資金費率。排名只針對資金費用,不代表交易總成本或避險利潤。
快照:2026-10-27 23:02:55 UTC。重新載入可取得較新的觀測值。預估費率可能變化。 Kraken 持續累計資金費用,在每小時結束或淨持倉變化時結算。 30 個涵蓋範圍內的資產,均至少有兩家交易所的費率,並按 Binance 回報的永續合約成交額排序。這是篩選後的比較;成交額不代表委託簿深度。
下載檔案包含此處顯示的同一組觀測資料、UTC 時間、原始間隔及年化費率。記錄的是估計值,不是已結算付款。
年化百分比 = 原始費率百分比 × 24 ÷ 間隔小時數 × 365。這是不計複利的簡單年化,不是承諾收益。缺少報價不等於零費率。
下載此附日期的快照(JSON)第一手來源: Binance APIBybit APIOKX APIKuCoin APIKraken API
此快照已超過五分鐘。解讀前請重新載入;它不是目前報價。
BTC 費率差: 7.34 個百分點
最低費率(多頭): KuCoin
| Binance | +7.50%+0.006852% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +3.61%+0.0033% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +10.70%+0.001221% / 1h 計算資金費用 |
ETH 費率差: 10.60 個百分點
最低費率(多頭): KuCoin
| Binance | +7.23%+0.006604% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +9.10%+0.008313% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +5.69%+0.0052% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +16.29%+0.00186% / 1h 計算資金費用 |
ZEC 費率差: 47.49 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +0.90%+0.000819% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +0.86%+0.000789% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +3.91%+0.003574% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -5.37%-0.0049% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -43.57%-0.004974% / 1h 計算資金費用 |
SOL 費率差: 10.70 個百分點
最低費率(多頭): KuCoin
| Binance | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +9.95%+0.009083% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +9.44%+0.008624% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +3.72%+0.0034% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +14.43%+0.001647% / 1h 計算資金費用 |
AIN 費率差: 221.65 個百分點
最低費率(多頭): KuCoin
| Binance | +232.60%+0.1062% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | — |
| OKX | — |
| KuCoin | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | — |
XRP 費率差: 10.54 個百分點
最低費率(多頭): Bybit
| Binance | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +4.14%+0.003781% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +14.68%+0.001676% / 1h 計算資金費用 |
NEAR 費率差: 35.78 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -24.83%-0.002834% / 1h 計算資金費用 |
HYPE 費率差: 15.93 個百分點
最低費率(多頭): OKX
| Binance | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +8.96%+0.008186% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +0.49%+0.000448% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | +16.42%+0.001875% / 1h 計算資金費用 |
ENA 費率差: 50.37 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | -0.33%-0.00015% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -27.83%-0.01271% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | -1.54%-0.001403% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.73%+0.0049% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | -39.64%-0.004525% / 1h 計算資金費用 |
BNB 費率差: 9.21 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +5.33%+0.004871% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +1.74%+0.0001992% / 1h 計算資金費用 |
PEPE 費率差: 30.77 個百分點
最低費率(多頭): Binance
| Binance | +10.95%+0.01% / 8h · 1000PEPE 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.01% / 8h · 1000PEPE 計算資金費用 |
| OKX | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +41.72%+0.004763% / 1h 計算資金費用 |
DOGE 費率差: 16.90 個百分點
最低費率(多頭): KuCoin
| Binance | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +2.91%+0.002656% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -4.82%-0.0044% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +12.08%+0.001379% / 1h 計算資金費用 |
WLD 費率差: 24.00 個百分點
最低費率(多頭): OKX
| Binance | -10.62%-0.009696% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -13.05%-0.01192% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -3.50%-0.0032% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -10.71%-0.001222% / 1h 計算資金費用 |
SUI 費率差: 8.65 個百分點
最低費率(多頭): OKX
| Binance | +5.24%+0.004787% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.50%+0.009587% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +4.66%+0.004252% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +5.15%+0.0047% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +13.31%+0.001519% / 1h 計算資金費用 |
QNT 費率差: 72.02 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | -38.49%-0.03515% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -24.71%-0.02256% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | 0.00%0% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +5.91%+0.0054% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -66.11%-0.007547% / 1h 計算資金費用 |
PUMP 費率差: 32.79 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +0.35%+0.000159% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | -21.84%-0.002494% / 1h 計算資金費用 |
UNI 費率差: 21.80 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +2.49%+0.002272% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +3.18%+0.002904% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +1.54%+0.001408% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | -0.22%-0.0002% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -18.62%-0.002126% / 1h 計算資金費用 |
HUMA 費率差: 0.00 個百分點
最低費率(多頭): Binance
| Binance | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | — |
NIL 費率差: 44.29 個百分點
最低費率(多頭): KuCoin
| Binance | -105.17%-0.04802% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | -74.41%-0.03398% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | — |
| KuCoin | -118.70%-0.0542% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | — |
BCH 費率差: 10.09 個百分點
最低費率(多頭): OKX
| Binance | +8.71%+0.007953% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +0.86%+0.0007887% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +2.19%+0.002% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | +10.00%+0.001142% / 1h 計算資金費用 |
AAVE 費率差: 20.33 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +4.09%+0.003737% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +2.10%+0.001915% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +0.51%+0.0004617% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -9.38%-0.00107% / 1h 計算資金費用 |
ADA 費率差: 16.86 個百分點
最低費率(多頭): OKX
| Binance | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -5.91%-0.005395% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +4.05%+0.0037% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -4.36%-0.0004974% / 1h 計算資金費用 |
HAEDAL 費率差: 3.38 個百分點
最低費率(多頭): Binance
| Binance | +7.57%+0.003458% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +9.65%+0.004406% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | — |
| KuCoin | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | — |
AVAX 費率差: 20.73 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +1.74%+0.001591% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +8.09%+0.007386% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +6.13%+0.0056% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -9.78%-0.001116% / 1h 計算資金費用 |
BANK 費率差: 0.00 個百分點
最低費率(多頭): Binance
| Binance | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| OKX | — |
| KuCoin | +10.95%+0.005% / 4h 計算資金費用 |
| Kraken | — |
FIL 費率差: 18.78 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +2.92%+0.002669% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +0.67%+0.000612% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | -6.17%-0.005633% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.07%+0.0092% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -8.70%-0.0009934% / 1h 計算資金費用 |
LINK 費率差: 28.21 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +5.71%+0.005213% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +3.72%+0.003397% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +1.63%+0.001491% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +1.42%+0.0013% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -22.50%-0.002569% / 1h 計算資金費用 |
INJ 費率差: 22.22 個百分點
最低費率(多頭): Kraken
| Binance | +7.72%+0.007048% / 8h 計算資金費用 |
|---|---|
| Bybit | +6.53%+0.005962% / 8h 計算資金費用 |
| OKX | +10.06%+0.00919% / 8h 計算資金費用 |
| KuCoin | +10.95%+0.01% / 8h 計算資金費用 |
| Kraken | -11.27%-0.001287% / 1h 計算資金費用 |
| 幣種 | Binance | Bybit | OKX | KuCoin | Kraken | 最低費率(多頭) | 費率差 (個百分點) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +7.50% +0.006852% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +3.61% +0.0033% / 8h 計算資金費用 | +10.70% +0.001221% / 1h 計算資金費用 | KuCoin | 7.34 個百分點 |
| ETH | +7.23% +0.006604% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +9.10% +0.008313% / 8h 計算資金費用 | +5.69% +0.0052% / 8h 計算資金費用 | +16.29% +0.00186% / 1h 計算資金費用 | KuCoin | 10.60 個百分點 |
| ZEC | +0.90% +0.000819% / 8h 計算資金費用 | +0.86% +0.000789% / 8h 計算資金費用 | +3.91% +0.003574% / 8h 計算資金費用 | -5.37% -0.0049% / 8h 計算資金費用 | -43.57% -0.004974% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 47.49 個百分點 |
| SOL | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +9.95% +0.009083% / 8h 計算資金費用 | +9.44% +0.008624% / 8h 計算資金費用 | +3.72% +0.0034% / 8h 計算資金費用 | +14.43% +0.001647% / 1h 計算資金費用 | KuCoin | 10.70 個百分點 |
| AIN | +232.60% +0.1062% / 4h 計算資金費用 | — | — | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | — | KuCoin | 221.65 個百分點 |
| XRP | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +4.14% +0.003781% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +14.68% +0.001676% / 1h 計算資金費用 | Bybit | 10.54 個百分點 |
| NEAR | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | -24.83% -0.002834% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 35.78 個百分點 |
| HYPE | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +8.96% +0.008186% / 8h 計算資金費用 | +0.49% +0.000448% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +16.42% +0.001875% / 1h 計算資金費用 | OKX | 15.93 個百分點 |
| ENA | -0.33% -0.00015% / 4h 計算資金費用 | -27.83% -0.01271% / 4h 計算資金費用 | -1.54% -0.001403% / 8h 計算資金費用 | +10.73% +0.0049% / 4h 計算資金費用 | -39.64% -0.004525% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 50.37 個百分點 |
| BNB | +5.33% +0.004871% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +1.74% +0.0001992% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 9.21 個百分點 |
| PEPE | +10.95% +0.01% / 8h · 1000PEPE 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h · 1000PEPE 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +41.72% +0.004763% / 1h 計算資金費用 | Binance | 30.77 個百分點 |
| DOGE | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +2.91% +0.002656% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | -4.82% -0.0044% / 8h 計算資金費用 | +12.08% +0.001379% / 1h 計算資金費用 | KuCoin | 16.90 個百分點 |
| WLD | -10.62% -0.009696% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | -13.05% -0.01192% / 8h 計算資金費用 | -3.50% -0.0032% / 8h 計算資金費用 | -10.71% -0.001222% / 1h 計算資金費用 | OKX | 24.00 個百分點 |
| SUI | +5.24% +0.004787% / 8h 計算資金費用 | +10.50% +0.009587% / 8h 計算資金費用 | +4.66% +0.004252% / 8h 計算資金費用 | +5.15% +0.0047% / 8h 計算資金費用 | +13.31% +0.001519% / 1h 計算資金費用 | OKX | 8.65 個百分點 |
| QNT | -38.49% -0.03515% / 8h 計算資金費用 | -24.71% -0.02256% / 8h 計算資金費用 | 0.00% 0% / 8h 計算資金費用 | +5.91% +0.0054% / 8h 計算資金費用 | -66.11% -0.007547% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 72.02 個百分點 |
| PUMP | +0.35% +0.000159% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | -21.84% -0.002494% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 32.79 個百分點 |
| UNI | +2.49% +0.002272% / 8h 計算資金費用 | +3.18% +0.002904% / 8h 計算資金費用 | +1.54% +0.001408% / 8h 計算資金費用 | -0.22% -0.0002% / 8h 計算資金費用 | -18.62% -0.002126% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 21.80 個百分點 |
| HUMA | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | — | Binance | 0.00 個百分點 |
| NIL | -105.17% -0.04802% / 4h 計算資金費用 | -74.41% -0.03398% / 4h 計算資金費用 | — | -118.70% -0.0542% / 4h 計算資金費用 | — | KuCoin | 44.29 個百分點 |
| BCH | +8.71% +0.007953% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +0.86% +0.0007887% / 8h 計算資金費用 | +2.19% +0.002% / 8h 計算資金費用 | +10.00% +0.001142% / 1h 計算資金費用 | OKX | 10.09 個百分點 |
| AAVE | +4.09% +0.003737% / 8h 計算資金費用 | +2.10% +0.001915% / 8h 計算資金費用 | +0.51% +0.0004617% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | -9.38% -0.00107% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 20.33 個百分點 |
| ADA | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | -5.91% -0.005395% / 8h 計算資金費用 | +4.05% +0.0037% / 8h 計算資金費用 | -4.36% -0.0004974% / 1h 計算資金費用 | OKX | 16.86 個百分點 |
| HAEDAL | +7.57% +0.003458% / 4h 計算資金費用 | +9.65% +0.004406% / 4h 計算資金費用 | — | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | — | Binance | 3.38 個百分點 |
| AVAX | +1.74% +0.001591% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | +8.09% +0.007386% / 8h 計算資金費用 | +6.13% +0.0056% / 8h 計算資金費用 | -9.78% -0.001116% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 20.73 個百分點 |
| BANK | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | — | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | — | Binance | 0.00 個百分點 |
| FIL | +2.92% +0.002669% / 8h 計算資金費用 | +0.67% +0.000612% / 8h 計算資金費用 | -6.17% -0.005633% / 8h 計算資金費用 | +10.07% +0.0092% / 8h 計算資金費用 | -8.70% -0.0009934% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 18.78 個百分點 |
| LINK | +5.71% +0.005213% / 8h 計算資金費用 | +3.72% +0.003397% / 8h 計算資金費用 | +1.63% +0.001491% / 8h 計算資金費用 | +1.42% +0.0013% / 8h 計算資金費用 | -22.50% -0.002569% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 28.21 個百分點 |
| INJ | +7.72% +0.007048% / 8h 計算資金費用 | +6.53% +0.005962% / 8h 計算資金費用 | +10.06% +0.00919% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.01% / 8h 計算資金費用 | -11.27% -0.001287% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 22.22 個百分點 |
| TAO | -0.97% -0.000441% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | -4.11% -0.003755% / 8h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | -32.09% -0.003663% / 1h 計算資金費用 | Kraken | 43.04 個百分點 |
| PAXG | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | +10.95% +0.005% / 4h 計算資金費用 | — | +7.67% +0.0035% / 4h 計算資金費用 | +20.01% +0.002284% / 1h 計算資金費用 | KuCoin | 12.35 個百分點 |
- ● 負值 — 持有多單可收取費用。
- ● 正值 — 持有多單需支付費用。
- 以年化顯示。每個數值下方為該交易所的原始費率、結算週期,以及打包合約的合約單位。
- 費率差 = 所列交易所中最高年化費率減最低年化費率,單位為每年百分點。
為什麼同一筆部位在各家的成本不同
資金費移轉取決於合約規則,費率可以為正、為負或為零。正負號描述支付方向,不能據此確定交易者動機或預測下一步價格走勢。 按照常見的多空支付慣例,費率為正時,多頭向空頭支付。理解報價時,必須同時考量其週期、累計方式及持倉估值方法。收款方並不因此獲得有保證的收入。 按照同一慣例,費率為負時,空頭向多頭支付。費率可能改變或反向。價格損失、費用及擔保品價值變化可能超過收到的資金費;費率正負本身不是交易訊號。 每份未平倉合約都有多頭與空頭兩邊。合約曝險相匹配,並不代表交易者人數相同,因為一個交易者可以持有多份合約。資金費率不統計交易者人數。
平台可能採用不同的溢價與利率成分、觀察窗口、上下限、估值價格及累計方式。應查看具體合約的目前規格及費率資料。不能把某一平台的公式視為所有永續合約的通用規則。
有些合約針對指定結算時點仍持有的部位收費;另一些在持倉期間累計資金費,隨後或在持倉變化時結算。在某個時點前提前平倉,並不普遍代表無須支付資金費。還應確認接近結算時的處理規則。 Kraken 持續累計資金費用,在每小時結束或淨持倉變化時結算。
在名目曝險相同、費率維持不變的假設下,年化費率越低,多頭的資金費用越低;費率越高,越有利於空頭收付這一項。這只比較資金費用,不能確定哪筆交易總成本最低或避險必然獲利。開平倉手續費、基差、價差、滑價、抵押品及費率變化都應分別考慮。年化只是固定費率的示例,不是一年報酬預測。
常見問題
為什麼每家交易所的資金費率不一樣?
平台可能採用不同的溢價與利率成分、觀察窗口、上下限、估值價格及累計方式。應查看具體合約的目前規格及費率資料。不能把某一平台的公式視為所有永續合約的通用規則。 資金費移轉取決於合約規則,費率可以為正、為負或為零。正負號描述支付方向,不能據此確定交易者動機或預測下一步價格走勢。
負的資金費率代表什麼?
按照同一慣例,費率為負時,空頭向多頭支付。費率可能改變或反向。價格損失、費用及擔保品價值變化可能超過收到的資金費;費率正負本身不是交易訊號。
持有多單時哪家交易所最便宜?
在名目曝險相同、費率維持不變的假設下,年化費率越低,多頭的資金費用越低;費率越高,越有利於空頭收付這一項。這只比較資金費用,不能確定哪筆交易總成本最低或避險必然獲利。開平倉手續費、基差、價差、滑價、抵押品及費率變化都應分別考慮。年化只是固定費率的示例,不是一年報酬預測。
為什麼顯示年化費率而不是原始費率?
假設每 8 小時的費率始終為 0.01%,按簡單相加計算,365 天合計為 10.95%。此計算不含複利、費用及持倉價值變化,也不是預測。 以具體合約的時間表與累計規則為準;某個平台按結算時點收費的慣例,不適用於所有永續合約。
我可以靠交易所之間的資金費率差獲利嗎?
確實有交易者在做資金費率套利,也就是在兩家平台持有相反部位來賺取差額。但這不是無風險的錢:兩邊都要付手續費、兩邊都要備保證金,而且費率可能在下次結算時對你不利。這是進階策略,不適合新手。
這些數字多久更新一次?
表格使用交易所資料的快取觀測值。快照時間顯示在表格上方;重新載入會要求更新的快照,但仍可能使用目前快取。缺失的交易所資料會單獨標示。預估費率可能變化,不保證未來實際收付金額。 有些合約針對指定結算時點仍持有的部位收費;另一些在持倉期間累計資金費,隨後或在持倉變化時結算。在某個時點前提前平倉,並不普遍代表無須支付資金費。還應確認接近結算時的處理規則。 Kraken 持續累計資金費用,在每小時結束或淨持倉變化時結算。
開戶前繼續比較
實際成本包含入金、換匯、價差、滑價、成交手續費及提領費用。盡量在相近時間,以相同現金預算比較最終取得的同一資產。快捷報價買幣與委託簿交易應分別比較,否則介面差異可能造成費用高低的錯覺。