Peta panas likuidasi.
Lihat tingkat likuidasi yang dihasilkan oleh asumsi komposisi leverage. Kelompok ini berasal dari perubahan bersih open interest Binance; bukan posisi akun nyata atau prediksi arah harga.
Model ilustratif memakai harga mark dari jam yang sudah selesai dan open interest dalam unit aset dasar. Posisi sebelum awal periode tidak disertakan. Leverage, waktu masuk, dan penutupan merupakan asumsi; angka ini bukan order likuidasi yang teramati.
Pengamatan per jam; halaman ini adalah cuplikan sesaat. Muat ulang untuk model yang lebih baru.
Data diambil:
BTC Harga mark $75.934
Eksposur model, kedua sisi: $3.76BWaktu model:
Klaster short terbesar di atas: $79.982 (+5,3% jaraknya) · $159.9M
Klaster long terbesar di bawah: $74.638 (-1,7% jaraknya) · $210.3M
Gulir mendatar untuk menjelajahi seluruh sumbu waktu.
Cuplikan: semua rentang harga yang berisi eksposur. Nilai long dan short ditampilkan terpisah.
| Level harga | Long | Short |
|---|---|---|
| $89.231 – $89.642 | $0 | $556,095 |
| $88.820 – $89.231 | $0 | $58.2M |
| $88.409 – $88.820 | $0 | $31.0M |
| $87.998 – $88.409 | $0 | $36.2M |
| $87.587 – $87.998 | $0 | $41.7M |
| $87.175 – $87.587 | $0 | $60.3M |
| $86.764 – $87.175 | $0 | $28.9M |
| $86.353 – $86.764 | $0 | $81.8M |
| $85.942 – $86.353 | $0 | $91.1M |
| $85.531 – $85.942 | $0 | $118.9M |
| $85.120 – $85.531 | $0 | $72.7M |
| $84.709 – $85.120 | $0 | $135.3M |
| $84.298 – $84.709 | $0 | $150.8M |
| $83.887 – $84.298 | $0 | $152.8M |
| $83.476 – $83.887 | $0 | $41.3M |
| $83.065 – $83.476 | $0 | $97.1M |
| $82.654 – $83.065 | $0 | $42.9M |
| $82.243 – $82.654 | $0 | $104.0M |
| $81.832 – $82.243 | $0 | $40.3M |
| $81.421 – $81.832 | $0 | $78.8M |
| $81.010 – $81.421 | $0 | $101.4M |
| $80.599 – $81.010 | $0 | $78.6M |
| $80.187 – $80.599 | $0 | $110.3M |
| $79.776 – $80.187 | $0 | $159.9M |
| $79.365 – $79.776 | $0 | $32.6M |
| $78.954 – $79.365 | $0 | $41.3M |
| $78.543 – $78.954 | $0 | $63.6M |
| $78.132 – $78.543 | $0 | $40.7M |
| $77.721 – $78.132 | $0 | $40.2M |
| $77.310 – $77.721 | $0 | $28.4M |
| $76.899 – $77.310 | $0 | $26.7M |
| $76.488 – $76.899 | $0 | $5.5M |
| $76.077 – $76.488 | $0 | $14.4M |
| $75.934 | Harga mark | |
| $75.255 – $75.666 | $1.3M | $0 |
| $74.844 – $75.255 | $11.1M | $0 |
| $74.433 – $74.844 | $210.3M | $0 |
| $74.022 – $74.433 | $146.0M | $0 |
| $73.611 – $74.022 | $72.8M | $0 |
| $73.199 – $73.611 | $82.0M | $0 |
| $72.788 – $73.199 | $50.0M | $0 |
| $72.377 – $72.788 | $77.1M | $0 |
| $71.966 – $72.377 | $51.7M | $0 |
| $71.555 – $71.966 | $44.8M | $0 |
| $71.144 – $71.555 | $113.6M | $0 |
| $70.733 – $71.144 | $151.5M | $0 |
| $70.322 – $70.733 | $80.7M | $0 |
| $69.911 – $70.322 | $134.0M | $0 |
| $69.500 – $69.911 | $174.6M | $0 |
| $69.089 – $69.500 | $100.4M | $0 |
| $68.267 – $68.678 | $42.7M | $0 |
| $67.856 – $68.267 | $6.6M | $0 |
ETH Harga mark $2.406
Eksposur model, kedua sisi: $1.99BWaktu model:
Klaster short terbesar di atas: $2.748 (+14,2% jaraknya) · $132.5M
Klaster long terbesar di bawah: $2.272 (-5,6% jaraknya) · $141.6M
Gulir mendatar untuk menjelajahi seluruh sumbu waktu.
Cuplikan: semua rentang harga yang berisi eksposur. Nilai long dan short ditampilkan terpisah.
| Level harga | Long | Short |
|---|---|---|
| $2.870 – $2.885 | $0 | $20.0M |
| $2.856 – $2.870 | $0 | $47.7M |
| $2.798 – $2.813 | $0 | $1.2M |
| $2.784 – $2.798 | $0 | $802,447 |
| $2.769 – $2.784 | $0 | $32.2M |
| $2.755 – $2.769 | $0 | $41.5M |
| $2.741 – $2.755 | $0 | $132.5M |
| $2.726 – $2.741 | $0 | $116.9M |
| $2.712 – $2.726 | $0 | $80.2M |
| $2.697 – $2.712 | $0 | $110.3M |
| $2.683 – $2.697 | $0 | $62.9M |
| $2.669 – $2.683 | $0 | $45.8M |
| $2.654 – $2.669 | $0 | $48.9M |
| $2.640 – $2.654 | $0 | $48.0M |
| $2.625 – $2.640 | $0 | $26.8M |
| $2.611 – $2.625 | $0 | $47.6M |
| $2.596 – $2.611 | $0 | $4.7M |
| $2.582 – $2.596 | $0 | $3.8M |
| $2.568 – $2.582 | $0 | $7.6M |
| $2.553 – $2.568 | $0 | $11.6M |
| $2.539 – $2.553 | $0 | $3.9M |
| $2.524 – $2.539 | $0 | $9.2M |
| $2.510 – $2.524 | $0 | $30.5M |
| $2.495 – $2.510 | $0 | $12.1M |
| $2.481 – $2.495 | $0 | $28.2M |
| $2.467 – $2.481 | $0 | $2.8M |
| $2.452 – $2.467 | $0 | $20.5M |
| $2.438 – $2.452 | $0 | $10.4M |
| $2.423 – $2.438 | $0 | $11.0M |
| $2.406 | Harga mark | |
| $2.380 – $2.394 | $3.9M | $0 |
| $2.366 – $2.380 | $11.2M | $0 |
| $2.351 – $2.366 | $89.8M | $0 |
| $2.337 – $2.351 | $58.3M | $0 |
| $2.322 – $2.337 | $49.8M | $0 |
| $2.308 – $2.322 | $37.7M | $0 |
| $2.294 – $2.308 | $23.5M | $0 |
| $2.279 – $2.294 | $46.4M | $0 |
| $2.265 – $2.279 | $141.6M | $0 |
| $2.250 – $2.265 | $126.1M | $0 |
| $2.236 – $2.250 | $78.1M | $0 |
| $2.221 – $2.236 | $68.1M | $0 |
| $2.207 – $2.221 | $58.0M | $0 |
| $2.193 – $2.207 | $61.2M | $0 |
| $2.178 – $2.193 | $49.1M | $0 |
| $2.164 – $2.178 | $36.6M | $0 |
| $2.149 – $2.164 | $21.5M | $0 |
| $2.135 – $2.149 | $7.0M | $0 |
SOL Harga mark $98
Eksposur model, kedua sisi: $417.7MWaktu model:
Klaster short terbesar di atas: $109 (+11,3% jaraknya) · $20.0M
Klaster long terbesar di bawah: $92 (-5,5% jaraknya) · $18.3M
Gulir mendatar untuk menjelajahi seluruh sumbu waktu.
Cuplikan: semua rentang harga yang berisi eksposur. Nilai long dan short ditampilkan terpisah.
| Level harga | Long | Short |
|---|---|---|
| $120 – $120 | $0 | $938,212 |
| $119 – $120 | $0 | $1.8M |
| $118 – $119 | $0 | $1.2M |
| $118 – $118 | $0 | $109,511 |
| $117 – $118 | $0 | $2.6M |
| $116 – $117 | $0 | $8.0M |
| $116 – $116 | $0 | $5.3M |
| $115 – $116 | $0 | $3.4M |
| $115 – $115 | $0 | $8.5M |
| $114 – $115 | $0 | $7.7M |
| $113 – $114 | $0 | $10.6M |
| $113 – $113 | $0 | $15.7M |
| $112 – $113 | $0 | $4.8M |
| $111 – $112 | $0 | $16.6M |
| $111 – $111 | $0 | $15.9M |
| $110 – $111 | $0 | $19.5M |
| $110 – $110 | $0 | $8.2M |
| $109 – $110 | $0 | $12.3M |
| $108 – $109 | $0 | $20.0M |
| $108 – $108 | $0 | $13.1M |
| $107 – $108 | $0 | $19.7M |
| $106 – $107 | $0 | $12.3M |
| $106 – $106 | $0 | $6.4M |
| $105 – $106 | $0 | $13.8M |
| $104 – $105 | $0 | $6.0M |
| $104 – $104 | $0 | $539,731 |
| $103 – $104 | $0 | $459,259 |
| $103 – $103 | $0 | $3.4M |
| $102 – $103 | $0 | $4.1M |
| $101 – $102 | $0 | $2.8M |
| $101 – $101 | $0 | $4.7M |
| $100 – $101 | $0 | $3.6M |
| $99 – $100 | $0 | $2.2M |
| $99 – $99 | $0 | $1.6M |
| $98 – $99 | $0 | $4.6M |
| $98 | Harga mark | |
| $96 – $97 | $685,385 | $0 |
| $96 – $96 | $10.6M | $0 |
| $95 – $96 | $14.5M | $0 |
| $94 – $95 | $15.2M | $0 |
| $94 – $94 | $10.4M | $0 |
| $93 – $94 | $16.2M | $0 |
| $92 – $93 | $10.7M | $0 |
| $92 – $92 | $18.3M | $0 |
| $91 – $92 | $15.8M | $0 |
| $91 – $91 | $7.6M | $0 |
| $90 – $91 | $8.9M | $0 |
| $89 – $90 | $11.6M | $0 |
| $89 – $89 | $4.7M | $0 |
| $88 – $89 | $4.8M | $0 |
| $87 – $88 | $4.8M | $0 |
| $87 – $87 | $226,368 | $0 |
XRP Harga mark $1,283
Eksposur model, kedua sisi: $126.3MWaktu model:
Klaster short terbesar di atas: $1,519 (+18,4% jaraknya) · $7.8M
Klaster long terbesar di bawah: $1,250 (-2,5% jaraknya) · $8.4M
Gulir mendatar untuk menjelajahi seluruh sumbu waktu.
Cuplikan: semua rentang harga yang berisi eksposur. Nilai long dan short ditampilkan terpisah.
| Level harga | Long | Short |
|---|---|---|
| $1,613 – $1,622 | $0 | $1.5M |
| $1,604 – $1,613 | $0 | $2.3M |
| $1,595 – $1,604 | $0 | $1.9M |
| $1,586 – $1,595 | $0 | $1.7M |
| $1,577 – $1,586 | $0 | $773,808 |
| $1,568 – $1,577 | $0 | $2.4M |
| $1,559 – $1,568 | $0 | $1.5M |
| $1,550 – $1,559 | $0 | $7.4M |
| $1,542 – $1,550 | $0 | $1.9M |
| $1,533 – $1,542 | $0 | $4.9M |
| $1,524 – $1,533 | $0 | $7.8M |
| $1,515 – $1,524 | $0 | $7.8M |
| $1,506 – $1,515 | $0 | $5.3M |
| $1,497 – $1,506 | $0 | $4.2M |
| $1,488 – $1,497 | $0 | $2.8M |
| $1,479 – $1,488 | $0 | $660,624 |
| $1,470 – $1,479 | $0 | $313,846 |
| $1,461 – $1,470 | $0 | $1.2M |
| $1,443 – $1,452 | $0 | $2.1M |
| $1,434 – $1,443 | $0 | $203,212 |
| $1,425 – $1,434 | $0 | $247,931 |
| $1,416 – $1,425 | $0 | $1.7M |
| $1,407 – $1,416 | $0 | $2.4M |
| $1,398 – $1,407 | $0 | $873,486 |
| $1,371 – $1,380 | $0 | $2.1M |
| $1,344 – $1,353 | $0 | $1.7M |
| $1,335 – $1,344 | $0 | $1.9M |
| $1,326 – $1,335 | $0 | $4.0M |
| $1,309 – $1,318 | $0 | $1.5M |
| $1,300 – $1,309 | $0 | $2.5M |
| $1,291 – $1,300 | $0 | $129,529 |
| $1,282 – $1,291 | $0 | $436,743 |
| $1,283 | Harga mark | |
| $1,273 – $1,282 | $1.2M | $0 |
| $1,264 – $1,273 | $3.5M | $0 |
| $1,255 – $1,264 | $7.2M | $0 |
| $1,246 – $1,255 | $8.4M | $0 |
| $1,237 – $1,246 | $4.1M | $0 |
| $1,228 – $1,237 | $4.4M | $0 |
| $1,219 – $1,228 | $2.9M | $0 |
| $1,210 – $1,219 | $5.9M | $0 |
| $1,201 – $1,210 | $2.5M | $0 |
| $1,192 – $1,201 | $2.9M | $0 |
| $1,165 – $1,174 | $1.9M | $0 |
| $1,156 – $1,165 | $3.0M | $0 |
Bagaimana peta ini dibangun — dan apa yang tidak bisa dikatakannya
Likuidasi bergantung pada ekuitas akun dan persyaratan pemeliharaan, termasuk ukuran posisi, agunan, mode margin, serta biaya. Halaman ini tidak mengamati rincian akun tersebut. Tingkat ilustratif ditempatkan berdasarkan asumsi harga masuk dan leverage.
Model hanya mencakup kontrak BTC, ETH, SOL, dan XRP USDⓈ-M Binance. Posisi yang sudah ada sebelum periode tidak diketahui dan dikecualikan; pembukaan serta penutupan yang saling meniadakan tidak dapat dikenali. Kelompok ini merupakan hasil asumsi, bukan bukti bahwa harga akan tertarik ke sana.
Metodologi — model persis di balik peta ini
Input berasal dari candle harga mark per jam yang sudah selesai dan open interest dalam unit aset dasar Binance. Waktu open interest adalah akhir periode, dipasangkan dengan candle yang baru ditutup. Candle berjalan dikecualikan. Harga USDT diperlakukan sebagai pendekatan USD; mata uang tampilan lain memakai konversi situs, bukan kurs USDT/USD yang diamati.
Hanya kenaikan open interest dalam unit dasar yang menambah posisi model. Perubahan nilainya dalam dolar bukan bukti pembukaan baru. Open interest menghitung satu sisi kontrak berpasangan, sehingga setiap sisi menerima seluruh kenaikan unit dasar tanpa dibagi dua. Setiap kolom historis menilai jumlah tersisa dengan harga mark saat itu. Total long ditambah short bukan open interest yang dilaporkan.
Komposisi leverage diasumsikan 10× sebesar 30%, 25× sebesar 30%, 50× sebesar 25%, dan 100× sebesar 15%. Dengan harga masuk P, leverage L, serta margin pemeliharaan tetap MMR 0,4% atas nosional saat ini, model memakai P × (1 − 1/L) / (1 − MMR) untuk long dan P × (1 + 1/L) / (1 + MMR) untuk short. Contoh margin terisolasi ini mengabaikan biaya, pendanaan, serta pengurangan bertingkat; bukan aturan akun Binance.
Harga masuk diasumsikan pada penutupan mark di akhir jam. Harga mark rendah berikutnya menghapus long model yang tersentuh; harga tinggi menghapus short. Penurunan open interest mengurangi jumlah dengan rasio OI saat ini / OI sebelumnya; nol menghapus kedua sisi. Data hilang atau celah per jam membuang posisi tidak pasti dan memulai ulang dasar. Ini asumsi, bukan likuidasi terkonfirmasi.
Grafik memiliki 56 rentang harga dan paling banyak 120 kolom waktu sampel. Tabel berasal dari kolom terakhir, termasuk semua rentang berisi eksposur. Batas warna adalah 4%, 16%, 36%, 64%, dan 100% nilai sel tertinggi setiap koin. Model terbaru tersedia sebagai CSV. Diperlukan sedikitnya 24 jam selesai yang selaras; input berusia lebih dari dua jam tidak tersedia. Waktu model dan pengambilan ditampilkan; muat ulang untuk memperbarui.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu peta panas likuidasi?
Ini adalah tampilan tingkat likuidasi ilustratif menurut harga dan waktu. Batang di sini menunjukkan eksposur dari model dengan asumsi masuk dan leverage, bukan posisi akun yang diukur.
Apakah ini data nyata atau perkiraan?
Harga mark dan pengamatan open interest merupakan input nyata. Posisi, distribusi leverage, waktu masuk, penutupan, serta tingkat likuidasi merupakan asumsi. Bentuk maupun satu nilainya bukan prediksi tervalidasi.
Mengapa level likuidasi menumpuk di harga tertentu?
Tingkat leverage dan harga masuk yang diasumsikan menciptakan kelompok model. Ini tidak membuktikan pengaturan yang dipakai trader; asumsi berbeda menghasilkan pola berbeda.
Apakah harga benar-benar tertarik ke klaster likuidasi?
Model ini tidak membuktikan adanya daya tarik yang dapat diprediksi. Pembelian atau penjualan paksa nyata dapat memengaruhi pasar, tetapi grafik tidak menunjukkan keberadaan order tersebut atau likuiditas yang dapat menyerapnya.
Apa bedanya dengan pelacak likuidasi Anda?
Pelacak menampilkan order likuidasi yang teramati dari feed publik OKX, sesuai batas cakupannya. Peta berbasis Binance ini memperkirakan tingkat hipotetis; nilainya bukan order yang dilaporkan pelacak tersebut.
Bursa mana yang dicakup?
Hanya kontrak BTC, ETH, SOL, dan XRP USDⓈ-M Binance yang menjadi input. Bursa lain serta posisi lama yang tidak diketahui dikecualikan. Pilihan leverage serupa tidak membuktikan posisi serupa antar bursa.