爆倉 熱力圖。
查看假定槓桿分布所對應的清算價位。這些聚集區來自 Binance 未平倉量的淨變化,既不展示帳戶實際倉位,也不預測價格走向。
示例模型採用已結束小時的標記價格,以及按基礎資產單位計量的未平倉量。不計入時間視窗開始前的倉位。槓桿、進場時點和減倉方式均為假設;這些數值並非已觀測到的清算訂單。
觀測頻率為每小時;本頁是某一時點的快照。重新載入可取得更新的模型。
資料取得時間:
BTC 標記價格 $76,147
模型雙邊曝險: $4.04B模型時間:
上方最大空單聚集: $79,982 (+5% 距離) · $159.3M
下方最大多單聚集: $74,638 (-2% 距離) · $222.5M
橫向捲動可查看完整時間軸。
快照包含所有有曝險的價格區間,分別顯示多頭和空頭數值。
| 價位 | 多頭 | 空頭 |
|---|---|---|
| $89,231 – $89,642 | $0 | $554,256 |
| $88,820 – $89,231 | $0 | $58.0M |
| $88,409 – $88,820 | $0 | $30.9M |
| $87,998 – $88,409 | $0 | $36.1M |
| $87,587 – $87,998 | $0 | $41.6M |
| $87,175 – $87,587 | $0 | $60.1M |
| $86,764 – $87,175 | $0 | $28.8M |
| $86,353 – $86,764 | $0 | $80.2M |
| $85,942 – $86,353 | $0 | $90.6M |
| $85,531 – $85,942 | $0 | $117.9M |
| $85,120 – $85,531 | $0 | $72.5M |
| $84,709 – $85,120 | $0 | $134.9M |
| $84,298 – $84,709 | $0 | $150.3M |
| $83,887 – $84,298 | $0 | $152.3M |
| $83,476 – $83,887 | $0 | $41.2M |
| $83,065 – $83,476 | $0 | $96.7M |
| $82,654 – $83,065 | $0 | $96.0M |
| $82,243 – $82,654 | $0 | $103.6M |
| $81,832 – $82,243 | $0 | $40.2M |
| $81,421 – $81,832 | $0 | $78.6M |
| $81,010 – $81,421 | $0 | $101.0M |
| $80,599 – $81,010 | $0 | $78.3M |
| $80,187 – $80,599 | $0 | $109.9M |
| $79,776 – $80,187 | $0 | $159.3M |
| $79,365 – $79,776 | $0 | $32.5M |
| $78,954 – $79,365 | $0 | $41.1M |
| $78,543 – $78,954 | $0 | $63.4M |
| $78,132 – $78,543 | $0 | $93.7M |
| $77,721 – $78,132 | $0 | $40.1M |
| $77,310 – $77,721 | $0 | $28.3M |
| $76,899 – $77,310 | $0 | $31.0M |
| $76,488 – $76,899 | $0 | $45.4M |
| $76,147 | 標記價格 | |
| $74,844 – $75,255 | $24.5M | $0 |
| $74,433 – $74,844 | $222.5M | $0 |
| $74,022 – $74,433 | $176.9M | $0 |
| $73,611 – $74,022 | $72.5M | $0 |
| $73,199 – $73,611 | $81.7M | $0 |
| $72,788 – $73,199 | $103.1M | $0 |
| $72,377 – $72,788 | $76.9M | $0 |
| $71,966 – $72,377 | $51.6M | $0 |
| $71,555 – $71,966 | $44.7M | $0 |
| $71,144 – $71,555 | $111.9M | $0 |
| $70,733 – $71,144 | $150.2M | $0 |
| $70,322 – $70,733 | $80.4M | $0 |
| $69,911 – $70,322 | $133.6M | $0 |
| $69,500 – $69,911 | $174.0M | $0 |
| $69,089 – $69,500 | $100.1M | $0 |
| $68,267 – $68,678 | $95.8M | $0 |
| $67,856 – $68,267 | $6.6M | $0 |
ETH 標記價格 $2,410
模型雙邊曝險: $1.98B模型時間:
上方最大空單聚集: $2,748 (+14% 距離) · $131.0M
下方最大多單聚集: $2,272 (-5.7% 距離) · $140.0M
橫向捲動可查看完整時間軸。
快照包含所有有曝險的價格區間,分別顯示多頭和空頭數值。
| 價位 | 多頭 | 空頭 |
|---|---|---|
| $2,870 – $2,885 | $0 | $19.8M |
| $2,856 – $2,870 | $0 | $47.2M |
| $2,798 – $2,813 | $0 | $1.2M |
| $2,784 – $2,798 | $0 | $793,334 |
| $2,769 – $2,784 | $0 | $31.8M |
| $2,755 – $2,769 | $0 | $41.0M |
| $2,741 – $2,755 | $0 | $131.0M |
| $2,726 – $2,741 | $0 | $106.8M |
| $2,712 – $2,726 | $0 | $79.3M |
| $2,697 – $2,712 | $0 | $106.2M |
| $2,683 – $2,697 | $0 | $62.2M |
| $2,669 – $2,683 | $0 | $45.3M |
| $2,654 – $2,669 | $0 | $48.4M |
| $2,640 – $2,654 | $0 | $47.5M |
| $2,625 – $2,640 | $0 | $28.3M |
| $2,611 – $2,625 | $0 | $53.7M |
| $2,596 – $2,611 | $0 | $4.6M |
| $2,582 – $2,596 | $0 | $3.7M |
| $2,568 – $2,582 | $0 | $7.5M |
| $2,553 – $2,568 | $0 | $11.5M |
| $2,539 – $2,553 | $0 | $3.9M |
| $2,524 – $2,539 | $0 | $9.1M |
| $2,510 – $2,524 | $0 | $30.1M |
| $2,495 – $2,510 | $0 | $11.9M |
| $2,481 – $2,495 | $0 | $29.7M |
| $2,467 – $2,481 | $0 | $9.4M |
| $2,452 – $2,467 | $0 | $20.2M |
| $2,438 – $2,452 | $0 | $11.8M |
| $2,423 – $2,438 | $0 | $16.5M |
| $2,409 – $2,423 | $0 | $909,206 |
| $2,410 | 標記價格 | |
| $2,380 – $2,394 | $909,206 | $0 |
| $2,366 – $2,380 | $4.4M | $0 |
| $2,351 – $2,366 | $94.3M | $0 |
| $2,337 – $2,351 | $57.6M | $0 |
| $2,322 – $2,337 | $49.2M | $0 |
| $2,308 – $2,322 | $39.1M | $0 |
| $2,294 – $2,308 | $29.9M | $0 |
| $2,279 – $2,294 | $45.9M | $0 |
| $2,265 – $2,279 | $140.0M | $0 |
| $2,250 – $2,265 | $115.9M | $0 |
| $2,236 – $2,250 | $77.2M | $0 |
| $2,221 – $2,236 | $64.5M | $0 |
| $2,207 – $2,221 | $57.3M | $0 |
| $2,193 – $2,207 | $60.5M | $0 |
| $2,178 – $2,193 | $48.5M | $0 |
| $2,164 – $2,178 | $38.0M | $0 |
| $2,149 – $2,164 | $27.9M | $0 |
| $2,135 – $2,149 | $7.0M | $0 |
SOL 標記價格 $99
模型雙邊曝險: $434.9M模型時間:
上方最大空單聚集: $107 (+8.8% 距離) · $24.3M
下方最大多單聚集: $93 (-5.3% 距離) · $16.7M
橫向捲動可查看完整時間軸。
快照包含所有有曝險的價格區間,分別顯示多頭和空頭數值。
| 價位 | 多頭 | 空頭 |
|---|---|---|
| $120 – $120 | $0 | $934,309 |
| $119 – $120 | $0 | $1.8M |
| $118 – $119 | $0 | $1.2M |
| $118 – $118 | $0 | $109,055 |
| $117 – $118 | $0 | $2.6M |
| $116 – $117 | $0 | $8.0M |
| $116 – $116 | $0 | $5.2M |
| $115 – $116 | $0 | $3.4M |
| $115 – $115 | $0 | $8.5M |
| $114 – $115 | $0 | $7.7M |
| $113 – $114 | $0 | $10.6M |
| $113 – $113 | $0 | $15.6M |
| $112 – $113 | $0 | $4.8M |
| $111 – $112 | $0 | $14.6M |
| $111 – $111 | $0 | $15.7M |
| $110 – $111 | $0 | $19.5M |
| $110 – $110 | $0 | $8.1M |
| $109 – $110 | $0 | $12.2M |
| $108 – $109 | $0 | $19.9M |
| $108 – $108 | $0 | $13.1M |
| $107 – $108 | $0 | $24.3M |
| $106 – $107 | $0 | $12.6M |
| $106 – $106 | $0 | $6.6M |
| $105 – $106 | $0 | $13.7M |
| $104 – $105 | $0 | $6.0M |
| $104 – $104 | $0 | $537,486 |
| $103 – $104 | $0 | $457,348 |
| $103 – $103 | $0 | $3.4M |
| $102 – $103 | $0 | $4.1M |
| $101 – $102 | $0 | $3.1M |
| $101 – $101 | $0 | $9.1M |
| $100 – $101 | $0 | $4.2M |
| $99 – $100 | $0 | $2.4M |
| $99 – $99 | $0 | $5.3M |
| $99 | 標記價格 | |
| $98 – $98 | $30,485 | $0 |
| $97 – $98 | $164,168 | $0 |
| $96 – $97 | $188,932 | $0 |
| $96 – $96 | $13.4M | $0 |
| $95 – $96 | $14.9M | $0 |
| $94 – $95 | $15.4M | $0 |
| $94 – $94 | $14.8M | $0 |
| $93 – $94 | $16.7M | $0 |
| $92 – $93 | $10.6M | $0 |
| $92 – $92 | $16.3M | $0 |
| $91 – $92 | $15.6M | $0 |
| $91 – $91 | $7.6M | $0 |
| $90 – $91 | $8.8M | $0 |
| $89 – $90 | $11.6M | $0 |
| $89 – $89 | $4.8M | $0 |
| $88 – $89 | $9.5M | $0 |
| $87 – $88 | $5.2M | $0 |
| $87 – $87 | $225,426 | $0 |
XRP 標記價格 $1.302
模型雙邊曝險: $109.4M模型時間:
上方最大空單聚集: $1.516 (+16.5% 距離) · $9.2M
下方最大多單聚集: $1.249 (-4% 距離) · $6.9M
橫向捲動可查看完整時間軸。
快照包含所有有曝險的價格區間,分別顯示多頭和空頭數值。
| 價位 | 多頭 | 空頭 |
|---|---|---|
| $1.613 – $1.622 | $0 | $1.4M |
| $1.603 – $1.613 | $0 | $2.5M |
| $1.594 – $1.603 | $0 | $2.3M |
| $1.585 – $1.594 | $0 | $867,279 |
| $1.576 – $1.585 | $0 | $733,915 |
| $1.567 – $1.576 | $0 | $2.3M |
| $1.557 – $1.567 | $0 | $2.6M |
| $1.548 – $1.557 | $0 | $6.5M |
| $1.539 – $1.548 | $0 | $2.0M |
| $1.530 – $1.539 | $0 | $7.1M |
| $1.521 – $1.530 | $0 | $4.5M |
| $1.511 – $1.521 | $0 | $9.2M |
| $1.502 – $1.511 | $0 | $3.6M |
| $1.493 – $1.502 | $0 | $4.4M |
| $1.484 – $1.493 | $0 | $1.6M |
| $1.465 – $1.475 | $0 | $1.1M |
| $1.456 – $1.465 | $0 | $276,944 |
| $1.447 – $1.456 | $0 | $2.0M |
| $1.429 – $1.438 | $0 | $427,885 |
| $1.419 – $1.429 | $0 | $199,575 |
| $1.410 – $1.419 | $0 | $1.9M |
| $1.401 – $1.410 | $0 | $2.6M |
| $1.392 – $1.401 | $0 | $701,200 |
| $1.383 – $1.392 | $0 | $1.7M |
| $1.364 – $1.373 | $0 | $2.0M |
| $1.346 – $1.355 | $0 | $1.6M |
| $1.337 – $1.346 | $0 | $1.8M |
| $1.328 – $1.337 | $0 | $3.8M |
| $1.318 – $1.328 | $0 | $701,200 |
| $1.302 | 標記價格 | |
| $1.245 – $1.254 | $6.9M | $0 |
| $1.236 – $1.245 | $4.6M | $0 |
| $1.226 – $1.236 | $3.6M | $0 |
| $1.217 – $1.226 | $5.3M | $0 |
| $1.208 – $1.217 | $4.8M | $0 |
| $1.199 – $1.208 | $2.6M | $0 |
| $1.190 – $1.199 | $2.5M | $0 |
| $1.162 – $1.171 | $2.0M | $0 |
| $1.153 – $1.162 | $2.6M | $0 |
| $1.144 – $1.153 | $2.1M | $0 |
| $1.134 – $1.144 | $284,596 | $0 |
這張圖是怎麼算出來的——以及它無法告訴你什麼
清算取決於帳戶權益與維持保證金要求,包括倉位規模、抵押品、保證金模式和費用。本頁不觀測這些帳戶細節,而是依據假定進場價與槓桿設定給出示例價位。
模型僅涵蓋 Binance USDⓈ-M 的 BTC、ETH、SOL 和 XRP 合約。不計入視窗開始前的未知倉位,也無法辨識相互抵銷的開倉與平倉。聚集區是這些假設的產物,並非價格會被吸引過去的證據。
方法論 —— 這張圖背後的確切模型
輸入為 Binance 已結束小時的標記價格 K 線,以及按基礎資產單位計量的未平倉量。未平倉量時間戳表示週期結束,與剛收盤的 K 線對齊;不使用尚未結束的 K 線。USDT 價格視為 USD 的近似值;其他顯示貨幣使用本站外匯換算,並非實測 USDT/USD 匯率。
只有基礎資產單位未平倉量的正向變化才會新增模型倉位。美元計價未平倉量的變化不能證明有新開倉。未平倉量只計算配對合約的一側,因此兩側各取得完整的基礎資產增量,不除以二。每個歷史時間欄按當時的標記價格估值。多空相加的模型總額並不等於交易所報告的未平倉量。
假定槓桿分布為 10× 占 30%、25× 占 30%、50× 占 25%、100× 占 15%。設進場價 P、槓桿 L,當前名義價值的固定維持保證金率 MMR 為 0.4%,則多頭使用 P × (1 − 1/L) / (1 − MMR),空頭使用 P × (1 + 1/L) / (1 + MMR)。這是逐倉示例,忽略費用、資金費和分級扣減,並不重現 Binance 的帳戶規則。
假定在已結束小時的收盤標記價格進場。之後的標記最低價觸及模型多頭價位時將其移除,最高價對空頭同理。未平倉量下降時,剩餘數量按當前 OI / 上期 OI 比例縮減;降至零則清空兩側。缺失觀測或小時缺口會移除不確定倉位並重建基準。這些是對未知倉位的假設,並非已確認清算。
圖表包含 56 個價格區間,最多取樣 120 個時間欄。階梯表直接來自最後一欄,包含所有有曝險的區間。色帶上限為每種幣圖表最大儲存格值的 4%、16%、36%、64% 和 100%。最新模型可下載為 CSV。至少需要 24 個對齊的完整小時;超過兩小時的輸入視為無法使用。頁面顯示模型與取得時間,重新載入即可更新。
常見問題
什麼是爆倉熱力圖?
它按價格與時間展示示例清算價位。本頁長條表示根據假定進場價和槓桿計算的模型曝險,不是實測帳戶倉位。
這是真實數據還是估算?
標記價格與未平倉量觀測是實際輸入;推估的倉位、槓桿分布、進場時間、減倉與清算價位均為假設。圖形樣貌或單一數值都不是經過驗證的預測。
為什麼強平價會集中在特定價位?
模型中假定的槓桿級距與進場價產生了聚集區。這不能證明交易者採用了這些設定;改變假設就會改變圖形。
價格真的會被強平聚集區吸引嗎?
本模型未提供可預測吸引力的證據。真實的強制買賣可能影響市場,但本圖不能證明這些訂單位於何處,也不能說明有多少流動性可以吸收它們。
這和你們的強平追蹤有什麼不同?
追蹤器在已說明的涵蓋範圍內報告 OKX 公共資料源中觀測到的清算訂單。本圖根據 Binance 估算假設價位,其數值不是追蹤器報告的訂單。
這涵蓋哪家交易所?
僅 Binance USDⓈ-M 的 BTC、ETH、SOL 和 XRP 合約為模型提供輸入。其他交易所及視窗開始前的未知倉位不在範圍內。槓桿選項相似並不能證明各平台倉位分布相似。